Tårnby Games • Tårnby Stadion • Tårnby

4-5 maj, 2019
Arrangør: Amager AC

Dag • tid Klasse Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) Status
2 • 10:00 Piger 4-5 år 40 meter • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 10:05 Piger 6-7 år 40 meter • Finale (25 - 25 - 25) Officiel
2 • 10:00 Drenge 4-5 år 40 meter • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
2 • 10:20 Drenge 6-7 år 40 meter • Finale (26 - 24 - 23) Officiel
2 • 11:00 Piger 8-9 år 60 meter • Indl. (12 - 12 - 12) Officiel
2 • 11:45 Piger 8-9 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
2 • 10:40 Drenge 8-9 år 60 meter • Indl. (26 - 25 - 25) Officiel
2 • 11:50 Drenge 8-9 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
2 • 11:15 Piger 10-11 år 100 meter • Indl. (15 - 15 - 15) Officiel
2 • 12:00 Piger 10-11 år 100 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
2 • 11:25 Drenge 10-11 år 100 meter • Indl. (19 - 16 - 16) Officiel
2 • 12:05 Drenge 10-11 år 100 meter • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
2 • 14:10 Piger 12-13 år 200 meter • Finale (29 - 23 - 23) Officiel
2 • 14:55 Piger 14-15 år 200 meter • Finale (37 - 32 - 32) Officiel
2 • 15:25 Piger 16-17 år 200 meter • Finale (13 - 12 - 12) Officiel
2 • 15:50 Piger 18-19 år 200 meter • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
2 • 13:55 Drenge 12-13 år 200 meter • Finale (17 - 14 - 14) Officiel
2 • 14:35 Drenge 14-15 år 200 meter • Finale (18 - 16 - 16) Officiel
2 • 15:40 Drenge 16-17 år 200 meter • Finale (10 - 7 - 7) Officiel
2 • 16:30 Kvinder senior 300 meter • Finale (10 - 9 - 9) Officiel
2 • 16:10 Mænd senior 300 meter • Finale (24 - 17 - 17) Officiel
2 • 12:20 Piger 8-9 år 400 meter • Finale (7 - 7 - 7) Officiel
2 • 12:30 Drenge 8-9 år 400 meter • Finale (17 - 16 - 16) Officiel
2 • 12:45 Piger 10-11 år 800 meter • Finale (9 - 7 - 7) Officiel
2 • 12:55 Drenge 10-11 år 800 meter • Finale (13 - 11 - 11) Officiel
2 • 16:45 Piger 12-13 år 1500 meter • Finale (11 - 10 - 10) Officiel
2 • 17:05 Piger 14-15 år 1500 meter • Finale (11 - 10 - 10) Officiel
2 • 16:55 Drenge 12-13 år 1500 meter • Finale (11 - 8 - 8) Officiel
2 • 17:15 Drenge 14-15 år 1500 meter • Finale (12 - 11 - 11) Officiel
2 • 13:15 Piger 16-17 år 3000 meter • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
2 • 13:15 Piger 18-19 år 3000 meter • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
2 • 13:15 Kvinder senior 3000 meter • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 13:15 Drenge 16-17 år 3000 meter • Finale (7 - 7 - 7) Officiel
2 • 13:15 Drenge 18-19 år 3000 meter • Finale (4 - 3 - 3) Officiel
2 • 13:35 Mænd senior 3000 meter • Finale (14 - 11 - 11) Officiel
2 • 10:00 Piger 10-11 år Højdespring • Finale (11 - 10 - 10) Officiel
2 • 11:00 Piger 12-13 år Højdespring • Finale (18 - 15 - 15) Officiel
2 • 12:20 Drenge 10-11 år Højdespring • Finale (11 - 8 - 8) Officiel
2 • 13:30 Drenge 12-13 år Højdespring • Finale (8 - 6 - 6) Officiel
2 • 10:00 Piger 14-15 år Stangspring • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 10:00 Piger 16-17 år Stangspring • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
2 • 10:00 Kvinder senior Stangspring • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
2 • 10:00 Drenge 14-15 år Stangspring • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 12:00 Drenge 16-17 år Stangspring • Finale (6 - 5 - 4) Officiel
2 • 12:00 Drenge 18-19 år Stangspring • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
2 • 12:00 Mænd senior Stangspring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 12:00 Piger 14-15 år Længdespring • Finale (33 - 30 - 29) Officiel
2 • 13:15 Piger 16-17 år Længdespring • Finale (14 - 13 - 12) Officiel
2 • 14:00 Piger 18-19 år Længdespring • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 14:00 Kvinder senior Længdespring • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
2 • 15:35 Drenge 14-15 år Længdespring • Finale (20 - 17 - 17) Officiel
2 • 14:45 Drenge 16-17 år Længdespring • Finale (7 - 5 - 5) Officiel
2 • 14:45 Drenge 18-19 år Længdespring • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
2 • 14:45 Mænd senior Længdespring • Finale (4 - 3 - 3) Officiel
2 • 10:45 Piger 4-5 år Længdespring • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 10:45 Piger 6-7 år Længdespring • Finale (25 - 25 - 25) Officiel
2 • 10:00 Piger 8-9 år Længdespring • Finale (13 - 13 - 13) Officiel
2 • 11:45 Drenge 4-5 år Længdespring • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
2 • 11:45 Drenge 6-7 år Længdespring • Finale (26 - 25 - 25) Officiel
2 • 11:00 Drenge 8-9 år Længdespring • Finale (24 - 23 - 22) Officiel
2 • 11:25 Piger 8-9 år Kuglestød • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
2 • 12:15 Piger 12-13 år Kuglestød • Finale (32 - 29 - 29) Officiel
2 • 10:00 Drenge 8-9 år Kuglestød • Finale (14 - 14 - 13) Officiel
2 • 13:15 Piger 14-15 år Kuglestød • Finale (20 - 20 - 20) Officiel
2 • 14:00 Piger 16-17 år Kuglestød • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 10:40 Drenge 12-13 år Kuglestød • Finale (15 - 14 - 14) Officiel
2 • 14:00 Piger 18-19 år Kuglestød • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 14:00 Kvinder senior Kuglestød • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 14:45 Drenge 14-15 år Kuglestød • Finale (11 - 11 - 11) Officiel
2 • 15:30 Drenge 16-17 år Kuglestød • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 15:30 Drenge 18-19 år Kuglestød • Finale (4 - 3 - 3) Officiel
2 • 15:30 Mænd senior Kuglestød • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 11:00 Piger 12-13 år Hammerkast • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
2 • 11:00 Piger 14-15 år Hammerkast • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 11:00 Piger 16-17 år Hammerkast • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 12:00 Piger 18-19 år Hammerkast • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 12:00 Kvinder senior Hammerkast • Finale (9 - 9 - 9) Officiel
2 • 13:00 Drenge 14-15 år Hammerkast • Finale (7 - 5 - 5) Officiel
2 • 13:00 Drenge 16-17 år Hammerkast • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
2 • 14:00 Drenge 18-19 år Hammerkast • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 14:00 Mænd senior Hammerkast • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 10:00 Piger 12-13 år Spydkast • Finale (22 - 20 - 20) Officiel
2 • 11:25 Drenge 12-13 år Spydkast • Finale (12 - 11 - 10) Officiel
2 • 11:50 Piger 4-5 år Boldkast • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 11:50 Piger 6-7 år Boldkast • Finale (24 - 22 - 22) Officiel
2 • 13:00 Piger 8-9 år Boldkast • Finale (9 - 9 - 9) Officiel
2 • 12:10 Piger 10-11 år Boldkast • Finale (10 - 8 - 8) Officiel
2 • 10:50 Drenge 4-5 år Boldkast • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
2 • 10:50 Drenge 6-7 år Boldkast • Finale (26 - 25 - 25) Officiel
2 • 12:45 Drenge 8-9 år Boldkast • Finale (19 - 17 - 16) Officiel
2 • 10:00 Drenge 10-11 år Boldkast • Finale (17 - 16 - 16) Officiel
Antal tilmeldte: 1006
Antal startende: 912
Antal resultater: 904
Dommer / Protokol

Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater

Medaljer

Bruges til administration af præmieoverrækkelse