DM inde • Spar Nord Arena • Skive
16-17 feb., 2019
Arrangør: Skive AM
60 meter • Indl. • Kvinder senior • Søndag kl. 12:30
Antal heats: 3 • Til næste runde: 16 • Q: 1 • q: 13
# | Q | Resultat | Navn | Team | Reaktion | 1/1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | |||||||
1 | AR | Q | 7.50 | Mathilde U Kramer -93 | Frederiksberg IF | 0.177 | .495 |
2 | q | 7.81 | Thea Lyng Møller Jensen -01 | Aarhus 1900 | 0.183 | .805 | |
3 | q | 7.88 | Fredrikke Dam Larsen -91 | Randers Freja Atletik | 0.135 | .872 | |
4 | SB | q | 7.92 | Camilla Motzkus -97 | Odense Atletik | 0.147 | .920 |
5 | PB | q | 7.96 | Amalie Molander Pedersen -00 | Frederiksberg IF | 0.155 | .955 |
6 | SB | 8.21 | Cecilie Gedsø Færge -03 | Ballerup AK | 0.168 | .210 | |
7 | 8.30 | Sarah Kristensen -00 | Skive AM | 0.185 | .296 | ||
HEAT 2 | |||||||
1 | =AR | Q | 7.50 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | Københavns IF | 0.182 | .495 |
2 | q | 7.73 | Caroline Benfeldt Sørensen -02 | Frederiksberg IF | 0.154 | .721 | |
3 | q | 7.86 | Klara Loessel -02 | Sparta | 0.210 | .854 | |
4 | PB | q | 7.88 | Line Holm Jensen -00 | Aalborg AM | 0.182 | .873 |
5 | =SB | q | 8.03 | Sarah Winther Jensen -99 | Skive AM | 0.196 | .021 |
6 | q | 8.16 | Signe Boelsmand -91 | Københavns IF | 0.125 | .160 | |
HEAT 3 | |||||||
1 | SB | Q | 7.60 | Mette Graversgaard -95 | Aarhus 1900 | 0.141 | .593 |
2 | q | 7.67 | Louise Østergård -94 | Randers Freja Atletik | 0.166 | .661 | |
3 | q | 7.84 | Emma Beiter Bomme -98 | Sparta | 0.200 | .839 | |
4 | q | 8.09 | Aranya Kanakalingam -03 | Aalborg AM | 0.149 | .084 | |
5 | q | 8.17 | Amanda Bergsten -94 | Sparta | 0.171 | .162 | |
6 | 8.27 | Klara Winther Krustrup -03 | Aarhus 1900 | 0.212 | .266 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | |||||||
2 | 8.28 | Sarah Kristensen -00 | Skive AM | 95 | 8.28 | 8.28 | |
3 | 7.34 | Mathilde U Kramer -93 | Frederiksberg IF | 28 | 7.34 | 7.34 | |
4 | 7.73 | Thea Lyng Møller Jensen -01 | Aarhus 1900 | 219 | 7.73 | 7.73 | |
5 | 8.33 | Cecilie Gedsø Færge -03 | Ballerup AK | 15 | 8.33 | ||
6 | 7.79 | Fredrikke Dam Larsen -91 | Randers Freja Atletik | 86 | 7.79 | 7.79 | |
7 | 8.00 | Amalie Molander Pedersen -00 | Frederiksberg IF | 22 | 8.00 | 8.00 | |
8 | 8.02 | Camilla Motzkus -97 | Odense Atletik | 66 | 7.66 | 8.02 | |
HEAT 2 | |||||||
2 | 8.15 | Signe Boelsmand -91 | Københavns IF | 63 | 8.06 | 8.15 | |
3 | 8.03 | Sarah Winther Jensen -99 | Skive AM | 96 | 7.99 | 8.03 | |
4 | 7.81 | Klara Loessel -02 | Sparta | 120 | 7.81 | 7.81 | |
5 | 8.00 | Line Holm Jensen -00 | Aalborg AM | 174 | 8.00 | 8.00 | |
6 | 7.46 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | Københavns IF | 54 | 7.46 | 7.46 | |
7 | 7.68 | Caroline Benfeldt Sørensen -02 | Frederiksberg IF | 24 | 7.68 | 7.68 | |
HEAT 3 | |||||||
2 | 8.12 | Klara Winther Krustrup -03 | Aarhus 1900 | 203 | 8.12 | 8.12 | |
3 | 7.49 | Louise Østergård -94 | Randers Freja Atletik | 88 | 7.49 | 7.49 | |
4 | 7.82 | Emma Beiter Bomme -98 | Sparta | 111 | 7.77 | 7.82 | |
5 | 8.12 | Amanda Bergsten -94 | Sparta | 98 | 8.12 | 8.12 | |
6 | 7.67 | Mette Graversgaard -95 | Aarhus 1900 | 213 | 7.56 | 7.67 | |
7 | 7.99 | Aranya Kanakalingam -03 | Aalborg AM | 164 | 7.99 | 7.99 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.34 | Mathilde U Kramer -93 | Frederiksberg IF | 28 | 7.34 | 7.34 | |
2 | 7.46 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | Københavns IF | 54 | 7.46 | 7.46 | |
3 | 7.49 | Louise Østergård -94 | Randers Freja Atletik | 88 | 7.49 | 7.49 | |
4 | 7.67 | Mette Graversgaard -95 | Aarhus 1900 | 213 | 7.56 | 7.67 | |
5 | 7.68 | Caroline Benfeldt Sørensen -02 | Frederiksberg IF | 24 | 7.68 | 7.68 | |
6 | 7.73 | Thea Lyng Møller Jensen -01 | Aarhus 1900 | 219 | 7.73 | 7.73 | |
7 | 7.79 | Fredrikke Dam Larsen -91 | Randers Freja Atletik | 86 | 7.79 | 7.79 | |
8 | 7.81 | Klara Loessel -02 | Sparta | 120 | 7.81 | 7.81 | |
9 | 7.82 | Emma Beiter Bomme -98 | Sparta | 111 | 7.77 | 7.82 | |
10 | 7.99 | Aranya Kanakalingam -03 | Aalborg AM | 164 | 7.99 | 7.99 | |
11 | 8.00 | Amalie Molander Pedersen -00 | Frederiksberg IF | 22 | 8.00 | 8.00 | |
12 | 8.00 | Line Holm Jensen -00 | Aalborg AM | 174 | 8.00 | 8.00 | |
13 | 8.02 | Camilla Motzkus -97 | Odense Atletik | 66 | 7.66 | 8.02 | |
14 | 8.03 | Sarah Winther Jensen -99 | Skive AM | 96 | 7.99 | 8.03 | |
15 | 8.12 | Amanda Bergsten -94 | Sparta | 98 | 8.12 | 8.12 | |
16 | 8.12 | Klara Winther Krustrup -03 | Aarhus 1900 | 203 | 8.12 | 8.12 | |
17 | 8.15 | Signe Boelsmand -91 | Københavns IF | 63 | 8.06 | 8.15 | |
18 | 8.28 | Sarah Kristensen -00 | Skive AM | 95 | 8.28 | 8.28 | |
19 | 8.33 | Cecilie Gedsø Færge -03 | Ballerup AK | 15 | 8.33 | ||
20 | 8.31 | DNS | Mathilde Zeuthen -99 | Københavns IF | 61 | 8.31 | 8.31 |
21 | 8.47 | DNS | Julie Kalstrup Schultz -00 | Aalborg AM | 171 | 8.47 | 8.47 |
22 | 8.50 | DNS | Ida Lønne Jespersen -00 | Ballerup AK | 16 | 8.50 | |
23 | DNS | Louise Malmqvist -96 | Odense Atletik | 73 | 7.94 |
60 meter • Finale • Kvinder senior • Søndag kl. 13:50
Antal heats: 2
# | Resultat | Navn | Team | Reaktion | 1/1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | ||||||
1 | AR | 7.36 | Mathilde U Kramer -93 | Frederiksberg IF | 0.166 | .352 |
2 | 7.48 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | Københavns IF | 0.165 | .478 | |
3 | 7.61 | Mette Graversgaard -95 | Aarhus 1900 | 0.159 | .607 | |
4 | 3 | 7.63 | Louise Østergård -94 | Randers Freja Atletik | 0.119 | .621 |
5 | 7.77 | Caroline Benfeldt Sørensen -02 | Frederiksberg IF | 0.159 | .764 | |
6 | 7.80 | Thea Lyng Møller Jensen -01 | Aarhus 1900 | 0.197 | .791 | |
7 | 1 | 7.81 | Klara Loessel -02 | Sparta | 0.160 | .802 |
8 | 2 | 7.81 | Emma Beiter Bomme -98 | Sparta | 0.189 | .805 |
HEAT 2 | ||||||
9 | 7.89 | Line Holm Jensen -00 | Aalborg AM | 0.124 | .890 | |
10 | 7.90 | Fredrikke Dam Larsen -91 | Randers Freja Atletik | 0.167 | .892 | |
11 | =SB | 7.92 | Camilla Motzkus -97 | Odense Atletik | 0.143 | .916 |
12 | PB | 8.08 | Amanda Bergsten -94 | Sparta | 0.152 | .071 |
13 | 8.23 | Signe Boelsmand -91 | Københavns IF | 0.159 | .230 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | |||||||
1 | 7.86 | Klara Loessel -02 | Sparta | 120 | 7.81 | 7.81 | |
2 | 7.84 | Emma Beiter Bomme -98 | Sparta | 111 | 7.77 | 7.82 | |
3 | 7.67 | Louise Østergård -94 | Randers Freja Atletik | 88 | 7.49 | 7.49 | |
4 | 7.60 | Mette Graversgaard -95 | Aarhus 1900 | 213 | 7.56 | 7.60 | |
5 | 7.50 | Mathilde U Kramer -93 | Frederiksberg IF | 28 | 7.34 | 7.34 | |
6 | 7.50 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | Københavns IF | 54 | 7.46 | 7.46 | |
7 | 7.73 | Caroline Benfeldt Sørensen -02 | Frederiksberg IF | 24 | 7.68 | 7.68 | |
8 | 7.81 | Thea Lyng Møller Jensen -01 | Aarhus 1900 | 219 | 7.73 | 7.73 | |
HEAT 2 | |||||||
1 | 8.16 | Signe Boelsmand -91 | Københavns IF | 63 | 8.06 | 8.15 | |
2 | 8.17 | Amanda Bergsten -94 | Sparta | 98 | 8.12 | 8.12 | |
3 | 7.88 | Line Holm Jensen -00 | Aalborg AM | 174 | 7.88 | 7.88 | |
4 | 7.92 | Camilla Motzkus -97 | Odense Atletik | 66 | 7.66 | 7.92 | |
5 | 7.96 | DNS | Amalie Molander Pedersen -00 | Frederiksberg IF | 22 | 8.00 | 7.96 |
6 | 7.88 | Fredrikke Dam Larsen -91 | Randers Freja Atletik | 86 | 7.79 | 7.79 | |
7 | 8.03 | DNS | Sarah Winther Jensen -99 | Skive AM | 96 | 7.99 | 8.03 |
8 | 8.09 | DNS | Aranya Kanakalingam -03 | Aalborg AM | 164 | 7.99 | 7.99 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.50 | Mathilde U Kramer -93 | Frederiksberg IF | 28 | 7.34 | 7.34 | |
2 | 7.50 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | Københavns IF | 54 | 7.46 | 7.46 | |
3 | 7.60 | Mette Graversgaard -95 | Aarhus 1900 | 213 | 7.56 | 7.60 | |
4 | 7.67 | Louise Østergård -94 | Randers Freja Atletik | 88 | 7.49 | 7.49 | |
5 | 7.73 | Caroline Benfeldt Sørensen -02 | Frederiksberg IF | 24 | 7.68 | 7.68 | |
6 | 7.81 | Thea Lyng Møller Jensen -01 | Aarhus 1900 | 219 | 7.73 | 7.73 | |
7 | 7.84 | Emma Beiter Bomme -98 | Sparta | 111 | 7.77 | 7.82 | |
8 | 7.86 | Klara Loessel -02 | Sparta | 120 | 7.81 | 7.81 | |
9 | 7.88 | Fredrikke Dam Larsen -91 | Randers Freja Atletik | 86 | 7.79 | 7.79 | |
10 | 7.88 | Line Holm Jensen -00 | Aalborg AM | 174 | 7.88 | 7.88 | |
11 | 7.92 | Camilla Motzkus -97 | Odense Atletik | 66 | 7.66 | 7.92 | |
12 | 8.16 | Signe Boelsmand -91 | Københavns IF | 63 | 8.06 | 8.15 | |
13 | 8.17 | Amanda Bergsten -94 | Sparta | 98 | 8.12 | 8.12 | |
14 | 7.96 | DNS | Amalie Molander Pedersen -00 | Frederiksberg IF | 22 | 8.00 | 7.96 |
15 | 8.03 | DNS | Sarah Winther Jensen -99 | Skive AM | 96 | 7.99 | 8.03 |
16 | 8.09 | DNS | Aranya Kanakalingam -03 | Aalborg AM | 164 | 7.99 | 7.99 |