MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
60 meter hæk 76.2 cm, 6 hække, 11.75 / 7.65 / 10.00 60H 10,490657 -412,15511 4084,1813
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points
9.11 1200 9.12 1197
9.13 1195 9.14 1193
9.15 1191 9.16 1189
9.17 1186 9.18 1184
9.19 1182 9.20 1180
9.21 1178 9.22 1175
9.23 1173 9.24 1171
9.25 1169 9.26 1167
9.27 1164 9.28 1162
9.29 1160 9.30 1158
9.31 1156 9.32 1154
9.33 1151 9.34 1149
9.35 1147 9.36 1145
9.37 1143 9.38 1141
9.39 1139 9.40 1136
9.41 1134 9.42 1132
9.43 1130 9.44 1128
9.45 1126 9.46 1124
9.47 1121 9.48 1119
9.49 1117 9.50 1115
9.51 1113 9.52 1111
9.53 1109 9.54 1106
9.55 1104 9.56 1102
9.57 1100 9.58 1098
9.59 1096 9.60 1094
9.61 1092 9.62 1090
9.63 1087 9.64 1085
9.65 1083 9.66 1081
9.67 1079 9.68 1077
9.69 1075 9.70 1073
9.71 1071 9.72 1069
9.73 1067 9.74 1065
9.75 1062 9.76 1060
9.77 1058 9.78 1056
9.79 1054 9.80 1052
9.81 1050 9.82 1048
9.83 1046 9.84 1044
9.85 1042 9.86 1040
9.87 1038 9.88 1036
9.89 1034 9.90 1032
9.91 1029 9.92 1027
9.93 1025 9.94 1023
9.95 1021 9.96 1019
9.97 1017 9.98 1015
9.99 1013 10.00 1011
10.01 1009 10.02 1007
10.03 1005 10.04 1003
10.05 1001 10.06 999
10.07 997 10.08 995
10.09 993 10.10 991
10.11 989 10.12 987
10.13 985 10.14 983
10.15 981 10.16 979
10.17 977 10.18 975
10.19 973 10.20 971
10.21 969 10.22 967
10.23 965 10.24 963
10.25 961 10.26 959
10.27 957 10.28 955
10.29 953 10.30 951
10.31 949 10.32 948
10.33 946 10.34 944
10.35 942 10.36 940
10.37 938 10.38 936
10.39 934 10.40 932
10.41 930 10.42 928
10.43 926 10.44 924
10.45 922 10.46 920
10.47 918 10.48 916
10.49 915 10.50 913
10.51 911 10.52 909
10.53 907 10.54 905
10.55 903 10.56 901
10.57 899 10.58 897
10.59 895 10.60 894
10.61 892 10.62 890
10.63 888 10.64 886
10.65 884 10.66 882
10.67 880 10.68 878
10.69 877 10.70 875
10.71 873 10.72 871
10.73 869 10.74 867
10.75 865 10.76 863
10.77 862 10.78 860
10.79 858 10.80 856
10.81 854 10.82 852
10.83 850 10.84 849
10.85 847 10.86 845
10.87 843 10.88 841
10.89 839 10.90 838
10.91 836 10.92 834
10.93 832 10.94 830
10.95 828 10.96 827
10.97 825 10.98 823
10.99 821 11.00 819
11.01 818 11.02 816
11.03 814 11.04 812
11.05 810 11.06 809
11.07 807 11.08 805
11.09 803 11.10 801
11.11 800 11.12 798
11.13 796 11.14 794
11.15 792 11.16 791
11.17 789 11.18 787
11.19 785 11.20 783
11.21 782 11.22 780
11.23 778 11.24 776
11.25 775 11.26 773
11.27 771 11.28 769
11.29 768 11.30 766
11.31 764 11.32 762
11.33 761 11.34 759
11.35 757 11.36 755
11.37 754 11.38 752
11.39 750 11.40 748
11.41 747 11.42 745
11.43 743 11.44 742
11.45 740 11.46 738
11.47 736 11.48 735
11.49 733 11.50 731
11.51 730 11.52 728
11.53 726 11.54 724
11.55 723 11.56 721
11.57 719 11.58 718
11.59 716 11.60 714
11.61 713 11.62 711
11.63 709 11.64 708
11.65 706 11.66 704
11.67 703 11.68 701
11.69 699 11.70 698
11.71 696 11.72 694
11.73 693 11.74 691
11.75 689 11.76 688
11.77 686 11.78 684
11.79 683 11.80 681
11.81 679 11.82 678
11.83 676 11.84 674
11.85 673 11.86 671
11.87 670 11.88 668
11.89 666 11.90 665
11.91 663 11.92 661
11.93 660 11.94 658
11.95 657 11.96 655
11.97 653 11.98 652
11.99 650 12.00 648
12.01 647 12.02 645
12.03 644 12.04 642
12.05 640 12.06 639
12.07 637 12.08 636
12.09 634 12.10 633
12.11 631 12.12 629
12.13 628 12.14 626
12.15 625 12.16 623
12.17 622 12.18 620
12.19 618 12.20 617
12.21 615 12.22 614
12.23 612 12.24 611
12.25 609 12.26 607
12.27 606 12.28 604
12.29 603 12.30 601
12.31 600 12.32 598
12.33 597 12.34 595
12.35 594 12.36 592
12.37 591 12.38 589
12.39 588 12.40 586
12.41 584 12.42 583
12.43 581 12.44 580
12.45 578 12.46 577
12.47 575 12.48 574
12.49 572 12.50 571
12.51 569 12.52 568
12.53 566 12.54 565
12.55 563 12.56 562
12.57 560 12.58 559
12.59 558 12.60 556
12.61 555 12.62 553
12.63 552 12.64 550
12.65 549 12.66 547
12.67 546 12.68 544
12.69 543 12.70 541
12.71 540 12.72 538
12.73 537 12.74 536
12.75 534 12.76 533
12.77 531 12.78 530
12.79 528 12.80 527
12.81 525 12.82 524
12.83 523 12.84 521
12.85 520 12.86 518
12.87 517 12.88 515
12.89 514 12.90 513
12.91 511 12.92 510
12.93 508 12.94 507
12.95 506 12.96 504
12.97 503 12.98 501
12.99 500 13.00 499
13.01 497 13.02 496
13.03 494 13.04 493
13.05 492 13.06 490
13.07 489 13.08 488
13.09 486 13.10 485
13.11 483 13.12 482
13.13 481 13.14 479
13.15 478 13.16 477
13.17 475 13.18 474
13.19 472 13.20 471
13.21 470 13.22 468
13.23 467 13.24 466
13.25 464 13.26 463
13.27 462 13.28 460
13.29 459 13.30 458
13.31 456 13.32 455
13.33 454 13.34 452
13.35 451 13.36 450
13.37 448 13.38 447
13.39 446 13.40 445
13.41 443 13.42 442
13.43 441 13.44 439
13.45 438 13.46 437
13.47 435 13.48 434
13.49 433 13.50 432
13.51 430 13.52 429
13.53 428 13.54 426
13.55 425 13.56 424
13.57 423 13.58 421
13.59 420 13.60 419
13.61 417 13.62 416
13.63 415 13.64 414
13.65 412 13.66 411
13.67 410 13.68 409
13.69 407 13.70 406
13.71 405 13.72 404
13.73 402 13.74 401
13.75 400 13.76 399
13.77 397 13.78 396
13.79 395 13.80 394
13.81 393 13.82 391
13.83 390 13.84 389
13.85 388 13.86 386
13.87 385 13.88 384
13.89 383 13.90 382
13.91 380 13.92 379
13.93 378 13.94 377
13.95 376 13.96 374
13.97 373 13.98 372
13.99 371 14.00 370
14.01 368 14.02 367
14.03 366 14.04 365
14.05 364 14.06 363
14.07 361 14.08 360
14.09 359 14.10 358
14.11 357 14.12 356
14.13 354 14.14 353
14.15 352 14.16 351
14.17 350 14.18 349
14.19 348 14.20 346
14.21 345 14.22 344
14.23 343 14.24 342
14.25 341 14.26 340
14.27 338 14.28 337
14.29 336 14.30 335
14.31 334 14.32 333
14.33 332 14.34 331
14.35 330 14.36 328
14.37 327 14.38 326
14.39 325 14.40 324
14.41 323 14.42 322
14.43 321 14.44 320
14.45 319 14.46 317
14.47 316 14.48 315
14.49 314 14.50 313
14.51 312 14.52 311
14.53 310 14.54 309
14.55 308 14.56 307
14.57 306 14.58 305
14.59 303 14.60 302
14.61 301 14.62 300
14.63 299 14.64 298
14.65 297 14.66 296
14.67 295 14.68 294
14.69 293 14.70 292
14.71 291 14.72 290
14.73 289 14.74 288
14.75 287 14.76 286
14.77 285 14.78 284
14.79 283 14.80 282
14.81 281 14.82 280
14.83 279 14.84 278
14.85 277 14.86 276
14.87 275 14.88 274
14.89 273 14.90 272
14.91 271 14.92 270
14.93 269 14.94 268
14.95 267 14.96 266
14.97 265 14.98 264
14.99 263 15.00 262
15.01 261 15.02 260
15.03 259 15.04 258
15.05 257 15.06 256
15.07 255 15.08 254
15.09 253 15.10 252
15.11 251 15.12 250
15.13 249 15.14 248
15.15 247 15.16 246
15.18 245 15.19 244
15.20 243 15.21 242
15.22 241 15.23 240
15.24 239 15.25 238
15.26 237 15.27 236
15.28 235 15.29 234
15.31 233 15.32 232
15.33 231 15.34 230
15.35 229 15.36 228
15.37 227 15.38 226
15.39 225 15.41 224
15.42 223 15.43 222
15.44 221 15.45 220
15.46 219 15.47 218
15.49 217 15.50 216
15.51 215 15.52 214
15.53 213 15.54 212
15.55 211 15.57 210
15.58 209 15.59 208
15.60 207 15.61 206
15.63 205 15.64 204
15.65 203 15.66 202
15.67 201 15.69 200
15.70 199 15.71 198
15.72 197 15.73 196
15.75 195 15.76 194
15.77 193 15.78 192
15.80 191 15.81 190
15.82 189 15.83 188
15.85 187 15.86 186
15.87 185 15.88 184
15.90 183 15.91 182
15.92 181 15.93 180
15.95 179 15.96 178
15.97 177 15.99 176
16.00 175 16.01 174
16.03 173 16.04 172
16.05 171 16.07 170
16.08 169 16.09 168
16.11 167 16.12 166
16.13 165 16.15 164
16.16 163 16.17 162
16.19 161 16.20 160
16.21 159 16.23 158
16.24 157 16.26 156
16.27 155 16.29 154
16.30 153 16.31 152
16.33 151 16.34 150
16.36 149 16.37 148
16.39 147 16.40 146
16.42 145 16.43 144
16.45 143 16.46 142
16.48 141 16.49 140
16.51 139 16.52 138
16.54 137 16.55 136
16.57 135 16.58 134
16.60 133 16.61 132
16.63 131 16.65 130
16.66 129 16.68 128
16.69 127 16.71 126
16.73 125 16.74 124
16.76 123 16.78 122
16.79 121 16.81 120
16.83 119 16.84 118
16.86 117 16.88 116
16.89 115 16.91 114
16.93 113 16.95 112
16.97 111 16.98 110
17.00 109 17.02 108
17.04 107 17.06 106
17.07 105 17.09 104
17.11 103 17.13 102
17.15 101 17.17 100
17.19 99 17.21 98
17.23 97 17.25 96
17.27 95 17.29 94
17.31 93 17.33 92
17.35 91 17.37 90
17.39 89 17.41 88
17.43 87 17.46 86
17.48 85 17.50 84
17.52 83 17.55 82
17.57 81 17.59 80
17.61 79 17.64 78
17.66 77 17.69 76
17.71 75 17.74 74
17.76 73 17.79 72
17.81 71 17.84 70
17.87 69 17.89 68
17.92 67 17.95 66
17.98 65 18.01 64
18.03 63 18.06 62
18.10 61 18.13 60
18.16 59 18.19 58
18.22 57 18.26 56
18.29 55 18.33 54
18.37 53 18.40 52
18.44 51 18.48 50
18.53 49 18.57 48
18.62 47 18.66 46
18.71 45 18.77 44
18.82 43 18.88 42
18.95 41 19.02 40
19.11 39 19.20 38
19.33 37

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 60 meter hæk (1) Points
36 F:, T:1964 36