MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Trespring | Planke | TR | 3,1853303 | 111,99395 | -789,56368 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 | 1200 | 12.97 | 1198 | 12.96 | 1196 | 12.95 | 1194 | 12.94 | 1193 | 12.93 | 1191 | 12.92 | 1189 | 12.91 | 1187 | 12.90 | 1185 | 12.89 | 1183 | 12.88 | 1181 | 12.87 | 1179 | 12.86 | 1177 | 12.85 | 1175 | 12.84 | 1173 | 12.83 | 1171 | 12.82 | 1169 | 12.81 | 1167 | 12.80 | 1165 | 12.79 | 1163 | 12.78 | 1161 | 12.77 | 1160 | 12.76 | 1158 | 12.75 | 1156 | 12.74 | 1154 | 12.73 | 1152 | 12.72 | 1150 | 12.71 | 1148 | 12.70 | 1146 | 12.69 | 1144 | 12.68 | 1142 | 12.67 | 1140 | 12.66 | 1138 | 12.65 | 1136 | 12.64 | 1134 | 12.63 | 1133 | 12.62 | 1131 | 12.61 | 1129 | 12.60 | 1127 | 12.59 | 1125 | 12.58 | 1123 | 12.57 | 1121 | 12.56 | 1119 |
12.55 | 1117 | 12.54 | 1115 | 12.53 | 1113 | 12.52 | 1111 | 12.51 | 1109 | 12.50 | 1108 | 12.49 | 1106 | 12.48 | 1104 | 12.47 | 1102 | 12.46 | 1100 | 12.45 | 1098 | 12.44 | 1096 | 12.43 | 1094 | 12.42 | 1092 | 12.41 | 1090 | 12.40 | 1088 | 12.39 | 1087 | 12.38 | 1085 | 12.37 | 1083 | 12.36 | 1081 | 12.35 | 1079 | 12.34 | 1077 | 12.33 | 1075 | 12.32 | 1073 | 12.31 | 1071 | 12.30 | 1069 | 12.29 | 1067 | 12.28 | 1066 | 12.27 | 1064 | 12.26 | 1062 | 12.25 | 1060 | 12.24 | 1058 | 12.23 | 1056 | 12.22 | 1054 | 12.21 | 1052 | 12.20 | 1050 | 12.19 | 1048 | 12.18 | 1047 | 12.17 | 1045 | 12.16 | 1043 | 12.15 | 1041 | 12.14 | 1039 | 12.13 | 1037 |
12.12 | 1035 | 12.11 | 1033 | 12.10 | 1031 | 12.09 | 1030 | 12.08 | 1028 | 12.07 | 1026 | 12.06 | 1024 | 12.05 | 1022 | 12.04 | 1020 | 12.03 | 1018 | 12.02 | 1016 | 12.01 | 1014 | 12.00 | 1013 | 11.99 | 1011 | 11.98 | 1009 | 11.97 | 1007 | 11.96 | 1005 | 11.95 | 1003 | 11.94 | 1001 | 11.93 | 999 | 11.92 | 997 | 11.91 | 996 | 11.90 | 994 | 11.89 | 992 | 11.88 | 990 | 11.87 | 988 | 11.86 | 986 | 11.85 | 984 | 11.84 | 982 | 11.83 | 981 | 11.82 | 979 | 11.81 | 977 | 11.80 | 975 | 11.79 | 973 | 11.78 | 971 | 11.77 | 969 | 11.76 | 968 | 11.75 | 966 | 11.74 | 964 | 11.73 | 962 | 11.72 | 960 | 11.71 | 958 | 11.70 | 956 |
11.69 | 954 | 11.68 | 953 | 11.67 | 951 | 11.66 | 949 | 11.65 | 947 | 11.64 | 945 | 11.63 | 943 | 11.62 | 941 | 11.61 | 940 | 11.60 | 938 | 11.59 | 936 | 11.58 | 934 | 11.57 | 932 | 11.56 | 930 | 11.55 | 928 | 11.54 | 927 | 11.53 | 925 | 11.52 | 923 | 11.51 | 921 | 11.50 | 919 | 11.49 | 917 | 11.48 | 915 | 11.47 | 914 | 11.46 | 912 | 11.45 | 910 | 11.44 | 908 | 11.43 | 906 | 11.42 | 904 | 11.41 | 902 | 11.40 | 901 | 11.39 | 899 | 11.38 | 897 | 11.37 | 895 | 11.36 | 893 | 11.35 | 891 | 11.34 | 890 | 11.33 | 888 | 11.32 | 886 | 11.31 | 884 | 11.30 | 882 | 11.29 | 880 | 11.28 | 879 | 11.27 | 877 |
11.26 | 875 | 11.25 | 873 | 11.24 | 871 | 11.23 | 869 | 11.22 | 868 | 11.21 | 866 | 11.20 | 864 | 11.19 | 862 | 11.18 | 860 | 11.17 | 858 | 11.16 | 857 | 11.15 | 855 | 11.14 | 853 | 11.13 | 851 | 11.12 | 849 | 11.11 | 847 | 11.10 | 846 | 11.09 | 844 | 11.08 | 842 | 11.07 | 840 | 11.06 | 838 | 11.05 | 836 | 11.04 | 835 | 11.03 | 833 | 11.02 | 831 | 11.01 | 829 | 11.00 | 827 | 10.99 | 825 | 10.98 | 824 | 10.97 | 822 | 10.96 | 820 | 10.95 | 818 | 10.94 | 816 | 10.93 | 815 | 10.92 | 813 | 10.91 | 811 | 10.90 | 809 | 10.89 | 807 | 10.88 | 805 | 10.87 | 804 | 10.86 | 802 | 10.85 | 800 | 10.84 | 798 |
10.83 | 796 | 10.82 | 795 | 10.81 | 793 | 10.80 | 791 | 10.79 | 789 | 10.78 | 787 | 10.77 | 786 | 10.76 | 784 | 10.75 | 782 | 10.74 | 780 | 10.73 | 778 | 10.72 | 777 | 10.71 | 775 | 10.70 | 773 | 10.69 | 771 | 10.68 | 769 | 10.67 | 768 | 10.66 | 766 | 10.65 | 764 | 10.64 | 762 | 10.63 | 760 | 10.62 | 759 | 10.61 | 757 | 10.60 | 755 | 10.59 | 753 | 10.58 | 751 | 10.57 | 750 | 10.56 | 748 | 10.55 | 746 | 10.54 | 744 | 10.53 | 742 | 10.52 | 741 | 10.51 | 739 | 10.50 | 737 | 10.49 | 735 | 10.48 | 733 | 10.47 | 732 | 10.46 | 730 | 10.45 | 728 | 10.44 | 726 | 10.43 | 725 | 10.42 | 723 | 10.41 | 721 |
10.40 | 719 | 10.39 | 717 | 10.38 | 716 | 10.37 | 714 | 10.36 | 712 | 10.35 | 710 | 10.34 | 709 | 10.33 | 707 | 10.32 | 705 | 10.31 | 703 | 10.30 | 701 | 10.29 | 700 | 10.28 | 698 | 10.27 | 696 | 10.26 | 694 | 10.25 | 693 | 10.24 | 691 | 10.23 | 689 | 10.22 | 687 | 10.21 | 685 | 10.20 | 684 | 10.19 | 682 | 10.18 | 680 | 10.17 | 678 | 10.16 | 677 | 10.15 | 675 | 10.14 | 673 | 10.13 | 671 | 10.12 | 670 | 10.11 | 668 | 10.10 | 666 | 10.09 | 664 | 10.08 | 662 | 10.07 | 661 | 10.06 | 659 | 10.05 | 657 | 10.04 | 655 | 10.03 | 654 | 10.02 | 652 | 10.01 | 650 | 10.00 | 648 | 9.99 | 647 | 9.98 | 645 |
9.97 | 643 | 9.96 | 641 | 9.95 | 640 | 9.94 | 638 | 9.93 | 636 | 9.92 | 634 | 9.91 | 633 | 9.90 | 631 | 9.89 | 629 | 9.88 | 627 | 9.87 | 626 | 9.86 | 624 | 9.85 | 622 | 9.84 | 620 | 9.83 | 619 | 9.82 | 617 | 9.81 | 615 | 9.80 | 613 | 9.79 | 612 | 9.78 | 610 | 9.77 | 608 | 9.76 | 606 | 9.75 | 605 | 9.74 | 603 | 9.73 | 601 | 9.72 | 599 | 9.71 | 598 | 9.70 | 596 | 9.69 | 594 | 9.68 | 593 | 9.67 | 591 | 9.66 | 589 | 9.65 | 587 | 9.64 | 586 | 9.63 | 584 | 9.62 | 582 | 9.61 | 580 | 9.60 | 579 | 9.59 | 577 | 9.58 | 575 | 9.57 | 573 | 9.56 | 572 | 9.55 | 570 |
9.54 | 568 | 9.53 | 567 | 9.52 | 565 | 9.51 | 563 | 9.50 | 561 | 9.49 | 560 | 9.48 | 558 | 9.47 | 556 | 9.46 | 554 | 9.45 | 553 | 9.44 | 551 | 9.43 | 549 | 9.42 | 548 | 9.41 | 546 | 9.40 | 544 | 9.39 | 542 | 9.38 | 541 | 9.37 | 539 | 9.36 | 537 | 9.35 | 536 | 9.34 | 534 | 9.33 | 532 | 9.32 | 530 | 9.31 | 529 | 9.30 | 527 | 9.29 | 525 | 9.28 | 524 | 9.27 | 522 | 9.26 | 520 | 9.25 | 518 | 9.24 | 517 | 9.23 | 515 | 9.22 | 513 | 9.21 | 512 | 9.20 | 510 | 9.19 | 508 | 9.18 | 506 | 9.17 | 505 | 9.16 | 503 | 9.15 | 501 | 9.14 | 500 | 9.13 | 498 | 9.12 | 496 |
9.11 | 495 | 9.10 | 493 | 9.09 | 491 | 9.08 | 489 | 9.07 | 488 | 9.06 | 486 | 9.05 | 484 | 9.04 | 483 | 9.03 | 481 | 9.02 | 479 | 9.01 | 478 | 9.00 | 476 | 8.99 | 474 | 8.98 | 473 | 8.97 | 471 | 8.96 | 469 | 8.95 | 467 | 8.94 | 466 | 8.93 | 464 | 8.92 | 462 | 8.91 | 461 | 8.90 | 459 | 8.89 | 457 | 8.88 | 456 | 8.87 | 454 | 8.86 | 452 | 8.85 | 451 | 8.84 | 449 | 8.83 | 447 | 8.82 | 446 | 8.81 | 444 | 8.80 | 442 | 8.79 | 440 | 8.78 | 439 | 8.77 | 437 | 8.76 | 435 | 8.75 | 434 | 8.74 | 432 | 8.73 | 430 | 8.72 | 429 | 8.71 | 427 | 8.70 | 425 | 8.69 | 424 |
8.68 | 422 | 8.67 | 420 | 8.66 | 419 | 8.65 | 417 | 8.64 | 415 | 8.63 | 414 | 8.62 | 412 | 8.61 | 410 | 8.60 | 409 | 8.59 | 407 | 8.58 | 405 | 8.57 | 404 | 8.56 | 402 | 8.55 | 400 | 8.54 | 399 | 8.53 | 397 | 8.52 | 395 | 8.51 | 394 | 8.50 | 392 | 8.49 | 390 | 8.48 | 389 | 8.47 | 387 | 8.46 | 385 | 8.45 | 384 | 8.44 | 382 | 8.43 | 380 | 8.42 | 379 | 8.41 | 377 | 8.40 | 375 | 8.39 | 374 | 8.38 | 372 | 8.37 | 370 | 8.36 | 369 | 8.35 | 367 | 8.34 | 366 | 8.33 | 364 | 8.32 | 362 | 8.31 | 361 | 8.30 | 359 | 8.29 | 357 | 8.28 | 356 | 8.27 | 354 | 8.26 | 352 |
8.25 | 351 | 8.24 | 349 | 8.23 | 347 | 8.22 | 346 | 8.21 | 344 | 8.20 | 342 | 8.19 | 341 | 8.18 | 339 | 8.17 | 338 | 8.16 | 336 | 8.15 | 334 | 8.14 | 333 | 8.13 | 331 | 8.12 | 329 | 8.11 | 328 | 8.10 | 326 | 8.09 | 324 | 8.08 | 323 | 8.07 | 321 | 8.06 | 320 | 8.05 | 318 | 8.04 | 316 | 8.03 | 315 | 8.02 | 313 | 8.01 | 311 | 8.00 | 310 | 7.99 | 308 | 7.98 | 306 | 7.97 | 305 | 7.96 | 303 | 7.95 | 302 | 7.94 | 300 | 7.93 | 298 | 7.92 | 297 | 7.91 | 295 | 7.90 | 293 | 7.89 | 292 | 7.88 | 290 | 7.87 | 289 | 7.86 | 287 | 7.85 | 285 | 7.84 | 284 | 7.83 | 282 |
7.82 | 281 | 7.81 | 279 | 7.80 | 277 | 7.79 | 276 | 7.78 | 274 | 7.77 | 272 | 7.76 | 271 | 7.75 | 269 | 7.74 | 268 | 7.73 | 266 | 7.72 | 264 | 7.71 | 263 | 7.70 | 261 | 7.69 | 260 | 7.68 | 258 | 7.67 | 256 | 7.66 | 255 | 7.65 | 253 | 7.64 | 251 | 7.63 | 250 | 7.62 | 248 | 7.61 | 247 | 7.60 | 245 | 7.59 | 243 | 7.58 | 242 | 7.57 | 240 | 7.56 | 239 | 7.55 | 237 | 7.54 | 235 | 7.53 | 234 | 7.52 | 232 | 7.51 | 231 | 7.50 | 229 | 7.49 | 227 | 7.48 | 226 | 7.47 | 224 | 7.46 | 223 | 7.45 | 221 | 7.44 | 219 | 7.43 | 218 | 7.42 | 216 | 7.41 | 215 | 7.40 | 213 |
7.39 | 212 | 7.38 | 210 | 7.37 | 208 | 7.36 | 207 | 7.35 | 205 | 7.34 | 204 | 7.33 | 202 | 7.32 | 200 | 7.31 | 199 | 7.30 | 197 | 7.29 | 196 | 7.28 | 194 | 7.27 | 192 | 7.26 | 191 | 7.25 | 189 | 7.24 | 188 | 7.23 | 186 | 7.22 | 185 | 7.21 | 183 | 7.20 | 181 | 7.19 | 180 | 7.18 | 178 | 7.17 | 177 | 7.16 | 175 | 7.15 | 174 | 7.14 | 172 | 7.13 | 170 | 7.12 | 169 | 7.11 | 167 | 7.10 | 166 | 7.09 | 164 | 7.08 | 163 | 7.07 | 161 | 7.06 | 159 | 7.05 | 158 | 7.04 | 156 | 7.03 | 155 | 7.02 | 153 | 7.01 | 152 | 7.00 | 150 | 6.99 | 148 | 6.98 | 147 | 6.97 | 145 |
6.96 | 144 | 6.95 | 142 | 6.94 | 141 | 6.93 | 139 | 6.92 | 137 | 6.91 | 136 | 6.90 | 134 | 6.89 | 133 | 6.88 | 131 | 6.87 | 130 | 6.86 | 128 | 6.85 | 127 | 6.84 | 125 | 6.83 | 123 | 6.82 | 122 | 6.81 | 120 | 6.80 | 119 | 6.79 | 117 | 6.78 | 116 | 6.77 | 114 | 6.76 | 113 | 6.75 | 111 | 6.74 | 109 | 6.73 | 108 | 6.72 | 106 | 6.71 | 105 | 6.70 | 103 | 6.69 | 102 | 6.68 | 100 | 6.67 | 99 | 6.66 | 97 | 6.65 | 96 | 6.64 | 94 | 6.63 | 92 | 6.62 | 91 | 6.61 | 89 | 6.60 | 88 | 6.59 | 86 | 6.58 | 85 | 6.57 | 83 | 6.56 | 82 | 6.55 | 80 | 6.54 | 79 |
6.53 | 77 | 6.52 | 76 | 6.51 | 74 | 6.50 | 72 | 6.49 | 71 | 6.48 | 69 | 6.47 | 68 | 6.46 | 66 | 6.45 | 65 | 6.44 | 63 | 6.43 | 62 | 6.42 | 60 | 6.41 | 59 | 6.40 | 57 | 6.39 | 56 | 6.38 | 54 | 6.37 | 53 | 6.36 | 51 | 6.35 | 50 | 6.34 | 48 | 6.33 | 46 | 6.32 | 45 | 6.31 | 43 | 6.30 | 42 | 6.29 | 40 | 6.28 | 39 | 6.27 | 37 | 6.26 | 36 | 6.25 | 34 | 6.24 | 33 | 6.23 | 31 | 6.22 | 30 | 6.21 | 28 | 6.20 | 27 | 6.19 | 25 | 6.18 | 24 | 6.17 | 22 | 6.16 | 21 | 6.15 | 19 | 6.14 | 18 | 6.13 | 16 | 6.12 | 15 | 6.11 | 13 |
6.10 | 12 | 6.09 | 10 | 6.08 | 9 | 6.07 | 7 | 6.06 | 6 | 6.05 | 4 | 6.04 | 3 | 6.03 | 1 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | Points |
---|