MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
Trespring Planke TR 2,2270322 88,816361 -785,92263
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
15.97 1200 15.96 1198 15.95 1197 15.94 1195 15.93 1194 15.92 1192 15.91 1190 15.90 1189 15.89 1187 15.88 1186 15.87 1184 15.86 1182 15.85 1181 15.84 1179 15.83 1178 15.82 1176 15.81 1174 15.80 1173
15.79 1171 15.78 1170 15.77 1168 15.76 1166 15.75 1165 15.74 1163 15.73 1162 15.72 1160 15.71 1159 15.70 1157 15.69 1155 15.68 1154 15.67 1152 15.66 1151 15.65 1149 15.64 1147 15.63 1146 15.62 1144
15.61 1143 15.60 1141 15.59 1140 15.58 1138 15.57 1136 15.56 1135 15.55 1133 15.54 1132 15.53 1130 15.52 1128 15.51 1127 15.50 1125 15.49 1124 15.48 1122 15.47 1121 15.46 1119 15.45 1117 15.44 1116
15.43 1114 15.42 1113 15.41 1111 15.40 1110 15.39 1108 15.38 1106 15.37 1105 15.36 1103 15.35 1102 15.34 1100 15.33 1099 15.32 1097 15.31 1095 15.30 1094 15.29 1092 15.28 1091 15.27 1089 15.26 1088
15.25 1086 15.24 1084 15.23 1083 15.22 1081 15.21 1080 15.20 1078 15.19 1077 15.18 1075 15.17 1073 15.16 1072 15.15 1070 15.14 1069 15.13 1067 15.12 1066 15.11 1064 15.10 1062 15.09 1061 15.08 1059
15.07 1058 15.06 1056 15.05 1055 15.04 1053 15.03 1052 15.02 1050 15.01 1048 15.00 1047 14.99 1045 14.98 1044 14.97 1042 14.96 1041 14.95 1039 14.94 1038 14.93 1036 14.92 1034 14.91 1033 14.90 1031
14.89 1030 14.88 1028 14.87 1027 14.86 1025 14.85 1024 14.84 1022 14.83 1021 14.82 1019 14.81 1017 14.80 1016 14.79 1014 14.78 1013 14.77 1011 14.76 1010 14.75 1008 14.74 1007 14.73 1005 14.72 1004
14.71 1002 14.70 1000 14.69 999 14.68 997 14.67 996 14.66 994 14.65 993 14.64 991 14.63 990 14.62 988 14.61 987 14.60 985 14.59 983 14.58 982 14.57 980 14.56 979 14.55 977 14.54 976
14.53 974 14.52 973 14.51 971 14.50 970 14.49 968 14.48 967 14.47 965 14.46 964 14.45 962 14.44 960 14.43 959 14.42 957 14.41 956 14.40 954 14.39 953 14.38 951 14.37 950 14.36 948
14.35 947 14.34 945 14.33 944 14.32 942 14.31 941 14.30 939 14.29 938 14.28 936 14.27 934 14.26 933 14.25 931 14.24 930 14.23 928 14.22 927 14.21 925 14.20 924 14.19 922 14.18 921
14.17 919 14.16 918 14.15 916 14.14 915 14.13 913 14.12 912 14.11 910 14.10 909 14.09 907 14.08 906 14.07 904 14.06 903 14.05 901 14.04 900 14.03 898 14.02 897 14.01 895 14.00 894
13.99 892 13.98 890 13.97 889 13.96 887 13.95 886 13.94 884 13.93 883 13.92 881 13.91 880 13.90 878 13.89 877 13.88 875 13.87 874 13.86 872 13.85 871 13.84 869 13.83 868 13.82 866
13.81 865 13.80 863 13.79 862 13.78 860 13.77 859 13.76 857 13.75 856 13.74 854 13.73 853 13.72 851 13.71 850 13.70 848 13.69 847 13.68 845 13.67 844 13.66 842 13.65 841 13.64 839
13.63 838 13.62 836 13.61 835 13.60 833 13.59 832 13.58 830 13.57 829 13.56 827 13.55 826 13.54 824 13.53 823 13.52 821 13.51 820 13.50 818 13.49 817 13.48 815 13.47 814 13.46 813
13.45 811 13.44 810 13.43 808 13.42 807 13.41 805 13.40 804 13.39 802 13.38 801 13.37 799 13.36 798 13.35 796 13.34 795 13.33 793 13.32 792 13.31 790 13.30 789 13.29 787 13.28 786
13.27 784 13.26 783 13.25 781 13.24 780 13.23 778 13.22 777 13.21 775 13.20 774 13.19 773 13.18 771 13.17 770 13.16 768 13.15 767 13.14 765 13.13 764 13.12 762 13.11 761 13.10 759
13.09 758 13.08 756 13.07 755 13.06 753 13.05 752 13.04 750 13.03 749 13.02 747 13.01 746 13.00 745 12.99 743 12.98 742 12.97 740 12.96 739 12.95 737 12.94 736 12.93 734 12.92 733
12.91 731 12.90 730 12.89 728 12.88 727 12.87 726 12.86 724 12.85 723 12.84 721 12.83 720 12.82 718 12.81 717 12.80 715 12.79 714 12.78 712 12.77 711 12.76 709 12.75 708 12.74 707
12.73 705 12.72 704 12.71 702 12.70 701 12.69 699 12.68 698 12.67 696 12.66 695 12.65 693 12.64 692 12.63 691 12.62 689 12.61 688 12.60 686 12.59 685 12.58 683 12.57 682 12.56 680
12.55 679 12.54 678 12.53 676 12.52 675 12.51 673 12.50 672 12.49 670 12.48 669 12.47 667 12.46 666 12.45 665 12.44 663 12.43 662 12.42 660 12.41 659 12.40 657 12.39 656 12.38 654
12.37 653 12.36 652 12.35 650 12.34 649 12.33 647 12.32 646 12.31 644 12.30 643 12.29 642 12.28 640 12.27 639 12.26 637 12.25 636 12.24 634 12.23 633 12.22 631 12.21 630 12.20 629
12.19 627 12.18 626 12.17 624 12.16 623 12.15 621 12.14 620 12.13 619 12.12 617 12.11 616 12.10 614 12.09 613 12.08 611 12.07 610 12.06 609 12.05 607 12.04 606 12.03 604 12.02 603
12.01 601 12.00 600 11.99 599 11.98 597 11.97 596 11.96 594 11.95 593 11.94 592 11.93 590 11.92 589 11.91 587 11.90 586 11.89 584 11.88 583 11.87 582 11.86 580 11.85 579 11.84 577
11.83 576 11.82 575 11.81 573 11.80 572 11.79 570 11.78 569 11.77 567 11.76 566 11.75 565 11.74 563 11.73 562 11.72 560 11.71 559 11.70 558 11.69 556 11.68 555 11.67 553 11.66 552
11.65 551 11.64 549 11.63 548 11.62 546 11.61 545 11.60 544 11.59 542 11.58 541 11.57 539 11.56 538 11.55 536 11.54 535 11.53 534 11.52 532 11.51 531 11.50 529 11.49 528 11.48 527
11.47 525 11.46 524 11.45 522 11.44 521 11.43 520 11.42 518 11.41 517 11.40 516 11.39 514 11.38 513 11.37 511 11.36 510 11.35 509 11.34 507 11.33 506 11.32 504 11.31 503 11.30 502
11.29 500 11.28 499 11.27 497 11.26 496 11.25 495 11.24 493 11.23 492 11.22 490 11.21 489 11.20 488 11.19 486 11.18 485 11.17 484 11.16 482 11.15 481 11.14 479 11.13 478 11.12 477
11.11 475 11.10 474 11.09 472 11.08 471 11.07 470 11.06 468 11.05 467 11.04 466 11.03 464 11.02 463 11.01 461 11.00 460 10.99 459 10.98 457 10.97 456 10.96 455 10.95 453 10.94 452
10.93 450 10.92 449 10.91 448 10.90 446 10.89 445 10.88 444 10.87 442 10.86 441 10.85 439 10.84 438 10.83 437 10.82 435 10.81 434 10.80 433 10.79 431 10.78 430 10.77 428 10.76 427
10.75 426 10.74 424 10.73 423 10.72 422 10.71 420 10.70 419 10.69 418 10.68 416 10.67 415 10.66 413 10.65 412 10.64 411 10.63 409 10.62 408 10.61 407 10.60 405 10.59 404 10.58 403
10.57 401 10.56 400 10.55 398 10.54 397 10.53 396 10.52 394 10.51 393 10.50 392 10.49 390 10.48 389 10.47 388 10.46 386 10.45 385 10.44 384 10.43 382 10.42 381 10.41 379 10.40 378
10.39 377 10.38 375 10.37 374 10.36 373 10.35 371 10.34 370 10.33 369 10.32 367 10.31 366 10.30 365 10.29 363 10.28 362 10.27 361 10.26 359 10.25 358 10.24 357 10.23 355 10.22 354
10.21 353 10.20 351 10.19 350 10.18 349 10.17 347 10.16 346 10.15 344 10.14 343 10.13 342 10.12 340 10.11 339 10.10 338 10.09 336 10.08 335 10.07 334 10.06 332 10.05 331 10.04 330
10.03 328 10.02 327 10.01 326 10.00 324 9.99 323 9.98 322 9.97 320 9.96 319 9.95 318 9.94 316 9.93 315 9.92 314 9.91 312 9.90 311 9.89 310 9.88 308 9.87 307 9.86 306
9.85 304 9.84 303 9.83 302 9.82 301 9.81 299 9.80 298 9.79 297 9.78 295 9.77 294 9.76 293 9.75 291 9.74 290 9.73 289 9.72 287 9.71 286 9.70 285 9.69 283 9.68 282
9.67 281 9.66 279 9.65 278 9.64 277 9.63 275 9.62 274 9.61 273 9.60 271 9.59 270 9.58 269 9.57 268 9.56 266 9.55 265 9.54 264 9.53 262 9.52 261 9.51 260 9.50 258
9.49 257 9.48 256 9.47 254 9.46 253 9.45 252 9.44 250 9.43 249 9.42 248 9.41 247 9.40 245 9.39 244 9.38 243 9.37 241 9.36 240 9.35 239 9.34 237 9.33 236 9.32 235
9.31 233 9.30 232 9.29 231 9.28 230 9.27 228 9.26 227 9.25 226 9.24 224 9.23 223 9.22 222 9.21 220 9.20 219 9.19 218 9.18 217 9.17 215 9.16 214 9.15 213 9.14 211
9.13 210 9.12 209 9.11 208 9.10 206 9.09 205 9.08 204 9.07 202 9.06 201 9.05 200 9.04 198 9.03 197 9.02 196 9.01 195 9.00 193 8.99 192 8.98 191 8.97 189 8.96 188
8.95 187 8.94 186 8.93 184 8.92 183 8.91 182 8.90 180 8.89 179 8.88 178 8.87 177 8.86 175 8.85 174 8.84 173 8.83 171 8.82 170 8.81 169 8.80 168 8.79 166 8.78 165
8.77 164 8.76 163 8.75 161 8.74 160 8.73 159 8.72 157 8.71 156 8.70 155 8.69 154 8.68 152 8.67 151 8.66 150 8.65 148 8.64 147 8.63 146 8.62 145 8.61 143 8.60 142
8.59 141 8.58 140 8.57 138 8.56 137 8.55 136 8.54 134 8.53 133 8.52 132 8.51 131 8.50 129 8.49 128 8.48 127 8.47 126 8.46 124 8.45 123 8.44 122 8.43 121 8.42 119
8.41 118 8.40 117 8.39 116 8.38 114 8.37 113 8.36 112 8.35 110 8.34 109 8.33 108 8.32 107 8.31 105 8.30 104 8.29 103 8.28 102 8.27 100 8.26 99 8.25 98 8.24 97
8.23 95 8.22 94 8.21 93 8.20 92 8.19 90 8.18 89 8.17 88 8.16 87 8.15 85 8.14 84 8.13 83 8.12 82 8.11 80 8.10 79 8.09 78 8.08 77 8.07 75 8.06 74
8.05 73 8.04 72 8.03 70 8.02 69 8.01 68 8.00 67 7.99 65 7.98 64 7.97 63 7.96 62 7.95 60 7.94 59 7.93 58 7.92 57 7.91 55 7.90 54 7.89 53 7.88 52
7.87 50 7.86 49 7.85 48 7.84 47 7.83 46 7.82 44 7.81 43 7.80 42 7.79 41 7.78 39 7.77 38 7.76 37 7.75 36 7.74 34 7.73 33 7.72 32 7.71 31 7.70 30
7.69 28 7.68 27 7.67 26 7.66 25 7.65 23 7.64 22 7.63 21 7.62 20 7.61 18 7.60 17 7.59 16 7.58 15 7.57 14 7.56 12 7.55 11 7.54 10 7.53 9 7.52 7
7.51 6 7.50 5 7.49 4 7.48 3 7.47 1

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points Points