MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
Spydkast 800 gram SP -0,13619758 30,592798 -350,6293
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
77.27 1200 77.16 1199 77.06 1198 76.95 1197 76.85 1196 76.75 1195 76.64 1194 76.54 1193 76.44 1192 76.34 1191 76.23 1190 76.13 1189 76.03 1188 75.93 1187 75.83 1186 75.73 1185 75.63 1184 75.53 1183 75.43 1182 75.33 1181 75.23 1180 75.13 1179 75.03 1178 74.93 1177 74.84 1176 74.74 1175 74.64 1174 74.54 1173 74.45 1172 74.35 1171 74.25 1170 74.16 1169 74.06 1168 73.96 1167 73.87 1166 73.77 1165
73.68 1164 73.58 1163 73.49 1162 73.39 1161 73.30 1160 73.21 1159 73.11 1158 73.02 1157 72.93 1156 72.83 1155 72.74 1154 72.65 1153 72.55 1152 72.46 1151 72.37 1150 72.28 1149 72.19 1148 72.10 1147 72.00 1146 71.91 1145 71.82 1144 71.73 1143 71.64 1142 71.55 1141 71.46 1140 71.37 1139 71.28 1138 71.19 1137 71.10 1136 71.02 1135 70.93 1134 70.84 1133 70.75 1132 70.66 1131 70.57 1130 70.49 1129
70.40 1128 70.31 1127 70.22 1126 70.14 1125 70.05 1124 69.96 1123 69.88 1122 69.79 1121 69.70 1120 69.62 1119 69.53 1118 69.44 1117 69.36 1116 69.27 1115 69.19 1114 69.10 1113 69.02 1112 68.93 1111 68.85 1110 68.77 1109 68.68 1108 68.60 1107 68.51 1106 68.43 1105 68.35 1104 68.26 1103 68.18 1102 68.10 1101 68.01 1100 67.93 1099 67.85 1098 67.77 1097 67.68 1096 67.60 1095 67.52 1094 67.44 1093
67.35 1092 67.27 1091 67.19 1090 67.11 1089 67.03 1088 66.95 1087 66.87 1086 66.79 1085 66.71 1084 66.63 1083 66.55 1082 66.47 1081 66.39 1080 66.31 1079 66.23 1078 66.15 1077 66.07 1076 65.99 1075 65.91 1074 65.83 1073 65.75 1072 65.67 1071 65.59 1070 65.51 1069 65.44 1068 65.36 1067 65.28 1066 65.20 1065 65.12 1064 65.05 1063 64.97 1062 64.89 1061 64.81 1060 64.74 1059 64.66 1058 64.58 1057
64.51 1056 64.43 1055 64.35 1054 64.28 1053 64.20 1052 64.12 1051 64.05 1050 63.97 1049 63.90 1048 63.82 1047 63.74 1046 63.67 1045 63.59 1044 63.52 1043 63.44 1042 63.37 1041 63.29 1040 63.22 1039 63.14 1038 63.07 1037 62.99 1036 62.92 1035 62.85 1034 62.77 1033 62.70 1032 62.62 1031 62.55 1030 62.48 1029 62.40 1028 62.33 1027 62.26 1026 62.18 1025 62.11 1024 62.04 1023 61.96 1022 61.89 1021
61.82 1020 61.74 1019 61.67 1018 61.60 1017 61.53 1016 61.45 1015 61.38 1014 61.31 1013 61.24 1012 61.17 1011 61.10 1010 61.02 1009 60.95 1008 60.88 1007 60.81 1006 60.74 1005 60.67 1004 60.60 1003 60.53 1002 60.45 1001 60.38 1000 60.31 999 60.24 998 60.17 997 60.10 996 60.03 995 59.96 994 59.89 993 59.82 992 59.75 991 59.68 990 59.61 989 59.54 988 59.47 987 59.40 986 59.33 985
59.26 984 59.20 983 59.13 982 59.06 981 58.99 980 58.92 979 58.85 978 58.78 977 58.71 976 58.65 975 58.58 974 58.51 973 58.44 972 58.37 971 58.30 970 58.24 969 58.17 968 58.10 967 58.03 966 57.97 965 57.90 964 57.83 963 57.76 962 57.70 961 57.63 960 57.56 959 57.49 958 57.43 957 57.36 956 57.29 955 57.23 954 57.16 953 57.09 952 57.03 951 56.96 950 56.90 949
56.83 948 56.76 947 56.70 946 56.63 945 56.57 944 56.50 943 56.43 942 56.37 941 56.30 940 56.24 939 56.17 938 56.11 937 56.04 936 55.98 935 55.91 934 55.85 933 55.78 932 55.72 931 55.65 930 55.59 929 55.52 928 55.46 927 55.39 926 55.33 925 55.26 924 55.20 923 55.13 922 55.07 921 55.01 920 54.94 919 54.88 918 54.81 917 54.75 916 54.69 915 54.62 914 54.56 913
54.50 912 54.43 911 54.37 910 54.31 909 54.24 908 54.18 907 54.12 906 54.05 905 53.99 904 53.93 903 53.86 902 53.80 901 53.74 900 53.68 899 53.61 898 53.55 897 53.49 896 53.43 895 53.36 894 53.30 893 53.24 892 53.18 891 53.12 890 53.05 889 52.99 888 52.93 887 52.87 886 52.81 885 52.74 884 52.68 883 52.62 882 52.56 881 52.50 880 52.44 879 52.38 878 52.32 877
52.25 876 52.19 875 52.13 874 52.07 873 52.01 872 51.95 871 51.89 870 51.83 869 51.77 868 51.71 867 51.65 866 51.59 865 51.52 864 51.46 863 51.40 862 51.34 861 51.28 860 51.22 859 51.16 858 51.10 857 51.04 856 50.98 855 50.92 854 50.86 853 50.80 852 50.74 851 50.69 850 50.63 849 50.57 848 50.51 847 50.45 846 50.39 845 50.33 844 50.27 843 50.21 842 50.15 841
50.09 840 50.03 839 49.97 838 49.92 837 49.86 836 49.80 835 49.74 834 49.68 833 49.62 832 49.56 831 49.51 830 49.45 829 49.39 828 49.33 827 49.27 826 49.21 825 49.16 824 49.10 823 49.04 822 48.98 821 48.92 820 48.87 819 48.81 818 48.75 817 48.69 816 48.63 815 48.58 814 48.52 813 48.46 812 48.40 811 48.35 810 48.29 809 48.23 808 48.18 807 48.12 806 48.06 805
48.00 804 47.95 803 47.89 802 47.83 801 47.78 800 47.72 799 47.66 798 47.61 797 47.55 796 47.49 795 47.44 794 47.38 793 47.32 792 47.27 791 47.21 790 47.15 789 47.10 788 47.04 787 46.98 786 46.93 785 46.87 784 46.82 783 46.76 782 46.70 781 46.65 780 46.59 779 46.54 778 46.48 777 46.42 776 46.37 775 46.31 774 46.26 773 46.20 772 46.15 771 46.09 770 46.04 769
45.98 768 45.93 767 45.87 766 45.81 765 45.76 764 45.70 763 45.65 762 45.59 761 45.54 760 45.48 759 45.43 758 45.37 757 45.32 756 45.26 755 45.21 754 45.16 753 45.10 752 45.05 751 44.99 750 44.94 749 44.88 748 44.83 747 44.77 746 44.72 745 44.67 744 44.61 743 44.56 742 44.50 741 44.45 740 44.39 739 44.34 738 44.29 737 44.23 736 44.18 735 44.12 734 44.07 733
44.02 732 43.96 731 43.91 730 43.86 729 43.80 728 43.75 727 43.70 726 43.64 725 43.59 724 43.54 723 43.48 722 43.43 721 43.38 720 43.32 719 43.27 718 43.22 717 43.16 716 43.11 715 43.06 714 43.00 713 42.95 712 42.90 711 42.84 710 42.79 709 42.74 708 42.69 707 42.63 706 42.58 705 42.53 704 42.48 703 42.42 702 42.37 701 42.32 700 42.27 699 42.21 698 42.16 697
42.11 696 42.06 695 42.00 694 41.95 693 41.90 692 41.85 691 41.80 690 41.74 689 41.69 688 41.64 687 41.59 686 41.54 685 41.48 684 41.43 683 41.38 682 41.33 681 41.28 680 41.23 679 41.17 678 41.12 677 41.07 676 41.02 675 40.97 674 40.92 673 40.86 672 40.81 671 40.76 670 40.71 669 40.66 668 40.61 667 40.56 666 40.51 665 40.45 664 40.40 663 40.35 662 40.30 661
40.25 660 40.20 659 40.15 658 40.10 657 40.05 656 40.00 655 39.95 654 39.90 653 39.84 652 39.79 651 39.74 650 39.69 649 39.64 648 39.59 647 39.54 646 39.49 645 39.44 644 39.39 643 39.34 642 39.29 641 39.24 640 39.19 639 39.14 638 39.09 637 39.04 636 38.99 635 38.94 634 38.89 633 38.84 632 38.79 631 38.74 630 38.69 629 38.64 628 38.59 627 38.54 626 38.49 625
38.44 624 38.39 623 38.34 622 38.29 621 38.24 620 38.19 619 38.14 618 38.09 617 38.04 616 37.99 615 37.94 614 37.90 613 37.85 612 37.80 611 37.75 610 37.70 609 37.65 608 37.60 607 37.55 606 37.50 605 37.45 604 37.40 603 37.35 602 37.31 601 37.26 600 37.21 599 37.16 598 37.11 597 37.06 596 37.01 595 36.96 594 36.91 593 36.87 592 36.82 591 36.77 590 36.72 589
36.67 588 36.62 587 36.57 586 36.53 585 36.48 584 36.43 583 36.38 582 36.33 581 36.28 580 36.24 579 36.19 578 36.14 577 36.09 576 36.04 575 36.00 574 35.95 573 35.90 572 35.85 571 35.80 570 35.76 569 35.71 568 35.66 567 35.61 566 35.56 565 35.52 564 35.47 563 35.42 562 35.37 561 35.32 560 35.28 559 35.23 558 35.18 557 35.13 556 35.09 555 35.04 554 34.99 553
34.94 552 34.90 551 34.85 550 34.80 549 34.75 548 34.71 547 34.66 546 34.61 545 34.57 544 34.52 543 34.47 542 34.42 541 34.38 540 34.33 539 34.28 538 34.24 537 34.19 536 34.14 535 34.09 534 34.05 533 34.00 532 33.95 531 33.91 530 33.86 529 33.81 528 33.77 527 33.72 526 33.67 525 33.63 524 33.58 523 33.53 522 33.49 521 33.44 520 33.39 519 33.35 518 33.30 517
33.25 516 33.21 515 33.16 514 33.12 513 33.07 512 33.02 511 32.98 510 32.93 509 32.88 508 32.84 507 32.79 506 32.75 505 32.70 504 32.65 503 32.61 502 32.56 501 32.52 500 32.47 499 32.42 498 32.38 497 32.33 496 32.29 495 32.24 494 32.19 493 32.15 492 32.10 491 32.06 490 32.01 489 31.97 488 31.92 487 31.87 486 31.83 485 31.78 484 31.74 483 31.69 482 31.65 481
31.60 480 31.55 479 31.51 478 31.46 477 31.42 476 31.37 475 31.33 474 31.28 473 31.24 472 31.19 471 31.15 470 31.10 469 31.06 468 31.01 467 30.97 466 30.92 465 30.88 464 30.83 463 30.79 462 30.74 461 30.70 460 30.65 459 30.61 458 30.56 457 30.52 456 30.47 455 30.43 454 30.38 453 30.34 452 30.29 451 30.25 450 30.20 449 30.16 448 30.11 447 30.07 446 30.02 445
29.98 444 29.93 443 29.89 442 29.85 441 29.80 440 29.76 439 29.71 438 29.67 437 29.62 436 29.58 435 29.53 434 29.49 433 29.45 432 29.40 431 29.36 430 29.31 429 29.27 428 29.22 427 29.18 426 29.14 425 29.09 424 29.05 423 29.00 422 28.96 421 28.92 420 28.87 419 28.83 418 28.78 417 28.74 416 28.70 415 28.65 414 28.61 413 28.56 412 28.52 411 28.48 410 28.43 409
28.39 408 28.35 407 28.30 406 28.26 405 28.21 404 28.17 403 28.13 402 28.08 401 28.04 400 28.00 399 27.95 398 27.91 397 27.87 396 27.82 395 27.78 394 27.74 393 27.69 392 27.65 391 27.61 390 27.56 389 27.52 388 27.48 387 27.43 386 27.39 385 27.35 384 27.30 383 27.26 382 27.22 381 27.17 380 27.13 379 27.09 378 27.04 377 27.00 376 26.96 375 26.92 374 26.87 373
26.83 372 26.79 371 26.74 370 26.70 369 26.66 368 26.61 367 26.57 366 26.53 365 26.49 364 26.44 363 26.40 362 26.36 361 26.32 360 26.27 359 26.23 358 26.19 357 26.14 356 26.10 355 26.06 354 26.02 353 25.97 352 25.93 351 25.89 350 25.85 349 25.80 348 25.76 347 25.72 346 25.68 345 25.64 344 25.59 343 25.55 342 25.51 341 25.47 340 25.42 339 25.38 338 25.34 337
25.30 336 25.25 335 25.21 334 25.17 333 25.13 332 25.09 331 25.04 330 25.00 329 24.96 328 24.92 327 24.88 326 24.83 325 24.79 324 24.75 323 24.71 322 24.67 321 24.62 320 24.58 319 24.54 318 24.50 317 24.46 316 24.42 315 24.37 314 24.33 313 24.29 312 24.25 311 24.21 310 24.17 309 24.12 308 24.08 307 24.04 306 24.00 305 23.96 304 23.92 303 23.87 302 23.83 301
23.79 300 23.75 299 23.71 298 23.67 297 23.63 296 23.58 295 23.54 294 23.50 293 23.46 292 23.42 291 23.38 290 23.34 289 23.29 288 23.25 287 23.21 286 23.17 285 23.13 284 23.09 283 23.05 282 23.01 281 22.97 280 22.92 279 22.88 278 22.84 277 22.80 276 22.76 275 22.72 274 22.68 273 22.64 272 22.60 271 22.56 270 22.51 269 22.47 268 22.43 267 22.39 266 22.35 265
22.31 264 22.27 263 22.23 262 22.19 261 22.15 260 22.11 259 22.07 258 22.03 257 21.98 256 21.94 255 21.90 254 21.86 253 21.82 252 21.78 251 21.74 250 21.70 249 21.66 248 21.62 247 21.58 246 21.54 245 21.50 244 21.46 243 21.42 242 21.38 241 21.34 240 21.30 239 21.26 238 21.22 237 21.18 236 21.14 235 21.10 234 21.06 233 21.01 232 20.97 231 20.93 230 20.89 229
20.85 228 20.81 227 20.77 226 20.73 225 20.69 224 20.65 223 20.61 222 20.57 221 20.53 220 20.49 219 20.45 218 20.41 217 20.37 216 20.33 215 20.29 214 20.25 213 20.21 212 20.17 211 20.13 210 20.09 209 20.05 208 20.02 207 19.98 206 19.94 205 19.90 204 19.86 203 19.82 202 19.78 201 19.74 200 19.70 199 19.66 198 19.62 197 19.58 196 19.54 195 19.50 194 19.46 193
19.42 192 19.38 191 19.34 190 19.30 189 19.26 188 19.22 187 19.18 186 19.14 185 19.10 184 19.07 183 19.03 182 18.99 181 18.95 180 18.91 179 18.87 178 18.83 177 18.79 176 18.75 175 18.71 174 18.67 173 18.63 172 18.59 171 18.55 170 18.52 169 18.48 168 18.44 167 18.40 166 18.36 165 18.32 164 18.28 163 18.24 162 18.20 161 18.16 160 18.13 159 18.09 158 18.05 157
18.01 156 17.97 155 17.93 154 17.89 153 17.85 152 17.81 151 17.78 150 17.74 149 17.70 148 17.66 147 17.62 146 17.58 145 17.54 144 17.50 143 17.46 142 17.43 141 17.39 140 17.35 139 17.31 138 17.27 137 17.23 136 17.19 135 17.16 134 17.12 133 17.08 132 17.04 131 17.00 130 16.96 129 16.92 128 16.89 127 16.85 126 16.81 125 16.77 124 16.73 123 16.69 122 16.66 121
16.62 120 16.58 119 16.54 118 16.50 117 16.46 116 16.43 115 16.39 114 16.35 113 16.31 112 16.27 111 16.23 110 16.20 109 16.16 108 16.12 107 16.08 106 16.04 105 16.01 104 15.97 103 15.93 102 15.89 101 15.85 100 15.82 99 15.78 98 15.74 97 15.70 96 15.66 95 15.62 94 15.59 93 15.55 92 15.51 91 15.47 90 15.44 89 15.40 88 15.36 87 15.32 86 15.28 85
15.25 84 15.21 83 15.17 82 15.13 81 15.09 80 15.06 79 15.02 78 14.98 77 14.94 76 14.91 75 14.87 74 14.83 73 14.79 72 14.76 71 14.72 70 14.68 69 14.64 68 14.61 67 14.57 66 14.53 65 14.49 64 14.46 63 14.42 62 14.38 61 14.34 60 14.31 59 14.27 58 14.23 57 14.19 56 14.16 55 14.12 54 14.08 53 14.04 52 14.01 51 13.97 50 13.93 49
13.89 48 13.86 47 13.82 46 13.78 45 13.74 44 13.71 43 13.67 42 13.63 41 13.60 40 13.56 39 13.52 38 13.48 37 13.45 36 13.41 35 13.37 34 13.34 33 13.30 32 13.26 31 13.22 30 13.19 29 13.15 28 13.11 27 13.08 26 13.04 25 13.00 24 12.97 23 12.93 22 12.89 21 12.86 20 12.82 19 12.78 18 12.74 17 12.71 16 12.67 15 12.63 14 12.60 13
12.56 12 12.52 11 12.49 10 12.45 9 12.41 8 12.38 7 12.34 6 12.30 5 12.27 4 12.23 3 12.19 2 12.16 1

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points Points