MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
Spydkast 600 gram SP -0,10310353 26,613139 -319,77877
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
85.29 1200 85.18 1199 85.07 1198 84.96 1197 84.85 1196 84.74 1195 84.63 1194 84.52 1193 84.41 1192 84.30 1191 84.20 1190 84.09 1189 83.98 1188 83.87 1187 83.77 1186
83.66 1185 83.55 1184 83.45 1183 83.34 1182 83.23 1181 83.13 1180 83.02 1179 82.92 1178 82.81 1177 82.71 1176 82.60 1175 82.50 1174 82.40 1173 82.29 1172 82.19 1171
82.08 1170 81.98 1169 81.88 1168 81.78 1167 81.67 1166 81.57 1165 81.47 1164 81.37 1163 81.27 1162 81.16 1161 81.06 1160 80.96 1159 80.86 1158 80.76 1157 80.66 1156
80.56 1155 80.46 1154 80.36 1153 80.26 1152 80.16 1151 80.06 1150 79.96 1149 79.87 1148 79.77 1147 79.67 1146 79.57 1145 79.47 1144 79.38 1143 79.28 1142 79.18 1141
79.08 1140 78.99 1139 78.89 1138 78.79 1137 78.70 1136 78.60 1135 78.50 1134 78.41 1133 78.31 1132 78.22 1131 78.12 1130 78.03 1129 77.93 1128 77.84 1127 77.74 1126
77.65 1125 77.55 1124 77.46 1123 77.37 1122 77.27 1121 77.18 1120 77.09 1119 76.99 1118 76.90 1117 76.81 1116 76.71 1115 76.62 1114 76.53 1113 76.44 1112 76.34 1111
76.25 1110 76.16 1109 76.07 1108 75.98 1107 75.89 1106 75.80 1105 75.70 1104 75.61 1103 75.52 1102 75.43 1101 75.34 1100 75.25 1099 75.16 1098 75.07 1097 74.98 1096
74.89 1095 74.80 1094 74.71 1093 74.63 1092 74.54 1091 74.45 1090 74.36 1089 74.27 1088 74.18 1087 74.09 1086 74.01 1085 73.92 1084 73.83 1083 73.74 1082 73.65 1081
73.57 1080 73.48 1079 73.39 1078 73.30 1077 73.22 1076 73.13 1075 73.04 1074 72.96 1073 72.87 1072 72.79 1071 72.70 1070 72.61 1069 72.53 1068 72.44 1067 72.36 1066
72.27 1065 72.19 1064 72.10 1063 72.02 1062 71.93 1061 71.85 1060 71.76 1059 71.68 1058 71.59 1057 71.51 1056 71.42 1055 71.34 1054 71.26 1053 71.17 1052 71.09 1051
71.00 1050 70.92 1049 70.84 1048 70.75 1047 70.67 1046 70.59 1045 70.51 1044 70.42 1043 70.34 1042 70.26 1041 70.17 1040 70.09 1039 70.01 1038 69.93 1037 69.85 1036
69.76 1035 69.68 1034 69.60 1033 69.52 1032 69.44 1031 69.36 1030 69.28 1029 69.19 1028 69.11 1027 69.03 1026 68.95 1025 68.87 1024 68.79 1023 68.71 1022 68.63 1021
68.55 1020 68.47 1019 68.39 1018 68.31 1017 68.23 1016 68.15 1015 68.07 1014 67.99 1013 67.91 1012 67.83 1011 67.75 1010 67.68 1009 67.60 1008 67.52 1007 67.44 1006
67.36 1005 67.28 1004 67.20 1003 67.12 1002 67.05 1001 66.97 1000 66.89 999 66.81 998 66.73 997 66.66 996 66.58 995 66.50 994 66.42 993 66.35 992 66.27 991
66.19 990 66.12 989 66.04 988 65.96 987 65.88 986 65.81 985 65.73 984 65.65 983 65.58 982 65.50 981 65.43 980 65.35 979 65.27 978 65.20 977 65.12 976
65.05 975 64.97 974 64.89 973 64.82 972 64.74 971 64.67 970 64.59 969 64.52 968 64.44 967 64.37 966 64.29 965 64.22 964 64.14 963 64.07 962 63.99 961
63.92 960 63.84 959 63.77 958 63.70 957 63.62 956 63.55 955 63.47 954 63.40 953 63.33 952 63.25 951 63.18 950 63.11 949 63.03 948 62.96 947 62.89 946
62.81 945 62.74 944 62.67 943 62.59 942 62.52 941 62.45 940 62.37 939 62.30 938 62.23 937 62.16 936 62.08 935 62.01 934 61.94 933 61.87 932 61.80 931
61.72 930 61.65 929 61.58 928 61.51 927 61.44 926 61.36 925 61.29 924 61.22 923 61.15 922 61.08 921 61.01 920 60.94 919 60.86 918 60.79 917 60.72 916
60.65 915 60.58 914 60.51 913 60.44 912 60.37 911 60.30 910 60.23 909 60.16 908 60.09 907 60.02 906 59.95 905 59.88 904 59.81 903 59.74 902 59.67 901
59.60 900 59.53 899 59.46 898 59.39 897 59.32 896 59.25 895 59.18 894 59.11 893 59.04 892 58.97 891 58.90 890 58.83 889 58.76 888 58.69 887 58.63 886
58.56 885 58.49 884 58.42 883 58.35 882 58.28 881 58.21 880 58.15 879 58.08 878 58.01 877 57.94 876 57.87 875 57.80 874 57.74 873 57.67 872 57.60 871
57.53 870 57.46 869 57.40 868 57.33 867 57.26 866 57.19 865 57.13 864 57.06 863 56.99 862 56.93 861 56.86 860 56.79 859 56.72 858 56.66 857 56.59 856
56.52 855 56.46 854 56.39 853 56.32 852 56.26 851 56.19 850 56.12 849 56.06 848 55.99 847 55.92 846 55.86 845 55.79 844 55.73 843 55.66 842 55.59 841
55.53 840 55.46 839 55.40 838 55.33 837 55.26 836 55.20 835 55.13 834 55.07 833 55.00 832 54.94 831 54.87 830 54.81 829 54.74 828 54.67 827 54.61 826
54.54 825 54.48 824 54.41 823 54.35 822 54.28 821 54.22 820 54.15 819 54.09 818 54.03 817 53.96 816 53.90 815 53.83 814 53.77 813 53.70 812 53.64 811
53.57 810 53.51 809 53.45 808 53.38 807 53.32 806 53.25 805 53.19 804 53.13 803 53.06 802 53.00 801 52.93 800 52.87 799 52.81 798 52.74 797 52.68 796
52.62 795 52.55 794 52.49 793 52.43 792 52.36 791 52.30 790 52.24 789 52.17 788 52.11 787 52.05 786 51.99 785 51.92 784 51.86 783 51.80 782 51.73 781
51.67 780 51.61 779 51.55 778 51.48 777 51.42 776 51.36 775 51.30 774 51.23 773 51.17 772 51.11 771 51.05 770 50.99 769 50.92 768 50.86 767 50.80 766
50.74 765 50.68 764 50.61 763 50.55 762 50.49 761 50.43 760 50.37 759 50.30 758 50.24 757 50.18 756 50.12 755 50.06 754 50.00 753 49.94 752 49.88 751
49.81 750 49.75 749 49.69 748 49.63 747 49.57 746 49.51 745 49.45 744 49.39 743 49.33 742 49.27 741 49.20 740 49.14 739 49.08 738 49.02 737 48.96 736
48.90 735 48.84 734 48.78 733 48.72 732 48.66 731 48.60 730 48.54 729 48.48 728 48.42 727 48.36 726 48.30 725 48.24 724 48.18 723 48.12 722 48.06 721
48.00 720 47.94 719 47.88 718 47.82 717 47.76 716 47.70 715 47.64 714 47.58 713 47.52 712 47.46 711 47.40 710 47.34 709 47.28 708 47.22 707 47.17 706
47.11 705 47.05 704 46.99 703 46.93 702 46.87 701 46.81 700 46.75 699 46.69 698 46.63 697 46.58 696 46.52 695 46.46 694 46.40 693 46.34 692 46.28 691
46.22 690 46.17 689 46.11 688 46.05 687 45.99 686 45.93 685 45.87 684 45.81 683 45.76 682 45.70 681 45.64 680 45.58 679 45.52 678 45.47 677 45.41 676
45.35 675 45.29 674 45.23 673 45.18 672 45.12 671 45.06 670 45.00 669 44.95 668 44.89 667 44.83 666 44.77 665 44.72 664 44.66 663 44.60 662 44.54 661
44.49 660 44.43 659 44.37 658 44.31 657 44.26 656 44.20 655 44.14 654 44.09 653 44.03 652 43.97 651 43.91 650 43.86 649 43.80 648 43.74 647 43.69 646
43.63 645 43.57 644 43.52 643 43.46 642 43.40 641 43.35 640 43.29 639 43.23 638 43.18 637 43.12 636 43.06 635 43.01 634 42.95 633 42.90 632 42.84 631
42.78 630 42.73 629 42.67 628 42.61 627 42.56 626 42.50 625 42.45 624 42.39 623 42.33 622 42.28 621 42.22 620 42.17 619 42.11 618 42.06 617 42.00 616
41.94 615 41.89 614 41.83 613 41.78 612 41.72 611 41.67 610 41.61 609 41.56 608 41.50 607 41.44 606 41.39 605 41.33 604 41.28 603 41.22 602 41.17 601
41.11 600 41.06 599 41.00 598 40.95 597 40.89 596 40.84 595 40.78 594 40.73 593 40.67 592 40.62 591 40.56 590 40.51 589 40.45 588 40.40 587 40.34 586
40.29 585 40.24 584 40.18 583 40.13 582 40.07 581 40.02 580 39.96 579 39.91 578 39.85 577 39.80 576 39.75 575 39.69 574 39.64 573 39.58 572 39.53 571
39.47 570 39.42 569 39.37 568 39.31 567 39.26 566 39.20 565 39.15 564 39.10 563 39.04 562 38.99 561 38.93 560 38.88 559 38.83 558 38.77 557 38.72 556
38.67 555 38.61 554 38.56 553 38.50 552 38.45 551 38.40 550 38.34 549 38.29 548 38.24 547 38.18 546 38.13 545 38.08 544 38.02 543 37.97 542 37.92 541
37.86 540 37.81 539 37.76 538 37.71 537 37.65 536 37.60 535 37.55 534 37.49 533 37.44 532 37.39 531 37.33 530 37.28 529 37.23 528 37.18 527 37.12 526
37.07 525 37.02 524 36.97 523 36.91 522 36.86 521 36.81 520 36.75 519 36.70 518 36.65 517 36.60 516 36.54 515 36.49 514 36.44 513 36.39 512 36.34 511
36.28 510 36.23 509 36.18 508 36.13 507 36.07 506 36.02 505 35.97 504 35.92 503 35.87 502 35.81 501 35.76 500 35.71 499 35.66 498 35.61 497 35.55 496
35.50 495 35.45 494 35.40 493 35.35 492 35.30 491 35.24 490 35.19 489 35.14 488 35.09 487 35.04 486 34.99 485 34.93 484 34.88 483 34.83 482 34.78 481
34.73 480 34.68 479 34.63 478 34.57 477 34.52 476 34.47 475 34.42 474 34.37 473 34.32 472 34.27 471 34.22 470 34.16 469 34.11 468 34.06 467 34.01 466
33.96 465 33.91 464 33.86 463 33.81 462 33.76 461 33.71 460 33.65 459 33.60 458 33.55 457 33.50 456 33.45 455 33.40 454 33.35 453 33.30 452 33.25 451
33.20 450 33.15 449 33.10 448 33.05 447 33.00 446 32.95 445 32.90 444 32.84 443 32.79 442 32.74 441 32.69 440 32.64 439 32.59 438 32.54 437 32.49 436
32.44 435 32.39 434 32.34 433 32.29 432 32.24 431 32.19 430 32.14 429 32.09 428 32.04 427 31.99 426 31.94 425 31.89 424 31.84 423 31.79 422 31.74 421
31.69 420 31.64 419 31.59 418 31.54 417 31.49 416 31.44 415 31.39 414 31.34 413 31.29 412 31.25 411 31.20 410 31.15 409 31.10 408 31.05 407 31.00 406
30.95 405 30.90 404 30.85 403 30.80 402 30.75 401 30.70 400 30.65 399 30.60 398 30.55 397 30.50 396 30.46 395 30.41 394 30.36 393 30.31 392 30.26 391
30.21 390 30.16 389 30.11 388 30.06 387 30.01 386 29.96 385 29.92 384 29.87 383 29.82 382 29.77 381 29.72 380 29.67 379 29.62 378 29.57 377 29.53 376
29.48 375 29.43 374 29.38 373 29.33 372 29.28 371 29.23 370 29.18 369 29.14 368 29.09 367 29.04 366 28.99 365 28.94 364 28.89 363 28.85 362 28.80 361
28.75 360 28.70 359 28.65 358 28.60 357 28.56 356 28.51 355 28.46 354 28.41 353 28.36 352 28.31 351 28.27 350 28.22 349 28.17 348 28.12 347 28.07 346
28.03 345 27.98 344 27.93 343 27.88 342 27.83 341 27.79 340 27.74 339 27.69 338 27.64 337 27.60 336 27.55 335 27.50 334 27.45 333 27.40 332 27.36 331
27.31 330 27.26 329 27.21 328 27.17 327 27.12 326 27.07 325 27.02 324 26.98 323 26.93 322 26.88 321 26.83 320 26.79 319 26.74 318 26.69 317 26.64 316
26.60 315 26.55 314 26.50 313 26.45 312 26.41 311 26.36 310 26.31 309 26.27 308 26.22 307 26.17 306 26.12 305 26.08 304 26.03 303 25.98 302 25.94 301
25.89 300 25.84 299 25.80 298 25.75 297 25.70 296 25.65 295 25.61 294 25.56 293 25.51 292 25.47 291 25.42 290 25.37 289 25.33 288 25.28 287 25.23 286
25.19 285 25.14 284 25.09 283 25.05 282 25.00 281 24.95 280 24.91 279 24.86 278 24.81 277 24.77 276 24.72 275 24.67 274 24.63 273 24.58 272 24.53 271
24.49 270 24.44 269 24.40 268 24.35 267 24.30 266 24.26 265 24.21 264 24.16 263 24.12 262 24.07 261 24.03 260 23.98 259 23.93 258 23.89 257 23.84 256
23.80 255 23.75 254 23.70 253 23.66 252 23.61 251 23.57 250 23.52 249 23.47 248 23.43 247 23.38 246 23.34 245 23.29 244 23.24 243 23.20 242 23.15 241
23.11 240 23.06 239 23.01 238 22.97 237 22.92 236 22.88 235 22.83 234 22.79 233 22.74 232 22.70 231 22.65 230 22.60 229 22.56 228 22.51 227 22.47 226
22.42 225 22.38 224 22.33 223 22.29 222 22.24 221 22.20 220 22.15 219 22.10 218 22.06 217 22.01 216 21.97 215 21.92 214 21.88 213 21.83 212 21.79 211
21.74 210 21.70 209 21.65 208 21.61 207 21.56 206 21.52 205 21.47 204 21.43 203 21.38 202 21.34 201 21.29 200 21.25 199 21.20 198 21.16 197 21.11 196
21.07 195 21.02 194 20.98 193 20.93 192 20.89 191 20.84 190 20.80 189 20.75 188 20.71 187 20.66 186 20.62 185 20.57 184 20.53 183 20.48 182 20.44 181
20.40 180 20.35 179 20.31 178 20.26 177 20.22 176 20.17 175 20.13 174 20.08 173 20.04 172 19.99 171 19.95 170 19.91 169 19.86 168 19.82 167 19.77 166
19.73 165 19.68 164 19.64 163 19.59 162 19.55 161 19.51 160 19.46 159 19.42 158 19.37 157 19.33 156 19.29 155 19.24 154 19.20 153 19.15 152 19.11 151
19.06 150 19.02 149 18.98 148 18.93 147 18.89 146 18.84 145 18.80 144 18.76 143 18.71 142 18.67 141 18.62 140 18.58 139 18.54 138 18.49 137 18.45 136
18.41 135 18.36 134 18.32 133 18.27 132 18.23 131 18.19 130 18.14 129 18.10 128 18.06 127 18.01 126 17.97 125 17.92 124 17.88 123 17.84 122 17.79 121
17.75 120 17.71 119 17.66 118 17.62 117 17.58 116 17.53 115 17.49 114 17.45 113 17.40 112 17.36 111 17.31 110 17.27 109 17.23 108 17.18 107 17.14 106
17.10 105 17.05 104 17.01 103 16.97 102 16.93 101 16.88 100 16.84 99 16.80 98 16.75 97 16.71 96 16.67 95 16.62 94 16.58 93 16.54 92 16.49 91
16.45 90 16.41 89 16.36 88 16.32 87 16.28 86 16.24 85 16.19 84 16.15 83 16.11 82 16.06 81 16.02 80 15.98 79 15.93 78 15.89 77 15.85 76
15.81 75 15.76 74 15.72 73 15.68 72 15.64 71 15.59 70 15.55 69 15.51 68 15.46 67 15.42 66 15.38 65 15.34 64 15.29 63 15.25 62 15.21 61
15.17 60 15.12 59 15.08 58 15.04 57 15.00 56 14.95 55 14.91 54 14.87 53 14.83 52 14.78 51 14.74 50 14.70 49 14.66 48 14.61 47 14.57 46
14.53 45 14.49 44 14.44 43 14.40 42 14.36 41 14.32 40 14.28 39 14.23 38 14.19 37 14.15 36 14.11 35 14.06 34 14.02 33 13.98 32 13.94 31
13.90 30 13.85 29 13.81 28 13.77 27 13.73 26 13.69 25 13.64 24 13.60 23 13.56 22 13.52 21 13.48 20 13.43 19 13.39 18 13.35 17 13.31 16
13.27 15 13.22 14 13.18 13 13.14 12 13.10 11 13.06 10 13.01 9 12.97 8 12.93 7 12.89 6 12.85 5 12.81 4 12.76 3 12.72 2 12.68 1

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points Points