MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
Spydkast 400 gram SP -0,24128667 39,213041 -225,52621
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
54.90 1200 54.82 1199 54.75 1198 54.67 1197 54.59 1196 54.51 1195 54.44 1194 54.36 1193 54.28 1192 54.20 1191 54.13 1190 54.05 1189 53.98 1188 53.90 1187 53.82 1186 53.75 1185 53.67 1184 53.60 1183 53.52 1182 53.45 1181 53.37 1180 53.30 1179 53.23 1178 53.15 1177 53.08 1176 53.01 1175 52.93 1174 52.86 1173 52.79 1172 52.71 1171 52.64 1170
52.57 1169 52.50 1168 52.42 1167 52.35 1166 52.28 1165 52.21 1164 52.14 1163 52.07 1162 52.00 1161 51.93 1160 51.86 1159 51.79 1158 51.72 1157 51.65 1156 51.58 1155 51.51 1154 51.44 1153 51.37 1152 51.30 1151 51.23 1150 51.16 1149 51.09 1148 51.02 1147 50.95 1146 50.89 1145 50.82 1144 50.75 1143 50.68 1142 50.61 1141 50.55 1140 50.48 1139
50.41 1138 50.34 1137 50.28 1136 50.21 1135 50.14 1134 50.08 1133 50.01 1132 49.94 1131 49.88 1130 49.81 1129 49.75 1128 49.68 1127 49.62 1126 49.55 1125 49.48 1124 49.42 1123 49.35 1122 49.29 1121 49.23 1120 49.16 1119 49.10 1118 49.03 1117 48.97 1116 48.90 1115 48.84 1114 48.78 1113 48.71 1112 48.65 1111 48.58 1110 48.52 1109 48.46 1108
48.40 1107 48.33 1106 48.27 1105 48.21 1104 48.14 1103 48.08 1102 48.02 1101 47.96 1100 47.89 1099 47.83 1098 47.77 1097 47.71 1096 47.65 1095 47.59 1094 47.52 1093 47.46 1092 47.40 1091 47.34 1090 47.28 1089 47.22 1088 47.16 1087 47.10 1086 47.04 1085 46.98 1084 46.92 1083 46.86 1082 46.79 1081 46.73 1080 46.67 1079 46.61 1078 46.56 1077
46.50 1076 46.44 1075 46.38 1074 46.32 1073 46.26 1072 46.20 1071 46.14 1070 46.08 1069 46.02 1068 45.96 1067 45.90 1066 45.85 1065 45.79 1064 45.73 1063 45.67 1062 45.61 1061 45.55 1060 45.50 1059 45.44 1058 45.38 1057 45.32 1056 45.27 1055 45.21 1054 45.15 1053 45.09 1052 45.04 1051 44.98 1050 44.92 1049 44.86 1048 44.81 1047 44.75 1046
44.69 1045 44.64 1044 44.58 1043 44.52 1042 44.47 1041 44.41 1040 44.36 1039 44.30 1038 44.24 1037 44.19 1036 44.13 1035 44.08 1034 44.02 1033 43.97 1032 43.91 1031 43.85 1030 43.80 1029 43.74 1028 43.69 1027 43.63 1026 43.58 1025 43.52 1024 43.47 1023 43.41 1022 43.36 1021 43.30 1020 43.25 1019 43.20 1018 43.14 1017 43.09 1016 43.03 1015
42.98 1014 42.92 1013 42.87 1012 42.82 1011 42.76 1010 42.71 1009 42.65 1008 42.60 1007 42.55 1006 42.49 1005 42.44 1004 42.39 1003 42.33 1002 42.28 1001 42.23 1000 42.17 999 42.12 998 42.07 997 42.02 996 41.96 995 41.91 994 41.86 993 41.81 992 41.75 991 41.70 990 41.65 989 41.60 988 41.54 987 41.49 986 41.44 985 41.39 984
41.34 983 41.28 982 41.23 981 41.18 980 41.13 979 41.08 978 41.03 977 40.97 976 40.92 975 40.87 974 40.82 973 40.77 972 40.72 971 40.67 970 40.62 969 40.56 968 40.51 967 40.46 966 40.41 965 40.36 964 40.31 963 40.26 962 40.21 961 40.16 960 40.11 959 40.06 958 40.01 957 39.96 956 39.91 955 39.86 954 39.81 953
39.76 952 39.71 951 39.66 950 39.61 949 39.56 948 39.51 947 39.46 946 39.41 945 39.36 944 39.31 943 39.26 942 39.21 941 39.16 940 39.11 939 39.06 938 39.02 937 38.97 936 38.92 935 38.87 934 38.82 933 38.77 932 38.72 931 38.67 930 38.62 929 38.58 928 38.53 927 38.48 926 38.43 925 38.38 924 38.33 923 38.29 922
38.24 921 38.19 920 38.14 919 38.09 918 38.05 917 38.00 916 37.95 915 37.90 914 37.85 913 37.81 912 37.76 911 37.71 910 37.66 909 37.62 908 37.57 907 37.52 906 37.47 905 37.43 904 37.38 903 37.33 902 37.29 901 37.24 900 37.19 899 37.14 898 37.10 897 37.05 896 37.00 895 36.96 894 36.91 893 36.86 892 36.82 891
36.77 890 36.72 889 36.68 888 36.63 887 36.58 886 36.54 885 36.49 884 36.45 883 36.40 882 36.35 881 36.31 880 36.26 879 36.21 878 36.17 877 36.12 876 36.08 875 36.03 874 35.99 873 35.94 872 35.89 871 35.85 870 35.80 869 35.76 868 35.71 867 35.67 866 35.62 865 35.58 864 35.53 863 35.48 862 35.44 861 35.39 860
35.35 859 35.30 858 35.26 857 35.21 856 35.17 855 35.12 854 35.08 853 35.03 852 34.99 851 34.94 850 34.90 849 34.85 848 34.81 847 34.77 846 34.72 845 34.68 844 34.63 843 34.59 842 34.54 841 34.50 840 34.45 839 34.41 838 34.37 837 34.32 836 34.28 835 34.23 834 34.19 833 34.15 832 34.10 831 34.06 830 34.01 829
33.97 828 33.93 827 33.88 826 33.84 825 33.80 824 33.75 823 33.71 822 33.66 821 33.62 820 33.58 819 33.53 818 33.49 817 33.45 816 33.40 815 33.36 814 33.32 813 33.27 812 33.23 811 33.19 810 33.15 809 33.10 808 33.06 807 33.02 806 32.97 805 32.93 804 32.89 803 32.84 802 32.80 801 32.76 800 32.72 799 32.67 798
32.63 797 32.59 796 32.55 795 32.50 794 32.46 793 32.42 792 32.38 791 32.33 790 32.29 789 32.25 788 32.21 787 32.16 786 32.12 785 32.08 784 32.04 783 32.00 782 31.95 781 31.91 780 31.87 779 31.83 778 31.79 777 31.74 776 31.70 775 31.66 774 31.62 773 31.58 772 31.54 771 31.49 770 31.45 769 31.41 768 31.37 767
31.33 766 31.29 765 31.24 764 31.20 763 31.16 762 31.12 761 31.08 760 31.04 759 31.00 758 30.96 757 30.91 756 30.87 755 30.83 754 30.79 753 30.75 752 30.71 751 30.67 750 30.63 749 30.59 748 30.55 747 30.50 746 30.46 745 30.42 744 30.38 743 30.34 742 30.30 741 30.26 740 30.22 739 30.18 738 30.14 737 30.10 736
30.06 735 30.02 734 29.98 733 29.94 732 29.90 731 29.86 730 29.82 729 29.77 728 29.73 727 29.69 726 29.65 725 29.61 724 29.57 723 29.53 722 29.49 721 29.45 720 29.41 719 29.37 718 29.33 717 29.29 716 29.25 715 29.21 714 29.17 713 29.13 712 29.10 711 29.06 710 29.02 709 28.98 708 28.94 707 28.90 706 28.86 705
28.82 704 28.78 703 28.74 702 28.70 701 28.66 700 28.62 699 28.58 698 28.54 697 28.50 696 28.46 695 28.42 694 28.38 693 28.35 692 28.31 691 28.27 690 28.23 689 28.19 688 28.15 687 28.11 686 28.07 685 28.03 684 27.99 683 27.96 682 27.92 681 27.88 680 27.84 679 27.80 678 27.76 677 27.72 676 27.68 675 27.65 674
27.61 673 27.57 672 27.53 671 27.49 670 27.45 669 27.41 668 27.38 667 27.34 666 27.30 665 27.26 664 27.22 663 27.18 662 27.15 661 27.11 660 27.07 659 27.03 658 26.99 657 26.95 656 26.92 655 26.88 654 26.84 653 26.80 652 26.76 651 26.73 650 26.69 649 26.65 648 26.61 647 26.57 646 26.54 645 26.50 644 26.46 643
26.42 642 26.38 641 26.35 640 26.31 639 26.27 638 26.23 637 26.20 636 26.16 635 26.12 634 26.08 633 26.05 632 26.01 631 25.97 630 25.93 629 25.90 628 25.86 627 25.82 626 25.78 625 25.75 624 25.71 623 25.67 622 25.63 621 25.60 620 25.56 619 25.52 618 25.49 617 25.45 616 25.41 615 25.37 614 25.34 613 25.30 612
25.26 611 25.23 610 25.19 609 25.15 608 25.12 607 25.08 606 25.04 605 25.01 604 24.97 603 24.93 602 24.89 601 24.86 600 24.82 599 24.78 598 24.75 597 24.71 596 24.67 595 24.64 594 24.60 593 24.56 592 24.53 591 24.49 590 24.46 589 24.42 588 24.38 587 24.35 586 24.31 585 24.27 584 24.24 583 24.20 582 24.16 581
24.13 580 24.09 579 24.06 578 24.02 577 23.98 576 23.95 575 23.91 574 23.87 573 23.84 572 23.80 571 23.77 570 23.73 569 23.69 568 23.66 567 23.62 566 23.59 565 23.55 564 23.51 563 23.48 562 23.44 561 23.41 560 23.37 559 23.34 558 23.30 557 23.26 556 23.23 555 23.19 554 23.16 553 23.12 552 23.09 551 23.05 550
23.01 549 22.98 548 22.94 547 22.91 546 22.87 545 22.84 544 22.80 543 22.77 542 22.73 541 22.70 540 22.66 539 22.62 538 22.59 537 22.55 536 22.52 535 22.48 534 22.45 533 22.41 532 22.38 531 22.34 530 22.31 529 22.27 528 22.24 527 22.20 526 22.17 525 22.13 524 22.10 523 22.06 522 22.03 521 21.99 520 21.96 519
21.92 518 21.89 517 21.85 516 21.82 515 21.78 514 21.75 513 21.71 512 21.68 511 21.64 510 21.61 509 21.57 508 21.54 507 21.50 506 21.47 505 21.44 504 21.40 503 21.37 502 21.33 501 21.30 500 21.26 499 21.23 498 21.19 497 21.16 496 21.12 495 21.09 494 21.06 493 21.02 492 20.99 491 20.95 490 20.92 489 20.88 488
20.85 487 20.81 486 20.78 485 20.75 484 20.71 483 20.68 482 20.64 481 20.61 480 20.58 479 20.54 478 20.51 477 20.47 476 20.44 475 20.40 474 20.37 473 20.34 472 20.30 471 20.27 470 20.23 469 20.20 468 20.17 467 20.13 466 20.10 465 20.07 464 20.03 463 20.00 462 19.96 461 19.93 460 19.90 459 19.86 458 19.83 457
19.79 456 19.76 455 19.73 454 19.69 453 19.66 452 19.63 451 19.59 450 19.56 449 19.53 448 19.49 447 19.46 446 19.43 445 19.39 444 19.36 443 19.32 442 19.29 441 19.26 440 19.22 439 19.19 438 19.16 437 19.12 436 19.09 435 19.06 434 19.02 433 18.99 432 18.96 431 18.92 430 18.89 429 18.86 428 18.82 427 18.79 426
18.76 425 18.73 424 18.69 423 18.66 422 18.63 421 18.59 420 18.56 419 18.53 418 18.49 417 18.46 416 18.43 415 18.39 414 18.36 413 18.33 412 18.30 411 18.26 410 18.23 409 18.20 408 18.16 407 18.13 406 18.10 405 18.07 404 18.03 403 18.00 402 17.97 401 17.94 400 17.90 399 17.87 398 17.84 397 17.80 396 17.77 395
17.74 394 17.71 393 17.67 392 17.64 391 17.61 390 17.58 389 17.54 388 17.51 387 17.48 386 17.45 385 17.41 384 17.38 383 17.35 382 17.32 381 17.28 380 17.25 379 17.22 378 17.19 377 17.15 376 17.12 375 17.09 374 17.06 373 17.03 372 16.99 371 16.96 370 16.93 369 16.90 368 16.86 367 16.83 366 16.80 365 16.77 364
16.74 363 16.70 362 16.67 361 16.64 360 16.61 359 16.58 358 16.54 357 16.51 356 16.48 355 16.45 354 16.42 353 16.38 352 16.35 351 16.32 350 16.29 349 16.26 348 16.22 347 16.19 346 16.16 345 16.13 344 16.10 343 16.06 342 16.03 341 16.00 340 15.97 339 15.94 338 15.91 337 15.87 336 15.84 335 15.81 334 15.78 333
15.75 332 15.72 331 15.68 330 15.65 329 15.62 328 15.59 327 15.56 326 15.53 325 15.50 324 15.46 323 15.43 322 15.40 321 15.37 320 15.34 319 15.31 318 15.28 317 15.24 316 15.21 315 15.18 314 15.15 313 15.12 312 15.09 311 15.06 310 15.02 309 14.99 308 14.96 307 14.93 306 14.90 305 14.87 304 14.84 303 14.81 302
14.77 301 14.74 300 14.71 299 14.68 298 14.65 297 14.62 296 14.59 295 14.56 294 14.53 293 14.49 292 14.46 291 14.43 290 14.40 289 14.37 288 14.34 287 14.31 286 14.28 285 14.25 284 14.22 283 14.19 282 14.15 281 14.12 280 14.09 279 14.06 278 14.03 277 14.00 276 13.97 275 13.94 274 13.91 273 13.88 272 13.85 271
13.82 270 13.78 269 13.75 268 13.72 267 13.69 266 13.66 265 13.63 264 13.60 263 13.57 262 13.54 261 13.51 260 13.48 259 13.45 258 13.42 257 13.39 256 13.36 255 13.33 254 13.30 253 13.26 252 13.23 251 13.20 250 13.17 249 13.14 248 13.11 247 13.08 246 13.05 245 13.02 244 12.99 243 12.96 242 12.93 241 12.90 240
12.87 239 12.84 238 12.81 237 12.78 236 12.75 235 12.72 234 12.69 233 12.66 232 12.63 231 12.60 230 12.57 229 12.54 228 12.51 227 12.48 226 12.45 225 12.42 224 12.39 223 12.36 222 12.33 221 12.30 220 12.27 219 12.24 218 12.21 217 12.18 216 12.15 215 12.12 214 12.09 213 12.06 212 12.03 211 12.00 210 11.97 209
11.94 208 11.91 207 11.88 206 11.85 205 11.82 204 11.79 203 11.76 202 11.73 201 11.70 200 11.67 199 11.64 198 11.61 197 11.58 196 11.55 195 11.52 194 11.49 193 11.46 192 11.43 191 11.40 190 11.37 189 11.34 188 11.31 187 11.28 186 11.25 185 11.22 184 11.19 183 11.16 182 11.13 181 11.10 180 11.08 179 11.05 178
11.02 177 10.99 176 10.96 175 10.93 174 10.90 173 10.87 172 10.84 171 10.81 170 10.78 169 10.75 168 10.72 167 10.69 166 10.66 165 10.63 164 10.60 163 10.58 162 10.55 161 10.52 160 10.49 159 10.46 158 10.43 157 10.40 156 10.37 155 10.34 154 10.31 153 10.28 152 10.25 151 10.22 150 10.19 149 10.17 148 10.14 147
10.11 146 10.08 145 10.05 144 10.02 143 9.99 142 9.96 141 9.93 140 9.90 139 9.87 138 9.85 137 9.82 136 9.79 135 9.76 134 9.73 133 9.70 132 9.67 131 9.64 130 9.61 129 9.59 128 9.56 127 9.53 126 9.50 125 9.47 124 9.44 123 9.41 122 9.38 121 9.35 120 9.33 119 9.30 118 9.27 117 9.24 116
9.21 115 9.18 114 9.15 113 9.12 112 9.10 111 9.07 110 9.04 109 9.01 108 8.98 107 8.95 106 8.92 105 8.89 104 8.87 103 8.84 102 8.81 101 8.78 100 8.75 99 8.72 98 8.69 97 8.67 96 8.64 95 8.61 94 8.58 93 8.55 92 8.52 91 8.49 90 8.47 89 8.44 88 8.41 87 8.38 86 8.35 85
8.32 84 8.30 83 8.27 82 8.24 81 8.21 80 8.18 79 8.15 78 8.13 77 8.10 76 8.07 75 8.04 74 8.01 73 7.98 72 7.96 71 7.93 70 7.90 69 7.87 68 7.84 67 7.81 66 7.79 65 7.76 64 7.73 63 7.70 62 7.67 61 7.65 60 7.62 59 7.59 58 7.56 57 7.53 56 7.51 55 7.48 54
7.45 53 7.42 52 7.39 51 7.36 50 7.34 49 7.31 48 7.28 47 7.25 46 7.22 45 7.20 44 7.17 43 7.14 42 7.11 41 7.08 40 7.06 39 7.03 38 7.00 37 6.97 36 6.95 35 6.92 34 6.89 33 6.86 32 6.83 31 6.81 30 6.78 29 6.75 28 6.72 27 6.69 26 6.67 25 6.64 24 6.61 23
6.58 22 6.56 21 6.53 20 6.50 19 6.47 18 6.45 17 6.42 16 6.39 15 6.36 14 6.33 13 6.31 12 6.28 11 6.25 10 6.22 9 6.20 8 6.17 7 6.14 6 6.11 5 6.09 4 6.06 3 6.03 2 6.00 1

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points Points