MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Længdespring | 1 meter zoneafsæt | LÆ | 6,6662346 | 277,33092 | -736,66634 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.09 | 1199 | 6.08 | 1195 | 6.07 | 1192 | 6.06 | 1188 | 6.05 | 1185 | 6.04 | 1181 | 6.03 | 1178 | 6.02 | 1174 | 6.01 | 1170 | 6.00 | 1167 | 5.99 | 1163 | 5.98 | 1160 |
5.97 | 1156 | 5.96 | 1153 | 5.95 | 1149 | 5.94 | 1145 | 5.93 | 1142 | 5.92 | 1138 | 5.91 | 1135 | 5.90 | 1131 | 5.89 | 1128 | 5.88 | 1124 | 5.87 | 1120 | 5.86 | 1117 |
5.85 | 1113 | 5.84 | 1110 | 5.83 | 1106 | 5.82 | 1103 | 5.81 | 1099 | 5.80 | 1096 | 5.79 | 1092 | 5.78 | 1089 | 5.77 | 1085 | 5.76 | 1081 | 5.75 | 1078 | 5.74 | 1074 |
5.73 | 1071 | 5.72 | 1067 | 5.71 | 1064 | 5.70 | 1060 | 5.69 | 1057 | 5.68 | 1053 | 5.67 | 1050 | 5.66 | 1046 | 5.65 | 1043 | 5.64 | 1039 | 5.63 | 1036 | 5.62 | 1032 |
5.61 | 1028 | 5.60 | 1025 | 5.59 | 1021 | 5.58 | 1018 | 5.57 | 1014 | 5.56 | 1011 | 5.55 | 1007 | 5.54 | 1004 | 5.53 | 1000 | 5.52 | 997 | 5.51 | 993 | 5.50 | 990 |
5.49 | 986 | 5.48 | 983 | 5.47 | 979 | 5.46 | 976 | 5.45 | 972 | 5.44 | 969 | 5.43 | 965 | 5.42 | 962 | 5.41 | 958 | 5.40 | 955 | 5.39 | 951 | 5.38 | 948 |
5.37 | 944 | 5.36 | 941 | 5.35 | 937 | 5.34 | 934 | 5.33 | 930 | 5.32 | 927 | 5.31 | 923 | 5.30 | 920 | 5.29 | 916 | 5.28 | 913 | 5.27 | 910 | 5.26 | 906 |
5.25 | 903 | 5.24 | 899 | 5.23 | 896 | 5.22 | 892 | 5.21 | 889 | 5.20 | 885 | 5.19 | 882 | 5.18 | 878 | 5.17 | 875 | 5.16 | 871 | 5.15 | 868 | 5.14 | 864 |
5.13 | 861 | 5.12 | 858 | 5.11 | 854 | 5.10 | 851 | 5.09 | 847 | 5.08 | 844 | 5.07 | 840 | 5.06 | 837 | 5.05 | 833 | 5.04 | 830 | 5.03 | 826 | 5.02 | 823 |
5.01 | 820 | 5.00 | 816 | 4.99 | 813 | 4.98 | 809 | 4.97 | 806 | 4.96 | 802 | 4.95 | 799 | 4.94 | 796 | 4.93 | 792 | 4.92 | 789 | 4.91 | 785 | 4.90 | 782 |
4.89 | 778 | 4.88 | 775 | 4.87 | 772 | 4.86 | 768 | 4.85 | 765 | 4.84 | 761 | 4.83 | 758 | 4.82 | 754 | 4.81 | 751 | 4.80 | 748 | 4.79 | 744 | 4.78 | 741 |
4.77 | 737 | 4.76 | 734 | 4.75 | 731 | 4.74 | 727 | 4.73 | 724 | 4.72 | 720 | 4.71 | 717 | 4.70 | 714 | 4.69 | 710 | 4.68 | 707 | 4.67 | 703 | 4.66 | 700 |
4.65 | 697 | 4.64 | 693 | 4.63 | 690 | 4.62 | 686 | 4.61 | 683 | 4.60 | 680 | 4.59 | 676 | 4.58 | 673 | 4.57 | 669 | 4.56 | 666 | 4.55 | 663 | 4.54 | 659 |
4.53 | 656 | 4.52 | 653 | 4.51 | 649 | 4.50 | 646 | 4.49 | 642 | 4.48 | 639 | 4.47 | 636 | 4.46 | 632 | 4.45 | 629 | 4.44 | 626 | 4.43 | 622 | 4.42 | 619 |
4.41 | 616 | 4.40 | 612 | 4.39 | 609 | 4.38 | 605 | 4.37 | 602 | 4.36 | 599 | 4.35 | 595 | 4.34 | 592 | 4.33 | 589 | 4.32 | 585 | 4.31 | 582 | 4.30 | 579 |
4.29 | 575 | 4.28 | 572 | 4.27 | 569 | 4.26 | 565 | 4.25 | 562 | 4.24 | 559 | 4.23 | 555 | 4.22 | 552 | 4.21 | 549 | 4.20 | 545 | 4.19 | 542 | 4.18 | 539 |
4.17 | 535 | 4.16 | 532 | 4.15 | 529 | 4.14 | 525 | 4.13 | 522 | 4.12 | 519 | 4.11 | 515 | 4.10 | 512 | 4.09 | 509 | 4.08 | 505 | 4.07 | 502 | 4.06 | 499 |
4.05 | 495 | 4.04 | 492 | 4.03 | 489 | 4.02 | 485 | 4.01 | 482 | 4.00 | 479 | 3.99 | 476 | 3.98 | 472 | 3.97 | 469 | 3.96 | 466 | 3.95 | 462 | 3.94 | 459 |
3.93 | 456 | 3.92 | 452 | 3.91 | 449 | 3.90 | 446 | 3.89 | 443 | 3.88 | 439 | 3.87 | 436 | 3.86 | 433 | 3.85 | 429 | 3.84 | 426 | 3.83 | 423 | 3.82 | 420 |
3.81 | 416 | 3.80 | 413 | 3.79 | 410 | 3.78 | 406 | 3.77 | 403 | 3.76 | 400 | 3.75 | 397 | 3.74 | 393 | 3.73 | 390 | 3.72 | 387 | 3.71 | 383 | 3.70 | 380 |
3.69 | 377 | 3.68 | 374 | 3.67 | 370 | 3.66 | 367 | 3.65 | 364 | 3.64 | 361 | 3.63 | 357 | 3.62 | 354 | 3.61 | 351 | 3.60 | 348 | 3.59 | 344 | 3.58 | 341 |
3.57 | 338 | 3.56 | 335 | 3.55 | 331 | 3.54 | 328 | 3.53 | 325 | 3.52 | 322 | 3.51 | 318 | 3.50 | 315 | 3.49 | 312 | 3.48 | 309 | 3.47 | 305 | 3.46 | 302 |
3.45 | 299 | 3.44 | 296 | 3.43 | 293 | 3.42 | 289 | 3.41 | 286 | 3.40 | 283 | 3.39 | 280 | 3.38 | 276 | 3.37 | 273 | 3.36 | 270 | 3.35 | 267 | 3.34 | 263 |
3.33 | 260 | 3.32 | 257 | 3.31 | 254 | 3.30 | 251 | 3.29 | 247 | 3.28 | 244 | 3.27 | 241 | 3.26 | 238 | 3.25 | 235 | 3.24 | 231 | 3.23 | 228 | 3.22 | 225 |
3.21 | 222 | 3.20 | 219 | 3.19 | 215 | 3.18 | 212 | 3.17 | 209 | 3.16 | 206 | 3.15 | 203 | 3.14 | 199 | 3.13 | 196 | 3.12 | 193 | 3.11 | 190 | 3.10 | 187 |
3.09 | 183 | 3.08 | 180 | 3.07 | 177 | 3.06 | 174 | 3.05 | 171 | 3.04 | 168 | 3.03 | 164 | 3.02 | 161 | 3.01 | 158 | 3.00 | 155 | 2.99 | 152 | 2.98 | 148 |
2.97 | 145 | 2.96 | 142 | 2.95 | 139 | 2.94 | 136 | 2.93 | 133 | 2.92 | 129 | 2.91 | 126 | 2.90 | 123 | 2.89 | 120 | 2.88 | 117 | 2.87 | 114 | 2.86 | 111 |
2.85 | 107 | 2.84 | 104 | 2.83 | 101 | 2.82 | 98 | 2.81 | 95 | 2.80 | 92 | 2.79 | 88 | 2.78 | 85 | 2.77 | 82 | 2.76 | 79 | 2.75 | 76 | 2.74 | 73 |
2.73 | 70 | 2.72 | 66 | 2.71 | 63 | 2.70 | 60 | 2.69 | 57 | 2.68 | 54 | 2.67 | 51 | 2.66 | 48 | 2.65 | 45 | 2.64 | 41 | 2.63 | 38 | 2.62 | 35 |
2.61 | 32 | 2.60 | 29 | 2.59 | 26 | 2.58 | 23 | 2.57 | 20 | 2.56 | 16 | 2.55 | 13 | 2.54 | 10 | 2.53 | 7 | 2.52 | 4 | 2.51 | 1 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | Points |
---|