MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Kuglestød | 2.0 kg | KU | -8,4215402 | 263,7259 | -386,09278 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 | 1200 | 8.11 | 1198 | 8.10 | 1197 | 8.09 | 1196 | 8.08 | 1195 | 8.07 | 1193 | 8.06 | 1192 | 8.05 | 1191 | 8.04 | 1189 | 8.03 | 1188 | 8.02 | 1187 | 8.01 | 1186 | 8.00 | 1184 | 7.99 | 1183 | 7.98 | 1182 | 7.97 | 1180 | 7.96 | 1179 | 7.95 | 1178 | 7.94 | 1176 | 7.93 | 1175 | 7.92 | 1174 | 7.91 | 1173 | 7.90 | 1171 | 7.89 | 1170 | 7.88 | 1169 | 7.87 | 1167 | 7.86 | 1166 | 7.85 | 1165 | 7.84 | 1163 | 7.83 | 1162 | 7.82 | 1161 | 7.81 | 1159 | 7.80 | 1158 | 7.79 | 1157 | 7.78 | 1155 | 7.77 | 1154 | 7.76 | 1153 | 7.75 | 1151 | 7.74 | 1150 | 7.73 | 1149 | 7.72 | 1147 | 7.71 | 1146 | 7.70 | 1145 | 7.69 | 1143 | 7.68 | 1142 | 7.67 | 1141 | 7.66 | 1139 | 7.65 | 1138 | 7.64 | 1137 | 7.63 | 1135 | 7.62 | 1134 | 7.61 | 1133 | 7.60 | 1131 | 7.59 | 1130 | 7.58 | 1129 | 7.57 | 1127 | 7.56 | 1126 | 7.55 | 1124 | 7.54 | 1123 | 7.53 | 1122 | 7.52 | 1120 | 7.51 | 1119 | 7.50 | 1118 | 7.49 | 1116 | 7.48 | 1115 | 7.47 | 1114 | 7.46 | 1112 | 7.45 | 1111 | 7.44 | 1109 | 7.43 | 1108 | 7.42 | 1107 | 7.41 | 1105 | 7.40 | 1104 | 7.39 | 1102 | 7.38 | 1101 | 7.37 | 1100 | 7.36 | 1098 | 7.35 | 1097 | 7.34 | 1095 | 7.33 | 1094 | 7.32 | 1093 | 7.31 | 1091 | 7.30 | 1090 | 7.29 | 1088 | 7.28 | 1087 | 7.27 | 1086 | 7.26 | 1084 | 7.25 | 1083 | 7.24 | 1081 |
7.23 | 1080 | 7.22 | 1079 | 7.21 | 1077 | 7.20 | 1076 | 7.19 | 1074 | 7.18 | 1073 | 7.17 | 1071 | 7.16 | 1070 | 7.15 | 1069 | 7.14 | 1067 | 7.13 | 1066 | 7.12 | 1064 | 7.11 | 1063 | 7.10 | 1061 | 7.09 | 1060 | 7.08 | 1058 | 7.07 | 1057 | 7.06 | 1056 | 7.05 | 1054 | 7.04 | 1053 | 7.03 | 1051 | 7.02 | 1050 | 7.01 | 1048 | 7.00 | 1047 | 6.99 | 1045 | 6.98 | 1044 | 6.97 | 1042 | 6.96 | 1041 | 6.95 | 1040 | 6.94 | 1038 | 6.93 | 1037 | 6.92 | 1035 | 6.91 | 1034 | 6.90 | 1032 | 6.89 | 1031 | 6.88 | 1029 | 6.87 | 1028 | 6.86 | 1026 | 6.85 | 1025 | 6.84 | 1023 | 6.83 | 1022 | 6.82 | 1020 | 6.81 | 1019 | 6.80 | 1017 | 6.79 | 1016 | 6.78 | 1014 | 6.77 | 1013 | 6.76 | 1011 | 6.75 | 1010 | 6.74 | 1008 | 6.73 | 1007 | 6.72 | 1005 | 6.71 | 1004 | 6.70 | 1002 | 6.69 | 1001 | 6.68 | 999 | 6.67 | 998 | 6.66 | 996 | 6.65 | 995 | 6.64 | 993 | 6.63 | 992 | 6.62 | 990 | 6.61 | 989 | 6.60 | 987 | 6.59 | 986 | 6.58 | 984 | 6.57 | 983 | 6.56 | 981 | 6.55 | 980 | 6.54 | 978 | 6.53 | 976 | 6.52 | 975 | 6.51 | 973 | 6.50 | 972 | 6.49 | 970 | 6.48 | 969 | 6.47 | 967 | 6.46 | 966 | 6.45 | 964 | 6.44 | 963 | 6.43 | 961 | 6.42 | 959 | 6.41 | 958 | 6.40 | 956 | 6.39 | 955 | 6.38 | 953 | 6.37 | 952 | 6.36 | 950 | 6.35 | 948 |
6.34 | 947 | 6.33 | 945 | 6.32 | 944 | 6.31 | 942 | 6.30 | 941 | 6.29 | 939 | 6.28 | 937 | 6.27 | 936 | 6.26 | 934 | 6.25 | 933 | 6.24 | 931 | 6.23 | 930 | 6.22 | 928 | 6.21 | 926 | 6.20 | 925 | 6.19 | 923 | 6.18 | 922 | 6.17 | 920 | 6.16 | 918 | 6.15 | 917 | 6.14 | 915 | 6.13 | 914 | 6.12 | 912 | 6.11 | 910 | 6.10 | 909 | 6.09 | 907 | 6.08 | 906 | 6.07 | 904 | 6.06 | 902 | 6.05 | 901 | 6.04 | 899 | 6.03 | 897 | 6.02 | 896 | 6.01 | 894 | 6.00 | 893 | 5.99 | 891 | 5.98 | 889 | 5.97 | 888 | 5.96 | 886 | 5.95 | 884 | 5.94 | 883 | 5.93 | 881 | 5.92 | 880 | 5.91 | 878 | 5.90 | 876 | 5.89 | 875 | 5.88 | 873 | 5.87 | 871 | 5.86 | 870 | 5.85 | 868 | 5.84 | 866 | 5.83 | 865 | 5.82 | 863 | 5.81 | 861 | 5.80 | 860 | 5.79 | 858 | 5.78 | 856 | 5.77 | 855 | 5.76 | 853 | 5.75 | 851 | 5.74 | 850 | 5.73 | 848 | 5.72 | 846 | 5.71 | 845 | 5.70 | 843 | 5.69 | 841 | 5.68 | 840 | 5.67 | 838 | 5.66 | 836 | 5.65 | 835 | 5.64 | 833 | 5.63 | 831 | 5.62 | 830 | 5.61 | 828 | 5.60 | 826 | 5.59 | 824 | 5.58 | 823 | 5.57 | 821 | 5.56 | 819 | 5.55 | 818 | 5.54 | 816 | 5.53 | 814 | 5.52 | 813 | 5.51 | 811 | 5.50 | 809 | 5.49 | 807 | 5.48 | 806 | 5.47 | 804 | 5.46 | 802 |
5.45 | 801 | 5.44 | 799 | 5.43 | 797 | 5.42 | 795 | 5.41 | 794 | 5.40 | 792 | 5.39 | 790 | 5.38 | 788 | 5.37 | 787 | 5.36 | 785 | 5.35 | 783 | 5.34 | 782 | 5.33 | 780 | 5.32 | 778 | 5.31 | 776 | 5.30 | 775 | 5.29 | 773 | 5.28 | 771 | 5.27 | 769 | 5.26 | 768 | 5.25 | 766 | 5.24 | 764 | 5.23 | 762 | 5.22 | 761 | 5.21 | 759 | 5.20 | 757 | 5.19 | 755 | 5.18 | 754 | 5.17 | 752 | 5.16 | 750 | 5.15 | 748 | 5.14 | 746 | 5.13 | 745 | 5.12 | 743 | 5.11 | 741 | 5.10 | 739 | 5.09 | 738 | 5.08 | 736 | 5.07 | 734 | 5.06 | 732 | 5.05 | 730 | 5.04 | 729 | 5.03 | 727 | 5.02 | 725 | 5.01 | 723 | 5.00 | 721 | 4.99 | 720 | 4.98 | 718 | 4.97 | 716 | 4.96 | 714 | 4.95 | 713 | 4.94 | 711 | 4.93 | 709 | 4.92 | 707 | 4.91 | 705 | 4.90 | 703 | 4.89 | 702 | 4.88 | 700 | 4.87 | 698 | 4.86 | 696 | 4.85 | 694 | 4.84 | 693 | 4.83 | 691 | 4.82 | 689 | 4.81 | 687 | 4.80 | 685 | 4.79 | 683 | 4.78 | 682 | 4.77 | 680 | 4.76 | 678 | 4.75 | 676 | 4.74 | 674 | 4.73 | 672 | 4.72 | 671 | 4.71 | 669 | 4.70 | 667 | 4.69 | 665 | 4.68 | 663 | 4.67 | 661 | 4.66 | 659 | 4.65 | 658 | 4.64 | 656 | 4.63 | 654 | 4.62 | 652 | 4.61 | 650 | 4.60 | 648 | 4.59 | 646 | 4.58 | 645 | 4.57 | 643 |
4.56 | 641 | 4.55 | 639 | 4.54 | 637 | 4.53 | 635 | 4.52 | 633 | 4.51 | 632 | 4.50 | 630 | 4.49 | 628 | 4.48 | 626 | 4.47 | 624 | 4.46 | 622 | 4.45 | 620 | 4.44 | 618 | 4.43 | 616 | 4.42 | 615 | 4.41 | 613 | 4.40 | 611 | 4.39 | 609 | 4.38 | 607 | 4.37 | 605 | 4.36 | 603 | 4.35 | 601 | 4.34 | 599 | 4.33 | 597 | 4.32 | 596 | 4.31 | 594 | 4.30 | 592 | 4.29 | 590 | 4.28 | 588 | 4.27 | 586 | 4.26 | 584 | 4.25 | 582 | 4.24 | 580 | 4.23 | 578 | 4.22 | 576 | 4.21 | 574 | 4.20 | 573 | 4.19 | 571 | 4.18 | 569 | 4.17 | 567 | 4.16 | 565 | 4.15 | 563 | 4.14 | 561 | 4.13 | 559 | 4.12 | 557 | 4.11 | 555 | 4.10 | 553 | 4.09 | 551 | 4.08 | 549 | 4.07 | 547 | 4.06 | 545 | 4.05 | 543 | 4.04 | 541 | 4.03 | 539 | 4.02 | 537 | 4.01 | 536 | 4.00 | 534 | 3.99 | 532 | 3.98 | 530 | 3.97 | 528 | 3.96 | 526 | 3.95 | 524 | 3.94 | 522 | 3.93 | 520 | 3.92 | 518 | 3.91 | 516 | 3.90 | 514 | 3.89 | 512 | 3.88 | 510 | 3.87 | 508 | 3.86 | 506 | 3.85 | 504 | 3.84 | 502 | 3.83 | 500 | 3.82 | 498 | 3.81 | 496 | 3.80 | 494 | 3.79 | 492 | 3.78 | 490 | 3.77 | 488 | 3.76 | 486 | 3.75 | 484 | 3.74 | 482 | 3.73 | 480 | 3.72 | 478 | 3.71 | 476 | 3.70 | 474 | 3.69 | 472 | 3.68 | 470 |
3.67 | 468 | 3.66 | 466 | 3.65 | 464 | 3.64 | 462 | 3.63 | 460 | 3.62 | 458 | 3.61 | 456 | 3.60 | 454 | 3.59 | 452 | 3.58 | 450 | 3.57 | 448 | 3.56 | 446 | 3.55 | 444 | 3.54 | 441 | 3.53 | 439 | 3.52 | 437 | 3.51 | 435 | 3.50 | 433 | 3.49 | 431 | 3.48 | 429 | 3.47 | 427 | 3.46 | 425 | 3.45 | 423 | 3.44 | 421 | 3.43 | 419 | 3.42 | 417 | 3.41 | 415 | 3.40 | 413 | 3.39 | 411 | 3.38 | 409 | 3.37 | 407 | 3.36 | 404 | 3.35 | 402 | 3.34 | 400 | 3.33 | 398 | 3.32 | 396 | 3.31 | 394 | 3.30 | 392 | 3.29 | 390 | 3.28 | 388 | 3.27 | 386 | 3.26 | 384 | 3.25 | 382 | 3.24 | 379 | 3.23 | 377 | 3.22 | 375 | 3.21 | 373 | 3.20 | 371 | 3.19 | 369 | 3.18 | 367 | 3.17 | 365 | 3.16 | 363 | 3.15 | 361 | 3.14 | 358 | 3.13 | 356 | 3.12 | 354 | 3.11 | 352 | 3.10 | 350 | 3.09 | 348 | 3.08 | 346 | 3.07 | 344 | 3.06 | 342 | 3.05 | 339 | 3.04 | 337 | 3.03 | 335 | 3.02 | 333 | 3.01 | 331 | 3.00 | 329 | 2.99 | 327 | 2.98 | 325 | 2.97 | 322 | 2.96 | 320 | 2.95 | 318 | 2.94 | 316 | 2.93 | 314 | 2.92 | 312 | 2.91 | 310 | 2.90 | 307 | 2.89 | 305 | 2.88 | 303 | 2.87 | 301 | 2.86 | 299 | 2.85 | 297 | 2.84 | 294 | 2.83 | 292 | 2.82 | 290 | 2.81 | 288 | 2.80 | 286 | 2.79 | 284 |
2.78 | 281 | 2.77 | 279 | 2.76 | 277 | 2.75 | 275 | 2.74 | 273 | 2.73 | 271 | 2.72 | 268 | 2.71 | 266 | 2.70 | 264 | 2.69 | 262 | 2.68 | 260 | 2.67 | 258 | 2.66 | 255 | 2.65 | 253 | 2.64 | 251 | 2.63 | 249 | 2.62 | 247 | 2.61 | 244 | 2.60 | 242 | 2.59 | 240 | 2.58 | 238 | 2.57 | 236 | 2.56 | 233 | 2.55 | 231 | 2.54 | 229 | 2.53 | 227 | 2.52 | 225 | 2.51 | 222 | 2.50 | 220 | 2.49 | 218 | 2.48 | 216 | 2.47 | 213 | 2.46 | 211 | 2.45 | 209 | 2.44 | 207 | 2.43 | 205 | 2.42 | 202 | 2.41 | 200 | 2.40 | 198 | 2.39 | 196 | 2.38 | 193 | 2.37 | 191 | 2.36 | 189 | 2.35 | 187 | 2.34 | 184 | 2.33 | 182 | 2.32 | 180 | 2.31 | 178 | 2.30 | 175 | 2.29 | 173 | 2.28 | 171 | 2.27 | 169 | 2.26 | 166 | 2.25 | 164 | 2.24 | 162 | 2.23 | 160 | 2.22 | 157 | 2.21 | 155 | 2.20 | 153 | 2.19 | 151 | 2.18 | 148 | 2.17 | 146 | 2.16 | 144 | 2.15 | 141 | 2.14 | 139 | 2.13 | 137 | 2.12 | 135 | 2.11 | 132 | 2.10 | 130 | 2.09 | 128 | 2.08 | 126 | 2.07 | 123 | 2.06 | 121 | 2.05 | 119 | 2.04 | 116 | 2.03 | 114 | 2.02 | 112 | 2.01 | 109 | 2.00 | 107 | 1.99 | 105 | 1.98 | 103 | 1.97 | 100 | 1.96 | 98 | 1.95 | 96 | 1.94 | 93 | 1.93 | 91 | 1.92 | 89 | 1.91 | 86 | 1.90 | 84 |
1.89 | 82 | 1.88 | 79 | 1.87 | 77 | 1.86 | 75 | 1.85 | 72 | 1.84 | 70 | 1.83 | 68 | 1.82 | 65 | 1.81 | 63 | 1.80 | 61 | 1.79 | 58 | 1.78 | 56 | 1.77 | 54 | 1.76 | 51 | 1.75 | 49 | 1.74 | 47 | 1.73 | 44 | 1.72 | 42 | 1.71 | 40 | 1.70 | 37 | 1.69 | 35 | 1.68 | 33 | 1.67 | 30 | 1.66 | 28 | 1.65 | 26 | 1.64 | 23 | 1.63 | 21 | 1.62 | 19 | 1.61 | 16 | 1.60 | 14 | 1.59 | 11 | 1.58 | 9 | 1.57 | 7 | 1.56 | 4 | 1.55 | 2 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | Points |
---|