MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Kuglestød | 2.0 kg | KU | -6,4152 | 231,03 | -448,71 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 | 1200 | 9.80 | 1199 | 9.79 | 1198 | 9.78 | 1197 | 9.77 | 1196 |
9.76 | 1195 | 9.75 | 1193 | 9.74 | 1192 | 9.73 | 1191 | 9.72 | 1190 |
9.71 | 1189 | 9.70 | 1188 | 9.69 | 1187 | 9.68 | 1186 | 9.67 | 1185 |
9.66 | 1184 | 9.65 | 1183 | 9.64 | 1182 | 9.63 | 1181 | 9.62 | 1180 |
9.61 | 1179 | 9.60 | 1177 | 9.59 | 1176 | 9.58 | 1175 | 9.57 | 1174 |
9.56 | 1173 | 9.55 | 1172 | 9.54 | 1171 | 9.53 | 1170 | 9.52 | 1169 |
9.51 | 1168 | 9.50 | 1167 | 9.49 | 1166 | 9.48 | 1164 | 9.47 | 1163 |
9.46 | 1162 | 9.45 | 1161 | 9.44 | 1160 | 9.43 | 1159 | 9.42 | 1158 |
9.41 | 1157 | 9.40 | 1156 | 9.39 | 1155 | 9.38 | 1153 | 9.37 | 1152 |
9.36 | 1151 | 9.35 | 1150 | 9.34 | 1149 | 9.33 | 1148 | 9.32 | 1147 |
9.31 | 1146 | 9.30 | 1145 | 9.29 | 1143 | 9.28 | 1142 | 9.27 | 1141 |
9.26 | 1140 | 9.25 | 1139 | 9.24 | 1138 | 9.23 | 1137 | 9.22 | 1136 |
9.21 | 1134 | 9.20 | 1133 | 9.19 | 1132 | 9.18 | 1131 | 9.17 | 1130 |
9.16 | 1129 | 9.15 | 1128 | 9.14 | 1126 | 9.13 | 1125 | 9.12 | 1124 |
9.11 | 1123 | 9.10 | 1122 | 9.09 | 1121 | 9.08 | 1120 | 9.07 | 1118 |
9.06 | 1117 | 9.05 | 1116 | 9.04 | 1115 | 9.03 | 1114 | 9.02 | 1113 |
9.01 | 1112 | 9.00 | 1110 | 8.99 | 1109 | 8.98 | 1108 | 8.97 | 1107 |
8.96 | 1106 | 8.95 | 1105 | 8.94 | 1103 | 8.93 | 1102 | 8.92 | 1101 |
8.91 | 1100 | 8.90 | 1099 | 8.89 | 1098 | 8.88 | 1096 | 8.87 | 1095 |
8.86 | 1094 | 8.85 | 1093 | 8.84 | 1092 | 8.83 | 1091 | 8.82 | 1089 |
8.81 | 1088 | 8.80 | 1087 | 8.79 | 1086 | 8.78 | 1085 | 8.77 | 1084 |
8.76 | 1082 | 8.75 | 1081 | 8.74 | 1080 | 8.73 | 1079 | 8.72 | 1078 |
8.71 | 1076 | 8.70 | 1075 | 8.69 | 1074 | 8.68 | 1073 | 8.67 | 1072 |
8.66 | 1070 | 8.65 | 1069 | 8.64 | 1068 | 8.63 | 1067 | 8.62 | 1066 |
8.61 | 1064 | 8.60 | 1063 | 8.59 | 1062 | 8.58 | 1061 | 8.57 | 1060 |
8.56 | 1058 | 8.55 | 1057 | 8.54 | 1056 | 8.53 | 1055 | 8.52 | 1053 |
8.51 | 1052 | 8.50 | 1051 | 8.49 | 1050 | 8.48 | 1049 | 8.47 | 1047 |
8.46 | 1046 | 8.45 | 1045 | 8.44 | 1044 | 8.43 | 1042 | 8.42 | 1041 |
8.41 | 1040 | 8.40 | 1039 | 8.39 | 1038 | 8.38 | 1036 | 8.37 | 1035 |
8.36 | 1034 | 8.35 | 1033 | 8.34 | 1031 | 8.33 | 1030 | 8.32 | 1029 |
8.31 | 1028 | 8.30 | 1026 | 8.29 | 1025 | 8.28 | 1024 | 8.27 | 1023 |
8.26 | 1021 | 8.25 | 1020 | 8.24 | 1019 | 8.23 | 1018 | 8.22 | 1016 |
8.21 | 1015 | 8.20 | 1014 | 8.19 | 1013 | 8.18 | 1011 | 8.17 | 1010 |
8.16 | 1009 | 8.15 | 1008 | 8.14 | 1006 | 8.13 | 1005 | 8.12 | 1004 |
8.11 | 1003 | 8.10 | 1001 | 8.09 | 1000 | 8.08 | 999 | 8.07 | 997 |
8.06 | 996 | 8.05 | 995 | 8.04 | 994 | 8.03 | 992 | 8.02 | 991 |
8.01 | 990 | 8.00 | 988 | 7.99 | 987 | 7.98 | 986 | 7.97 | 985 |
7.96 | 983 | 7.95 | 982 | 7.94 | 981 | 7.93 | 979 | 7.92 | 978 |
7.91 | 977 | 7.90 | 976 | 7.89 | 974 | 7.88 | 973 | 7.87 | 972 |
7.86 | 970 | 7.85 | 969 | 7.84 | 968 | 7.83 | 966 | 7.82 | 965 |
7.81 | 964 | 7.80 | 963 | 7.79 | 961 | 7.78 | 960 | 7.77 | 959 |
7.76 | 957 | 7.75 | 956 | 7.74 | 955 | 7.73 | 953 | 7.72 | 952 |
7.71 | 951 | 7.70 | 949 | 7.69 | 948 | 7.68 | 947 | 7.67 | 945 |
7.66 | 944 | 7.65 | 943 | 7.64 | 941 | 7.63 | 940 | 7.62 | 939 |
7.61 | 937 | 7.60 | 936 | 7.59 | 935 | 7.58 | 933 | 7.57 | 932 |
7.56 | 931 | 7.55 | 929 | 7.54 | 928 | 7.53 | 927 | 7.52 | 925 |
7.51 | 924 | 7.50 | 923 | 7.49 | 921 | 7.48 | 920 | 7.47 | 919 |
7.46 | 917 | 7.45 | 916 | 7.44 | 915 | 7.43 | 913 | 7.42 | 912 |
7.41 | 910 | 7.40 | 909 | 7.39 | 908 | 7.38 | 906 | 7.37 | 905 |
7.36 | 904 | 7.35 | 902 | 7.34 | 901 | 7.33 | 900 | 7.32 | 898 |
7.31 | 897 | 7.30 | 895 | 7.29 | 894 | 7.28 | 893 | 7.27 | 891 |
7.26 | 890 | 7.25 | 889 | 7.24 | 887 | 7.23 | 886 | 7.22 | 884 |
7.21 | 883 | 7.20 | 882 | 7.19 | 880 | 7.18 | 879 | 7.17 | 877 |
7.16 | 876 | 7.15 | 875 | 7.14 | 873 | 7.13 | 872 | 7.12 | 871 |
7.11 | 869 | 7.10 | 868 | 7.09 | 866 | 7.08 | 865 | 7.07 | 864 |
7.06 | 862 | 7.05 | 861 | 7.04 | 859 | 7.03 | 858 | 7.02 | 856 |
7.01 | 855 | 7.00 | 854 | 6.99 | 852 | 6.98 | 851 | 6.97 | 849 |
6.96 | 848 | 6.95 | 847 | 6.94 | 845 | 6.93 | 844 | 6.92 | 842 |
6.91 | 841 | 6.90 | 839 | 6.89 | 838 | 6.88 | 837 | 6.87 | 835 |
6.86 | 834 | 6.85 | 832 | 6.84 | 831 | 6.83 | 829 | 6.82 | 828 |
6.81 | 827 | 6.80 | 825 | 6.79 | 824 | 6.78 | 822 | 6.77 | 821 |
6.76 | 819 | 6.75 | 818 | 6.74 | 817 | 6.73 | 815 | 6.72 | 814 |
6.71 | 812 | 6.70 | 811 | 6.69 | 809 | 6.68 | 808 | 6.67 | 806 |
6.66 | 805 | 6.65 | 803 | 6.64 | 802 | 6.63 | 801 | 6.62 | 799 |
6.61 | 798 | 6.60 | 796 | 6.59 | 795 | 6.58 | 793 | 6.57 | 792 |
6.56 | 790 | 6.55 | 789 | 6.54 | 787 | 6.53 | 786 | 6.52 | 784 |
6.51 | 783 | 6.50 | 781 | 6.49 | 780 | 6.48 | 778 | 6.47 | 777 |
6.46 | 776 | 6.45 | 774 | 6.44 | 773 | 6.43 | 771 | 6.42 | 770 |
6.41 | 768 | 6.40 | 767 | 6.39 | 765 | 6.38 | 764 | 6.37 | 762 |
6.36 | 761 | 6.35 | 759 | 6.34 | 758 | 6.33 | 756 | 6.32 | 755 |
6.31 | 753 | 6.30 | 752 | 6.29 | 750 | 6.28 | 749 | 6.27 | 747 |
6.26 | 746 | 6.25 | 744 | 6.24 | 743 | 6.23 | 741 | 6.22 | 740 |
6.21 | 738 | 6.20 | 737 | 6.19 | 735 | 6.18 | 734 | 6.17 | 732 |
6.16 | 731 | 6.15 | 729 | 6.14 | 727 | 6.13 | 726 | 6.12 | 724 |
6.11 | 723 | 6.10 | 721 | 6.09 | 720 | 6.08 | 718 | 6.07 | 717 |
6.06 | 715 | 6.05 | 714 | 6.04 | 712 | 6.03 | 711 | 6.02 | 709 |
6.01 | 708 | 6.00 | 706 | 5.99 | 704 | 5.98 | 703 | 5.97 | 701 |
5.96 | 700 | 5.95 | 698 | 5.94 | 697 | 5.93 | 695 | 5.92 | 694 |
5.91 | 692 | 5.90 | 691 | 5.89 | 689 | 5.88 | 687 | 5.87 | 686 |
5.86 | 684 | 5.85 | 683 | 5.84 | 681 | 5.83 | 680 | 5.82 | 678 |
5.81 | 677 | 5.80 | 675 | 5.79 | 673 | 5.78 | 672 | 5.77 | 670 |
5.76 | 669 | 5.75 | 667 | 5.74 | 666 | 5.73 | 664 | 5.72 | 662 |
5.71 | 661 | 5.70 | 659 | 5.69 | 658 | 5.68 | 656 | 5.67 | 654 |
5.66 | 653 | 5.65 | 651 | 5.64 | 650 | 5.63 | 648 | 5.62 | 647 |
5.61 | 645 | 5.60 | 643 | 5.59 | 642 | 5.58 | 640 | 5.57 | 639 |
5.56 | 637 | 5.55 | 635 | 5.54 | 634 | 5.53 | 632 | 5.52 | 631 |
5.51 | 629 | 5.50 | 627 | 5.49 | 626 | 5.48 | 624 | 5.47 | 623 |
5.46 | 621 | 5.45 | 619 | 5.44 | 618 | 5.43 | 616 | 5.42 | 615 |
5.41 | 613 | 5.40 | 611 | 5.39 | 610 | 5.38 | 608 | 5.37 | 606 |
5.36 | 605 | 5.35 | 603 | 5.34 | 602 | 5.33 | 600 | 5.32 | 598 |
5.31 | 597 | 5.30 | 595 | 5.29 | 593 | 5.28 | 592 | 5.27 | 590 |
5.26 | 589 | 5.25 | 587 | 5.24 | 585 | 5.23 | 584 | 5.22 | 582 |
5.21 | 580 | 5.20 | 579 | 5.19 | 577 | 5.18 | 575 | 5.17 | 574 |
5.16 | 572 | 5.15 | 570 | 5.14 | 569 | 5.13 | 567 | 5.12 | 565 |
5.11 | 564 | 5.10 | 562 | 5.09 | 561 | 5.08 | 559 | 5.07 | 557 |
5.06 | 556 | 5.05 | 554 | 5.04 | 552 | 5.03 | 551 | 5.02 | 549 |
5.01 | 547 | 5.00 | 546 | 4.99 | 544 | 4.98 | 542 | 4.97 | 541 |
4.96 | 539 | 4.95 | 537 | 4.94 | 536 | 4.93 | 534 | 4.92 | 532 |
4.91 | 530 | 4.90 | 529 | 4.89 | 527 | 4.88 | 525 | 4.87 | 524 |
4.86 | 522 | 4.85 | 520 | 4.84 | 519 | 4.83 | 517 | 4.82 | 515 |
4.81 | 514 | 4.80 | 512 | 4.79 | 510 | 4.78 | 509 | 4.77 | 507 |
4.76 | 505 | 4.75 | 503 | 4.74 | 502 | 4.73 | 500 | 4.72 | 498 |
4.71 | 497 | 4.70 | 495 | 4.69 | 493 | 4.68 | 492 | 4.67 | 490 |
4.66 | 488 | 4.65 | 486 | 4.64 | 485 | 4.63 | 483 | 4.62 | 481 |
4.61 | 480 | 4.60 | 478 | 4.59 | 476 | 4.58 | 474 | 4.57 | 473 |
4.56 | 471 | 4.55 | 469 | 4.54 | 467 | 4.53 | 466 | 4.52 | 464 |
4.51 | 462 | 4.50 | 461 | 4.49 | 459 | 4.48 | 457 | 4.47 | 455 |
4.46 | 454 | 4.45 | 452 | 4.44 | 450 | 4.43 | 448 | 4.42 | 447 |
4.41 | 445 | 4.40 | 443 | 4.39 | 441 | 4.38 | 440 | 4.37 | 438 |
4.36 | 436 | 4.35 | 434 | 4.34 | 433 | 4.33 | 431 | 4.32 | 429 |
4.31 | 427 | 4.30 | 426 | 4.29 | 424 | 4.28 | 422 | 4.27 | 420 |
4.26 | 419 | 4.25 | 417 | 4.24 | 415 | 4.23 | 413 | 4.22 | 411 |
4.21 | 410 | 4.20 | 408 | 4.19 | 406 | 4.18 | 404 | 4.17 | 403 |
4.16 | 401 | 4.15 | 399 | 4.14 | 397 | 4.13 | 396 | 4.12 | 394 |
4.11 | 392 | 4.10 | 390 | 4.09 | 388 | 4.08 | 387 | 4.07 | 385 |
4.06 | 383 | 4.05 | 381 | 4.04 | 379 | 4.03 | 378 | 4.02 | 376 |
4.01 | 374 | 4.00 | 372 | 3.99 | 370 | 3.98 | 369 | 3.97 | 367 |
3.96 | 365 | 3.95 | 363 | 3.94 | 361 | 3.93 | 360 | 3.92 | 358 |
3.91 | 356 | 3.90 | 354 | 3.89 | 352 | 3.88 | 351 | 3.87 | 349 |
3.86 | 347 | 3.85 | 345 | 3.84 | 343 | 3.83 | 342 | 3.82 | 340 |
3.81 | 338 | 3.80 | 336 | 3.79 | 334 | 3.78 | 332 | 3.77 | 331 |
3.76 | 329 | 3.75 | 327 | 3.74 | 325 | 3.73 | 323 | 3.72 | 321 |
3.71 | 320 | 3.70 | 318 | 3.69 | 316 | 3.68 | 314 | 3.67 | 312 |
3.66 | 310 | 3.65 | 309 | 3.64 | 307 | 3.63 | 305 | 3.62 | 303 |
3.61 | 301 | 3.60 | 299 | 3.59 | 298 | 3.58 | 296 | 3.57 | 294 |
3.56 | 292 | 3.55 | 290 | 3.54 | 288 | 3.53 | 286 | 3.52 | 285 |
3.51 | 283 | 3.50 | 281 | 3.49 | 279 | 3.48 | 277 | 3.47 | 275 |
3.46 | 273 | 3.45 | 271 | 3.44 | 270 | 3.43 | 268 | 3.42 | 266 |
3.41 | 264 | 3.40 | 262 | 3.39 | 260 | 3.38 | 258 | 3.37 | 257 |
3.36 | 255 | 3.35 | 253 | 3.34 | 251 | 3.33 | 249 | 3.32 | 247 |
3.31 | 245 | 3.30 | 243 | 3.29 | 241 | 3.28 | 240 | 3.27 | 238 |
3.26 | 236 | 3.25 | 234 | 3.24 | 232 | 3.23 | 230 | 3.22 | 228 |
3.21 | 226 | 3.20 | 224 | 3.19 | 222 | 3.18 | 221 | 3.17 | 219 |
3.16 | 217 | 3.15 | 215 | 3.14 | 213 | 3.13 | 211 | 3.12 | 209 |
3.11 | 207 | 3.10 | 205 | 3.09 | 203 | 3.08 | 202 | 3.07 | 200 |
3.06 | 198 | 3.05 | 196 | 3.04 | 194 | 3.03 | 192 | 3.02 | 190 |
3.01 | 188 | 3.00 | 186 | 2.99 | 184 | 2.98 | 182 | 2.97 | 180 |
2.96 | 178 | 2.95 | 177 | 2.94 | 175 | 2.93 | 173 | 2.92 | 171 |
2.91 | 169 | 2.90 | 167 | 2.89 | 165 | 2.88 | 163 | 2.87 | 161 |
2.86 | 159 | 2.85 | 157 | 2.84 | 155 | 2.83 | 153 | 2.82 | 151 |
2.81 | 149 | 2.80 | 147 | 2.79 | 145 | 2.78 | 143 | 2.77 | 142 |
2.76 | 140 | 2.75 | 138 | 2.74 | 136 | 2.73 | 134 | 2.72 | 132 |
2.71 | 130 | 2.70 | 128 | 2.69 | 126 | 2.68 | 124 | 2.67 | 122 |
2.66 | 120 | 2.65 | 118 | 2.64 | 116 | 2.63 | 114 | 2.62 | 112 |
2.61 | 110 | 2.60 | 108 | 2.59 | 106 | 2.58 | 104 | 2.57 | 102 |
2.56 | 100 | 2.55 | 98 | 2.54 | 96 | 2.53 | 94 | 2.52 | 92 |
2.51 | 90 | 2.50 | 88 | 2.49 | 86 | 2.48 | 84 | 2.47 | 82 |
2.46 | 80 | 2.45 | 78 | 2.44 | 76 | 2.43 | 74 | 2.42 | 72 |
2.41 | 70 | 2.40 | 68 | 2.39 | 66 | 2.38 | 64 | 2.37 | 62 |
2.36 | 60 | 2.35 | 58 | 2.34 | 56 | 2.33 | 54 | 2.32 | 52 |
2.31 | 50 | 2.30 | 48 | 2.29 | 46 | 2.28 | 44 | 2.27 | 42 |
2.26 | 40 | 2.25 | 38 | 2.24 | 36 | 2.23 | 34 | 2.22 | 32 |
2.21 | 30 | 2.20 | 28 | 2.19 | 26 | 2.18 | 24 | 2.17 | 22 |
2.16 | 20 | 2.15 | 18 | 2.14 | 16 | 2.13 | 14 | 2.12 | 12 |
2.11 | 10 | 2.10 | 8 | 2.09 | 6 | 2.08 | 4 | 2.07 | 2 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | Kuglestød (22) | Points |
---|---|---|
1194 | F:, T:975 | 1194 |
1193 | F:9.75, T: | 1193 |
1003 | F:8.11, T: | 1003 |
1002 | F:, T:811 | 1002 |
871 | F:7.12, T: | 871 |
870 | F:, T:712 | 870 |
864 | F:7.07, T: | 864 |
863 | F:, T:707 | 863 |
817 | F:6.74, T: | 817 |
816 | F:, T:674 | 816 |
731 | F:6.16, T: | 731 |
730 | F:, T:616 | 730 |
615 | F:5.42, T: | 615 |
614 | F:, T:542 | 614 |
589 | F:5.26, T: | 589 |
588 | F:, T:526 | 588 |
492 | F:4.68, T: | 492 |
491 | F:, T:468 | 491 |
480 | F:4.61, T: | 480 |
479 | F:, T:461 | 479 |
223 | F:, T:319 | 223 |
222 | F:3.19, T: | 222 |