MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
Kuglestød 3.0 kg KU -2,5379156 151,47984 -603,87947
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
16.44 1200 16.42 1199 16.41 1198 16.39 1197 16.38 1196 16.36 1195 16.35 1194 16.33 1193 16.32 1192 16.31 1191 16.29 1190 16.28 1189
16.26 1188 16.25 1187 16.23 1186 16.22 1185 16.20 1184 16.19 1183 16.18 1182 16.16 1181 16.15 1180 16.13 1179 16.12 1178 16.10 1177
16.09 1176 16.08 1175 16.06 1174 16.05 1173 16.03 1172 16.02 1171 16.00 1170 15.99 1169 15.98 1168 15.96 1167 15.95 1166 15.93 1165
15.92 1164 15.90 1163 15.89 1162 15.88 1161 15.86 1160 15.85 1159 15.83 1158 15.82 1157 15.81 1156 15.79 1155 15.78 1154 15.76 1153
15.75 1152 15.74 1151 15.72 1150 15.71 1149 15.69 1148 15.68 1147 15.67 1146 15.65 1145 15.64 1144 15.62 1143 15.61 1142 15.60 1141
15.58 1140 15.57 1139 15.56 1138 15.54 1137 15.53 1136 15.51 1135 15.50 1134 15.49 1133 15.47 1132 15.46 1131 15.45 1130 15.43 1129
15.42 1128 15.40 1127 15.39 1126 15.38 1125 15.36 1124 15.35 1123 15.34 1122 15.32 1121 15.31 1120 15.30 1119 15.28 1118 15.27 1117
15.26 1116 15.24 1115 15.23 1114 15.22 1113 15.20 1112 15.19 1111 15.17 1110 15.16 1109 15.15 1108 15.13 1107 15.12 1106 15.11 1105
15.09 1104 15.08 1103 15.07 1102 15.05 1101 15.04 1100 15.03 1099 15.01 1098 15.00 1097 14.99 1096 14.97 1095 14.96 1094 14.95 1093
14.93 1092 14.92 1091 14.91 1090 14.90 1089 14.88 1088 14.87 1087 14.86 1086 14.84 1085 14.83 1084 14.82 1083 14.80 1082 14.79 1081
14.78 1080 14.76 1079 14.75 1078 14.74 1077 14.73 1076 14.71 1075 14.70 1074 14.69 1073 14.67 1072 14.66 1071 14.65 1070 14.63 1069
14.62 1068 14.61 1067 14.60 1066 14.58 1065 14.57 1064 14.56 1063 14.54 1062 14.53 1061 14.52 1060 14.51 1059 14.49 1058 14.48 1057
14.47 1056 14.45 1055 14.44 1054 14.43 1053 14.42 1052 14.40 1051 14.39 1050 14.38 1049 14.36 1048 14.35 1047 14.34 1046 14.33 1045
14.31 1044 14.30 1043 14.29 1042 14.28 1041 14.26 1040 14.25 1039 14.24 1038 14.23 1037 14.21 1036 14.20 1035 14.19 1034 14.17 1033
14.16 1032 14.15 1031 14.14 1030 14.12 1029 14.11 1028 14.10 1027 14.09 1026 14.07 1025 14.06 1024 14.05 1023 14.04 1022 14.02 1021
14.01 1020 14.00 1019 13.99 1018 13.98 1017 13.96 1016 13.95 1015 13.94 1014 13.93 1013 13.91 1012 13.90 1011 13.89 1010 13.88 1009
13.86 1008 13.85 1007 13.84 1006 13.83 1005 13.81 1004 13.80 1003 13.79 1002 13.78 1001 13.77 1000 13.75 999 13.74 998 13.73 997
13.72 996 13.70 995 13.69 994 13.68 993 13.67 992 13.66 991 13.64 990 13.63 989 13.62 988 13.61 987 13.59 986 13.58 985
13.57 984 13.56 983 13.55 982 13.53 981 13.52 980 13.51 979 13.50 978 13.49 977 13.47 976 13.46 975 13.45 974 13.44 973
13.43 972 13.41 971 13.40 970 13.39 969 13.38 968 13.37 967 13.35 966 13.34 965 13.33 964 13.32 963 13.31 962 13.29 961
13.28 960 13.27 959 13.26 958 13.25 957 13.24 956 13.22 955 13.21 954 13.20 953 13.19 952 13.18 951 13.16 950 13.15 949
13.14 948 13.13 947 13.12 946 13.11 945 13.09 944 13.08 943 13.07 942 13.06 941 13.05 940 13.03 939 13.02 938 13.01 937
13.00 936 12.99 935 12.98 934 12.96 933 12.95 932 12.94 931 12.93 930 12.92 929 12.91 928 12.89 927 12.88 926 12.87 925
12.86 924 12.85 923 12.84 922 12.83 921 12.81 920 12.80 919 12.79 918 12.78 917 12.77 916 12.76 915 12.74 914 12.73 913
12.72 912 12.71 911 12.70 910 12.69 909 12.68 908 12.66 907 12.65 906 12.64 905 12.63 904 12.62 903 12.61 902 12.60 901
12.58 900 12.57 899 12.56 898 12.55 897 12.54 896 12.53 895 12.52 894 12.50 893 12.49 892 12.48 891 12.47 890 12.46 889
12.45 888 12.44 887 12.42 886 12.41 885 12.40 884 12.39 883 12.38 882 12.37 881 12.36 880 12.35 879 12.33 878 12.32 877
12.31 876 12.30 875 12.29 874 12.28 873 12.27 872 12.26 871 12.24 870 12.23 869 12.22 868 12.21 867 12.20 866 12.19 865
12.18 864 12.17 863 12.16 862 12.14 861 12.13 860 12.12 859 12.11 858 12.10 857 12.09 856 12.08 855 12.07 854 12.06 853
12.04 852 12.03 851 12.02 850 12.01 849 12.00 848 11.99 847 11.98 846 11.97 845 11.96 844 11.95 843 11.93 842 11.92 841
11.91 840 11.90 839 11.89 838 11.88 837 11.87 836 11.86 835 11.85 834 11.84 833 11.82 832 11.81 831 11.80 830 11.79 829
11.78 828 11.77 827 11.76 826 11.75 825 11.74 824 11.73 823 11.72 822 11.70 821 11.69 820 11.68 819 11.67 818 11.66 817
11.65 816 11.64 815 11.63 814 11.62 813 11.61 812 11.60 811 11.59 810 11.57 809 11.56 808 11.55 807 11.54 806 11.53 805
11.52 804 11.51 803 11.50 802 11.49 801 11.48 800 11.47 799 11.46 798 11.45 797 11.44 796 11.42 795 11.41 794 11.40 793
11.39 792 11.38 791 11.37 790 11.36 789 11.35 788 11.34 787 11.33 786 11.32 785 11.31 784 11.30 783 11.29 782 11.28 781
11.26 780 11.25 779 11.24 778 11.23 777 11.22 776 11.21 775 11.20 774 11.19 773 11.18 772 11.17 771 11.16 770 11.15 769
11.14 768 11.13 767 11.12 766 11.11 765 11.10 764 11.09 763 11.08 762 11.06 761 11.05 760 11.04 759 11.03 758 11.02 757
11.01 756 11.00 755 10.99 754 10.98 753 10.97 752 10.96 751 10.95 750 10.94 749 10.93 748 10.92 747 10.91 746 10.90 745
10.89 744 10.88 743 10.87 742 10.86 741 10.85 740 10.84 739 10.82 738 10.81 737 10.80 736 10.79 735 10.78 734 10.77 733
10.76 732 10.75 731 10.74 730 10.73 729 10.72 728 10.71 727 10.70 726 10.69 725 10.68 724 10.67 723 10.66 722 10.65 721
10.64 720 10.63 719 10.62 718 10.61 717 10.60 716 10.59 715 10.58 714 10.57 713 10.56 712 10.55 711 10.54 710 10.53 709
10.52 708 10.51 707 10.50 706 10.49 705 10.48 704 10.47 703 10.46 702 10.45 701 10.44 700 10.43 699 10.42 698 10.40 697
10.39 696 10.38 695 10.37 694 10.36 693 10.35 692 10.34 691 10.33 690 10.32 689 10.31 688 10.30 687 10.29 686 10.28 685
10.27 684 10.26 683 10.25 682 10.24 681 10.23 680 10.22 679 10.21 678 10.20 677 10.19 676 10.18 675 10.17 674 10.16 673
10.15 672 10.14 671 10.13 670 10.12 669 10.11 668 10.10 667 10.09 666 10.08 665 10.07 664 10.06 663 10.05 662 10.04 661
10.03 660 10.02 659 10.01 658 10.00 657 9.99 656 9.98 655 9.97 654 9.96 653 9.95 652 9.94 651 9.93 650 9.92 649
9.91 648 9.90 647 9.89 646 9.88 645 9.87 643 9.86 642 9.85 641 9.84 640 9.83 639 9.82 638 9.81 637 9.80 636
9.79 635 9.78 634 9.77 633 9.76 632 9.75 631 9.74 630 9.73 629 9.72 628 9.71 627 9.70 626 9.69 625 9.68 624
9.67 623 9.66 622 9.65 621 9.64 620 9.63 619 9.62 618 9.61 617 9.60 616 9.59 615 9.58 614 9.57 613 9.56 612
9.55 611 9.54 610 9.53 609 9.52 608 9.51 607 9.50 606 9.49 605 9.48 604 9.47 603 9.46 601 9.45 600 9.44 599
9.43 598 9.42 597 9.41 596 9.40 595 9.39 594 9.38 593 9.37 592 9.36 591 9.35 590 9.34 589 9.33 588 9.32 587
9.31 586 9.30 585 9.29 584 9.28 583 9.27 582 9.26 581 9.25 580 9.24 579 9.23 578 9.22 577 9.21 575 9.20 574
9.19 573 9.18 572 9.17 571 9.16 570 9.15 569 9.14 568 9.13 567 9.12 566 9.11 565 9.10 564 9.09 563 9.08 562
9.07 561 9.06 560 9.05 559 9.04 558 9.03 557 9.02 555 9.01 554 9.00 553 8.99 552 8.98 551 8.97 550 8.96 549
8.95 548 8.94 547 8.93 546 8.92 545 8.91 544 8.90 543 8.89 542 8.88 541 8.87 540 8.86 539 8.85 537 8.84 536
8.83 535 8.82 534 8.81 533 8.80 532 8.79 531 8.78 530 8.77 529 8.76 528 8.75 527 8.74 526 8.73 525 8.72 524
8.71 522 8.70 521 8.69 520 8.68 519 8.67 518 8.66 517 8.65 516 8.64 515 8.63 514 8.62 513 8.61 512 8.60 511
8.59 510 8.58 508 8.57 507 8.56 506 8.55 505 8.54 504 8.53 503 8.52 502 8.51 501 8.50 500 8.49 499 8.48 498
8.47 497 8.46 495 8.45 494 8.44 493 8.43 492 8.42 491 8.41 490 8.40 489 8.39 488 8.38 487 8.37 486 8.36 485
8.35 484 8.34 482 8.33 481 8.32 480 8.31 479 8.30 478 8.29 477 8.28 476 8.27 475 8.26 474 8.25 473 8.24 471
8.23 470 8.22 469 8.21 468 8.20 467 8.19 466 8.18 465 8.17 464 8.16 463 8.15 462 8.14 461 8.13 459 8.12 458
8.11 457 8.10 456 8.09 455 8.08 454 8.07 453 8.06 452 8.05 451 8.04 449 8.03 448 8.02 447 8.01 446 8.00 445
7.99 444 7.98 443 7.97 442 7.96 441 7.95 439 7.94 438 7.93 437 7.92 436 7.91 435 7.90 434 7.89 433 7.88 432
7.87 431 7.86 429 7.85 428 7.84 427 7.83 426 7.82 425 7.81 424 7.80 423 7.79 422 7.78 421 7.77 419 7.76 418
7.75 417 7.74 416 7.73 415 7.72 414 7.71 413 7.70 412 7.69 410 7.68 409 7.67 408 7.66 407 7.65 406 7.64 405
7.63 404 7.62 403 7.61 401 7.60 400 7.59 399 7.58 398 7.57 397 7.56 396 7.55 395 7.54 393 7.53 392 7.52 391
7.51 390 7.50 389 7.49 388 7.48 387 7.47 386 7.46 384 7.45 383 7.44 382 7.43 381 7.42 380 7.41 379 7.40 378
7.39 376 7.38 375 7.37 374 7.36 373 7.35 372 7.34 371 7.33 370 7.32 368 7.31 367 7.30 366 7.29 365 7.28 364
7.27 363 7.26 362 7.25 360 7.24 359 7.23 358 7.22 357 7.21 356 7.20 355 7.19 354 7.18 352 7.17 351 7.16 350
7.15 349 7.14 348 7.13 347 7.12 345 7.11 344 7.10 343 7.09 342 7.08 341 7.07 340 7.06 339 7.05 337 7.04 336
7.03 335 7.02 334 7.01 333 7.00 332 6.99 330 6.98 329 6.97 328 6.96 327 6.95 326 6.94 325 6.93 323 6.92 322
6.91 321 6.90 320 6.89 319 6.88 318 6.87 317 6.86 315 6.85 314 6.84 313 6.83 312 6.82 311 6.81 309 6.80 308
6.79 307 6.78 306 6.77 305 6.76 304 6.75 302 6.74 301 6.73 300 6.72 299 6.71 298 6.70 297 6.69 295 6.68 294
6.67 293 6.66 292 6.65 291 6.64 290 6.63 288 6.62 287 6.61 286 6.60 285 6.59 284 6.58 282 6.57 281 6.56 280
6.55 279 6.54 278 6.53 277 6.52 275 6.51 274 6.50 273 6.49 272 6.48 271 6.47 269 6.46 268 6.45 267 6.44 266
6.43 265 6.42 264 6.41 262 6.40 261 6.39 260 6.38 259 6.37 258 6.36 256 6.35 255 6.34 254 6.33 253 6.32 252
6.31 250 6.30 249 6.29 248 6.28 247 6.27 246 6.26 244 6.25 243 6.24 242 6.23 241 6.22 240 6.21 238 6.20 237
6.19 236 6.18 235 6.17 234 6.16 232 6.15 231 6.14 230 6.13 229 6.12 228 6.11 226 6.10 225 6.09 224 6.08 223
6.07 222 6.06 220 6.05 219 6.04 218 6.03 217 6.02 216 6.01 214 6.00 213 5.99 212 5.98 211 5.97 210 5.96 208
5.95 207 5.94 206 5.93 205 5.92 203 5.91 202 5.90 201 5.89 200 5.88 199 5.87 197 5.86 196 5.85 195 5.84 194
5.83 192 5.82 191 5.81 190 5.80 189 5.79 188 5.78 186 5.77 185 5.76 184 5.75 183 5.74 181 5.73 180 5.72 179
5.71 178 5.70 177 5.69 175 5.68 174 5.67 173 5.66 172 5.65 170 5.64 169 5.63 168 5.62 167 5.61 166 5.60 164
5.59 163 5.58 162 5.57 161 5.56 159 5.55 158 5.54 157 5.53 156 5.52 154 5.51 153 5.50 152 5.49 151 5.48 150
5.47 148 5.46 147 5.45 146 5.44 145 5.43 143 5.42 142 5.41 141 5.40 140 5.39 138 5.38 137 5.37 136 5.36 135
5.35 133 5.34 132 5.33 131 5.32 130 5.31 128 5.30 127 5.29 126 5.28 125 5.27 123 5.26 122 5.25 121 5.24 120
5.23 118 5.22 117 5.21 116 5.20 115 5.19 113 5.18 112 5.17 111 5.16 110 5.15 108 5.14 107 5.13 106 5.12 105
5.11 103 5.10 102 5.09 101 5.08 100 5.07 98 5.06 97 5.05 96 5.04 95 5.03 93 5.02 92 5.01 91 5.00 90
4.99 88 4.98 87 4.97 86 4.96 85 4.95 83 4.94 82 4.93 81 4.92 79 4.91 78 4.90 77 4.89 76 4.88 74
4.87 73 4.86 72 4.85 71 4.84 69 4.83 68 4.82 67 4.81 66 4.80 64 4.79 63 4.78 62 4.77 60 4.76 59
4.75 58 4.74 57 4.73 55 4.72 54 4.71 53 4.70 52 4.69 50 4.68 49 4.67 48 4.66 46 4.65 45 4.64 44
4.63 43 4.62 41 4.61 40 4.60 39 4.59 37 4.58 36 4.57 35 4.56 34 4.55 32 4.54 31 4.53 30 4.52 28
4.51 27 4.50 26 4.49 25 4.48 23 4.47 22 4.46 21 4.45 19 4.44 18 4.43 17 4.42 16 4.41 14 4.40 13
4.39 12 4.38 10 4.37 9 4.36 8 4.35 7 4.34 5 4.33 4 4.32 3 4.31 1

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points Points