MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Kuglestød | 2.0 kg | KU | -6,4124341 | 230,99576 | -528,62282 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Resultat | Points |
---|---|
10.61 | 1200 |
10.60 | 1199 |
10.59 | 1198 |
10.58 | 1197 |
10.57 | 1196 |
10.56 | 1195 |
10.55 | 1194 |
10.54 | 1193 |
10.53 | 1192 |
10.52 | 1191 |
10.51 | 1190 |
10.50 | 1189 |
10.49 | 1188 |
10.48 | 1187 |
10.47 | 1186 |
10.45 | 1185 |
10.44 | 1184 |
10.43 | 1183 |
10.42 | 1182 |
10.41 | 1181 |
10.40 | 1180 |
10.39 | 1179 |
10.38 | 1178 |
10.37 | 1177 |
10.36 | 1176 |
10.35 | 1175 |
10.34 | 1174 |
10.33 | 1173 |
10.32 | 1172 |
10.31 | 1171 |
10.30 | 1170 |
10.29 | 1169 |
10.28 | 1168 |
10.27 | 1167 |
10.26 | 1166 |
10.25 | 1165 |
10.24 | 1164 |
10.23 | 1163 |
10.22 | 1162 |
10.21 | 1161 |
10.20 | 1160 |
10.19 | 1159 |
10.18 | 1158 |
10.17 | 1157 |
10.16 | 1156 |
10.15 | 1155 |
10.14 | 1154 |
10.13 | 1153 |
10.12 | 1152 |
10.11 | 1151 |
10.10 | 1150 |
10.09 | 1149 |
10.08 | 1148 |
10.07 | 1147 |
10.06 | 1146 |
10.05 | 1145 |
10.04 | 1144 |
10.03 | 1143 |
10.02 | 1142 |
10.01 | 1141 |
10.00 | 1140 |
9.99 | 1139 |
9.98 | 1138 |
9.97 | 1137 |
9.96 | 1135 |
9.95 | 1134 |
9.94 | 1133 |
9.93 | 1132 |
9.92 | 1131 |
9.91 | 1130 |
9.90 | 1129 |
9.89 | 1128 |
9.88 | 1127 |
9.87 | 1126 |
9.86 | 1125 |
9.85 | 1124 |
9.84 | 1123 |
9.83 | 1122 |
9.82 | 1121 |
9.81 | 1120 |
9.80 | 1119 |
9.79 | 1118 |
9.78 | 1117 |
9.77 | 1116 |
9.76 | 1115 |
9.75 | 1114 |
9.74 | 1112 |
9.73 | 1111 |
9.72 | 1110 |
9.71 | 1109 |
9.70 | 1108 |
9.69 | 1107 |
9.68 | 1106 |
9.67 | 1105 |
9.66 | 1104 |
9.65 | 1103 |
9.64 | 1102 |
9.63 | 1101 |
9.62 | 1100 |
9.61 | 1099 |
9.60 | 1097 |
9.59 | 1096 |
9.58 | 1095 |
9.57 | 1094 |
9.56 | 1093 |
9.55 | 1092 |
9.54 | 1091 |
9.53 | 1090 |
9.52 | 1089 |
9.51 | 1088 |
9.50 | 1087 |
9.49 | 1086 |
9.48 | 1084 |
9.47 | 1083 |
9.46 | 1082 |
9.45 | 1081 |
9.44 | 1080 |
9.43 | 1079 |
9.42 | 1078 |
9.41 | 1077 |
9.40 | 1076 |
9.39 | 1075 |
9.38 | 1073 |
9.37 | 1072 |
9.36 | 1071 |
9.35 | 1070 |
9.34 | 1069 |
9.33 | 1068 |
9.32 | 1067 |
9.31 | 1066 |
9.30 | 1065 |
9.29 | 1063 |
9.28 | 1062 |
9.27 | 1061 |
9.26 | 1060 |
9.25 | 1059 |
9.24 | 1058 |
9.23 | 1057 |
9.22 | 1056 |
9.21 | 1054 |
9.20 | 1053 |
9.19 | 1052 |
9.18 | 1051 |
9.17 | 1050 |
9.16 | 1049 |
9.15 | 1048 |
9.14 | 1046 |
9.13 | 1045 |
9.12 | 1044 |
9.11 | 1043 |
9.10 | 1042 |
9.09 | 1041 |
9.08 | 1040 |
9.07 | 1038 |
9.06 | 1037 |
9.05 | 1036 |
9.04 | 1035 |
9.03 | 1034 |
9.02 | 1033 |
9.01 | 1032 |
9.00 | 1030 |
8.99 | 1029 |
8.98 | 1028 |
8.97 | 1027 |
8.96 | 1026 |
8.95 | 1025 |
8.94 | 1023 |
8.93 | 1022 |
8.92 | 1021 |
8.91 | 1020 |
8.90 | 1019 |
8.89 | 1018 |
8.88 | 1016 |
8.87 | 1015 |
8.86 | 1014 |
8.85 | 1013 |
8.84 | 1012 |
8.83 | 1011 |
8.82 | 1009 |
8.81 | 1008 |
8.80 | 1007 |
8.79 | 1006 |
8.78 | 1005 |
8.77 | 1004 |
8.76 | 1002 |
8.75 | 1001 |
8.74 | 1000 |
8.73 | 999 |
8.72 | 998 |
8.71 | 996 |
8.70 | 995 |
8.69 | 994 |
8.68 | 993 |
8.67 | 992 |
8.66 | 990 |
8.65 | 989 |
8.64 | 988 |
8.63 | 987 |
8.62 | 986 |
8.61 | 984 |
8.60 | 983 |
8.59 | 982 |
8.58 | 981 |
8.57 | 980 |
8.56 | 978 |
8.55 | 977 |
8.54 | 976 |
8.53 | 975 |
8.52 | 973 |
8.51 | 972 |
8.50 | 971 |
8.49 | 970 |
8.48 | 969 |
8.47 | 967 |
8.46 | 966 |
8.45 | 965 |
8.44 | 964 |
8.43 | 962 |
8.42 | 961 |
8.41 | 960 |
8.40 | 959 |
8.39 | 958 |
8.38 | 956 |
8.37 | 955 |
8.36 | 954 |
8.35 | 953 |
8.34 | 951 |
8.33 | 950 |
8.32 | 949 |
8.31 | 948 |
8.30 | 946 |
8.29 | 945 |
8.28 | 944 |
8.27 | 943 |
8.26 | 941 |
8.25 | 940 |
8.24 | 939 |
8.23 | 938 |
8.22 | 936 |
8.21 | 935 |
8.20 | 934 |
8.19 | 933 |
8.18 | 931 |
8.17 | 930 |
8.16 | 929 |
8.15 | 928 |
8.14 | 926 |
8.13 | 925 |
8.12 | 924 |
8.11 | 922 |
8.10 | 921 |
8.09 | 920 |
8.08 | 919 |
8.07 | 917 |
8.06 | 916 |
8.05 | 915 |
8.04 | 914 |
8.03 | 912 |
8.02 | 911 |
8.01 | 910 |
8.00 | 908 |
7.99 | 907 |
7.98 | 906 |
7.97 | 905 |
7.96 | 903 |
7.95 | 902 |
7.94 | 901 |
7.93 | 899 |
7.92 | 898 |
7.91 | 897 |
7.90 | 896 |
7.89 | 894 |
7.88 | 893 |
7.87 | 892 |
7.86 | 890 |
7.85 | 889 |
7.84 | 888 |
7.83 | 886 |
7.82 | 885 |
7.81 | 884 |
7.80 | 883 |
7.79 | 881 |
7.78 | 880 |
7.77 | 879 |
7.76 | 877 |
7.75 | 876 |
7.74 | 875 |
7.73 | 873 |
7.72 | 872 |
7.71 | 871 |
7.70 | 869 |
7.69 | 868 |
7.68 | 867 |
7.67 | 865 |
7.66 | 864 |
7.65 | 863 |
7.64 | 861 |
7.63 | 860 |
7.62 | 859 |
7.61 | 857 |
7.60 | 856 |
7.59 | 855 |
7.58 | 853 |
7.57 | 852 |
7.56 | 851 |
7.55 | 849 |
7.54 | 848 |
7.53 | 847 |
7.52 | 845 |
7.51 | 844 |
7.50 | 843 |
7.49 | 841 |
7.48 | 840 |
7.47 | 839 |
7.46 | 837 |
7.45 | 836 |
7.44 | 835 |
7.43 | 833 |
7.42 | 832 |
7.41 | 830 |
7.40 | 829 |
7.39 | 828 |
7.38 | 826 |
7.37 | 825 |
7.36 | 824 |
7.35 | 822 |
7.34 | 821 |
7.33 | 820 |
7.32 | 818 |
7.31 | 817 |
7.30 | 815 |
7.29 | 814 |
7.28 | 813 |
7.27 | 811 |
7.26 | 810 |
7.25 | 809 |
7.24 | 807 |
7.23 | 806 |
7.22 | 804 |
7.21 | 803 |
7.20 | 802 |
7.19 | 800 |
7.18 | 799 |
7.17 | 797 |
7.16 | 796 |
7.15 | 795 |
7.14 | 793 |
7.13 | 792 |
7.12 | 790 |
7.11 | 789 |
7.10 | 788 |
7.09 | 786 |
7.08 | 785 |
7.07 | 783 |
7.06 | 782 |
7.05 | 781 |
7.04 | 779 |
7.03 | 778 |
7.02 | 776 |
7.01 | 775 |
7.00 | 774 |
6.99 | 772 |
6.98 | 771 |
6.97 | 769 |
6.96 | 768 |
6.95 | 767 |
6.94 | 765 |
6.93 | 764 |
6.92 | 762 |
6.91 | 761 |
6.90 | 759 |
6.89 | 758 |
6.88 | 757 |
6.87 | 755 |
6.86 | 754 |
6.85 | 752 |
6.84 | 751 |
6.83 | 749 |
6.82 | 748 |
6.81 | 747 |
6.80 | 745 |
6.79 | 744 |
6.78 | 742 |
6.77 | 741 |
6.76 | 739 |
6.75 | 738 |
6.74 | 736 |
6.73 | 735 |
6.72 | 734 |
6.71 | 732 |
6.70 | 731 |
6.69 | 729 |
6.68 | 728 |
6.67 | 726 |
6.66 | 725 |
6.65 | 723 |
6.64 | 722 |
6.63 | 721 |
6.62 | 719 |
6.61 | 718 |
6.60 | 716 |
6.59 | 715 |
6.58 | 713 |
6.57 | 712 |
6.56 | 710 |
6.55 | 709 |
6.54 | 707 |
6.53 | 706 |
6.52 | 704 |
6.51 | 703 |
6.50 | 701 |
6.49 | 700 |
6.48 | 698 |
6.47 | 697 |
6.46 | 696 |
6.45 | 694 |
6.44 | 693 |
6.43 | 691 |
6.42 | 690 |
6.41 | 688 |
6.40 | 687 |
6.39 | 685 |
6.38 | 684 |
6.37 | 682 |
6.36 | 681 |
6.35 | 679 |
6.34 | 678 |
6.33 | 676 |
6.32 | 675 |
6.31 | 673 |
6.30 | 672 |
6.29 | 670 |
6.28 | 669 |
6.27 | 667 |
6.26 | 666 |
6.25 | 664 |
6.24 | 663 |
6.23 | 661 |
6.22 | 660 |
6.21 | 658 |
6.20 | 657 |
6.19 | 655 |
6.18 | 654 |
6.17 | 652 |
6.16 | 650 |
6.15 | 649 |
6.14 | 647 |
6.13 | 646 |
6.12 | 644 |
6.11 | 643 |
6.10 | 641 |
6.09 | 640 |
6.08 | 638 |
6.07 | 637 |
6.06 | 635 |
6.05 | 634 |
6.04 | 632 |
6.03 | 631 |
6.02 | 629 |
6.01 | 628 |
6.00 | 626 |
5.99 | 624 |
5.98 | 623 |
5.97 | 621 |
5.96 | 620 |
5.95 | 618 |
5.94 | 617 |
5.93 | 615 |
5.92 | 614 |
5.91 | 612 |
5.90 | 611 |
5.89 | 609 |
5.88 | 607 |
5.87 | 606 |
5.86 | 604 |
5.85 | 603 |
5.84 | 601 |
5.83 | 600 |
5.82 | 598 |
5.81 | 597 |
5.80 | 595 |
5.79 | 593 |
5.78 | 592 |
5.77 | 590 |
5.76 | 589 |
5.75 | 587 |
5.74 | 586 |
5.73 | 584 |
5.72 | 582 |
5.71 | 581 |
5.70 | 579 |
5.69 | 578 |
5.68 | 576 |
5.67 | 574 |
5.66 | 573 |
5.65 | 571 |
5.64 | 570 |
5.63 | 568 |
5.62 | 567 |
5.61 | 565 |
5.60 | 563 |
5.59 | 562 |
5.58 | 560 |
5.57 | 559 |
5.56 | 557 |
5.55 | 555 |
5.54 | 554 |
5.53 | 552 |
5.52 | 551 |
5.51 | 549 |
5.50 | 547 |
5.49 | 546 |
5.48 | 544 |
5.47 | 543 |
5.46 | 541 |
5.45 | 539 |
5.44 | 538 |
5.43 | 536 |
5.42 | 534 |
5.41 | 533 |
5.40 | 531 |
5.39 | 530 |
5.38 | 528 |
5.37 | 526 |
5.36 | 525 |
5.35 | 523 |
5.34 | 522 |
5.33 | 520 |
5.32 | 518 |
5.31 | 517 |
5.30 | 515 |
5.29 | 513 |
5.28 | 512 |
5.27 | 510 |
5.26 | 508 |
5.25 | 507 |
5.24 | 505 |
5.23 | 504 |
5.22 | 502 |
5.21 | 500 |
5.20 | 499 |
5.19 | 497 |
5.18 | 495 |
5.17 | 494 |
5.16 | 492 |
5.15 | 490 |
5.14 | 489 |
5.13 | 487 |
5.12 | 485 |
5.11 | 484 |
5.10 | 482 |
5.09 | 481 |
5.08 | 479 |
5.07 | 477 |
5.06 | 476 |
5.05 | 474 |
5.04 | 472 |
5.03 | 471 |
5.02 | 469 |
5.01 | 467 |
5.00 | 466 |
4.99 | 464 |
4.98 | 462 |
4.97 | 461 |
4.96 | 459 |
4.95 | 457 |
4.94 | 456 |
4.93 | 454 |
4.92 | 452 |
4.91 | 450 |
4.90 | 449 |
4.89 | 447 |
4.88 | 445 |
4.87 | 444 |
4.86 | 442 |
4.85 | 440 |
4.84 | 439 |
4.83 | 437 |
4.82 | 435 |
4.81 | 434 |
4.80 | 432 |
4.79 | 430 |
4.78 | 429 |
4.77 | 427 |
4.76 | 425 |
4.75 | 423 |
4.74 | 422 |
4.73 | 420 |
4.72 | 418 |
4.71 | 417 |
4.70 | 415 |
4.69 | 413 |
4.68 | 411 |
4.67 | 410 |
4.66 | 408 |
4.65 | 406 |
4.64 | 405 |
4.63 | 403 |
4.62 | 401 |
4.61 | 399 |
4.60 | 398 |
4.59 | 396 |
4.58 | 394 |
4.57 | 393 |
4.56 | 391 |
4.55 | 389 |
4.54 | 387 |
4.53 | 386 |
4.52 | 384 |
4.51 | 382 |
4.50 | 381 |
4.49 | 379 |
4.48 | 377 |
4.47 | 375 |
4.46 | 374 |
4.45 | 372 |
4.44 | 370 |
4.43 | 368 |
4.42 | 367 |
4.41 | 365 |
4.40 | 363 |
4.39 | 361 |
4.38 | 360 |
4.37 | 358 |
4.36 | 356 |
4.35 | 354 |
4.34 | 353 |
4.33 | 351 |
4.32 | 349 |
4.31 | 347 |
4.30 | 346 |
4.29 | 344 |
4.28 | 342 |
4.27 | 340 |
4.26 | 339 |
4.25 | 337 |
4.24 | 335 |
4.23 | 333 |
4.22 | 331 |
4.21 | 330 |
4.20 | 328 |
4.19 | 326 |
4.18 | 324 |
4.17 | 323 |
4.16 | 321 |
4.15 | 319 |
4.14 | 317 |
4.13 | 316 |
4.12 | 314 |
4.11 | 312 |
4.10 | 310 |
4.09 | 308 |
4.08 | 307 |
4.07 | 305 |
4.06 | 303 |
4.05 | 301 |
4.04 | 299 |
4.03 | 298 |
4.02 | 296 |
4.01 | 294 |
4.00 | 292 |
3.99 | 290 |
3.98 | 289 |
3.97 | 287 |
3.96 | 285 |
3.95 | 283 |
3.94 | 281 |
3.93 | 280 |
3.92 | 278 |
3.91 | 276 |
3.90 | 274 |
3.89 | 272 |
3.88 | 271 |
3.87 | 269 |
3.86 | 267 |
3.85 | 265 |
3.84 | 263 |
3.83 | 262 |
3.82 | 260 |
3.81 | 258 |
3.80 | 256 |
3.79 | 254 |
3.78 | 252 |
3.77 | 251 |
3.76 | 249 |
3.75 | 247 |
3.74 | 245 |
3.73 | 243 |
3.72 | 241 |
3.71 | 240 |
3.70 | 238 |
3.69 | 236 |
3.68 | 234 |
3.67 | 232 |
3.66 | 230 |
3.65 | 229 |
3.64 | 227 |
3.63 | 225 |
3.62 | 223 |
3.61 | 221 |
3.60 | 219 |
3.59 | 218 |
3.58 | 216 |
3.57 | 214 |
3.56 | 212 |
3.55 | 210 |
3.54 | 208 |
3.53 | 206 |
3.52 | 205 |
3.51 | 203 |
3.50 | 201 |
3.49 | 199 |
3.48 | 197 |
3.47 | 195 |
3.46 | 193 |
3.45 | 191 |
3.44 | 190 |
3.43 | 188 |
3.42 | 186 |
3.41 | 184 |
3.40 | 182 |
3.39 | 180 |
3.38 | 178 |
3.37 | 177 |
3.36 | 175 |
3.35 | 173 |
3.34 | 171 |
3.33 | 169 |
3.32 | 167 |
3.31 | 165 |
3.30 | 163 |
3.29 | 161 |
3.28 | 160 |
3.27 | 158 |
3.26 | 156 |
3.25 | 154 |
3.24 | 152 |
3.23 | 150 |
3.22 | 148 |
3.21 | 146 |
3.20 | 144 |
3.19 | 143 |
3.18 | 141 |
3.17 | 139 |
3.16 | 137 |
3.15 | 135 |
3.14 | 133 |
3.13 | 131 |
3.12 | 129 |
3.11 | 127 |
3.10 | 125 |
3.09 | 123 |
3.08 | 122 |
3.07 | 120 |
3.06 | 118 |
3.05 | 116 |
3.04 | 114 |
3.03 | 112 |
3.02 | 110 |
3.01 | 108 |
3.00 | 106 |
2.99 | 104 |
2.98 | 102 |
2.97 | 100 |
2.96 | 98 |
2.95 | 97 |
2.94 | 95 |
2.93 | 93 |
2.92 | 91 |
2.91 | 89 |
2.90 | 87 |
2.89 | 85 |
2.88 | 83 |
2.87 | 81 |
2.86 | 79 |
2.85 | 77 |
2.84 | 75 |
2.83 | 73 |
2.82 | 71 |
2.81 | 69 |
2.80 | 67 |
2.79 | 65 |
2.78 | 63 |
2.77 | 62 |
2.76 | 60 |
2.75 | 58 |
2.74 | 56 |
2.73 | 54 |
2.72 | 52 |
2.71 | 50 |
2.70 | 48 |
2.69 | 46 |
2.68 | 44 |
2.67 | 42 |
2.66 | 40 |
2.65 | 38 |
2.64 | 36 |
2.63 | 34 |
2.62 | 32 |
2.61 | 30 |
2.60 | 28 |
2.59 | 26 |
2.58 | 24 |
2.57 | 22 |
2.56 | 20 |
2.55 | 18 |
2.54 | 16 |
2.53 | 14 |
2.52 | 12 |
2.51 | 10 |
2.50 | 8 |
2.49 | 6 |
2.48 | 4 |
2.47 | 2 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | Points |
---|