MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
80 meter hæk 76.2 cm, 8 hække, 12.00 / 8.00 / 12.00 80H 7,8180447 -358,36139 4136,577
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
10.69 1199 10.70 1197 10.71 1195 10.72 1193 10.73 1191
10.74 1189 10.75 1187 10.76 1185 10.77 1183 10.78 1181
10.79 1180 10.80 1178 10.81 1176 10.82 1174 10.83 1172
10.84 1170 10.85 1168 10.86 1166 10.87 1164 10.88 1163
10.89 1161 10.90 1159 10.91 1157 10.92 1155 10.93 1153
10.94 1151 10.95 1149 10.96 1148 10.97 1146 10.98 1144
10.99 1142 11.00 1140 11.01 1138 11.02 1136 11.03 1135
11.04 1133 11.05 1131 11.06 1129 11.07 1127 11.08 1125
11.09 1123 11.10 1122 11.11 1120 11.12 1118 11.13 1116
11.14 1114 11.15 1112 11.16 1110 11.17 1109 11.18 1107
11.19 1105 11.20 1103 11.21 1101 11.22 1099 11.23 1098
11.24 1096 11.25 1094 11.26 1092 11.27 1090 11.28 1089
11.29 1087 11.30 1085 11.31 1083 11.32 1081 11.33 1079
11.34 1078 11.35 1076 11.36 1074 11.37 1072 11.38 1070
11.39 1069 11.40 1067 11.41 1065 11.42 1063 11.43 1061
11.44 1060 11.45 1058 11.46 1056 11.47 1054 11.48 1052
11.49 1051 11.50 1049 11.51 1047 11.52 1045 11.53 1044
11.54 1042 11.55 1040 11.56 1038 11.57 1036 11.58 1035
11.59 1033 11.60 1031 11.61 1029 11.62 1028 11.63 1026
11.64 1024 11.65 1022 11.66 1020 11.67 1019 11.68 1017
11.69 1015 11.70 1013 11.71 1012 11.72 1010 11.73 1008
11.74 1006 11.75 1005 11.76 1003 11.77 1001 11.78 999
11.79 998 11.80 996 11.81 994 11.82 993 11.83 991
11.84 989 11.85 987 11.86 986 11.87 984 11.88 982
11.89 980 11.90 979 11.91 977 11.92 975 11.93 974
11.94 972 11.95 970 11.96 968 11.97 967 11.98 965
11.99 963 12.00 962 12.01 960 12.02 958 12.03 956
12.04 955 12.05 953 12.06 951 12.07 950 12.08 948
12.09 946 12.10 945 12.11 943 12.12 941 12.13 939
12.14 938 12.15 936 12.16 934 12.17 933 12.18 931
12.19 929 12.20 928 12.21 926 12.22 924 12.23 923
12.24 921 12.25 919 12.26 918 12.27 916 12.28 914
12.29 913 12.30 911 12.31 909 12.32 908 12.33 906
12.34 904 12.35 903 12.36 901 12.37 899 12.38 898
12.39 896 12.40 894 12.41 893 12.42 891 12.43 890
12.44 888 12.45 886 12.46 885 12.47 883 12.48 881
12.49 880 12.50 878 12.51 877 12.52 875 12.53 873
12.54 872 12.55 870 12.56 868 12.57 867 12.58 865
12.59 864 12.60 862 12.61 860 12.62 859 12.63 857
12.64 855 12.65 854 12.66 852 12.67 851 12.68 849
12.69 847 12.70 846 12.71 844 12.72 843 12.73 841
12.74 839 12.75 838 12.76 836 12.77 835 12.78 833
12.79 832 12.80 830 12.81 828 12.82 827 12.83 825
12.84 824 12.85 822 12.86 820 12.87 819 12.88 817
12.89 816 12.90 814 12.91 813 12.92 811 12.93 810
12.94 808 12.95 806 12.96 805 12.97 803 12.98 802
12.99 800 13.00 799 13.01 797 13.02 796 13.03 794
13.04 792 13.05 791 13.06 789 13.07 788 13.08 786
13.09 785 13.10 783 13.11 782 13.12 780 13.13 779
13.14 777 13.15 776 13.16 774 13.17 772 13.18 771
13.19 769 13.20 768 13.21 766 13.22 765 13.23 763
13.24 762 13.25 760 13.26 759 13.27 757 13.28 756
13.29 754 13.30 753 13.31 751 13.32 750 13.33 748
13.34 747 13.35 745 13.36 744 13.37 742 13.38 741
13.39 739 13.40 738 13.41 736 13.42 735 13.43 733
13.44 732 13.45 730 13.46 729 13.47 727 13.48 726
13.49 725 13.50 723 13.51 722 13.52 720 13.53 719
13.54 717 13.55 716 13.56 714 13.57 713 13.58 711
13.59 710 13.60 708 13.61 707 13.62 705 13.63 704
13.64 703 13.65 701 13.66 700 13.67 698 13.68 697
13.69 695 13.70 694 13.71 692 13.72 691 13.73 690
13.74 688 13.75 687 13.76 685 13.77 684 13.78 682
13.79 681 13.80 680 13.81 678 13.82 677 13.83 675
13.84 674 13.85 672 13.86 671 13.87 670 13.88 668
13.89 667 13.90 665 13.91 664 13.92 663 13.93 661
13.94 660 13.95 658 13.96 657 13.97 656 13.98 654
13.99 653 14.00 651 14.01 650 14.02 649 14.03 647
14.04 646 14.05 644 14.06 643 14.07 642 14.08 640
14.09 639 14.10 637 14.11 636 14.12 635 14.13 633
14.14 632 14.15 631 14.16 629 14.17 628 14.18 627
14.19 625 14.20 624 14.21 622 14.22 621 14.23 620
14.24 618 14.25 617 14.26 616 14.27 614 14.28 613
14.29 612 14.30 610 14.31 609 14.32 608 14.33 606
14.34 605 14.35 604 14.36 602 14.37 601 14.38 599
14.39 598 14.40 597 14.41 595 14.42 594 14.43 593
14.44 592 14.45 590 14.46 589 14.47 588 14.48 586
14.49 585 14.50 584 14.51 582 14.52 581 14.53 580
14.54 578 14.55 577 14.56 576 14.57 574 14.58 573
14.59 572 14.60 570 14.61 569 14.62 568 14.63 567
14.64 565 14.65 564 14.66 563 14.67 561 14.68 560
14.69 559 14.70 558 14.71 556 14.72 555 14.73 554
14.74 552 14.75 551 14.76 550 14.77 549 14.78 547
14.79 546 14.80 545 14.81 544 14.82 542 14.83 541
14.84 540 14.85 538 14.86 537 14.87 536 14.88 535
14.89 533 14.90 532 14.91 531 14.92 530 14.93 528
14.94 527 14.95 526 14.96 525 14.97 523 14.98 522
14.99 521 15.00 520 15.01 518 15.02 517 15.03 516
15.04 515 15.05 514 15.06 512 15.07 511 15.08 510
15.09 509 15.10 507 15.11 506 15.12 505 15.13 504
15.14 503 15.15 501 15.16 500 15.17 499 15.18 498
15.19 496 15.20 495 15.21 494 15.22 493 15.23 492
15.24 490 15.25 489 15.26 488 15.27 487 15.28 486
15.29 484 15.30 483 15.31 482 15.32 481 15.33 480
15.34 479 15.35 477 15.36 476 15.37 475 15.38 474
15.39 473 15.40 471 15.41 470 15.42 469 15.43 468
15.44 467 15.45 466 15.46 464 15.47 463 15.48 462
15.49 461 15.50 460 15.51 459 15.52 457 15.53 456
15.54 455 15.55 454 15.56 453 15.57 452 15.58 451
15.59 449 15.60 448 15.61 447 15.62 446 15.63 445
15.64 444 15.65 443 15.66 441 15.67 440 15.68 439
15.69 438 15.70 437 15.71 436 15.72 435 15.73 433
15.74 432 15.75 431 15.76 430 15.77 429 15.78 428
15.79 427 15.80 426 15.81 425 15.82 423 15.83 422
15.84 421 15.85 420 15.86 419 15.87 418 15.88 417
15.89 416 15.90 415 15.91 414 15.92 412 15.93 411
15.94 410 15.95 409 15.96 408 15.97 407 15.98 406
15.99 405 16.00 404 16.01 403 16.02 402 16.03 400
16.04 399 16.05 398 16.06 397 16.07 396 16.08 395
16.09 394 16.10 393 16.11 392 16.12 391 16.13 390
16.14 389 16.15 388 16.16 387 16.17 386 16.18 384
16.19 383 16.20 382 16.21 381 16.22 380 16.23 379
16.24 378 16.25 377 16.26 376 16.27 375 16.28 374
16.29 373 16.30 372 16.31 371 16.32 370 16.33 369
16.34 368 16.35 367 16.36 366 16.37 365 16.38 364
16.39 363 16.40 362 16.41 361 16.42 360 16.43 359
16.44 358 16.45 357 16.46 356 16.47 355 16.48 354
16.49 353 16.50 352 16.51 351 16.52 350 16.53 349
16.54 348 16.55 347 16.56 346 16.57 345 16.58 344
16.59 343 16.60 342 16.61 341 16.62 340 16.63 339
16.64 338 16.65 337 16.66 336 16.67 335 16.68 334
16.69 333 16.70 332 16.71 331 16.72 330 16.73 329
16.74 328 16.75 327 16.76 326 16.77 325 16.78 324
16.79 323 16.80 322 16.81 321 16.82 320 16.83 319
16.84 318 16.85 317 16.87 316 16.88 315 16.89 314
16.90 313 16.91 312 16.92 311 16.93 310 16.94 309
16.95 308 16.96 307 16.97 306 16.98 305 16.99 304
17.00 303 17.02 302 17.03 301 17.04 300 17.05 299
17.06 298 17.07 297 17.08 296 17.09 295 17.10 294
17.11 293 17.12 292 17.14 291 17.15 290 17.16 289
17.17 288 17.18 287 17.19 286 17.20 285 17.21 284
17.22 283 17.24 282 17.25 281 17.26 280 17.27 279
17.28 278 17.29 277 17.30 276 17.32 275 17.33 274
17.34 273 17.35 272 17.36 271 17.37 270 17.38 269
17.40 268 17.41 267 17.42 266 17.43 265 17.44 264
17.45 263 17.47 262 17.48 261 17.49 260 17.50 259
17.51 258 17.52 257 17.54 256 17.55 255 17.56 254
17.57 253 17.58 252 17.60 251 17.61 250 17.62 249
17.63 248 17.64 247 17.66 246 17.67 245 17.68 244
17.69 243 17.71 242 17.72 241 17.73 240 17.74 239
17.76 238 17.77 237 17.78 236 17.79 235 17.81 234
17.82 233 17.83 232 17.84 231 17.86 230 17.87 229
17.88 228 17.89 227 17.91 226 17.92 225 17.93 224
17.94 223 17.96 222 17.97 221 17.98 220 18.00 219
18.01 218 18.02 217 18.04 216 18.05 215 18.06 214
18.08 213 18.09 212 18.10 211 18.12 210 18.13 209
18.14 208 18.16 207 18.17 206 18.18 205 18.20 204
18.21 203 18.22 202 18.24 201 18.25 200 18.26 199
18.28 198 18.29 197 18.31 196 18.32 195 18.33 194
18.35 193 18.36 192 18.38 191 18.39 190 18.40 189
18.42 188 18.43 187 18.45 186 18.46 185 18.48 184
18.49 183 18.50 182 18.52 181 18.53 180 18.55 179
18.56 178 18.58 177 18.59 176 18.61 175 18.62 174
18.64 173 18.65 172 18.67 171 18.68 170 18.70 169
18.71 168 18.73 167 18.74 166 18.76 165 18.77 164
18.79 163 18.80 162 18.82 161 18.84 160 18.85 159
18.87 158 18.88 157 18.90 156 18.91 155 18.93 154
18.95 153 18.96 152 18.98 151 19.00 150 19.01 149
19.03 148 19.04 147 19.06 146 19.08 145 19.09 144
19.11 143 19.13 142 19.15 141 19.16 140 19.18 139
19.20 138 19.21 137 19.23 136 19.25 135 19.27 134
19.28 133 19.30 132 19.32 131 19.34 130 19.35 129
19.37 128 19.39 127 19.41 126 19.43 125 19.45 124
19.46 123 19.48 122 19.50 121 19.52 120 19.54 119
19.56 118 19.58 117 19.60 116 19.62 115 19.64 114
19.65 113 19.67 112 19.69 111 19.71 110 19.73 109
19.75 108 19.77 107 19.80 106 19.82 105 19.84 104
19.86 103 19.88 102 19.90 101 19.92 100 19.94 99
19.96 98 19.99 97 20.01 96 20.03 95 20.05 94
20.07 93 20.10 92 20.12 91 20.14 90 20.17 89
20.19 88 20.21 87 20.24 86 20.26 85 20.28 84
20.31 83 20.33 82 20.36 81 20.38 80 20.41 79
20.43 78 20.46 77 20.49 76 20.51 75 20.54 74
20.57 73 20.59 72 20.62 71 20.65 70 20.68 69
20.71 68 20.74 67 20.77 66 20.80 65 20.83 64
20.86 63 20.89 62 20.92 61 20.95 60 20.99 59
21.02 58 21.05 57 21.09 56 21.12 55 21.16 54
21.20 53 21.23 52 21.27 51 21.31 50 21.35 49
21.39 48 21.44 47 21.48 46 21.53 45 21.57 44
21.62 43 21.67 42 21.73 41 21.78 40 21.84 39
21.90 38 21.96 37 22.03 36 22.11 35 22.19 34
22.29 33 22.40 32 22.55 31 22.84 30

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 80 meter hæk (1) Points
29 F:, T:2293 29