MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
800 meter 800 0,097661977 -45,19436 5259,1997
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
2.01.95 1200 2.02.00 1199 2.02.05 1198 2.02.09 1197
2.02.14 1196 2.02.19 1195 2.02.23 1194 2.02.28 1193
2.02.33 1192 2.02.37 1191 2.02.42 1190 2.02.47 1189
2.02.52 1188 2.02.56 1187 2.02.61 1186 2.02.66 1185
2.02.70 1184 2.02.75 1183 2.02.80 1182 2.02.84 1181
2.02.89 1180 2.02.94 1179 2.02.99 1178 2.03.03 1177
2.03.08 1176 2.03.13 1175 2.03.18 1174 2.03.22 1173
2.03.27 1172 2.03.32 1171 2.03.37 1170 2.03.41 1169
2.03.46 1168 2.03.51 1167 2.03.55 1166 2.03.60 1165
2.03.65 1164 2.03.70 1163 2.03.74 1162 2.03.79 1161
2.03.84 1160 2.03.89 1159 2.03.94 1158 2.03.98 1157
2.04.03 1156 2.04.08 1155 2.04.13 1154 2.04.17 1153
2.04.22 1152 2.04.27 1151 2.04.32 1150 2.04.37 1149
2.04.41 1148 2.04.46 1147 2.04.51 1146 2.04.56 1145
2.04.60 1144 2.04.65 1143 2.04.70 1142 2.04.75 1141
2.04.80 1140 2.04.84 1139 2.04.89 1138 2.04.94 1137
2.04.99 1136 2.05.04 1135 2.05.09 1134 2.05.13 1133
2.05.18 1132 2.05.23 1131 2.05.28 1130 2.05.33 1129
2.05.37 1128 2.05.42 1127 2.05.47 1126 2.05.52 1125
2.05.57 1124 2.05.62 1123 2.05.66 1122 2.05.71 1121
2.05.76 1120 2.05.81 1119 2.05.86 1118 2.05.91 1117
2.05.96 1116 2.06.00 1115 2.06.05 1114 2.06.10 1113
2.06.15 1112 2.06.20 1111 2.06.25 1110 2.06.30 1109
2.06.34 1108 2.06.39 1107 2.06.44 1106 2.06.49 1105
2.06.54 1104 2.06.59 1103 2.06.64 1102 2.06.69 1101
2.06.74 1100 2.06.78 1099 2.06.83 1098 2.06.88 1097
2.06.93 1096 2.06.98 1095 2.07.03 1094 2.07.08 1093
2.07.13 1092 2.07.18 1091 2.07.23 1090 2.07.28 1089
2.07.32 1088 2.07.37 1087 2.07.42 1086 2.07.47 1085
2.07.52 1084 2.07.57 1083 2.07.62 1082 2.07.67 1081
2.07.72 1080 2.07.77 1079 2.07.82 1078 2.07.87 1077
2.07.92 1076 2.07.97 1075 2.08.02 1074 2.08.07 1073
2.08.11 1072 2.08.16 1071 2.08.21 1070 2.08.26 1069
2.08.31 1068 2.08.36 1067 2.08.41 1066 2.08.46 1065
2.08.51 1064 2.08.56 1063 2.08.61 1062 2.08.66 1061
2.08.71 1060 2.08.76 1059 2.08.81 1058 2.08.86 1057
2.08.91 1056 2.08.96 1055 2.09.01 1054 2.09.06 1053
2.09.11 1052 2.09.16 1051 2.09.21 1050 2.09.26 1049
2.09.31 1048 2.09.36 1047 2.09.41 1046 2.09.46 1045
2.09.51 1044 2.09.56 1043 2.09.61 1042 2.09.66 1041
2.09.71 1040 2.09.76 1039 2.09.81 1038 2.09.86 1037
2.09.92 1036 2.09.97 1035 2.10.02 1034 2.10.07 1033
2.10.12 1032 2.10.17 1031 2.10.22 1030 2.10.27 1029
2.10.32 1028 2.10.37 1027 2.10.42 1026 2.10.47 1025
2.10.52 1024 2.10.57 1023 2.10.62 1022 2.10.67 1021
2.10.73 1020 2.10.78 1019 2.10.83 1018 2.10.88 1017
2.10.93 1016 2.10.98 1015 2.11.03 1014 2.11.08 1013
2.11.13 1012 2.11.18 1011 2.11.24 1010 2.11.29 1009
2.11.34 1008 2.11.39 1007 2.11.44 1006 2.11.49 1005
2.11.54 1004 2.11.59 1003 2.11.65 1002 2.11.70 1001
2.11.75 1000 2.11.80 999 2.11.85 998 2.11.90 997
2.11.95 996 2.12.01 995 2.12.06 994 2.12.11 993
2.12.16 992 2.12.21 991 2.12.26 990 2.12.32 989
2.12.37 988 2.12.42 987 2.12.47 986 2.12.52 985
2.12.57 984 2.12.63 983 2.12.68 982 2.12.73 981
2.12.78 980 2.12.83 979 2.12.89 978 2.12.94 977
2.12.99 976 2.13.04 975 2.13.09 974 2.13.15 973
2.13.20 972 2.13.25 971 2.13.30 970 2.13.35 969
2.13.41 968 2.13.46 967 2.13.51 966 2.13.56 965
2.13.62 964 2.13.67 963 2.13.72 962 2.13.77 961
2.13.83 960 2.13.88 959 2.13.93 958 2.13.98 957
2.14.04 956 2.14.09 955 2.14.14 954 2.14.19 953
2.14.25 952 2.14.30 951 2.14.35 950 2.14.40 949
2.14.46 948 2.14.51 947 2.14.56 946 2.14.62 945
2.14.67 944 2.14.72 943 2.14.77 942 2.14.83 941
2.14.88 940 2.14.93 939 2.14.99 938 2.15.04 937
2.15.09 936 2.15.15 935 2.15.20 934 2.15.25 933
2.15.31 932 2.15.36 931 2.15.41 930 2.15.47 929
2.15.52 928 2.15.57 927 2.15.63 926 2.15.68 925
2.15.73 924 2.15.79 923 2.15.84 922 2.15.89 921
2.15.95 920 2.16.00 919 2.16.06 918 2.16.11 917
2.16.16 916 2.16.22 915 2.16.27 914 2.16.32 913
2.16.38 912 2.16.43 911 2.16.49 910 2.16.54 909
2.16.59 908 2.16.65 907 2.16.70 906 2.16.76 905
2.16.81 904 2.16.86 903 2.16.92 902 2.16.97 901
2.17.03 900 2.17.08 899 2.17.14 898 2.17.19 897
2.17.24 896 2.17.30 895 2.17.35 894 2.17.41 893
2.17.46 892 2.17.52 891 2.17.57 890 2.17.63 889
2.17.68 888 2.17.74 887 2.17.79 886 2.17.84 885
2.17.90 884 2.17.95 883 2.18.01 882 2.18.06 881
2.18.12 880 2.18.17 879 2.18.23 878 2.18.28 877
2.18.34 876 2.18.39 875 2.18.45 874 2.18.50 873
2.18.56 872 2.18.61 871 2.18.67 870 2.18.72 869
2.18.78 868 2.18.84 867 2.18.89 866 2.18.95 865
2.19.00 864 2.19.06 863 2.19.11 862 2.19.17 861
2.19.22 860 2.19.28 859 2.19.33 858 2.19.39 857
2.19.45 856 2.19.50 855 2.19.56 854 2.19.61 853
2.19.67 852 2.19.72 851 2.19.78 850 2.19.84 849
2.19.89 848 2.19.95 847 2.20.00 846 2.20.06 845
2.20.12 844 2.20.17 843 2.20.23 842 2.20.28 841
2.20.34 840 2.20.40 839 2.20.45 838 2.20.51 837
2.20.57 836 2.20.62 835 2.20.68 834 2.20.74 833
2.20.79 832 2.20.85 831 2.20.91 830 2.20.96 829
2.21.02 828 2.21.08 827 2.21.13 826 2.21.19 825
2.21.25 824 2.21.30 823 2.21.36 822 2.21.42 821
2.21.47 820 2.21.53 819 2.21.59 818 2.21.64 817
2.21.70 816 2.21.76 815 2.21.82 814 2.21.87 813
2.21.93 812 2.21.99 811 2.22.04 810 2.22.10 809
2.22.16 808 2.22.22 807 2.22.27 806 2.22.33 805
2.22.39 804 2.22.45 803 2.22.50 802 2.22.56 801
2.22.62 800 2.22.68 799 2.22.73 798 2.22.79 797
2.22.85 796 2.22.91 795 2.22.97 794 2.23.02 793
2.23.08 792 2.23.14 791 2.23.20 790 2.23.26 789
2.23.31 788 2.23.37 787 2.23.43 786 2.23.49 785
2.23.55 784 2.23.61 783 2.23.66 782 2.23.72 781
2.23.78 780 2.23.84 779 2.23.90 778 2.23.96 777
2.24.01 776 2.24.07 775 2.24.13 774 2.24.19 773
2.24.25 772 2.24.31 771 2.24.37 770 2.24.43 769
2.24.48 768 2.24.54 767 2.24.60 766 2.24.66 765
2.24.72 764 2.24.78 763 2.24.84 762 2.24.90 761
2.24.96 760 2.25.02 759 2.25.08 758 2.25.14 757
2.25.19 756 2.25.25 755 2.25.31 754 2.25.37 753
2.25.43 752 2.25.49 751 2.25.55 750 2.25.61 749
2.25.67 748 2.25.73 747 2.25.79 746 2.25.85 745
2.25.91 744 2.25.97 743 2.26.03 742 2.26.09 741
2.26.15 740 2.26.21 739 2.26.27 738 2.26.33 737
2.26.39 736 2.26.45 735 2.26.51 734 2.26.57 733
2.26.63 732 2.26.69 731 2.26.75 730 2.26.81 729
2.26.87 728 2.26.93 727 2.27.00 726 2.27.06 725
2.27.12 724 2.27.18 723 2.27.24 722 2.27.30 721
2.27.36 720 2.27.42 719 2.27.48 718 2.27.54 717
2.27.60 716 2.27.67 715 2.27.73 714 2.27.79 713
2.27.85 712 2.27.91 711 2.27.97 710 2.28.03 709
2.28.09 708 2.28.16 707 2.28.22 706 2.28.28 705
2.28.34 704 2.28.40 703 2.28.46 702 2.28.53 701
2.28.59 700 2.28.65 699 2.28.71 698 2.28.77 697
2.28.84 696 2.28.90 695 2.28.96 694 2.29.02 693
2.29.08 692 2.29.15 691 2.29.21 690 2.29.27 689
2.29.33 688 2.29.40 687 2.29.46 686 2.29.52 685
2.29.58 684 2.29.65 683 2.29.71 682 2.29.77 681
2.29.83 680 2.29.90 679 2.29.96 678 2.30.02 677
2.30.09 676 2.30.15 675 2.30.21 674 2.30.27 673
2.30.34 672 2.30.40 671 2.30.46 670 2.30.53 669
2.30.59 668 2.30.65 667 2.30.72 666 2.30.78 665
2.30.84 664 2.30.91 663 2.30.97 662 2.31.04 661
2.31.10 660 2.31.16 659 2.31.23 658 2.31.29 657
2.31.36 656 2.31.42 655 2.31.48 654 2.31.55 653
2.31.61 652 2.31.68 651 2.31.74 650 2.31.80 649
2.31.87 648 2.31.93 647 2.32.00 646 2.32.06 645
2.32.13 644 2.32.19 643 2.32.26 642 2.32.32 641
2.32.39 640 2.32.45 639 2.32.52 638 2.32.58 637
2.32.65 636 2.32.71 635 2.32.78 634 2.32.84 633
2.32.91 632 2.32.97 631 2.33.04 630 2.33.10 629
2.33.17 628 2.33.23 627 2.33.30 626 2.33.36 625
2.33.43 624 2.33.50 623 2.33.56 622 2.33.63 621
2.33.69 620 2.33.76 619 2.33.82 618 2.33.89 617
2.33.96 616 2.34.02 615 2.34.09 614 2.34.16 613
2.34.22 612 2.34.29 611 2.34.35 610 2.34.42 609
2.34.49 608 2.34.55 607 2.34.62 606 2.34.69 605
2.34.75 604 2.34.82 603 2.34.89 602 2.34.95 601
2.35.02 600 2.35.09 599 2.35.16 598 2.35.22 597
2.35.29 596 2.35.36 595 2.35.43 594 2.35.49 593
2.35.56 592 2.35.63 591 2.35.70 590 2.35.76 589
2.35.83 588 2.35.90 587 2.35.97 586 2.36.03 585
2.36.10 584 2.36.17 583 2.36.24 582 2.36.31 581
2.36.38 580 2.36.44 579 2.36.51 578 2.36.58 577
2.36.65 576 2.36.72 575 2.36.79 574 2.36.85 573
2.36.92 572 2.36.99 571 2.37.06 570 2.37.13 569
2.37.20 568 2.37.27 567 2.37.34 566 2.37.41 565
2.37.48 564 2.37.54 563 2.37.61 562 2.37.68 561
2.37.75 560 2.37.82 559 2.37.89 558 2.37.96 557
2.38.03 556 2.38.10 555 2.38.17 554 2.38.24 553
2.38.31 552 2.38.38 551 2.38.45 550 2.38.52 549
2.38.59 548 2.38.66 547 2.38.73 546 2.38.80 545
2.38.87 544 2.38.94 543 2.39.02 542 2.39.09 541
2.39.16 540 2.39.23 539 2.39.30 538 2.39.37 537
2.39.44 536 2.39.51 535 2.39.58 534 2.39.66 533
2.39.73 532 2.39.80 531 2.39.87 530 2.39.94 529
2.40.01 528 2.40.08 527 2.40.16 526 2.40.23 525
2.40.30 524 2.40.37 523 2.40.44 522 2.40.52 521
2.40.59 520 2.40.66 519 2.40.73 518 2.40.81 517
2.40.88 516 2.40.95 515 2.41.02 514 2.41.10 513
2.41.17 512 2.41.24 511 2.41.32 510 2.41.39 509
2.41.46 508 2.41.54 507 2.41.61 506 2.41.68 505
2.41.76 504 2.41.83 503 2.41.90 502 2.41.98 501
2.42.05 500 2.42.12 499 2.42.20 498 2.42.27 497
2.42.35 496 2.42.42 495 2.42.50 494 2.42.57 493
2.42.64 492 2.42.72 491 2.42.79 490 2.42.87 489
2.42.94 488 2.43.02 487 2.43.09 486 2.43.17 485
2.43.24 484 2.43.32 483 2.43.39 482 2.43.47 481
2.43.54 480 2.43.62 479 2.43.69 478 2.43.77 477
2.43.85 476 2.43.92 475 2.44.00 474 2.44.07 473
2.44.15 472 2.44.23 471 2.44.30 470 2.44.38 469
2.44.46 468 2.44.53 467 2.44.61 466 2.44.69 465
2.44.76 464 2.44.84 463 2.44.92 462 2.44.99 461
2.45.07 460 2.45.15 459 2.45.23 458 2.45.30 457
2.45.38 456 2.45.46 455 2.45.54 454 2.45.61 453
2.45.69 452 2.45.77 451 2.45.85 450 2.45.93 449
2.46.00 448 2.46.08 447 2.46.16 446 2.46.24 445
2.46.32 444 2.46.40 443 2.46.48 442 2.46.55 441
2.46.63 440 2.46.71 439 2.46.79 438 2.46.87 437
2.46.95 436 2.47.03 435 2.47.11 434 2.47.19 433
2.47.27 432 2.47.35 431 2.47.43 430 2.47.51 429
2.47.59 428 2.47.67 427 2.47.75 426 2.47.83 425
2.47.91 424 2.47.99 423 2.48.07 422 2.48.15 421
2.48.23 420 2.48.32 419 2.48.40 418 2.48.48 417
2.48.56 416 2.48.64 415 2.48.72 414 2.48.80 413
2.48.89 412 2.48.97 411 2.49.05 410 2.49.13 409
2.49.22 408 2.49.30 407 2.49.38 406 2.49.46 405
2.49.55 404 2.49.63 403 2.49.71 402 2.49.79 401
2.49.88 400 2.49.96 399 2.50.04 398 2.50.13 397
2.50.21 396 2.50.30 395 2.50.38 394 2.50.46 393
2.50.55 392 2.50.63 391 2.50.72 390 2.50.80 389
2.50.88 388 2.50.97 387 2.51.05 386 2.51.14 385
2.51.22 384 2.51.31 383 2.51.39 382 2.51.48 381
2.51.57 380 2.51.65 379 2.51.74 378 2.51.82 377
2.51.91 376 2.52.00 375 2.52.08 374 2.52.17 373
2.52.25 372 2.52.34 371 2.52.43 370 2.52.51 369
2.52.60 368 2.52.69 367 2.52.78 366 2.52.86 365
2.52.95 364 2.53.04 363 2.53.13 362 2.53.21 361
2.53.30 360 2.53.39 359 2.53.48 358 2.53.57 357
2.53.66 356 2.53.75 355 2.53.83 354 2.53.92 353
2.54.01 352 2.54.10 351 2.54.19 350 2.54.28 349
2.54.37 348 2.54.46 347 2.54.55 346 2.54.64 345
2.54.73 344 2.54.82 343 2.54.91 342 2.55.00 341
2.55.09 340 2.55.18 339 2.55.28 338 2.55.37 337
2.55.46 336 2.55.55 335 2.55.64 334 2.55.73 333
2.55.83 332 2.55.92 331 2.56.01 330 2.56.10 329
2.56.20 328 2.56.29 327 2.56.38 326 2.56.47 325
2.56.57 324 2.56.66 323 2.56.76 322 2.56.85 321
2.56.94 320 2.57.04 319 2.57.13 318 2.57.23 317
2.57.32 316 2.57.42 315 2.57.51 314 2.57.61 313
2.57.70 312 2.57.80 311 2.57.89 310 2.57.99 309
2.58.08 308 2.58.18 307 2.58.28 306 2.58.37 305
2.58.47 304 2.58.57 303 2.58.66 302 2.58.76 301
2.58.86 300 2.58.96 299 2.59.05 298 2.59.15 297
2.59.25 296 2.59.35 295 2.59.45 294 2.59.54 293
2.59.64 292 2.59.74 291 2.59.84 290 2.59.94 289
3.00.04 288 3.00.14 287 3.00.24 286 3.00.34 285
3.00.44 284 3.00.54 283 3.00.64 282 3.00.74 281
3.00.85 280 3.00.95 279 3.01.05 278 3.01.15 277
3.01.25 276 3.01.35 275 3.01.46 274 3.01.56 273
3.01.66 272 3.01.77 271 3.01.87 270 3.01.97 269
3.02.08 268 3.02.18 267 3.02.28 266 3.02.39 265
3.02.49 264 3.02.60 263 3.02.70 262 3.02.81 261
3.02.91 260 3.03.02 259 3.03.13 258 3.03.23 257
3.03.34 256 3.03.45 255 3.03.55 254 3.03.66 253
3.03.77 252 3.03.87 251 3.03.98 250 3.04.09 249
3.04.20 248 3.04.31 247 3.04.42 246 3.04.53 245
3.04.63 244 3.04.74 243 3.04.85 242 3.04.96 241
3.05.08 240 3.05.19 239 3.05.30 238 3.05.41 237
3.05.52 236 3.05.63 235 3.05.74 234 3.05.86 233
3.05.97 232 3.06.08 231 3.06.19 230 3.06.31 229
3.06.42 228 3.06.54 227 3.06.65 226 3.06.76 225
3.06.88 224 3.06.99 223 3.07.11 222 3.07.23 221
3.07.34 220 3.07.46 219 3.07.58 218 3.07.69 217
3.07.81 216 3.07.93 215 3.08.05 214 3.08.16 213
3.08.28 212 3.08.40 211 3.08.52 210 3.08.64 209
3.08.76 208 3.08.88 207 3.09.00 206 3.09.12 205
3.09.24 204 3.09.36 203 3.09.49 202 3.09.61 201
3.09.73 200 3.09.86 199 3.09.98 198 3.10.10 197
3.10.23 196 3.10.35 195 3.10.48 194 3.10.60 193
3.10.73 192 3.10.85 191 3.10.98 190 3.11.11 189
3.11.23 188 3.11.36 187 3.11.49 186 3.11.62 185
3.11.75 184 3.11.88 183 3.12.01 182 3.12.14 181
3.12.27 180 3.12.40 179 3.12.53 178 3.12.66 177
3.12.80 176 3.12.93 175 3.13.06 174 3.13.20 173
3.13.33 172 3.13.46 171 3.13.60 170 3.13.74 169
3.13.87 168 3.14.01 167 3.14.15 166 3.14.28 165
3.14.42 164 3.14.56 163 3.14.70 162 3.14.84 161
3.14.98 160 3.15.12 159 3.15.26 158 3.15.40 157
3.15.55 156 3.15.69 155 3.15.83 154 3.15.98 153
3.16.12 152 3.16.27 151 3.16.42 150 3.16.56 149
3.16.71 148 3.16.86 147 3.17.01 146 3.17.16 145
3.17.31 144 3.17.46 143 3.17.61 142 3.17.76 141
3.17.91 140 3.18.07 139 3.18.22 138 3.18.37 137
3.18.53 136 3.18.69 135 3.18.84 134 3.19.00 133
3.19.16 132 3.19.32 131 3.19.48 130 3.19.64 129
3.19.80 128 3.19.96 127 3.20.13 126 3.20.29 125
3.20.46 124 3.20.62 123 3.20.79 122 3.20.96 121
3.21.13 120 3.21.30 119 3.21.47 118 3.21.64 117
3.21.81 116 3.21.98 115 3.22.16 114 3.22.33 113
3.22.51 112 3.22.69 111 3.22.87 110 3.23.05 109
3.23.23 108 3.23.41 107 3.23.60 106 3.23.78 105
3.23.97 104 3.24.15 103 3.24.34 102 3.24.53 101
3.24.72 100 3.24.92 99 3.25.11 98 3.25.31 97
3.25.50 96 3.25.70 95 3.25.90 94 3.26.11 93
3.26.31 92 3.26.51 91 3.26.72 90 3.26.93 89
3.27.14 88 3.27.35 87 3.27.57 86 3.27.78 85
3.28.00 84 3.28.22 83 3.28.44 82 3.28.67 81
3.28.89 80 3.29.12 79 3.29.35 78 3.29.59 77
3.29.82 76 3.30.06 75 3.30.30 74 3.30.55 73
3.30.79 72 3.31.04 71 3.31.30 70 3.31.55 69
3.31.81 68 3.32.08 67 3.32.35 66 3.32.62 65
3.32.89 64 3.33.17 63 3.33.45 62 3.33.74 61
3.34.03 60 3.34.33 59 3.34.64 58 3.34.94 57
3.35.26 56 3.35.58 55 3.35.91 54 3.36.24 53
3.36.58 52 3.36.93 51 3.37.29 50 3.37.66 49
3.38.04 48 3.38.43 47 3.38.83 46 3.39.25 45
3.39.68 44 3.40.12 43 3.40.59 42 3.41.07 41
3.41.58 40 3.42.12 39 3.42.69 38 3.43.30 37
3.43.96 36 3.44.69 35 3.45.50 34 3.46.45 33
3.47.63 32 3.49.43 31

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 800 meter (472) Points
1198 F:2.02.05, T:20204 1198
1195 F:2.02.19, T:20218 1195
1192 F:2.02.33, T:20232 1192
1189 F:2.02.47, T:20246 1189
1188 F:2.02.52, T:20251 1188
1186 F:2.02.61, T:20260 1186
1185 F:2.02.66, T:20265 1185
1182 F:2.02.80, T:20279 1182
1179 F:2.02.94, T:20293 1179
1178 F:2.02.99, T:20298 1178
1176 F:2.03.08, T:20307 1176
1175 F:2.03.13, T:20312 1175
1173 F:2.03.22, T:20321 1173
1172 F:2.03.27, T:20326 1172
1171 F:2.03.32, T:20331 1171
1169 F:2.03.41, T:20340 1169
1168 F:2.03.46, T:20345 1168
1166 F:2.03.55, T:20354 1166
1165 F:2.03.60, T:20359 1165
1162 F:2.03.74, T:20373 1162
1158 F:2.03.94, T:20393 1158
1155 F:2.04.08, T:20407 1155
1154 F:2.04.13, T:20412 1154
1152 F:2.04.22, T:20421 1152
1151 F:2.04.27, T:20426 1151
1150 F:2.04.32, T:20431 1150
1148 F:2.04.41, T:20440 1148
1147 F:2.04.46, T:20445 1147
1144 F:2.04.60, T:20459 1144
1140 F:2.04.80, T:20479 1140
1137 F:2.04.94, T:20493 1137
1136 F:2.04.99, T:20498 1136
1133 F:2.05.13, T:20512 1133
1129 F:2.05.33, T:20532 1129
1126 F:2.05.47, T:20546 1126
1125 F:2.05.52, T:20551 1125
1124 F:2.05.57, T:20556 1124
1122 F:2.05.66, T:20565 1122
1121 F:2.05.71, T:20570 1121
1117 F:2.05.91, T:20590 1117
1116 F:2.05.96, T:20595 1116
1114 F:2.06.05, T:20604 1114
1113 F:2.06.10, T:20609 1113
1109 F:2.06.30, T:20629 1109
1106 F:2.06.44, T:20643 1106
1105 F:2.06.49, T:20648 1105
1101 F:2.06.69, T:20668 1101
1100 F:2.06.74, T:20673 1100
1098 F:2.06.83, T:20682 1098
1097 F:2.06.88, T:20687 1097
1093 F:2.07.08, T:20707 1093
1092 F:2.07.13, T:20712 1092
1088 F:2.07.32, T:20731 1088
1085 F:2.07.47, T:20746 1085
1084 F:2.07.52, T:20751 1084
1083 F:2.07.57, T:20756 1083
1080 F:2.07.72, T:20771 1080
1079 F:2.07.77, T:20776 1079
1078 F:2.07.82, T:20781 1078
1075 F:2.07.97, T:20796 1075
1073 F:2.08.07, T:20806 1073
1071 F:2.08.16, T:20815 1071
1069 F:2.08.26, T:20825 1069
1066 F:2.08.41, T:20840 1066
1064 F:2.08.51, T:20850 1064
1061 F:2.08.66, T:20865 1061
1059 F:2.08.76, T:20875 1059
1056 F:2.08.91, T:20890 1056
1054 F:2.09.01, T:20900 1054
1051 F:2.09.16, T:20915 1051
1049 F:2.09.26, T:20925 1049
1046 F:2.09.41, T:20940 1046
1044 F:2.09.51, T:20950 1044
1041 F:2.09.66, T:20965 1041
1039 F:2.09.76, T:20975 1039
1036 F:2.09.92, T:20991 1036
1035 F:2.09.97, T:20996 1035
1033 F:2.10.07, T:21006 1033
1031 F:2.10.17, T:21016 1031
1030 F:2.10.22, T:21021 1030
1028 F:2.10.32, T:21031 1028
1026 F:2.10.42, T:21041 1026
1023 F:2.10.57, T:21056 1023
1021 F:2.10.67, T:21066 1021
1020 F:2.10.73, T:21072 1020
1017 F:2.10.88, T:21087 1017
1015 F:2.10.98, T:21097 1015
1012 F:2.11.13, T:21112 1012
1009 F:2.11.29, T:21128 1009
1007 F:2.11.39, T:21138 1007
1006 F:2.11.44, T:21143 1006
1004 F:2.11.54, T:21153 1004
1001 F:2.11.70, T:21169 1001
998 F:2.11.85, T:21184 998
996 F:2.11.95, T:21194 996
995 F:2.12.01, T:21200 995
992 F:2.12.16, T:21215 992
990 F:2.12.26, T:21225 990
989 F:2.12.32, T:21231 989
987 F:2.12.42, T:21241 987
984 F:2.12.57, T:21256 984
983 F:2.12.63, T:21262 983
981 F:2.12.73, T:21272 981
978 F:2.12.89, T:21288 978
977 F:2.12.94, T:21293 977
975 F:2.13.04, T:21303 975
972 F:2.13.20, T:21319 972
969 F:2.13.35, T:21334 969
968 F:2.13.41, T:21340 968
966 F:2.13.51, T:21350 966
963 F:2.13.67, T:21366 963
959 F:2.13.88, T:21387 959
957 F:2.13.98, T:21397 957
956 F:2.14.04, T:21403 956
954 F:2.14.14, T:21413 954
953 F:2.14.19, T:21418 953
950 F:2.14.35, T:21434 950
947 F:2.14.51, T:21450 947
944 F:2.14.67, T:21466 944
940 F:2.14.88, T:21487 940
937 F:2.15.04, T:21503 937
934 F:2.15.20, T:21519 934
930 F:2.15.41, T:21540 930
927 F:2.15.57, T:21556 927
926 F:2.15.63, T:21562 926
924 F:2.15.73, T:21572 924
923 F:2.15.79, T:21578 923
921 F:2.15.89, T:21588 921
920 F:2.15.95, T:21594 920
916 F:2.16.16, T:21615 916
913 F:2.16.32, T:21631 913
912 F:2.16.38, T:21637 912
909 F:2.16.54, T:21653 909
906 F:2.16.70, T:21669 906
905 F:2.16.76, T:21675 905
902 F:2.16.92, T:21691 902
898 F:2.17.14, T:21713 898
897 F:2.17.19, T:21718 897
894 F:2.17.35, T:21734 894
893 F:2.17.41, T:21740 893
890 F:2.17.57, T:21756 890
889 F:2.17.63, T:21762 889
886 F:2.17.79, T:21778 886
883 F:2.17.95, T:21794 883
882 F:2.18.01, T:21800 882
879 F:2.18.17, T:21816 879
878 F:2.18.23, T:21822 878
875 F:2.18.39, T:21838 875
874 F:2.18.45, T:21844 874
870 F:2.18.67, T:21866 870
866 F:2.18.89, T:21888 866
865 F:2.18.95, T:21894 865
861 F:2.19.17, T:21916 861
857 F:2.19.39, T:21938 857
856 F:2.19.45, T:21944 856
852 F:2.19.67, T:21966 852
848 F:2.19.89, T:21988 848
847 F:2.19.95, T:21994 847
843 F:2.20.17, T:22016 843
842 F:2.20.23, T:22022 842
838 F:2.20.45, T:22044 838
837 F:2.20.51, T:22050 837
836 F:2.20.57, T:22056 836
832 F:2.20.79, T:22078 832
831 F:2.20.85, T:22084 831
830 F:2.20.91, T:22090 830
826 F:2.21.13, T:22112 826
821 F:2.21.42, T:22141 821
817 F:2.21.64, T:22163 817
816 F:2.21.70, T:22169 816
815 F:2.21.76, T:22175 815
814 F:2.21.82, T:22181 814
810 F:2.22.04, T:22203 810
809 F:2.22.10, T:22209 809
808 F:2.22.16, T:22215 808
804 F:2.22.39, T:22238 804
803 F:2.22.45, T:22244 803
798 F:2.22.73, T:22272 798
797 F:2.22.79, T:22278 797
796 F:2.22.85, T:22284 796
795 F:2.22.91, T:22290 795
791 F:2.23.14, T:22313 791
790 F:2.23.20, T:22319 790
789 F:2.23.26, T:22325 789
782 F:2.23.66, T:22365 782
776 F:2.24.01, T:22400 776
775 F:2.24.07, T:22406 775
774 F:2.24.13, T:22412 774
768 F:2.24.48, T:22447 768
767 F:2.24.54, T:22453 767
766 F:2.24.60, T:22459 766
765 F:2.24.66, T:22465 765
757 F:2.25.14, T:22513 757
748 F:2.25.67, T:22566 748
747 F:2.25.73, T:22572 747
746 F:2.25.79, T:22578 746
