MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
60 meter hæk 76.2 cm, 5 hække, 13.00 / 8.50 / 13.00 60H 12,187831 -431,68727 3842,6429
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
7.87 1200 7.88 1197 7.89 1195 7.90 1192 7.91 1190 7.92 1188 7.93 1185 7.94 1183 7.95 1181 7.96 1178
7.97 1176 7.98 1173 7.99 1171 8.00 1169 8.01 1166 8.02 1164 8.03 1162 8.04 1159 8.05 1157 8.06 1155
8.07 1152 8.08 1150 8.09 1147 8.10 1145 8.11 1143 8.12 1140 8.13 1138 8.14 1136 8.15 1133 8.16 1131
8.17 1129 8.18 1126 8.19 1124 8.20 1122 8.21 1120 8.22 1117 8.23 1115 8.24 1113 8.25 1110 8.26 1108
8.27 1106 8.28 1103 8.29 1101 8.30 1099 8.31 1096 8.32 1094 8.33 1092 8.34 1090 8.35 1087 8.36 1085
8.37 1083 8.38 1080 8.39 1078 8.40 1076 8.41 1074 8.42 1071 8.43 1069 8.44 1067 8.45 1065 8.46 1062
8.47 1060 8.48 1058 8.49 1056 8.50 1053 8.51 1051 8.52 1049 8.53 1047 8.54 1044 8.55 1042 8.56 1040
8.57 1038 8.58 1035 8.59 1033 8.60 1031 8.61 1029 8.62 1027 8.63 1024 8.64 1022 8.65 1020 8.66 1018
8.67 1016 8.68 1013 8.69 1011 8.70 1009 8.71 1007 8.72 1005 8.73 1002 8.74 1000 8.75 998 8.76 996
8.77 994 8.78 991 8.79 989 8.80 987 8.81 985 8.82 983 8.83 981 8.84 978 8.85 976 8.86 974
8.87 972 8.88 970 8.89 968 8.90 966 8.91 963 8.92 961 8.93 959 8.94 957 8.95 955 8.96 953
8.97 951 8.98 948 8.99 946 9.00 944 9.01 942 9.02 940 9.03 938 9.04 936 9.05 934 9.06 931
9.07 929 9.08 927 9.09 925 9.10 923 9.11 921 9.12 919 9.13 917 9.14 915 9.15 913 9.16 911
9.17 908 9.18 906 9.19 904 9.20 902 9.21 900 9.22 898 9.23 896 9.24 894 9.25 892 9.26 890
9.27 888 9.28 886 9.29 884 9.30 882 9.31 880 9.32 877 9.33 875 9.34 873 9.35 871 9.36 869
9.37 867 9.38 865 9.39 863 9.40 861 9.41 859 9.42 857 9.43 855 9.44 853 9.45 851 9.46 849
9.47 847 9.48 845 9.49 843 9.50 841 9.51 839 9.52 837 9.53 835 9.54 833 9.55 831 9.56 829
9.57 827 9.58 825 9.59 823 9.60 821 9.61 819 9.62 817 9.63 815 9.64 813 9.65 811 9.66 809
9.67 807 9.68 805 9.69 803 9.70 802 9.71 800 9.72 798 9.73 796 9.74 794 9.75 792 9.76 790
9.77 788 9.78 786 9.79 784 9.80 782 9.81 780 9.82 778 9.83 776 9.84 774 9.85 773 9.86 771
9.87 769 9.88 767 9.89 765 9.90 763 9.91 761 9.92 759 9.93 757 9.94 755 9.95 753 9.96 752
9.97 750 9.98 748 9.99 746 10.00 744 10.01 742 10.02 740 10.03 738 10.04 737 10.05 735 10.06 733
10.07 731 10.08 729 10.09 727 10.10 725 10.11 724 10.12 722 10.13 720 10.14 718 10.15 716 10.16 714
10.17 712 10.18 711 10.19 709 10.20 707 10.21 705 10.22 703 10.23 701 10.24 700 10.25 698 10.26 696
10.27 694 10.28 692 10.29 691 10.30 689 10.31 687 10.32 685 10.33 683 10.34 682 10.35 680 10.36 678
10.37 676 10.38 674 10.39 673 10.40 671 10.41 669 10.42 667 10.43 665 10.44 664 10.45 662 10.46 660
10.47 658 10.48 657 10.49 655 10.50 653 10.51 651 10.52 650 10.53 648 10.54 646 10.55 644 10.56 643
10.57 641 10.58 639 10.59 637 10.60 636 10.61 634 10.62 632 10.63 630 10.64 629 10.65 627 10.66 625
10.67 624 10.68 622 10.69 620 10.70 618 10.71 617 10.72 615 10.73 613 10.74 612 10.75 610 10.76 608
10.77 607 10.78 605 10.79 603 10.80 602 10.81 600 10.82 598 10.83 596 10.84 595 10.85 593 10.86 591
10.87 590 10.88 588 10.89 586 10.90 585 10.91 583 10.92 581 10.93 580 10.94 578 10.95 577 10.96 575
10.97 573 10.98 572 10.99 570 11.00 568 11.01 567 11.02 565 11.03 563 11.04 562 11.05 560 11.06 559
11.07 557 11.08 555 11.09 554 11.10 552 11.11 550 11.12 549 11.13 547 11.14 546 11.15 544 11.16 542
11.17 541 11.18 539 11.19 538 11.20 536 11.21 535 11.22 533 11.23 531 11.24 530 11.25 528 11.26 527
11.27 525 11.28 523 11.29 522 11.30 520 11.31 519 11.32 517 11.33 516 11.34 514 11.35 513 11.36 511
11.37 509 11.38 508 11.39 506 11.40 505 11.41 503 11.42 502 11.43 500 11.44 499 11.45 497 11.46 496
11.47 494 11.48 493 11.49 491 11.50 490 11.51 488 11.52 487 11.53 485 11.54 484 11.55 482 11.56 481
11.57 479 11.58 478 11.59 476 11.60 475 11.61 473 11.62 472 11.63 470 11.64 469 11.65 467 11.66 466
11.67 464 11.68 463 11.69 461 11.70 460 11.71 458 11.72 457 11.73 455 11.74 454 11.75 452 11.76 451
11.77 450 11.78 448 11.79 447 11.80 445 11.81 444 11.82 442 11.83 441 11.84 440 11.85 438 11.86 437
11.87 435 11.88 434 11.89 432 11.90 431 11.91 430 11.92 428 11.93 427 11.94 425 11.95 424 11.96 423
11.97 421 11.98 420 11.99 418 12.00 417 12.01 416 12.02 414 12.03 413 12.04 411 12.05 410 12.06 409
12.07 407 12.08 406 12.09 405 12.10 403 12.11 402 12.12 400 12.13 399 12.14 398 12.15 396 12.16 395
12.17 394 12.18 392 12.19 391 12.20 390 12.21 388 12.22 387 12.23 386 12.24 384 12.25 383 12.26 382
12.27 380 12.28 379 12.29 378 12.30 376 12.31 375 12.32 374 12.33 372 12.34 371 12.35 370 12.36 368
12.37 367 12.38 366 12.39 365 12.40 363 12.41 362 12.42 361 12.43 359 12.44 358 12.45 357 12.46 355
12.47 354 12.48 353 12.49 352 12.50 350 12.51 349 12.52 348 12.53 347 12.54 345 12.55 344 12.56 343
12.57 342 12.58 340 12.59 339 12.60 338 12.61 337 12.62 335 12.63 334 12.64 333 12.65 332 12.66 330
12.67 329 12.68 328 12.69 327 12.70 325 12.71 324 12.72 323 12.73 322 12.74 321 12.75 319 12.76 318
12.77 317 12.78 316 12.79 315 12.80 313 12.81 312 12.82 311 12.83 310 12.84 309 12.85 307 12.86 306
12.87 305 12.88 304 12.89 303 12.90 302 12.91 300 12.92 299 12.93 298 12.94 297 12.95 296 12.96 295
12.97 293 12.98 292 12.99 291 13.00 290 13.01 289 13.02 288 13.03 287 13.04 285 13.05 284 13.06 283
13.07 282 13.08 281 13.09 280 13.10 279 13.11 277 13.12 276 13.13 275 13.14 274 13.15 273 13.16 272
13.17 271 13.18 270 13.19 269 13.20 267 13.21 266 13.22 265 13.23 264 13.24 263 13.25 262 13.26 261
13.27 260 13.28 259 13.29 258 13.30 257 13.31 256 13.32 254 13.33 253 13.34 252 13.35 251 13.36 250
13.37 249 13.38 248 13.39 247 13.40 246 13.41 245 13.42 244 13.43 243 13.44 242 13.45 241 13.46 240
13.47 239 13.48 238 13.49 237 13.50 236 13.51 235 13.52 234 13.53 233 13.54 232 13.55 230 13.56 229
13.57 228 13.58 227 13.59 226 13.60 225 13.61 224 13.62 223 13.63 222 13.64 221 13.65 220 13.67 219
13.68 218 13.69 217 13.70 216 13.71 215 13.72 214 13.73 213 13.74 212 13.75 211 13.76 210 13.77 209
13.78 208 13.79 207 13.80 206 13.81 205 13.82 204 13.83 203 13.84 202 13.85 201 13.86 200 13.87 199
13.88 198 13.90 197 13.91 196 13.92 195 13.93 194 13.94 193 13.95 192 13.96 191 13.97 190 13.98 189
13.99 188 14.00 187 14.02 186 14.03 185 14.04 184 14.05 183 14.06 182 14.07 181 14.08 180 14.09 179
14.11 178 14.12 177 14.13 176 14.14 175 14.15 174 14.16 173 14.17 172 14.19 171 14.20 170 14.21 169
14.22 168 14.23 167 14.24 166 14.26 165 14.27 164 14.28 163 14.29 162 14.30 161 14.32 160 14.33 159
14.34 158 14.35 157 14.37 156 14.38 155 14.39 154 14.40 153 14.42 152 14.43 151 14.44 150 14.45 149
14.47 148 14.48 147 14.49 146 14.50 145 14.52 144 14.53 143 14.54 142 14.56 141 14.57 140 14.58 139
14.59 138 14.61 137 14.62 136 14.63 135 14.65 134 14.66 133 14.67 132 14.69 131 14.70 130 14.72 129
14.73 128 14.74 127 14.76 126 14.77 125 14.79 124 14.80 123 14.81 122 14.83 121 14.84 120 14.86 119
14.87 118 14.89 117 14.90 116 14.91 115 14.93 114 14.94 113 14.96 112 14.97 111 14.99 110 15.00 109
15.02 108 15.03 107 15.05 106 15.07 105 15.08 104 15.10 103 15.11 102 15.13 101 15.14 100 15.16 99
15.18 98 15.19 97 15.21 96 15.23 95 15.24 94 15.26 93 15.28 92 15.29 91 15.31 90 15.33 89
15.34 88 15.36 87 15.38 86 15.40 85 15.42 84 15.43 83 15.45 82 15.47 81 15.49 80 15.51 79
15.53 78 15.54 77 15.56 76 15.58 75 15.60 74 15.62 73 15.64 72 15.66 71 15.68 70 15.70 69
15.72 68 15.74 67 15.76 66 15.79 65 15.81 64 15.83 63 15.85 62 15.87 61 15.90 60 15.92 59
15.94 58 15.96 57 15.99 56 16.01 55 16.04 54 16.06 53 16.09 52 16.11 51 16.14 50 16.16 49
16.19 48 16.22 47 16.25 46 16.28 45 16.30 44 16.33 43 16.36 42 16.40 41 16.43 40 16.46 39
16.49 38 16.53 37 16.56 36 16.60 35 16.64 34 16.68 33 16.72 32 16.76 31 16.80 30 16.85 29
16.90 28 16.95 27 17.01 26 17.07 25 17.14 24 17.22 23 17.31 22 17.43 21

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 60 meter hæk (1) Points
20 F:, T:1771 20