MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
60 meter hæk | 76.2 cm, 6 hække, 12.00 / 8.00 / 8.00 | 60H | 12,278927 | -446,17096 | 4053,7331 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Manuelle tider konverteres først til el-tider.
Til og med 200 meter: plus 0.24s.
Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s.
Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 | 1198 | 8.30 | 1196 | 8.31 | 1193 | 8.32 | 1191 | 8.33 | 1189 | 8.34 | 1186 | 8.35 | 1184 | 8.36 | 1181 | 8.37 | 1179 | 8.38 | 1177 | 8.39 | 1174 | 8.40 | 1172 | 8.41 | 1169 | 8.42 | 1167 | 8.43 | 1165 | 8.44 | 1162 | 8.45 | 1160 | 8.46 | 1157 | 8.47 | 1155 | 8.48 | 1153 | 8.49 | 1150 | 8.50 | 1148 | 8.51 | 1146 | 8.52 | 1143 | 8.53 | 1141 | 8.54 | 1138 | 8.55 | 1136 | 8.56 | 1134 | 8.57 | 1131 | 8.58 | 1129 | 8.59 | 1127 | 8.60 | 1124 |
8.61 | 1122 | 8.62 | 1120 | 8.63 | 1117 | 8.64 | 1115 | 8.65 | 1113 | 8.66 | 1110 | 8.67 | 1108 | 8.68 | 1106 | 8.69 | 1103 | 8.70 | 1101 | 8.71 | 1099 | 8.72 | 1096 | 8.73 | 1094 | 8.74 | 1092 | 8.75 | 1089 | 8.76 | 1087 | 8.77 | 1085 | 8.78 | 1082 | 8.79 | 1080 | 8.80 | 1078 | 8.81 | 1076 | 8.82 | 1073 | 8.83 | 1071 | 8.84 | 1069 | 8.85 | 1066 | 8.86 | 1064 | 8.87 | 1062 | 8.88 | 1059 | 8.89 | 1057 | 8.90 | 1055 | 8.91 | 1053 | 8.92 | 1050 |
8.93 | 1048 | 8.94 | 1046 | 8.95 | 1044 | 8.96 | 1041 | 8.97 | 1039 | 8.98 | 1037 | 8.99 | 1035 | 9.00 | 1032 | 9.01 | 1030 | 9.02 | 1028 | 9.03 | 1026 | 9.04 | 1023 | 9.05 | 1021 | 9.06 | 1019 | 9.07 | 1017 | 9.08 | 1014 | 9.09 | 1012 | 9.10 | 1010 | 9.11 | 1008 | 9.12 | 1005 | 9.13 | 1003 | 9.14 | 1001 | 9.15 | 999 | 9.16 | 997 | 9.17 | 994 | 9.18 | 992 | 9.19 | 990 | 9.20 | 988 | 9.21 | 986 | 9.22 | 983 | 9.23 | 981 | 9.24 | 979 |
9.25 | 977 | 9.26 | 975 | 9.27 | 972 | 9.28 | 970 | 9.29 | 968 | 9.30 | 966 | 9.31 | 964 | 9.32 | 961 | 9.33 | 959 | 9.34 | 957 | 9.35 | 955 | 9.36 | 953 | 9.37 | 951 | 9.38 | 949 | 9.39 | 946 | 9.40 | 944 | 9.41 | 942 | 9.42 | 940 | 9.43 | 938 | 9.44 | 936 | 9.45 | 933 | 9.46 | 931 | 9.47 | 929 | 9.48 | 927 | 9.49 | 925 | 9.50 | 923 | 9.51 | 921 | 9.52 | 919 | 9.53 | 916 | 9.54 | 914 | 9.55 | 912 | 9.56 | 910 |
9.57 | 908 | 9.58 | 906 | 9.59 | 904 | 9.60 | 902 | 9.61 | 900 | 9.62 | 897 | 9.63 | 895 | 9.64 | 893 | 9.65 | 891 | 9.66 | 889 | 9.67 | 887 | 9.68 | 885 | 9.69 | 883 | 9.70 | 881 | 9.71 | 879 | 9.72 | 877 | 9.73 | 874 | 9.74 | 872 | 9.75 | 870 | 9.76 | 868 | 9.77 | 866 | 9.78 | 864 | 9.79 | 862 | 9.80 | 860 | 9.81 | 858 | 9.82 | 856 | 9.83 | 854 | 9.84 | 852 | 9.85 | 850 | 9.86 | 848 | 9.87 | 846 | 9.88 | 844 |
9.89 | 842 | 9.90 | 840 | 9.91 | 838 | 9.92 | 836 | 9.93 | 834 | 9.94 | 831 | 9.95 | 829 | 9.96 | 827 | 9.97 | 825 | 9.98 | 823 | 9.99 | 821 | 10.00 | 819 | 10.01 | 817 | 10.02 | 815 | 10.03 | 813 | 10.04 | 811 | 10.05 | 809 | 10.06 | 807 | 10.07 | 805 | 10.08 | 803 | 10.09 | 801 | 10.10 | 799 | 10.11 | 797 | 10.12 | 796 | 10.13 | 794 | 10.14 | 792 | 10.15 | 790 | 10.16 | 788 | 10.17 | 786 | 10.18 | 784 | 10.19 | 782 | 10.20 | 780 |
10.21 | 778 | 10.22 | 776 | 10.23 | 774 | 10.24 | 772 | 10.25 | 770 | 10.26 | 768 | 10.27 | 766 | 10.28 | 764 | 10.29 | 762 | 10.30 | 760 | 10.31 | 758 | 10.32 | 756 | 10.33 | 755 | 10.34 | 753 | 10.35 | 751 | 10.36 | 749 | 10.37 | 747 | 10.38 | 745 | 10.39 | 743 | 10.40 | 741 | 10.41 | 739 | 10.42 | 737 | 10.43 | 735 | 10.44 | 734 | 10.45 | 732 | 10.46 | 730 | 10.47 | 728 | 10.48 | 726 | 10.49 | 724 | 10.50 | 722 | 10.51 | 720 | 10.52 | 718 |
10.53 | 717 | 10.54 | 715 | 10.55 | 713 | 10.56 | 711 | 10.57 | 709 | 10.58 | 707 | 10.59 | 705 | 10.60 | 703 | 10.61 | 702 | 10.62 | 700 | 10.63 | 698 | 10.64 | 696 | 10.65 | 694 | 10.66 | 692 | 10.67 | 691 | 10.68 | 689 | 10.69 | 687 | 10.70 | 685 | 10.71 | 683 | 10.72 | 681 | 10.73 | 680 | 10.74 | 678 | 10.75 | 676 | 10.76 | 674 | 10.77 | 672 | 10.78 | 670 | 10.79 | 669 | 10.80 | 667 | 10.81 | 665 | 10.82 | 663 | 10.83 | 661 | 10.84 | 660 |
10.85 | 658 | 10.86 | 656 | 10.87 | 654 | 10.88 | 652 | 10.89 | 651 | 10.90 | 649 | 10.91 | 647 | 10.92 | 645 | 10.93 | 643 | 10.94 | 642 | 10.95 | 640 | 10.96 | 638 | 10.97 | 636 | 10.98 | 635 | 10.99 | 633 | 11.00 | 631 | 11.01 | 629 | 11.02 | 628 | 11.03 | 626 | 11.04 | 624 | 11.05 | 622 | 11.06 | 621 | 11.07 | 619 | 11.08 | 617 | 11.09 | 615 | 11.10 | 614 | 11.11 | 612 | 11.12 | 610 | 11.13 | 608 | 11.14 | 607 | 11.15 | 605 | 11.16 | 603 |
11.17 | 602 | 11.18 | 600 | 11.19 | 598 | 11.20 | 596 | 11.21 | 595 | 11.22 | 593 | 11.23 | 591 | 11.24 | 590 | 11.25 | 588 | 11.26 | 586 | 11.27 | 584 | 11.28 | 583 | 11.29 | 581 | 11.30 | 579 | 11.31 | 578 | 11.32 | 576 | 11.33 | 574 | 11.34 | 573 | 11.35 | 571 | 11.36 | 569 | 11.37 | 568 | 11.38 | 566 | 11.39 | 564 | 11.40 | 563 | 11.41 | 561 | 11.42 | 559 | 11.43 | 558 | 11.44 | 556 | 11.45 | 554 | 11.46 | 553 | 11.47 | 551 | 11.48 | 549 |
11.49 | 548 | 11.50 | 546 | 11.51 | 545 | 11.52 | 543 | 11.53 | 541 | 11.54 | 540 | 11.55 | 538 | 11.56 | 536 | 11.57 | 535 | 11.58 | 533 | 11.59 | 532 | 11.60 | 530 | 11.61 | 528 | 11.62 | 527 | 11.63 | 525 | 11.64 | 523 | 11.65 | 522 | 11.66 | 520 | 11.67 | 519 | 11.68 | 517 | 11.69 | 515 | 11.70 | 514 | 11.71 | 512 | 11.72 | 511 | 11.73 | 509 | 11.74 | 508 | 11.75 | 506 | 11.76 | 504 | 11.77 | 503 | 11.78 | 501 | 11.79 | 500 | 11.80 | 498 |
11.81 | 497 | 11.82 | 495 | 11.83 | 493 | 11.84 | 492 | 11.85 | 490 | 11.86 | 489 | 11.87 | 487 | 11.88 | 486 | 11.89 | 484 | 11.90 | 483 | 11.91 | 481 | 11.92 | 480 | 11.93 | 478 | 11.94 | 476 | 11.95 | 475 | 11.96 | 473 | 11.97 | 472 | 11.98 | 470 | 11.99 | 469 | 12.00 | 467 | 12.01 | 466 | 12.02 | 464 | 12.03 | 463 | 12.04 | 461 | 12.05 | 460 | 12.06 | 458 | 12.07 | 457 | 12.08 | 455 | 12.09 | 454 | 12.10 | 452 | 12.11 | 451 | 12.12 | 449 |
12.13 | 448 | 12.14 | 446 | 12.15 | 445 | 12.16 | 443 | 12.17 | 442 | 12.18 | 440 | 12.19 | 439 | 12.20 | 438 | 12.21 | 436 | 12.22 | 435 | 12.23 | 433 | 12.24 | 432 | 12.25 | 430 | 12.26 | 429 | 12.27 | 427 | 12.28 | 426 | 12.29 | 424 | 12.30 | 423 | 12.31 | 422 | 12.32 | 420 | 12.33 | 419 | 12.34 | 417 | 12.35 | 416 | 12.36 | 414 | 12.37 | 413 | 12.38 | 412 | 12.39 | 410 | 12.40 | 409 | 12.41 | 407 | 12.42 | 406 | 12.43 | 404 | 12.44 | 403 |
12.45 | 402 | 12.46 | 400 | 12.47 | 399 | 12.48 | 397 | 12.49 | 396 | 12.50 | 395 | 12.51 | 393 | 12.52 | 392 | 12.53 | 391 | 12.54 | 389 | 12.55 | 388 | 12.56 | 386 | 12.57 | 385 | 12.58 | 384 | 12.59 | 382 | 12.60 | 381 | 12.61 | 380 | 12.62 | 378 | 12.63 | 377 | 12.64 | 375 | 12.65 | 374 | 12.66 | 373 | 12.67 | 371 | 12.68 | 370 | 12.69 | 369 | 12.70 | 367 | 12.71 | 366 | 12.72 | 365 | 12.73 | 363 | 12.74 | 362 | 12.75 | 361 | 12.76 | 359 |
12.77 | 358 | 12.78 | 357 | 12.79 | 355 | 12.80 | 354 | 12.81 | 353 | 12.82 | 351 | 12.83 | 350 | 12.84 | 349 | 12.85 | 347 | 12.86 | 346 | 12.87 | 345 | 12.88 | 344 | 12.89 | 342 | 12.90 | 341 | 12.91 | 340 | 12.92 | 338 | 12.93 | 337 | 12.94 | 336 | 12.95 | 335 | 12.96 | 333 | 12.97 | 332 | 12.98 | 331 | 12.99 | 329 | 13.00 | 328 | 13.01 | 327 | 13.02 | 326 | 13.03 | 324 | 13.04 | 323 | 13.05 | 322 | 13.06 | 321 | 13.07 | 319 | 13.08 | 318 |
13.09 | 317 | 13.10 | 316 | 13.11 | 314 | 13.12 | 313 | 13.13 | 312 | 13.14 | 311 | 13.15 | 309 | 13.16 | 308 | 13.17 | 307 | 13.18 | 306 | 13.19 | 304 | 13.20 | 303 | 13.21 | 302 | 13.22 | 301 | 13.23 | 300 | 13.24 | 298 | 13.25 | 297 | 13.26 | 296 | 13.27 | 295 | 13.28 | 294 | 13.29 | 292 | 13.30 | 291 | 13.31 | 290 | 13.32 | 289 | 13.33 | 288 | 13.34 | 286 | 13.35 | 285 | 13.36 | 284 | 13.37 | 283 | 13.38 | 282 | 13.39 | 281 | 13.40 | 279 |
13.41 | 278 | 13.42 | 277 | 13.43 | 276 | 13.44 | 275 | 13.45 | 274 | 13.46 | 272 | 13.47 | 271 | 13.48 | 270 | 13.49 | 269 | 13.50 | 268 | 13.51 | 267 | 13.52 | 265 | 13.53 | 264 | 13.54 | 263 | 13.55 | 262 | 13.56 | 261 | 13.57 | 260 | 13.58 | 259 | 13.59 | 258 | 13.60 | 256 | 13.61 | 255 | 13.62 | 254 | 13.63 | 253 | 13.64 | 252 | 13.65 | 251 | 13.66 | 250 | 13.67 | 249 | 13.68 | 248 | 13.69 | 246 | 13.70 | 245 | 13.71 | 244 | 13.72 | 243 |
13.73 | 242 | 13.74 | 241 | 13.75 | 240 | 13.76 | 239 | 13.77 | 238 | 13.78 | 237 | 13.79 | 236 | 13.80 | 234 | 13.81 | 233 | 13.82 | 232 | 13.83 | 231 | 13.84 | 230 | 13.85 | 229 | 13.86 | 228 | 13.87 | 227 | 13.88 | 226 | 13.89 | 225 | 13.90 | 224 | 13.91 | 223 | 13.92 | 222 | 13.93 | 221 | 13.94 | 220 | 13.95 | 219 | 13.96 | 218 | 13.97 | 217 | 13.98 | 216 | 13.99 | 215 | 14.00 | 214 | 14.01 | 212 | 14.02 | 211 | 14.03 | 210 | 14.04 | 209 |
14.05 | 208 | 14.06 | 207 | 14.07 | 206 | 14.08 | 205 | 14.09 | 204 | 14.10 | 203 | 14.11 | 202 | 14.12 | 201 | 14.13 | 200 | 14.14 | 199 | 14.15 | 198 | 14.16 | 197 | 14.17 | 196 | 14.19 | 195 | 14.20 | 194 | 14.21 | 193 | 14.22 | 192 | 14.23 | 191 | 14.24 | 190 | 14.25 | 189 | 14.26 | 188 | 14.27 | 187 | 14.28 | 186 | 14.29 | 185 | 14.30 | 184 | 14.31 | 183 | 14.32 | 182 | 14.33 | 181 | 14.34 | 180 | 14.35 | 179 | 14.36 | 178 | 14.37 | 177 |
14.38 | 176 | 14.40 | 175 | 14.41 | 174 | 14.42 | 173 | 14.43 | 172 | 14.44 | 171 | 14.45 | 170 | 14.46 | 169 | 14.47 | 168 | 14.48 | 167 | 14.49 | 166 | 14.50 | 165 | 14.52 | 164 | 14.53 | 163 | 14.54 | 162 | 14.55 | 161 | 14.56 | 160 | 14.57 | 159 | 14.58 | 158 | 14.60 | 157 | 14.61 | 156 | 14.62 | 155 | 14.63 | 154 | 14.64 | 153 | 14.65 | 152 | 14.66 | 151 | 14.68 | 150 | 14.69 | 149 | 14.70 | 148 | 14.71 | 147 | 14.72 | 146 | 14.73 | 145 |
14.75 | 144 | 14.76 | 143 | 14.77 | 142 | 14.78 | 141 | 14.79 | 140 | 14.81 | 139 | 14.82 | 138 | 14.83 | 137 | 14.84 | 136 | 14.86 | 135 | 14.87 | 134 | 14.88 | 133 | 14.89 | 132 | 14.91 | 131 | 14.92 | 130 | 14.93 | 129 | 14.94 | 128 | 14.96 | 127 | 14.97 | 126 | 14.98 | 125 | 14.99 | 124 | 15.01 | 123 | 15.02 | 122 | 15.03 | 121 | 15.05 | 120 | 15.06 | 119 | 15.07 | 118 | 15.09 | 117 | 15.10 | 116 | 15.11 | 115 | 15.13 | 114 | 15.14 | 113 |
15.15 | 112 | 15.17 | 111 | 15.18 | 110 | 15.19 | 109 | 15.21 | 108 | 15.22 | 107 | 15.23 | 106 | 15.25 | 105 | 15.26 | 104 | 15.28 | 103 | 15.29 | 102 | 15.30 | 101 | 15.32 | 100 | 15.33 | 99 | 15.35 | 98 | 15.36 | 97 | 15.38 | 96 | 15.39 | 95 | 15.41 | 94 | 15.42 | 93 | 15.44 | 92 | 15.45 | 91 | 15.47 | 90 | 15.48 | 89 | 15.50 | 88 | 15.51 | 87 | 15.53 | 86 | 15.54 | 85 | 15.56 | 84 | 15.57 | 83 | 15.59 | 82 | 15.61 | 81 |
15.62 | 80 | 15.64 | 79 | 15.65 | 78 | 15.67 | 77 | 15.69 | 76 | 15.70 | 75 | 15.72 | 74 | 15.74 | 73 | 15.75 | 72 | 15.77 | 71 | 15.79 | 70 | 15.80 | 69 | 15.82 | 68 | 15.84 | 67 | 15.86 | 66 | 15.87 | 65 | 15.89 | 64 | 15.91 | 63 | 15.93 | 62 | 15.95 | 61 | 15.97 | 60 | 15.98 | 59 | 16.00 | 58 | 16.02 | 57 | 16.04 | 56 | 16.06 | 55 | 16.08 | 54 | 16.10 | 53 | 16.12 | 52 | 16.14 | 51 | 16.16 | 50 | 16.18 | 49 |
16.20 | 48 | 16.22 | 47 | 16.24 | 46 | 16.26 | 45 | 16.28 | 44 | 16.31 | 43 | 16.33 | 42 | 16.35 | 41 | 16.37 | 40 | 16.40 | 39 | 16.42 | 38 | 16.44 | 37 | 16.47 | 36 | 16.49 | 35 | 16.52 | 34 | 16.54 | 33 | 16.57 | 32 | 16.59 | 31 | 16.62 | 30 | 16.64 | 29 | 16.67 | 28 | 16.70 | 27 | 16.73 | 26 | 16.76 | 25 | 16.79 | 24 | 16.81 | 23 | 16.85 | 22 | 16.88 | 21 | 16.91 | 20 | 16.94 | 19 | 16.98 | 18 | 17.01 | 17 |
17.05 | 16 | 17.08 | 15 | 17.12 | 14 | 17.16 | 13 | 17.20 | 12 | 17.25 | 11 | 17.29 | 10 | 17.34 | 9 | 17.39 | 8 | 17.45 | 7 | 17.50 | 6 | 17.57 | 5 | 17.64 | 4 | 17.73 | 3 | 17.84 | 2 | 18.00 | 1 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | 60 meter hæk (1) | Points |
---|---|---|
1 | F:18.00, T:1790 | 1 |