MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
60 meter hæk 91.4 cm, 5 hække, 13.72 / 9.14 / 9.72 60H 17,142652 -543,69014 4336,064
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points
7.58 1199 7.59 1197 7.60 1194
7.61 1191 7.62 1188 7.63 1185
7.64 1182 7.65 1180 7.66 1177
7.67 1174 7.68 1171 7.69 1168
7.70 1166 7.71 1163 7.72 1160
7.73 1157 7.74 1154 7.75 1152
7.76 1149 7.77 1146 7.78 1143
7.79 1141 7.80 1138 7.81 1135
7.82 1132 7.83 1129 7.84 1127
7.85 1124 7.86 1121 7.87 1118
7.88 1116 7.89 1113 7.90 1110
7.91 1108 7.92 1105 7.93 1102
7.94 1099 7.95 1097 7.96 1094
7.97 1091 7.98 1089 7.99 1086
8.00 1083 8.01 1080 8.02 1078
8.03 1075 8.04 1072 8.05 1070
8.06 1067 8.07 1064 8.08 1062
8.09 1059 8.10 1056 8.11 1054
8.12 1051 8.13 1048 8.14 1046
8.15 1043 8.16 1041 8.17 1038
8.18 1035 8.19 1033 8.20 1030
8.21 1027 8.22 1025 8.23 1022
8.24 1020 8.25 1017 8.26 1014
8.27 1012 8.28 1009 8.29 1006
8.30 1004 8.31 1001 8.32 999
8.33 996 8.34 994 8.35 991
8.36 988 8.37 986 8.38 983
8.39 981 8.40 978 8.41 976
8.42 973 8.43 970 8.44 968
8.45 965 8.46 963 8.47 960
8.48 958 8.49 955 8.50 953
8.51 950 8.52 948 8.53 945
8.54 943 8.55 940 8.56 938
8.57 935 8.58 933 8.59 930
8.60 928 8.61 925 8.62 923
8.63 920 8.64 918 8.65 915
8.66 913 8.67 910 8.68 908
8.69 905 8.70 903 8.71 901
8.72 898 8.73 896 8.74 893
8.75 891 8.76 888 8.77 886
8.78 883 8.79 881 8.80 879
8.81 876 8.82 874 8.83 871
8.84 869 8.85 867 8.86 864
8.87 862 8.88 859 8.89 857
8.90 855 8.91 852 8.92 850
8.93 847 8.94 845 8.95 843
8.96 840 8.97 838 8.98 836
8.99 833 9.00 831 9.01 829
9.02 826 9.03 824 9.04 822
9.05 819 9.06 817 9.07 815
9.08 812 9.09 810 9.10 808
9.11 805 9.12 803 9.13 801
9.14 798 9.15 796 9.16 794
9.17 791 9.18 789 9.19 787
9.20 785 9.21 782 9.22 780
9.23 778 9.24 775 9.25 773
9.26 771 9.27 769 9.28 766
9.29 764 9.30 762 9.31 760
9.32 757 9.33 755 9.34 753
9.35 751 9.36 748 9.37 746
9.38 744 9.39 742 9.40 740
9.41 737 9.42 735 9.43 733
9.44 731 9.45 729 9.46 726
9.47 724 9.48 722 9.49 720
9.50 718 9.51 715 9.52 713
9.53 711 9.54 709 9.55 707
9.56 705 9.57 702 9.58 700
9.59 698 9.60 696 9.61 694
9.62 692 9.63 690 9.64 687
9.65 685 9.66 683 9.67 681
9.68 679 9.69 677 9.70 675
9.71 673 9.72 671 9.73 668
9.74 666 9.75 664 9.76 662
9.77 660 9.78 658 9.79 656
9.80 654 9.81 652 9.82 650
9.83 648 9.84 646 9.85 643
9.86 641 9.87 639 9.88 637
9.89 635 9.90 633 9.91 631
9.92 629 9.93 627 9.94 625
9.95 623 9.96 621 9.97 619
9.98 617 9.99 615 10.00 613
10.01 611 10.02 609 10.03 607
10.04 605 10.05 603 10.06 601
10.07 599 10.08 597 10.09 595
10.10 593 10.11 591 10.12 589
10.13 587 10.14 585 10.15 583
10.16 581 10.17 579 10.18 577
10.19 575 10.20 573 10.21 572
10.22 570 10.23 568 10.24 566
10.25 564 10.26 562 10.27 560
10.28 558 10.29 556 10.30 554
10.31 552 10.32 550 10.33 549
10.34 547 10.35 545 10.36 543
10.37 541 10.38 539 10.39 537
10.40 535 10.41 533 10.42 532
10.43 530 10.44 528 10.45 526
10.46 524 10.47 522 10.48 520
10.49 519 10.50 517 10.51 515
10.52 513 10.53 511 10.54 509
10.55 508 10.56 506 10.57 504
10.58 502 10.59 500 10.60 499
10.61 497 10.62 495 10.63 493
10.64 491 10.65 490 10.66 488
10.67 486 10.68 484 10.69 483
10.70 481 10.71 479 10.72 477
10.73 475 10.74 474 10.75 472
10.76 470 10.77 468 10.78 467
10.79 465 10.80 463 10.81 461
10.82 460 10.83 458 10.84 456
10.85 455 10.86 453 10.87 451
10.88 449 10.89 448 10.90 446
10.91 444 10.92 443 10.93 441
10.94 439 10.95 438 10.96 436
10.97 434 10.98 433 10.99 431
11.00 429 11.01 428 11.02 426
11.03 424 11.04 423 11.05 421
11.06 419 11.07 418 11.08 416
11.09 414 11.10 413 11.11 411
11.12 409 11.13 408 11.14 406
11.15 405 11.16 403 11.17 401
11.18 400 11.19 398 11.20 397
11.21 395 11.22 393 11.23 392
11.24 390 11.25 389 11.26 387
11.27 386 11.28 384 11.29 382
11.30 381 11.31 379 11.32 378
11.33 376 11.34 375 11.35 373
11.36 371 11.37 370 11.38 368
11.39 367 11.40 365 11.41 364
11.42 362 11.43 361 11.44 359
11.45 358 11.46 356 11.47 355
11.48 353 11.49 352 11.50 350
11.51 349 11.52 347 11.53 346
11.54 344 11.55 343 11.56 341
11.57 340 11.58 338 11.59 337
11.60 335 11.61 334 11.62 333
11.63 331 11.64 330 11.65 328
11.66 327 11.67 325 11.68 324
11.69 322 11.70 321 11.71 320
11.72 318 11.73 317 11.74 315
11.75 314 11.76 313 11.77 311
11.78 310 11.79 308 11.80 307
11.81 306 11.82 304 11.83 303
11.84 301 11.85 300 11.86 299
11.87 297 11.88 296 11.89 295
11.90 293 11.91 292 11.92 291
11.93 289 11.94 288 11.95 286
11.96 285 11.97 284 11.98 282
11.99 281 12.00 280 12.01 279
12.02 277 12.03 276 12.04 275
12.05 273 12.06 272 12.07 271
12.08 269 12.09 268 12.10 267
12.11 265 12.12 264 12.13 263
12.14 262 12.15 260 12.16 259
12.17 258 12.18 257 12.19 255
12.20 254 12.21 253 12.22 252
12.23 250 12.24 249 12.25 248
12.26 247 12.27 245 12.28 244
12.29 243 12.30 242 12.31 240
12.32 239 12.33 238 12.34 237
12.35 236 12.36 234 12.37 233
12.38 232 12.39 231 12.40 230
12.41 228 12.42 227 12.43 226
12.44 225 12.45 224 12.46 223
12.47 221 12.48 220 12.49 219
12.50 218 12.51 217 12.52 216
12.53 215 12.54 213 12.55 212
12.56 211 12.57 210 12.58 209
12.59 208 12.60 207 12.61 206
12.62 204 12.63 203 12.64 202
12.65 201 12.66 200 12.67 199
12.68 198 12.69 197 12.70 196
12.71 195 12.72 193 12.73 192
12.74 191 12.75 190 12.76 189
12.77 188 12.78 187 12.79 186
12.80 185 12.81 184 12.82 183
12.83 182 12.84 181 12.85 180
12.86 179 12.87 178 12.88 177
12.89 176 12.90 175 12.91 174
12.92 173 12.93 172 12.94 171
12.95 170 12.96 169 12.97 168
12.98 167 12.99 166 13.00 165
13.01 164 13.02 163 13.03 162
13.04 161 13.05 160 13.06 159
13.07 158 13.08 157 13.09 156
13.10 155 13.11 154 13.12 153
13.13 152 13.14 151 13.15 150
13.17 149 13.18 148 13.19 147
13.20 146 13.21 145 13.22 144
13.23 143 13.24 142 13.25 141
13.26 140 13.28 139 13.29 138
13.30 137 13.31 136 13.32 135
13.33 134 13.35 133 13.36 132
13.37 131 13.38 130 13.39 129
13.40 128 13.42 127 13.43 126
13.44 125 13.45 124 13.46 123
13.48 122 13.49 121 13.50 120
13.51 119 13.53 118 13.54 117
13.55 116 13.56 115 13.58 114
13.59 113 13.60 112 13.62 111
13.63 110 13.64 109 13.66 108
13.67 107 13.68 106 13.70 105
13.71 104 13.72 103 13.74 102
13.75 101 13.76 100 13.78 99
13.79 98 13.81 97 13.82 96
13.83 95 13.85 94 13.86 93
13.88 92 13.89 91 13.91 90
13.92 89 13.94 88 13.95 87
13.97 86 13.99 85 14.00 84
14.02 83 14.03 82 14.05 81
14.06 80 14.08 79 14.10 78
14.11 77 14.13 76 14.15 75
14.17 74 14.18 73 14.20 72
14.22 71 14.24 70 14.25 69
14.27 68 14.29 67 14.31 66
14.33 65 14.35 64 14.37 63
14.39 62 14.41 61 14.43 60
14.45 59 14.47 58 14.49 57
14.51 56 14.53 55 14.56 54
14.58 53 14.60 52 14.63 51
14.65 50 14.67 49 14.70 48
14.72 47 14.75 46 14.78 45
14.81 44 14.83 43 14.86 42
14.89 41 14.92 40 14.96 39
14.99 38 15.02 37 15.06 36
15.10 35 15.14 34 15.18 33
15.22 32 15.27 31 15.32 30
15.38 29 15.45 28 15.53 27
15.64 26

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 60 meter hæk (2) Points
27 F:15.53, T:1550 27
26 F:15.64, T: 26