MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
60 meter hæk | 84.0 cm, 5 hække, 13.00 / 8.50 / 13.00 | 60H | 12,076257 | -434,71448 | 3922,216 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Manuelle tider konverteres først til el-tider.
Til og med 200 meter: plus 0.24s.
Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s.
Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 | 1200 | 8.08 | 1198 | 8.09 | 1195 | 8.10 | 1193 | 8.11 | 1190 | 8.12 | 1188 | 8.13 | 1186 | 8.14 | 1183 | 8.15 | 1181 | 8.16 | 1179 | 8.17 | 1176 | 8.18 | 1174 | 8.19 | 1171 | 8.20 | 1169 | 8.21 | 1167 | 8.22 | 1164 | 8.23 | 1162 | 8.24 | 1160 | 8.25 | 1157 | 8.26 | 1155 | 8.27 | 1153 | 8.28 | 1150 | 8.29 | 1148 | 8.30 | 1146 | 8.31 | 1143 | 8.32 | 1141 | 8.33 | 1139 | 8.34 | 1136 | 8.35 | 1134 | 8.36 | 1132 | 8.37 | 1129 |
8.38 | 1127 | 8.39 | 1125 | 8.40 | 1122 | 8.41 | 1120 | 8.42 | 1118 | 8.43 | 1115 | 8.44 | 1113 | 8.45 | 1111 | 8.46 | 1108 | 8.47 | 1106 | 8.48 | 1104 | 8.49 | 1101 | 8.50 | 1099 | 8.51 | 1097 | 8.52 | 1095 | 8.53 | 1092 | 8.54 | 1090 | 8.55 | 1088 | 8.56 | 1085 | 8.57 | 1083 | 8.58 | 1081 | 8.59 | 1079 | 8.60 | 1076 | 8.61 | 1074 | 8.62 | 1072 | 8.63 | 1070 | 8.64 | 1067 | 8.65 | 1065 | 8.66 | 1063 | 8.67 | 1061 | 8.68 | 1058 |
8.69 | 1056 | 8.70 | 1054 | 8.71 | 1052 | 8.72 | 1049 | 8.73 | 1047 | 8.74 | 1045 | 8.75 | 1043 | 8.76 | 1040 | 8.77 | 1038 | 8.78 | 1036 | 8.79 | 1034 | 8.80 | 1031 | 8.81 | 1029 | 8.82 | 1027 | 8.83 | 1025 | 8.84 | 1023 | 8.85 | 1020 | 8.86 | 1018 | 8.87 | 1016 | 8.88 | 1014 | 8.89 | 1012 | 8.90 | 1009 | 8.91 | 1007 | 8.92 | 1005 | 8.93 | 1003 | 8.94 | 1001 | 8.95 | 998 | 8.96 | 996 | 8.97 | 994 | 8.98 | 992 | 8.99 | 990 |
9.00 | 987 | 9.01 | 985 | 9.02 | 983 | 9.03 | 981 | 9.04 | 979 | 9.05 | 977 | 9.06 | 974 | 9.07 | 972 | 9.08 | 970 | 9.09 | 968 | 9.10 | 966 | 9.11 | 964 | 9.12 | 962 | 9.13 | 959 | 9.14 | 957 | 9.15 | 955 | 9.16 | 953 | 9.17 | 951 | 9.18 | 949 | 9.19 | 947 | 9.20 | 944 | 9.21 | 942 | 9.22 | 940 | 9.23 | 938 | 9.24 | 936 | 9.25 | 934 | 9.26 | 932 | 9.27 | 930 | 9.28 | 928 | 9.29 | 925 | 9.30 | 923 |
9.31 | 921 | 9.32 | 919 | 9.33 | 917 | 9.34 | 915 | 9.35 | 913 | 9.36 | 911 | 9.37 | 909 | 9.38 | 907 | 9.39 | 905 | 9.40 | 902 | 9.41 | 900 | 9.42 | 898 | 9.43 | 896 | 9.44 | 894 | 9.45 | 892 | 9.46 | 890 | 9.47 | 888 | 9.48 | 886 | 9.49 | 884 | 9.50 | 882 | 9.51 | 880 | 9.52 | 878 | 9.53 | 876 | 9.54 | 874 | 9.55 | 872 | 9.56 | 870 | 9.57 | 868 | 9.58 | 865 | 9.59 | 863 | 9.60 | 861 | 9.61 | 859 |
9.62 | 857 | 9.63 | 855 | 9.64 | 853 | 9.65 | 851 | 9.66 | 849 | 9.67 | 847 | 9.68 | 845 | 9.69 | 843 | 9.70 | 841 | 9.71 | 839 | 9.72 | 837 | 9.73 | 835 | 9.74 | 833 | 9.75 | 831 | 9.76 | 829 | 9.77 | 827 | 9.78 | 825 | 9.79 | 823 | 9.80 | 821 | 9.81 | 819 | 9.82 | 817 | 9.83 | 815 | 9.84 | 813 | 9.85 | 811 | 9.86 | 809 | 9.87 | 808 | 9.88 | 806 | 9.89 | 804 | 9.90 | 802 | 9.91 | 800 | 9.92 | 798 |
9.93 | 796 | 9.94 | 794 | 9.95 | 792 | 9.96 | 790 | 9.97 | 788 | 9.98 | 786 | 9.99 | 784 | 10.00 | 782 | 10.01 | 780 | 10.02 | 778 | 10.03 | 776 | 10.04 | 774 | 10.05 | 773 | 10.06 | 771 | 10.07 | 769 | 10.08 | 767 | 10.09 | 765 | 10.10 | 763 | 10.11 | 761 | 10.12 | 759 | 10.13 | 757 | 10.14 | 755 | 10.15 | 753 | 10.16 | 752 | 10.17 | 750 | 10.18 | 748 | 10.19 | 746 | 10.20 | 744 | 10.21 | 742 | 10.22 | 740 | 10.23 | 738 |
10.24 | 737 | 10.25 | 735 | 10.26 | 733 | 10.27 | 731 | 10.28 | 729 | 10.29 | 727 | 10.30 | 725 | 10.31 | 723 | 10.32 | 722 | 10.33 | 720 | 10.34 | 718 | 10.35 | 716 | 10.36 | 714 | 10.37 | 712 | 10.38 | 711 | 10.39 | 709 | 10.40 | 707 | 10.41 | 705 | 10.42 | 703 | 10.43 | 701 | 10.44 | 700 | 10.45 | 698 | 10.46 | 696 | 10.47 | 694 | 10.48 | 692 | 10.49 | 690 | 10.50 | 689 | 10.51 | 687 | 10.52 | 685 | 10.53 | 683 | 10.54 | 681 |
10.55 | 680 | 10.56 | 678 | 10.57 | 676 | 10.58 | 674 | 10.59 | 672 | 10.60 | 671 | 10.61 | 669 | 10.62 | 667 | 10.63 | 665 | 10.64 | 664 | 10.65 | 662 | 10.66 | 660 | 10.67 | 658 | 10.68 | 656 | 10.69 | 655 | 10.70 | 653 | 10.71 | 651 | 10.72 | 649 | 10.73 | 648 | 10.74 | 646 | 10.75 | 644 | 10.76 | 642 | 10.77 | 641 | 10.78 | 639 | 10.79 | 637 | 10.80 | 635 | 10.81 | 634 | 10.82 | 632 | 10.83 | 630 | 10.84 | 628 | 10.85 | 627 |
10.86 | 625 | 10.87 | 623 | 10.88 | 622 | 10.89 | 620 | 10.90 | 618 | 10.91 | 616 | 10.92 | 615 | 10.93 | 613 | 10.94 | 611 | 10.95 | 610 | 10.96 | 608 | 10.97 | 606 | 10.98 | 604 | 10.99 | 603 | 11.00 | 601 | 11.01 | 599 | 11.02 | 598 | 11.03 | 596 | 11.04 | 594 | 11.05 | 593 | 11.06 | 591 | 11.07 | 589 | 11.08 | 588 | 11.09 | 586 | 11.10 | 584 | 11.11 | 583 | 11.12 | 581 | 11.13 | 579 | 11.14 | 578 | 11.15 | 576 | 11.16 | 574 |
11.17 | 573 | 11.18 | 571 | 11.19 | 569 | 11.20 | 568 | 11.21 | 566 | 11.22 | 564 | 11.23 | 563 | 11.24 | 561 | 11.25 | 560 | 11.26 | 558 | 11.27 | 556 | 11.28 | 555 | 11.29 | 553 | 11.30 | 551 | 11.31 | 550 | 11.32 | 548 | 11.33 | 547 | 11.34 | 545 | 11.35 | 543 | 11.36 | 542 | 11.37 | 540 | 11.38 | 539 | 11.39 | 537 | 11.40 | 535 | 11.41 | 534 | 11.42 | 532 | 11.43 | 531 | 11.44 | 529 | 11.45 | 527 | 11.46 | 526 | 11.47 | 524 |
11.48 | 523 | 11.49 | 521 | 11.50 | 520 | 11.51 | 518 | 11.52 | 516 | 11.53 | 515 | 11.54 | 513 | 11.55 | 512 | 11.56 | 510 | 11.57 | 509 | 11.58 | 507 | 11.59 | 506 | 11.60 | 504 | 11.61 | 502 | 11.62 | 501 | 11.63 | 499 | 11.64 | 498 | 11.65 | 496 | 11.66 | 495 | 11.67 | 493 | 11.68 | 492 | 11.69 | 490 | 11.70 | 489 | 11.71 | 487 | 11.72 | 486 | 11.73 | 484 | 11.74 | 483 | 11.75 | 481 | 11.76 | 480 | 11.77 | 478 | 11.78 | 477 |
11.79 | 475 | 11.80 | 474 | 11.81 | 472 | 11.82 | 471 | 11.83 | 469 | 11.84 | 468 | 11.85 | 466 | 11.86 | 465 | 11.87 | 463 | 11.88 | 462 | 11.89 | 460 | 11.90 | 459 | 11.91 | 457 | 11.92 | 456 | 11.93 | 454 | 11.94 | 453 | 11.95 | 451 | 11.96 | 450 | 11.97 | 448 | 11.98 | 447 | 11.99 | 446 | 12.00 | 444 | 12.01 | 443 | 12.02 | 441 | 12.03 | 440 | 12.04 | 438 | 12.05 | 437 | 12.06 | 435 | 12.07 | 434 | 12.08 | 433 | 12.09 | 431 |
12.10 | 430 | 12.11 | 428 | 12.12 | 427 | 12.13 | 425 | 12.14 | 424 | 12.15 | 423 | 12.16 | 421 | 12.17 | 420 | 12.18 | 418 | 12.19 | 417 | 12.20 | 416 | 12.21 | 414 | 12.22 | 413 | 12.23 | 411 | 12.24 | 410 | 12.25 | 409 | 12.26 | 407 | 12.27 | 406 | 12.28 | 405 | 12.29 | 403 | 12.30 | 402 | 12.31 | 400 | 12.32 | 399 | 12.33 | 398 | 12.34 | 396 | 12.35 | 395 | 12.36 | 394 | 12.37 | 392 | 12.38 | 391 | 12.39 | 389 | 12.40 | 388 |
12.41 | 387 | 12.42 | 385 | 12.43 | 384 | 12.44 | 383 | 12.45 | 381 | 12.46 | 380 | 12.47 | 379 | 12.48 | 377 | 12.49 | 376 | 12.50 | 375 | 12.51 | 373 | 12.52 | 372 | 12.53 | 371 | 12.54 | 369 | 12.55 | 368 | 12.56 | 367 | 12.57 | 365 | 12.58 | 364 | 12.59 | 363 | 12.60 | 362 | 12.61 | 360 | 12.62 | 359 | 12.63 | 358 | 12.64 | 356 | 12.65 | 355 | 12.66 | 354 | 12.67 | 352 | 12.68 | 351 | 12.69 | 350 | 12.70 | 349 | 12.71 | 347 |
12.72 | 346 | 12.73 | 345 | 12.74 | 344 | 12.75 | 342 | 12.76 | 341 | 12.77 | 340 | 12.78 | 338 | 12.79 | 337 | 12.80 | 336 | 12.81 | 335 | 12.82 | 333 | 12.83 | 332 | 12.84 | 331 | 12.85 | 330 | 12.86 | 328 | 12.87 | 327 | 12.88 | 326 | 12.89 | 325 | 12.90 | 324 | 12.91 | 322 | 12.92 | 321 | 12.93 | 320 | 12.94 | 319 | 12.95 | 317 | 12.96 | 316 | 12.97 | 315 | 12.98 | 314 | 12.99 | 313 | 13.00 | 311 | 13.01 | 310 | 13.02 | 309 |
13.03 | 308 | 13.04 | 307 | 13.05 | 305 | 13.06 | 304 | 13.07 | 303 | 13.08 | 302 | 13.09 | 301 | 13.10 | 299 | 13.11 | 298 | 13.12 | 297 | 13.13 | 296 | 13.14 | 295 | 13.15 | 293 | 13.16 | 292 | 13.17 | 291 | 13.18 | 290 | 13.19 | 289 | 13.20 | 288 | 13.21 | 286 | 13.22 | 285 | 13.23 | 284 | 13.24 | 283 | 13.25 | 282 | 13.26 | 281 | 13.27 | 280 | 13.28 | 278 | 13.29 | 277 | 13.30 | 276 | 13.31 | 275 | 13.32 | 274 | 13.33 | 273 |
13.34 | 272 | 13.35 | 271 | 13.36 | 269 | 13.37 | 268 | 13.38 | 267 | 13.39 | 266 | 13.40 | 265 | 13.41 | 264 | 13.42 | 263 | 13.43 | 262 | 13.44 | 261 | 13.45 | 259 | 13.46 | 258 | 13.47 | 257 | 13.48 | 256 | 13.49 | 255 | 13.50 | 254 | 13.51 | 253 | 13.52 | 252 | 13.53 | 251 | 13.54 | 250 | 13.55 | 249 | 13.56 | 247 | 13.57 | 246 | 13.58 | 245 | 13.59 | 244 | 13.60 | 243 | 13.61 | 242 | 13.62 | 241 | 13.63 | 240 | 13.64 | 239 |
13.65 | 238 | 13.66 | 237 | 13.67 | 236 | 13.68 | 235 | 13.69 | 234 | 13.70 | 233 | 13.71 | 232 | 13.72 | 231 | 13.73 | 230 | 13.74 | 229 | 13.75 | 228 | 13.76 | 227 | 13.77 | 226 | 13.78 | 224 | 13.79 | 223 | 13.80 | 222 | 13.81 | 221 | 13.82 | 220 | 13.83 | 219 | 13.84 | 218 | 13.85 | 217 | 13.86 | 216 | 13.87 | 215 | 13.88 | 214 | 13.89 | 213 | 13.90 | 212 | 13.91 | 211 | 13.92 | 210 | 13.93 | 209 | 13.95 | 208 | 13.96 | 207 |
13.97 | 206 | 13.98 | 205 | 13.99 | 204 | 14.00 | 203 | 14.01 | 202 | 14.02 | 201 | 14.03 | 200 | 14.04 | 199 | 14.05 | 198 | 14.06 | 197 | 14.07 | 196 | 14.08 | 195 | 14.09 | 194 | 14.10 | 193 | 14.11 | 192 | 14.12 | 191 | 14.13 | 190 | 14.14 | 189 | 14.16 | 188 | 14.17 | 187 | 14.18 | 186 | 14.19 | 185 | 14.20 | 184 | 14.21 | 183 | 14.22 | 182 | 14.23 | 181 | 14.24 | 180 | 14.25 | 179 | 14.26 | 178 | 14.28 | 177 | 14.29 | 176 |
14.30 | 175 | 14.31 | 174 | 14.32 | 173 | 14.33 | 172 | 14.34 | 171 | 14.35 | 170 | 14.37 | 169 | 14.38 | 168 | 14.39 | 167 | 14.40 | 166 | 14.41 | 165 | 14.42 | 164 | 14.44 | 163 | 14.45 | 162 | 14.46 | 161 | 14.47 | 160 | 14.48 | 159 | 14.49 | 158 | 14.51 | 157 | 14.52 | 156 | 14.53 | 155 | 14.54 | 154 | 14.55 | 153 | 14.57 | 152 | 14.58 | 151 | 14.59 | 150 | 14.60 | 149 | 14.61 | 148 | 14.63 | 147 | 14.64 | 146 | 14.65 | 145 |
14.66 | 144 | 14.68 | 143 | 14.69 | 142 | 14.70 | 141 | 14.71 | 140 | 14.73 | 139 | 14.74 | 138 | 14.75 | 137 | 14.76 | 136 | 14.78 | 135 | 14.79 | 134 | 14.80 | 133 | 14.82 | 132 | 14.83 | 131 | 14.84 | 130 | 14.86 | 129 | 14.87 | 128 | 14.88 | 127 | 14.90 | 126 | 14.91 | 125 | 14.92 | 124 | 14.94 | 123 | 14.95 | 122 | 14.96 | 121 | 14.98 | 120 | 14.99 | 119 | 15.00 | 118 | 15.02 | 117 | 15.03 | 116 | 15.05 | 115 | 15.06 | 114 |
15.07 | 113 | 15.09 | 112 | 15.10 | 111 | 15.12 | 110 | 15.13 | 109 | 15.15 | 108 | 15.16 | 107 | 15.18 | 106 | 15.19 | 105 | 15.20 | 104 | 15.22 | 103 | 15.23 | 102 | 15.25 | 101 | 15.26 | 100 | 15.28 | 99 | 15.30 | 98 | 15.31 | 97 | 15.33 | 96 | 15.34 | 95 | 15.36 | 94 | 15.37 | 93 | 15.39 | 92 | 15.40 | 91 | 15.42 | 90 | 15.44 | 89 | 15.45 | 88 | 15.47 | 87 | 15.49 | 86 | 15.50 | 85 | 15.52 | 84 | 15.54 | 83 |
15.55 | 82 | 15.57 | 81 | 15.59 | 80 | 15.60 | 79 | 15.62 | 78 | 15.64 | 77 | 15.66 | 76 | 15.67 | 75 | 15.69 | 74 | 15.71 | 73 | 15.73 | 72 | 15.75 | 71 | 15.77 | 70 | 15.78 | 69 | 15.80 | 68 | 15.82 | 67 | 15.84 | 66 | 15.86 | 65 | 15.88 | 64 | 15.90 | 63 | 15.92 | 62 | 15.94 | 61 | 15.96 | 60 | 15.98 | 59 | 16.00 | 58 | 16.02 | 57 | 16.04 | 56 | 16.06 | 55 | 16.09 | 54 | 16.11 | 53 | 16.13 | 52 |
16.15 | 51 | 16.18 | 50 | 16.20 | 49 | 16.22 | 48 | 16.24 | 47 | 16.27 | 46 | 16.29 | 45 | 16.32 | 44 | 16.34 | 43 | 16.37 | 42 | 16.39 | 41 | 16.42 | 40 | 16.45 | 39 | 16.47 | 38 | 16.50 | 37 | 16.53 | 36 | 16.56 | 35 | 16.59 | 34 | 16.62 | 33 | 16.65 | 32 | 16.68 | 31 | 16.71 | 30 | 16.74 | 29 | 16.77 | 28 | 16.81 | 27 | 16.84 | 26 | 16.88 | 25 | 16.92 | 24 | 16.96 | 23 | 17.00 | 22 | 17.04 | 21 |
17.09 | 20 | 17.13 | 19 | 17.18 | 18 | 17.24 | 17 | 17.29 | 16 | 17.35 | 15 | 17.42 | 14 | 17.50 | 13 | 17.59 | 12 | 17.72 | 11 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | 60 meter hæk (1) | Points |
---|---|---|
10 | F:, T:1800 | 10 |