MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
60 meter hæk | 68.6 cm, 6 hække, 11.75 / 7.65 / 10.00 | 60H | 8,4556377 | -391,16642 | 4426,1663 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Manuelle tider konverteres først til el-tider.
Til og med 200 meter: plus 0.24s.
Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s.
Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 | 1200 | 10.75 | 1198 | 10.76 | 1196 | 10.77 | 1194 | 10.78 | 1192 | 10.79 | 1189 | 10.80 | 1187 | 10.81 | 1185 | 10.82 | 1183 | 10.83 | 1181 | 10.84 | 1179 | 10.85 | 1177 | 10.86 | 1175 | 10.87 | 1173 | 10.88 | 1171 | 10.89 | 1169 | 10.90 | 1167 | 10.91 | 1164 | 10.92 | 1162 | 10.93 | 1160 | 10.94 | 1158 | 10.95 | 1156 | 10.96 | 1154 | 10.97 | 1152 | 10.98 | 1150 | 10.99 | 1148 | 11.00 | 1146 | 11.01 | 1144 | 11.02 | 1142 | 11.03 | 1140 | 11.04 | 1138 | 11.05 | 1136 | 11.06 | 1134 | 11.07 | 1132 | 11.08 | 1130 | 11.09 | 1128 | 11.10 | 1126 | 11.11 | 1124 | 11.12 | 1121 | 11.13 | 1119 | 11.14 | 1117 | 11.15 | 1115 | 11.16 | 1113 | 11.17 | 1111 | 11.18 | 1109 | 11.19 | 1107 | 11.20 | 1105 | 11.21 | 1103 | 11.22 | 1101 | 11.23 | 1099 | 11.24 | 1097 | 11.25 | 1095 | 11.26 | 1093 | 11.27 | 1091 | 11.28 | 1089 | 11.29 | 1087 | 11.30 | 1085 |
11.31 | 1083 | 11.32 | 1081 | 11.33 | 1079 | 11.34 | 1077 | 11.35 | 1075 | 11.36 | 1073 | 11.37 | 1071 | 11.38 | 1069 | 11.39 | 1067 | 11.40 | 1065 | 11.41 | 1063 | 11.42 | 1061 | 11.43 | 1059 | 11.44 | 1057 | 11.45 | 1055 | 11.46 | 1053 | 11.47 | 1051 | 11.48 | 1049 | 11.49 | 1047 | 11.50 | 1046 | 11.51 | 1044 | 11.52 | 1042 | 11.53 | 1040 | 11.54 | 1038 | 11.55 | 1036 | 11.56 | 1034 | 11.57 | 1032 | 11.58 | 1030 | 11.59 | 1028 | 11.60 | 1026 | 11.61 | 1024 | 11.62 | 1022 | 11.63 | 1020 | 11.64 | 1018 | 11.65 | 1016 | 11.66 | 1014 | 11.67 | 1012 | 11.68 | 1010 | 11.69 | 1008 | 11.70 | 1007 | 11.71 | 1005 | 11.72 | 1003 | 11.73 | 1001 | 11.74 | 999 | 11.75 | 997 | 11.76 | 995 | 11.77 | 993 | 11.78 | 991 | 11.79 | 989 | 11.80 | 987 | 11.81 | 985 | 11.82 | 983 | 11.83 | 982 | 11.84 | 980 | 11.85 | 978 | 11.86 | 976 | 11.87 | 974 |
11.88 | 972 | 11.89 | 970 | 11.90 | 968 | 11.91 | 966 | 11.92 | 964 | 11.93 | 962 | 11.94 | 961 | 11.95 | 959 | 11.96 | 957 | 11.97 | 955 | 11.98 | 953 | 11.99 | 951 | 12.00 | 949 | 12.01 | 947 | 12.02 | 946 | 12.03 | 944 | 12.04 | 942 | 12.05 | 940 | 12.06 | 938 | 12.07 | 936 | 12.08 | 934 | 12.09 | 932 | 12.10 | 931 | 12.11 | 929 | 12.12 | 927 | 12.13 | 925 | 12.14 | 923 | 12.15 | 921 | 12.16 | 919 | 12.17 | 918 | 12.18 | 916 | 12.19 | 914 | 12.20 | 912 | 12.21 | 910 | 12.22 | 908 | 12.23 | 906 | 12.24 | 905 | 12.25 | 903 | 12.26 | 901 | 12.27 | 899 | 12.28 | 897 | 12.29 | 895 | 12.30 | 894 | 12.31 | 892 | 12.32 | 890 | 12.33 | 888 | 12.34 | 886 | 12.35 | 884 | 12.36 | 883 | 12.37 | 881 | 12.38 | 879 | 12.39 | 877 | 12.40 | 875 | 12.41 | 874 | 12.42 | 872 | 12.43 | 870 | 12.44 | 868 |
12.45 | 866 | 12.46 | 864 | 12.47 | 863 | 12.48 | 861 | 12.49 | 859 | 12.50 | 857 | 12.51 | 855 | 12.52 | 854 | 12.53 | 852 | 12.54 | 850 | 12.55 | 848 | 12.56 | 847 | 12.57 | 845 | 12.58 | 843 | 12.59 | 841 | 12.60 | 839 | 12.61 | 838 | 12.62 | 836 | 12.63 | 834 | 12.64 | 832 | 12.65 | 831 | 12.66 | 829 | 12.67 | 827 | 12.68 | 825 | 12.69 | 823 | 12.70 | 822 | 12.71 | 820 | 12.72 | 818 | 12.73 | 816 | 12.74 | 815 | 12.75 | 813 | 12.76 | 811 | 12.77 | 809 | 12.78 | 808 | 12.79 | 806 | 12.80 | 804 | 12.81 | 802 | 12.82 | 801 | 12.83 | 799 | 12.84 | 797 | 12.85 | 795 | 12.86 | 794 | 12.87 | 792 | 12.88 | 790 | 12.89 | 788 | 12.90 | 787 | 12.91 | 785 | 12.92 | 783 | 12.93 | 782 | 12.94 | 780 | 12.95 | 778 | 12.96 | 776 | 12.97 | 775 | 12.98 | 773 | 12.99 | 771 | 13.00 | 770 | 13.01 | 768 |
13.02 | 766 | 13.03 | 764 | 13.04 | 763 | 13.05 | 761 | 13.06 | 759 | 13.07 | 758 | 13.08 | 756 | 13.09 | 754 | 13.10 | 752 | 13.11 | 751 | 13.12 | 749 | 13.13 | 747 | 13.14 | 746 | 13.15 | 744 | 13.16 | 742 | 13.17 | 741 | 13.18 | 739 | 13.19 | 737 | 13.20 | 736 | 13.21 | 734 | 13.22 | 732 | 13.23 | 731 | 13.24 | 729 | 13.25 | 727 | 13.26 | 726 | 13.27 | 724 | 13.28 | 722 | 13.29 | 721 | 13.30 | 719 | 13.31 | 717 | 13.32 | 716 | 13.33 | 714 | 13.34 | 712 | 13.35 | 711 | 13.36 | 709 | 13.37 | 707 | 13.38 | 706 | 13.39 | 704 | 13.40 | 702 | 13.41 | 701 | 13.42 | 699 | 13.43 | 697 | 13.44 | 696 | 13.45 | 694 | 13.46 | 692 | 13.47 | 691 | 13.48 | 689 | 13.49 | 688 | 13.50 | 686 | 13.51 | 684 | 13.52 | 683 | 13.53 | 681 | 13.54 | 679 | 13.55 | 678 | 13.56 | 676 | 13.57 | 675 | 13.58 | 673 |
13.59 | 671 | 13.60 | 670 | 13.61 | 668 | 13.62 | 667 | 13.63 | 665 | 13.64 | 663 | 13.65 | 662 | 13.66 | 660 | 13.67 | 659 | 13.68 | 657 | 13.69 | 655 | 13.70 | 654 | 13.71 | 652 | 13.72 | 651 | 13.73 | 649 | 13.74 | 647 | 13.75 | 646 | 13.76 | 644 | 13.77 | 643 | 13.78 | 641 | 13.79 | 639 | 13.80 | 638 | 13.81 | 636 | 13.82 | 635 | 13.83 | 633 | 13.84 | 632 | 13.85 | 630 | 13.86 | 628 | 13.87 | 627 | 13.88 | 625 | 13.89 | 624 | 13.90 | 622 | 13.91 | 621 | 13.92 | 619 | 13.93 | 617 | 13.94 | 616 | 13.95 | 614 | 13.96 | 613 | 13.97 | 611 | 13.98 | 610 | 13.99 | 608 | 14.00 | 607 | 14.01 | 605 | 14.02 | 604 | 14.03 | 602 | 14.04 | 600 | 14.05 | 599 | 14.06 | 597 | 14.07 | 596 | 14.08 | 594 | 14.09 | 593 | 14.10 | 591 | 14.11 | 590 | 14.12 | 588 | 14.13 | 587 | 14.14 | 585 | 14.15 | 584 |
14.16 | 582 | 14.17 | 581 | 14.18 | 579 | 14.19 | 578 | 14.20 | 576 | 14.21 | 575 | 14.22 | 573 | 14.23 | 572 | 14.24 | 570 | 14.25 | 569 | 14.26 | 567 | 14.27 | 566 | 14.28 | 564 | 14.29 | 563 | 14.30 | 561 | 14.31 | 560 | 14.32 | 558 | 14.33 | 557 | 14.34 | 555 | 14.35 | 554 | 14.36 | 552 | 14.37 | 551 | 14.38 | 549 | 14.39 | 548 | 14.40 | 546 | 14.41 | 545 | 14.42 | 543 | 14.43 | 542 | 14.44 | 540 | 14.45 | 539 | 14.46 | 537 | 14.47 | 536 | 14.48 | 534 | 14.49 | 533 | 14.50 | 532 | 14.51 | 530 | 14.52 | 529 | 14.53 | 527 | 14.54 | 526 | 14.55 | 524 | 14.56 | 523 | 14.57 | 521 | 14.58 | 520 | 14.59 | 518 | 14.60 | 517 | 14.61 | 516 | 14.62 | 514 | 14.63 | 513 | 14.64 | 511 | 14.65 | 510 | 14.66 | 508 | 14.67 | 507 | 14.68 | 506 | 14.69 | 504 | 14.70 | 503 | 14.71 | 501 | 14.72 | 500 |
14.73 | 498 | 14.74 | 497 | 14.75 | 496 | 14.76 | 494 | 14.77 | 493 | 14.78 | 491 | 14.79 | 490 | 14.80 | 489 | 14.81 | 487 | 14.82 | 486 | 14.83 | 484 | 14.84 | 483 | 14.85 | 482 | 14.86 | 480 | 14.87 | 479 | 14.88 | 477 | 14.89 | 476 | 14.90 | 475 | 14.91 | 473 | 14.92 | 472 | 14.93 | 470 | 14.94 | 469 | 14.95 | 468 | 14.96 | 466 | 14.97 | 465 | 14.98 | 463 | 14.99 | 462 | 15.00 | 461 | 15.01 | 459 | 15.02 | 458 | 15.03 | 457 | 15.04 | 455 | 15.05 | 454 | 15.06 | 452 | 15.07 | 451 | 15.08 | 450 | 15.09 | 448 | 15.10 | 447 | 15.11 | 446 | 15.12 | 444 | 15.13 | 443 | 15.14 | 442 | 15.15 | 440 | 15.16 | 439 | 15.17 | 438 | 15.18 | 436 | 15.19 | 435 | 15.20 | 434 | 15.21 | 432 | 15.22 | 431 | 15.23 | 430 | 15.24 | 428 | 15.25 | 427 | 15.26 | 426 | 15.27 | 424 | 15.28 | 423 | 15.29 | 422 |
15.30 | 420 | 15.31 | 419 | 15.32 | 418 | 15.33 | 416 | 15.34 | 415 | 15.35 | 414 | 15.36 | 412 | 15.37 | 411 | 15.38 | 410 | 15.39 | 408 | 15.40 | 407 | 15.41 | 406 | 15.42 | 404 | 15.43 | 403 | 15.44 | 402 | 15.45 | 401 | 15.46 | 399 | 15.47 | 398 | 15.48 | 397 | 15.49 | 395 | 15.50 | 394 | 15.51 | 393 | 15.52 | 391 | 15.53 | 390 | 15.54 | 389 | 15.55 | 388 | 15.56 | 386 | 15.57 | 385 | 15.58 | 384 | 15.59 | 383 | 15.60 | 381 | 15.61 | 380 | 15.62 | 379 | 15.63 | 377 | 15.64 | 376 | 15.65 | 375 | 15.66 | 374 | 15.67 | 372 | 15.68 | 371 | 15.69 | 370 | 15.70 | 369 | 15.71 | 367 | 15.72 | 366 | 15.73 | 365 | 15.74 | 364 | 15.75 | 362 | 15.76 | 361 | 15.77 | 360 | 15.78 | 359 | 15.79 | 357 | 15.80 | 356 | 15.81 | 355 | 15.82 | 354 | 15.83 | 352 | 15.84 | 351 | 15.85 | 350 | 15.86 | 349 |
15.87 | 347 | 15.88 | 346 | 15.89 | 345 | 15.90 | 344 | 15.91 | 343 | 15.92 | 341 | 15.93 | 340 | 15.94 | 339 | 15.95 | 338 | 15.96 | 336 | 15.97 | 335 | 15.98 | 334 | 15.99 | 333 | 16.00 | 332 | 16.01 | 330 | 16.02 | 329 | 16.03 | 328 | 16.04 | 327 | 16.05 | 326 | 16.06 | 324 | 16.07 | 323 | 16.08 | 322 | 16.09 | 321 | 16.10 | 320 | 16.11 | 318 | 16.12 | 317 | 16.13 | 316 | 16.14 | 315 | 16.15 | 314 | 16.16 | 313 | 16.17 | 311 | 16.18 | 310 | 16.19 | 309 | 16.20 | 308 | 16.21 | 307 | 16.22 | 306 | 16.23 | 304 | 16.24 | 303 | 16.25 | 302 | 16.26 | 301 | 16.27 | 300 | 16.28 | 299 | 16.29 | 297 | 16.30 | 296 | 16.31 | 295 | 16.32 | 294 | 16.33 | 293 | 16.34 | 292 | 16.35 | 290 | 16.36 | 289 | 16.37 | 288 | 16.38 | 287 | 16.39 | 286 | 16.40 | 285 | 16.41 | 284 | 16.42 | 282 | 16.43 | 281 |
16.44 | 280 | 16.45 | 279 | 16.46 | 278 | 16.47 | 277 | 16.48 | 276 | 16.49 | 275 | 16.50 | 273 | 16.51 | 272 | 16.52 | 271 | 16.53 | 270 | 16.54 | 269 | 16.55 | 268 | 16.56 | 267 | 16.57 | 266 | 16.58 | 265 | 16.59 | 263 | 16.60 | 262 | 16.61 | 261 | 16.62 | 260 | 16.63 | 259 | 16.64 | 258 | 16.65 | 257 | 16.66 | 256 | 16.67 | 255 | 16.68 | 254 | 16.69 | 252 | 16.70 | 251 | 16.71 | 250 | 16.72 | 249 | 16.73 | 248 | 16.74 | 247 | 16.75 | 246 | 16.76 | 245 | 16.77 | 244 | 16.78 | 243 | 16.79 | 242 | 16.80 | 241 | 16.81 | 240 | 16.82 | 238 | 16.83 | 237 | 16.84 | 236 | 16.85 | 235 | 16.86 | 234 | 16.87 | 233 | 16.88 | 232 | 16.89 | 231 | 16.90 | 230 | 16.91 | 229 | 16.92 | 228 | 16.93 | 227 | 16.94 | 226 | 16.95 | 225 | 16.96 | 224 | 16.97 | 223 | 16.98 | 222 | 16.99 | 221 | 17.00 | 220 |
17.01 | 218 | 17.02 | 217 | 17.03 | 216 | 17.04 | 215 | 17.05 | 214 | 17.06 | 213 | 17.07 | 212 | 17.08 | 211 | 17.09 | 210 | 17.10 | 209 | 17.11 | 208 | 17.12 | 207 | 17.13 | 206 | 17.14 | 205 | 17.15 | 204 | 17.16 | 203 | 17.17 | 202 | 17.18 | 201 | 17.19 | 200 | 17.20 | 199 | 17.21 | 198 | 17.22 | 197 | 17.23 | 196 | 17.24 | 195 | 17.25 | 194 | 17.26 | 193 | 17.27 | 192 | 17.28 | 191 | 17.29 | 190 | 17.30 | 189 | 17.31 | 188 | 17.32 | 187 | 17.33 | 186 | 17.34 | 185 | 17.35 | 184 | 17.36 | 183 | 17.37 | 182 | 17.38 | 181 | 17.39 | 180 | 17.40 | 179 | 17.41 | 178 | 17.42 | 177 | 17.44 | 176 | 17.45 | 175 | 17.46 | 174 | 17.47 | 173 | 17.48 | 172 | 17.49 | 171 | 17.50 | 170 | 17.51 | 169 | 17.52 | 168 | 17.53 | 167 | 17.54 | 166 | 17.55 | 165 | 17.56 | 164 | 17.57 | 163 | 17.58 | 162 |
17.59 | 161 | 17.60 | 160 | 17.61 | 159 | 17.63 | 158 | 17.64 | 157 | 17.65 | 156 | 17.66 | 155 | 17.67 | 154 | 17.68 | 153 | 17.69 | 152 | 17.70 | 151 | 17.71 | 150 | 17.72 | 149 | 17.73 | 148 | 17.75 | 147 | 17.76 | 146 | 17.77 | 145 | 17.78 | 144 | 17.79 | 143 | 17.80 | 142 | 17.81 | 141 | 17.82 | 140 | 17.83 | 139 | 17.85 | 138 | 17.86 | 137 | 17.87 | 136 | 17.88 | 135 | 17.89 | 134 | 17.90 | 133 | 17.91 | 132 | 17.92 | 131 | 17.94 | 130 | 17.95 | 129 | 17.96 | 128 | 17.97 | 127 | 17.98 | 126 | 17.99 | 125 | 18.00 | 124 | 18.02 | 123 | 18.03 | 122 | 18.04 | 121 | 18.05 | 120 | 18.06 | 119 | 18.07 | 118 | 18.09 | 117 | 18.10 | 116 | 18.11 | 115 | 18.12 | 114 | 18.13 | 113 | 18.14 | 112 | 18.16 | 111 | 18.17 | 110 | 18.18 | 109 | 18.19 | 108 | 18.20 | 107 | 18.22 | 106 | 18.23 | 105 |
18.24 | 104 | 18.25 | 103 | 18.26 | 102 | 18.28 | 101 | 18.29 | 100 | 18.30 | 99 | 18.31 | 98 | 18.33 | 97 | 18.34 | 96 | 18.35 | 95 | 18.36 | 94 | 18.38 | 93 | 18.39 | 92 | 18.40 | 91 | 18.41 | 90 | 18.43 | 89 | 18.44 | 88 | 18.45 | 87 | 18.46 | 86 | 18.48 | 85 | 18.49 | 84 | 18.50 | 83 | 18.51 | 82 | 18.53 | 81 | 18.54 | 80 | 18.55 | 79 | 18.57 | 78 | 18.58 | 77 | 18.59 | 76 | 18.61 | 75 | 18.62 | 74 | 18.63 | 73 | 18.64 | 72 | 18.66 | 71 | 18.67 | 70 | 18.68 | 69 | 18.70 | 68 | 18.71 | 67 | 18.72 | 66 | 18.74 | 65 | 18.75 | 64 | 18.77 | 63 | 18.78 | 62 | 18.79 | 61 | 18.81 | 60 | 18.82 | 59 | 18.83 | 58 | 18.85 | 57 | 18.86 | 56 | 18.87 | 55 | 18.89 | 54 | 18.90 | 53 | 18.92 | 52 | 18.93 | 51 | 18.95 | 50 | 18.96 | 49 | 18.97 | 48 |
18.99 | 47 | 19.00 | 46 | 19.02 | 45 | 19.03 | 44 | 19.05 | 43 | 19.06 | 42 | 19.07 | 41 | 19.09 | 40 | 19.10 | 39 | 19.12 | 38 | 19.13 | 37 | 19.15 | 36 | 19.16 | 35 | 19.18 | 34 | 19.19 | 33 | 19.21 | 32 | 19.22 | 31 | 19.24 | 30 | 19.25 | 29 | 19.27 | 28 | 19.28 | 27 | 19.30 | 26 | 19.32 | 25 | 19.33 | 24 | 19.35 | 23 | 19.36 | 22 | 19.38 | 21 | 19.39 | 20 | 19.41 | 19 | 19.43 | 18 | 19.44 | 17 | 19.46 | 16 | 19.47 | 15 | 19.49 | 14 | 19.51 | 13 | 19.52 | 12 | 19.54 | 11 | 19.56 | 10 | 19.57 | 9 | 19.59 | 8 | 19.61 | 7 | 19.62 | 6 | 19.64 | 5 | 19.66 | 4 | 19.67 | 3 | 19.69 | 2 | 19.71 | 1 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | Points |
---|