MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
60 meter 60 21,281367 -725,37677 5954,4753
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
8.86 1198 8.87 1194 8.88 1191 8.89 1187 8.90 1184 8.91 1180 8.92 1177 8.93 1173
8.94 1170 8.95 1167 8.96 1163 8.97 1160 8.98 1156 8.99 1153 9.00 1149 9.01 1146
9.02 1143 9.03 1139 9.04 1136 9.05 1132 9.06 1129 9.07 1126 9.08 1122 9.09 1119
9.10 1115 9.11 1112 9.12 1109 9.13 1105 9.14 1102 9.15 1099 9.16 1095 9.17 1092
9.18 1088 9.19 1085 9.20 1082 9.21 1078 9.22 1075 9.23 1072 9.24 1068 9.25 1065
9.26 1062 9.27 1059 9.28 1055 9.29 1052 9.30 1049 9.31 1045 9.32 1042 9.33 1039
9.34 1035 9.35 1032 9.36 1029 9.37 1026 9.38 1022 9.39 1019 9.40 1016 9.41 1013
9.42 1009 9.43 1006 9.44 1003 9.45 1000 9.46 996 9.47 993 9.48 990 9.49 987
9.50 984 9.51 980 9.52 977 9.53 974 9.54 971 9.55 968 9.56 964 9.57 961
9.58 958 9.59 955 9.60 952 9.61 948 9.62 945 9.63 942 9.64 939 9.65 936
9.66 933 9.67 930 9.68 926 9.69 923 9.70 920 9.71 917 9.72 914 9.73 911
9.74 908 9.75 905 9.76 902 9.77 898 9.78 895 9.79 892 9.80 889 9.81 886
9.82 883 9.83 880 9.84 877 9.85 874 9.86 871 9.87 868 9.88 865 9.89 862
9.90 859 9.91 855 9.92 852 9.93 849 9.94 846 9.95 843 9.96 840 9.97 837
9.98 834 9.99 831 10.00 828 10.01 825 10.02 822 10.03 819 10.04 816 10.05 813
10.06 810 10.07 807 10.08 805 10.09 802 10.10 799 10.11 796 10.12 793 10.13 790
10.14 787 10.15 784 10.16 781 10.17 778 10.18 775 10.19 772 10.20 769 10.21 766
10.22 763 10.23 761 10.24 758 10.25 755 10.26 752 10.27 749 10.28 746 10.29 743
10.30 740 10.31 737 10.32 735 10.33 732 10.34 729 10.35 726 10.36 723 10.37 720
10.38 718 10.39 715 10.40 712 10.41 709 10.42 706 10.43 703 10.44 701 10.45 698
10.46 695 10.47 692 10.48 689 10.49 687 10.50 684 10.51 681 10.52 678 10.53 675
10.54 673 10.55 670 10.56 667 10.57 664 10.58 662 10.59 659 10.60 656 10.61 653
10.62 651 10.63 648 10.64 645 10.65 642 10.66 640 10.67 637 10.68 634 10.69 632
10.70 629 10.71 626 10.72 624 10.73 621 10.74 618 10.75 616 10.76 613 10.77 610
10.78 607 10.79 605 10.80 602 10.81 600 10.82 597 10.83 594 10.84 592 10.85 589
10.86 586 10.87 584 10.88 581 10.89 578 10.90 576 10.91 573 10.92 571 10.93 568
10.94 565 10.95 563 10.96 560 10.97 558 10.98 555 10.99 552 11.00 550 11.01 547
11.02 545 11.03 542 11.04 540 11.05 537 11.06 535 11.07 532 11.08 529 11.09 527
11.10 524 11.11 522 11.12 519 11.13 517 11.14 514 11.15 512 11.16 509 11.17 507
11.18 504 11.19 502 11.20 499 11.21 497 11.22 494 11.23 492 11.24 489 11.25 487
11.26 484 11.27 482 11.28 480 11.29 477 11.30 475 11.31 472 11.32 470 11.33 467
11.34 465 11.35 462 11.36 460 11.37 458 11.38 455 11.39 453 11.40 450 11.41 448
11.42 446 11.43 443 11.44 441 11.45 438 11.46 436 11.47 434 11.48 431 11.49 429
11.50 427 11.51 424 11.52 422 11.53 420 11.54 417 11.55 415 11.56 413 11.57 410
11.58 408 11.59 406 11.60 403 11.61 401 11.62 399 11.63 396 11.64 394 11.65 392
11.66 389 11.67 387 11.68 385 11.69 383 11.70 380 11.71 378 11.72 376 11.73 373
11.74 371 11.75 369 11.76 367 11.77 364 11.78 362 11.79 360 11.80 358 11.81 356
11.82 353 11.83 351 11.84 349 11.85 347 11.86 344 11.87 342 11.88 340 11.89 338
11.90 336 11.91 333 11.92 331 11.93 329 11.94 327 11.95 325 11.96 323 11.97 320
11.98 318 11.99 316 12.00 314 12.01 312 12.02 310 12.03 308 12.04 305 12.05 303
12.06 301 12.07 299 12.08 297 12.09 295 12.10 293 12.11 291 12.12 289 12.13 286
12.14 284 12.15 282 12.16 280 12.17 278 12.18 276 12.19 274 12.20 272 12.21 270
12.22 268 12.23 266 12.24 264 12.25 262 12.26 260 12.27 258 12.28 256 12.29 254
12.30 251 12.31 249 12.32 247 12.33 245 12.34 243 12.35 241 12.36 239 12.37 237
12.38 235 12.39 234 12.40 232 12.41 230 12.42 228 12.43 226 12.44 224 12.45 222
12.46 220 12.47 218 12.48 216 12.49 214 12.50 212 12.51 210 12.52 208 12.53 206
12.54 204 12.55 202 12.56 200 12.57 199 12.58 197 12.59 195 12.60 193 12.61 191
12.62 189 12.63 187 12.64 185 12.65 183 12.66 182 12.67 180 12.68 178 12.69 176
12.70 174 12.71 172 12.72 170 12.73 169 12.74 167 12.75 165 12.76 163 12.77 161
12.78 160 12.79 158 12.80 156 12.81 154 12.82 152 12.83 150 12.84 149 12.85 147
12.86 145 12.87 143 12.88 142 12.89 140 12.90 138 12.91 136 12.92 135 12.93 133
12.94 131 12.95 129 12.96 128 12.97 126 12.98 124 12.99 122 13.00 121 13.01 119
13.02 117 13.03 115 13.04 114 13.05 112 13.06 110 13.07 109 13.08 107 13.09 105
13.10 104 13.11 102 13.12 100 13.13 99 13.14 97 13.15 95 13.16 94 13.17 92
13.18 90 13.19 89 13.20 87 13.21 85 13.22 84 13.23 82 13.24 81 13.25 79
13.26 77 13.27 76 13.28 74 13.29 73 13.30 71 13.31 69 13.32 68 13.33 66
13.34 65 13.35 63 13.36 61 13.37 60 13.38 58 13.39 57 13.40 55 13.41 54
13.42 52 13.43 51 13.44 49 13.45 48 13.46 46 13.47 44 13.48 43 13.49 41
13.50 40 13.51 38 13.52 37 13.53 35 13.54 34 13.55 32 13.56 31 13.57 29
13.58 28 13.59 27 13.60 25 13.61 24 13.62 22 13.63 21 13.64 19 13.65 18
13.66 16 13.67 15 13.68 13 13.69 12 13.70 11 13.71 9 13.72 8 13.73 6
13.74 5 13.75 4 13.76 2 13.77 1

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points Points