MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
60 meter 60 45,524318 -1107,966 6748,1738
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
7.05 1199 7.06 1195 7.07 1190 7.08 1185 7.09 1181 7.10 1176 7.11 1171 7.12 1167 7.13 1162 7.14 1158 7.15 1153 7.16 1148 7.17 1144 7.18 1139 7.19 1135 7.20 1130 7.21 1126 7.22 1121
7.23 1117 7.24 1112 7.25 1108 7.26 1103 7.27 1099 7.28 1094 7.29 1090 7.30 1086 7.31 1081 7.32 1077 7.33 1072 7.34 1068 7.35 1063 7.36 1059 7.37 1055 7.38 1050 7.39 1046 7.40 1042
7.41 1037 7.42 1033 7.43 1029 7.44 1024 7.45 1020 7.46 1016 7.47 1011 7.48 1007 7.49 1003 7.50 999 7.51 994 7.52 990 7.53 986 7.54 982 7.55 978 7.56 973 7.57 969 7.58 965
7.59 961 7.60 957 7.61 952 7.62 948 7.63 944 7.64 940 7.65 936 7.66 932 7.67 928 7.68 924 7.69 920 7.70 915 7.71 911 7.72 907 7.73 903 7.74 899 7.75 895 7.76 891
7.77 887 7.78 883 7.79 879 7.80 875 7.81 871 7.82 867 7.83 863 7.84 859 7.85 855 7.86 852 7.87 848 7.88 844 7.89 840 7.90 836 7.91 832 7.92 828 7.93 824 7.94 820
7.95 817 7.96 813 7.97 809 7.98 805 7.99 801 8.00 798 8.01 794 8.02 790 8.03 786 8.04 782 8.05 779 8.06 775 8.07 771 8.08 767 8.09 764 8.10 760 8.11 756 8.12 753
8.13 749 8.14 745 8.15 742 8.16 738 8.17 734 8.18 731 8.19 727 8.20 723 8.21 720 8.22 716 8.23 713 8.24 709 8.25 705 8.26 702 8.27 698 8.28 695 8.29 691 8.30 688
8.31 684 8.32 681 8.33 677 8.34 674 8.35 670 8.36 667 8.37 663 8.38 660 8.39 656 8.40 653 8.41 650 8.42 646 8.43 643 8.44 639 8.45 636 8.46 633 8.47 629 8.48 626
8.49 622 8.50 619 8.51 616 8.52 612 8.53 609 8.54 606 8.55 603 8.56 599 8.57 596 8.58 593 8.59 589 8.60 586 8.61 583 8.62 580 8.63 576 8.64 573 8.65 570 8.66 567
8.67 564 8.68 560 8.69 557 8.70 554 8.71 551 8.72 548 8.73 545 8.74 542 8.75 538 8.76 535 8.77 532 8.78 529 8.79 526 8.80 523 8.81 520 8.82 517 8.83 514 8.84 511
8.85 508 8.86 505 8.87 502 8.88 499 8.89 496 8.90 493 8.91 490 8.92 487 8.93 484 8.94 481 8.95 478 8.96 475 8.97 472 8.98 469 8.99 466 9.00 463 9.01 461 9.02 458
9.03 455 9.04 452 9.05 449 9.06 446 9.07 443 9.08 441 9.09 438 9.10 435 9.11 432 9.12 429 9.13 427 9.14 424 9.15 421 9.16 418 9.17 416 9.18 413 9.19 410 9.20 408
9.21 405 9.22 402 9.23 399 9.24 397 9.25 394 9.26 392 9.27 389 9.28 386 9.29 384 9.30 381 9.31 378 9.32 376 9.33 373 9.34 371 9.35 368 9.36 365 9.37 363 9.38 360
9.39 358 9.40 355 9.41 353 9.42 350 9.43 348 9.44 345 9.45 343 9.46 340 9.47 338 9.48 335 9.49 333 9.50 331 9.51 328 9.52 326 9.53 323 9.54 321 9.55 319 9.56 316
9.57 314 9.58 311 9.59 309 9.60 307 9.61 304 9.62 302 9.63 300 9.64 297 9.65 295 9.66 293 9.67 291 9.68 288 9.69 286 9.70 284 9.71 282 9.72 279 9.73 277 9.74 275
9.75 273 9.76 270 9.77 268 9.78 266 9.79 264 9.80 262 9.81 260 9.82 257 9.83 255 9.84 253 9.85 251 9.86 249 9.87 247 9.88 245 9.89 243 9.90 241 9.91 239 9.92 237
9.93 234 9.94 232 9.95 230 9.96 228 9.97 226 9.98 224 9.99 222 10.00 220 10.01 218 10.02 217 10.03 215 10.04 213 10.05 211 10.06 209 10.07 207 10.08 205 10.09 203 10.10 201
10.11 199 10.12 197 10.13 196 10.14 194 10.15 192 10.16 190 10.17 188 10.18 186 10.19 185 10.20 183 10.21 181 10.22 179 10.23 177 10.24 176 10.25 174 10.26 172 10.27 170 10.28 169
10.29 167 10.30 165 10.31 164 10.32 162 10.33 160 10.34 159 10.35 157 10.36 155 10.37 154 10.38 152 10.39 150 10.40 149 10.41 147 10.42 146 10.43 144 10.44 142 10.45 141 10.46 139
10.47 138 10.48 136 10.49 135 10.50 133 10.51 132 10.52 130 10.53 129 10.54 127 10.55 126 10.56 124 10.57 123 10.58 121 10.59 120 10.60 118 10.61 117 10.62 116 10.63 114 10.64 113
10.65 111 10.66 110 10.67 109 10.68 107 10.69 106 10.70 105 10.71 103 10.72 102 10.73 101 10.74 99 10.75 98 10.76 97 10.77 95 10.78 94 10.79 93 10.80 92 10.81 90 10.82 89
10.83 88 10.84 87 10.85 85 10.86 84 10.87 83 10.88 82 10.89 81 10.90 80 10.91 78 10.92 77 10.93 76 10.94 75 10.95 74 10.96 73 10.97 72 10.98 71 10.99 70 11.00 68
11.01 67 11.02 66 11.03 65 11.04 64 11.05 63 11.06 62 11.07 61 11.08 60 11.09 59 11.10 58 11.11 57 11.12 56 11.13 55 11.15 54 11.16 53 11.17 52 11.18 51 11.19 50
11.20 49 11.21 48 11.22 47 11.24 46 11.25 45 11.26 44 11.27 43 11.28 42 11.30 41 11.31 40 11.32 39 11.34 38 11.35 37 11.36 36 11.38 35 11.39 34 11.41 33 11.42 32
11.43 31 11.45 30 11.47 29 11.48 28 11.50 27 11.51 26 11.53 25 11.55 24 11.57 23 11.59 22 11.61 21 11.63 20 11.65 19 11.67 18 11.69 17 11.71 16 11.74 15 11.77 14
11.79 13 11.83 12 11.86 11 11.90 10 11.94 9 12.00 8 12.10 7

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 60 meter (1) Points
6 F:, T:1216 6