MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
4 x 80 meter stafet 4X80 0,83439189 -133,612 5269,21
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
40.90 1200 40.91 1199 40.93 1198 40.94 1197 40.96 1196 40.98 1195 40.99 1194 41.01 1193 41.02 1192 41.04 1191 41.05 1190 41.07 1189 41.08 1188 41.10 1187 41.11 1186 41.13 1185 41.14 1184 41.16 1183 41.18 1182 41.19 1181 41.21 1180 41.22 1179
41.24 1178 41.25 1177 41.27 1176 41.28 1175 41.30 1174 41.31 1173 41.33 1172 41.35 1171 41.36 1170 41.38 1169 41.39 1168 41.41 1167 41.42 1166 41.44 1165 41.45 1164 41.47 1163 41.48 1162 41.50 1161 41.52 1160 41.53 1159 41.55 1158 41.56 1157
41.58 1156 41.59 1155 41.61 1154 41.62 1153 41.64 1152 41.66 1151 41.67 1150 41.69 1149 41.70 1148 41.72 1147 41.73 1146 41.75 1145 41.77 1144 41.78 1143 41.80 1142 41.81 1141 41.83 1140 41.84 1139 41.86 1138 41.88 1137 41.89 1136 41.91 1135
41.92 1134 41.94 1133 41.95 1132 41.97 1131 41.99 1130 42.00 1129 42.02 1128 42.03 1127 42.05 1126 42.06 1125 42.08 1124 42.10 1123 42.11 1122 42.13 1121 42.14 1120 42.16 1119 42.17 1118 42.19 1117 42.21 1116 42.22 1115 42.24 1114 42.25 1113
42.27 1112 42.29 1111 42.30 1110 42.32 1109 42.33 1108 42.35 1107 42.36 1106 42.38 1105 42.40 1104 42.41 1103 42.43 1102 42.44 1101 42.46 1100 42.48 1099 42.49 1098 42.51 1097 42.52 1096 42.54 1095 42.56 1094 42.57 1093 42.59 1092 42.60 1091
42.62 1090 42.64 1089 42.65 1088 42.67 1087 42.68 1086 42.70 1085 42.72 1084 42.73 1083 42.75 1082 42.76 1081 42.78 1080 42.80 1079 42.81 1078 42.83 1077 42.84 1076 42.86 1075 42.88 1074 42.89 1073 42.91 1072 42.93 1071 42.94 1070 42.96 1069
42.97 1068 42.99 1067 43.01 1066 43.02 1065 43.04 1064 43.05 1063 43.07 1062 43.09 1061 43.10 1060 43.12 1059 43.14 1058 43.15 1057 43.17 1056 43.18 1055 43.20 1054 43.22 1053 43.23 1052 43.25 1051 43.27 1050 43.28 1049 43.30 1048 43.31 1047
43.33 1046 43.35 1045 43.36 1044 43.38 1043 43.40 1042 43.41 1041 43.43 1040 43.45 1039 43.46 1038 43.48 1037 43.49 1036 43.51 1035 43.53 1034 43.54 1033 43.56 1032 43.58 1031 43.59 1030 43.61 1029 43.63 1028 43.64 1027 43.66 1026 43.68 1025
43.69 1024 43.71 1023 43.72 1022 43.74 1021 43.76 1020 43.77 1019 43.79 1018 43.81 1017 43.82 1016 43.84 1015 43.86 1014 43.87 1013 43.89 1012 43.91 1011 43.92 1010 43.94 1009 43.96 1008 43.97 1007 43.99 1006 44.01 1005 44.02 1004 44.04 1003
44.06 1002 44.07 1001 44.09 1000 44.11 999 44.12 998 44.14 997 44.16 996 44.17 995 44.19 994 44.21 993 44.22 992 44.24 991 44.26 990 44.27 989 44.29 988 44.31 987 44.32 986 44.34 985 44.36 984 44.37 983 44.39 982 44.41 981
44.42 980 44.44 979 44.46 978 44.47 977 44.49 976 44.51 975 44.53 974 44.54 973 44.56 972 44.58 971 44.59 970 44.61 969 44.63 968 44.64 967 44.66 966 44.68 965 44.69 964 44.71 963 44.73 962 44.74 961 44.76 960 44.78 959
44.80 958 44.81 957 44.83 956 44.85 955 44.86 954 44.88 953 44.90 952 44.92 951 44.93 950 44.95 949 44.97 948 44.98 947 45.00 946 45.02 945 45.03 944 45.05 943 45.07 942 45.09 941 45.10 940 45.12 939 45.14 938 45.15 937
45.17 936 45.19 935 45.21 934 45.22 933 45.24 932 45.26 931 45.27 930 45.29 929 45.31 928 45.33 927 45.34 926 45.36 925 45.38 924 45.40 923 45.41 922 45.43 921 45.45 920 45.46 919 45.48 918 45.50 917 45.52 916 45.53 915
45.55 914 45.57 913 45.59 912 45.60 911 45.62 910 45.64 909 45.66 908 45.67 907 45.69 906 45.71 905 45.73 904 45.74 903 45.76 902 45.78 901 45.80 900 45.81 899 45.83 898 45.85 897 45.87 896 45.88 895 45.90 894 45.92 893
45.94 892 45.95 891 45.97 890 45.99 889 46.01 888 46.02 887 46.04 886 46.06 885 46.08 884 46.09 883 46.11 882 46.13 881 46.15 880 46.16 879 46.18 878 46.20 877 46.22 876 46.24 875 46.25 874 46.27 873 46.29 872 46.31 871
46.32 870 46.34 869 46.36 868 46.38 867 46.40 866 46.41 865 46.43 864 46.45 863 46.47 862 46.48 861 46.50 860 46.52 859 46.54 858 46.56 857 46.57 856 46.59 855 46.61 854 46.63 853 46.65 852 46.66 851 46.68 850 46.70 849
46.72 848 46.74 847 46.75 846 46.77 845 46.79 844 46.81 843 46.83 842 46.84 841 46.86 840 46.88 839 46.90 838 46.92 837 46.93 836 46.95 835 46.97 834 46.99 833 47.01 832 47.02 831 47.04 830 47.06 829 47.08 828 47.10 827
47.12 826 47.13 825 47.15 824 47.17 823 47.19 822 47.21 821 47.22 820 47.24 819 47.26 818 47.28 817 47.30 816 47.32 815 47.33 814 47.35 813 47.37 812 47.39 811 47.41 810 47.43 809 47.44 808 47.46 807 47.48 806 47.50 805
47.52 804 47.54 803 47.55 802 47.57 801 47.59 800 47.61 799 47.63 798 47.65 797 47.67 796 47.68 795 47.70 794 47.72 793 47.74 792 47.76 791 47.78 790 47.80 789 47.81 788 47.83 787 47.85 786 47.87 785 47.89 784 47.91 783
47.93 782 47.94 781 47.96 780 47.98 779 48.00 778 48.02 777 48.04 776 48.06 775 48.07 774 48.09 773 48.11 772 48.13 771 48.15 770 48.17 769 48.19 768 48.21 767 48.23 766 48.24 765 48.26 764 48.28 763 48.30 762 48.32 761
48.34 760 48.36 759 48.38 758 48.40 757 48.41 756 48.43 755 48.45 754 48.47 753 48.49 752 48.51 751 48.53 750 48.55 749 48.57 748 48.58 747 48.60 746 48.62 745 48.64 744 48.66 743 48.68 742 48.70 741 48.72 740 48.74 739
48.76 738 48.78 737 48.79 736 48.81 735 48.83 734 48.85 733 48.87 732 48.89 731 48.91 730 48.93 729 48.95 728 48.97 727 48.99 726 49.01 725 49.03 724 49.05 723 49.06 722 49.08 721 49.10 720 49.12 719 49.14 718 49.16 717
49.18 716 49.20 715 49.22 714 49.24 713 49.26 712 49.28 711 49.30 710 49.32 709 49.34 708 49.36 707 49.38 706 49.39 705 49.41 704 49.43 703 49.45 702 49.47 701 49.49 700 49.51 699 49.53 698 49.55 697 49.57 696 49.59 695
49.61 694 49.63 693 49.65 692 49.67 691 49.69 690 49.71 689 49.73 688 49.75 687 49.77 686 49.79 685 49.81 684 49.83 683 49.85 682 49.87 681 49.89 680 49.91 679 49.93 678 49.95 677 49.97 676 49.99 675 50.01 674 50.03 673
50.05 672 50.07 671 50.09 670 50.11 669 50.13 668 50.15 667 50.17 666 50.19 665 50.21 664 50.23 663 50.25 662 50.27 661 50.29 660 50.31 659 50.33 658 50.35 657 50.37 656 50.39 655 50.41 654 50.43 653 50.45 652 50.47 651
50.49 650 50.51 649 50.53 648 50.55 647 50.57 646 50.59 645 50.61 644 50.63 643 50.65 642 50.67 641 50.69 640 50.71 639 50.73 638 50.75 637 50.77 636 50.79 635 50.82 634 50.84 633 50.86 632 50.88 631 50.90 630 50.92 629
50.94 628 50.96 627 50.98 626 51.00 625 51.02 624 51.04 623 51.06 622 51.08 621 51.10 620 51.12 619 51.14 618 51.17 617 51.19 616 51.21 615 51.23 614 51.25 613 51.27 612 51.29 611 51.31 610 51.33 609 51.35 608 51.37 607
51.39 606 51.42 605 51.44 604 51.46 603 51.48 602 51.50 601 51.52 600 51.54 599 51.56 598 51.58 597 51.60 596 51.63 595 51.65 594 51.67 593 51.69 592 51.71 591 51.73 590 51.75 589 51.77 588 51.79 587 51.82 586 51.84 585
51.86 584 51.88 583 51.90 582 51.92 581 51.94 580 51.96 579 51.99 578 52.01 577 52.03 576 52.05 575 52.07 574 52.09 573 52.11 572 52.14 571 52.16 570 52.18 569 52.20 568 52.22 567 52.24 566 52.26 565 52.29 564 52.31 563
52.33 562 52.35 561 52.37 560 52.39 559 52.42 558 52.44 557 52.46 556 52.48 555 52.50 554 52.52 553 52.55 552 52.57 551 52.59 550 52.61 549 52.63 548 52.66 547 52.68 546 52.70 545 52.72 544 52.74 543 52.77 542 52.79 541
52.81 540 52.83 539 52.85 538 52.88 537 52.90 536 52.92 535 52.94 534 52.96 533 52.99 532 53.01 531 53.03 530 53.05 529 53.07 528 53.10 527 53.12 526 53.14 525 53.16 524 53.19 523 53.21 522 53.23 521 53.25 520 53.27 519
53.30 518 53.32 517 53.34 516 53.36 515 53.39 514 53.41 513 53.43 512 53.45 511 53.48 510 53.50 509 53.52 508 53.54 507 53.57 506 53.59 505 53.61 504 53.64 503 53.66 502 53.68 501 53.70 500 53.73 499 53.75 498 53.77 497
53.79 496 53.82 495 53.84 494 53.86 493 53.89 492 53.91 491 53.93 490 53.95 489 53.98 488 54.00 487 54.02 486 54.05 485 54.07 484 54.09 483 54.12 482 54.14 481 54.16 480 54.19 479 54.21 478 54.23 477 54.25 476 54.28 475
54.30 474 54.32 473 54.35 472 54.37 471 54.39 470 54.42 469 54.44 468 54.46 467 54.49 466 54.51 465 54.54 464 54.56 463 54.58 462 54.61 461 54.63 460 54.65 459 54.68 458 54.70 457 54.72 456 54.75 455 54.77 454 54.79 453
54.82 452 54.84 451 54.87 450 54.89 449 54.91 448 54.94 447 54.96 446 54.99 445 55.01 444 55.03 443 55.06 442 55.08 441 55.10 440 55.13 439 55.15 438 55.18 437 55.20 436 55.23 435 55.25 434 55.27 433 55.30 432 55.32 431
55.35 430 55.37 429 55.39 428 55.42 427 55.44 426 55.47 425 55.49 424 55.52 423 55.54 422 55.57 421 55.59 420 55.61 419 55.64 418 55.66 417 55.69 416 55.71 415 55.74 414 55.76 413 55.79 412 55.81 411 55.84 410 55.86 409
55.89 408 55.91 407 55.94 406 55.96 405 55.98 404 56.01 403 56.03 402 56.06 401 56.08 400 56.11 399 56.13 398 56.16 397 56.18 396 56.21 395 56.24 394 56.26 393 56.29 392 56.31 391 56.34 390 56.36 389 56.39 388 56.41 387
56.44 386 56.46 385 56.49 384 56.51 383 56.54 382 56.56 381 56.59 380 56.62 379 56.64 378 56.67 377 56.69 376 56.72 375 56.74 374 56.77 373 56.79 372 56.82 371 56.85 370 56.87 369 56.90 368 56.92 367 56.95 366 56.98 365
57.00 364 57.03 363 57.05 362 57.08 361 57.11 360 57.13 359 57.16 358 57.18 357 57.21 356 57.24 355 57.26 354 57.29 353 57.32 352 57.34 351 57.37 350 57.40 349 57.42 348 57.45 347 57.47 346 57.50 345 57.53 344 57.55 343
57.58 342 57.61 341 57.63 340 57.66 339 57.69 338 57.71 337 57.74 336 57.77 335 57.80 334 57.82 333 57.85 332 57.88 331 57.90 330 57.93 329 57.96 328 57.98 327 58.01 326 58.04 325 58.07 324 58.09 323 58.12 322 58.15 321
58.18 320 58.20 319 58.23 318 58.26 317 58.28 316 58.31 315 58.34 314 58.37 313 58.40 312 58.42 311 58.45 310 58.48 309 58.51 308 58.53 307 58.56 306 58.59 305 58.62 304 58.65 303 58.67 302 58.70 301 58.73 300 58.76 299
58.79 298 58.81 297 58.84 296 58.87 295 58.90 294 58.93 293 58.96 292 58.98 291 59.01 290 59.04 289 59.07 288 59.10 287 59.13 286 59.16 285 59.18 284 59.21 283 59.24 282 59.27 281 59.30 280 59.33 279 59.36 278 59.39 277
59.42 276 59.44 275 59.47 274 59.50 273 59.53 272 59.56 271 59.59 270 59.62 269 59.65 268 59.68 267 59.71 266 59.74 265 59.77 264 59.80 263 59.83 262 59.86 261 59.88 260 59.91 259 59.94 258 59.97 257 1.00.00 256 1.00.03 255
1.00.06 254 1.00.09 253 1.00.12 252 1.00.15 251 1.00.18 250 1.00.21 249 1.00.24 248 1.00.27 247 1.00.31 246 1.00.34 245 1.00.37 244 1.00.40 243 1.00.43 242 1.00.46 241 1.00.49 240 1.00.52 239 1.00.55 238 1.00.58 237 1.00.61 236 1.00.64 235 1.00.67 234 1.00.70 233
1.00.73 232 1.00.77 231 1.00.80 230 1.00.83 229 1.00.86 228 1.00.89 227 1.00.92 226 1.00.95 225 1.00.98 224 1.01.02 223 1.01.05 222 1.01.08 221 1.01.11 220 1.01.14 219 1.01.17 218 1.01.21 217 1.01.24 216 1.01.27 215 1.01.30 214 1.01.33 213 1.01.36 212 1.01.40 211
1.01.43 210 1.01.46 209 1.01.49 208 1.01.53 207 1.01.56 206 1.01.59 205 1.01.62 204 1.01.66 203 1.01.69 202 1.01.72 201 1.01.75 200 1.01.79 199 1.01.82 198 1.01.85 197 1.01.88 196 1.01.92 195 1.01.95 194 1.01.98 193 1.02.02 192 1.02.05 191 1.02.08 190 1.02.12 189
1.02.15 188 1.02.18 187 1.02.22 186 1.02.25 185 1.02.28 184 1.02.32 183 1.02.35 182 1.02.39 181 1.02.42 180 1.02.45 179 1.02.49 178 1.02.52 177 1.02.56 176 1.02.59 175 1.02.63 174 1.02.66 173 1.02.69 172 1.02.73 171 1.02.76 170 1.02.80 169 1.02.83 168 1.02.87 167
1.02.90 166 1.02.94 165 1.02.97 164 1.03.01 163 1.03.04 162 1.03.08 161 1.03.11 160 1.03.15 159 1.03.18 158 1.03.22 157 1.03.26 156 1.03.29 155 1.03.33 154 1.03.36 153 1.03.40 152 1.03.43 151 1.03.47 150 1.03.51 149 1.03.54 148 1.03.58 147 1.03.62 146 1.03.65 145
1.03.69 144 1.03.73 143 1.03.76 142 1.03.80 141 1.03.84 140 1.03.87 139 1.03.91 138 1.03.95 137 1.03.98 136 1.04.02 135 1.04.06 134 1.04.10 133 1.04.13 132 1.04.17 131 1.04.21 130 1.04.25 129 1.04.29 128 1.04.32 127 1.04.36 126 1.04.40 125 1.04.44 124 1.04.48 123
1.04.51 122 1.04.55 121 1.04.59 120 1.04.63 119 1.04.67 118 1.04.71 117 1.04.75 116 1.04.79 115 1.04.83 114 1.04.87 113 1.04.91 112 1.04.94 111 1.04.98 110 1.05.02 109 1.05.06 108 1.05.10 107 1.05.14 106 1.05.18 105 1.05.22 104 1.05.27 103 1.05.31 102 1.05.35 101
1.05.39 100 1.05.43 99 1.05.47 98 1.05.51 97 1.05.55 96 1.05.59 95 1.05.63 94 1.05.68 93 1.05.72 92 1.05.76 91 1.05.80 90 1.05.84 89 1.05.89 88 1.05.93 87 1.05.97 86 1.06.01 85 1.06.06 84 1.06.10 83 1.06.14 82 1.06.18 81 1.06.23 80 1.06.27 79
1.06.32 78 1.06.36 77 1.06.40 76 1.06.45 75 1.06.49 74 1.06.53 73 1.06.58 72 1.06.62 71 1.06.67 70 1.06.71 69 1.06.76 68 1.06.80 67 1.06.85 66 1.06.89 65 1.06.94 64 1.06.99 63 1.07.03 62 1.07.08 61 1.07.12 60 1.07.17 59 1.07.22 58 1.07.26 57
1.07.31 56 1.07.36 55 1.07.40 54 1.07.45 53 1.07.50 52 1.07.55 51 1.07.60 50 1.07.64 49 1.07.69 48 1.07.74 47 1.07.79 46 1.07.84 45 1.07.89 44 1.07.94 43 1.07.99 42 1.08.04 41 1.08.09 40 1.08.14 39 1.08.19 38 1.08.24 37 1.08.29 36 1.08.34 35
1.08.39 34 1.08.44 33 1.08.49 32 1.08.55 31 1.08.60 30 1.08.65 29 1.08.70 28 1.08.76 27 1.08.81 26 1.08.86 25 1.08.92 24 1.08.97 23 1.09.02 22 1.09.08 21 1.09.13 20 1.09.19 19 1.09.24 18 1.09.30 17 1.09.35 16 1.09.41 15 1.09.47 14 1.09.52 13
1.09.58 12 1.09.64 11 1.09.70 10 1.09.75 9 1.09.81 8 1.09.87 7 1.09.93 6 1.09.99 5 1.10.05 4 1.10.11 3 1.10.17 2 1.10.23 1

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points Points