MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
4 x 100 meter stafet 4X100 0,55609775 -101,43331 4643,0512
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
45.09 1200 45.11 1199 45.12 1198 45.14 1197 45.16 1196 45.18 1195 45.20 1194 45.22 1193 45.24 1192 45.26 1191 45.28 1190 45.30 1189 45.32 1188 45.34 1187 45.36 1186 45.38 1185 45.40 1184 45.42 1183 45.44 1182 45.46 1181 45.48 1180 45.50 1179 45.52 1178
45.54 1177 45.56 1176 45.58 1175 45.60 1174 45.62 1173 45.63 1172 45.65 1171 45.67 1170 45.69 1169 45.71 1168 45.73 1167 45.75 1166 45.77 1165 45.79 1164 45.81 1163 45.83 1162 45.85 1161 45.87 1160 45.89 1159 45.91 1158 45.93 1157 45.95 1156 45.97 1155
45.99 1154 46.01 1153 46.03 1152 46.05 1151 46.07 1150 46.09 1149 46.11 1148 46.13 1147 46.15 1146 46.17 1145 46.19 1144 46.21 1143 46.23 1142 46.25 1141 46.27 1140 46.29 1139 46.31 1138 46.33 1137 46.35 1136 46.37 1135 46.39 1134 46.41 1133 46.43 1132
46.45 1131 46.47 1130 46.49 1129 46.51 1128 46.53 1127 46.55 1126 46.57 1125 46.59 1124 46.61 1123 46.63 1122 46.65 1121 46.67 1120 46.69 1119 46.71 1118 46.73 1117 46.75 1116 46.77 1115 46.79 1114 46.81 1113 46.83 1112 46.85 1111 46.88 1110 46.90 1109
46.92 1108 46.94 1107 46.96 1106 46.98 1105 47.00 1104 47.02 1103 47.04 1102 47.06 1101 47.08 1100 47.10 1099 47.12 1098 47.14 1097 47.16 1096 47.18 1095 47.20 1094 47.22 1093 47.24 1092 47.26 1091 47.28 1090 47.30 1089 47.32 1088 47.34 1087 47.36 1086
47.39 1085 47.41 1084 47.43 1083 47.45 1082 47.47 1081 47.49 1080 47.51 1079 47.53 1078 47.55 1077 47.57 1076 47.59 1075 47.61 1074 47.63 1073 47.65 1072 47.67 1071 47.69 1070 47.71 1069 47.74 1068 47.76 1067 47.78 1066 47.80 1065 47.82 1064 47.84 1063
47.86 1062 47.88 1061 47.90 1060 47.92 1059 47.94 1058 47.96 1057 47.98 1056 48.01 1055 48.03 1054 48.05 1053 48.07 1052 48.09 1051 48.11 1050 48.13 1049 48.15 1048 48.17 1047 48.19 1046 48.21 1045 48.24 1044 48.26 1043 48.28 1042 48.30 1041 48.32 1040
48.34 1039 48.36 1038 48.38 1037 48.40 1036 48.42 1035 48.44 1034 48.47 1033 48.49 1032 48.51 1031 48.53 1030 48.55 1029 48.57 1028 48.59 1027 48.61 1026 48.63 1025 48.66 1024 48.68 1023 48.70 1022 48.72 1021 48.74 1020 48.76 1019 48.78 1018 48.80 1017
48.83 1016 48.85 1015 48.87 1014 48.89 1013 48.91 1012 48.93 1011 48.95 1010 48.97 1009 49.00 1008 49.02 1007 49.04 1006 49.06 1005 49.08 1004 49.10 1003 49.12 1002 49.14 1001 49.17 1000 49.19 999 49.21 998 49.23 997 49.25 996 49.27 995 49.29 994
49.32 993 49.34 992 49.36 991 49.38 990 49.40 989 49.42 988 49.45 987 49.47 986 49.49 985 49.51 984 49.53 983 49.55 982 49.57 981 49.60 980 49.62 979 49.64 978 49.66 977 49.68 976 49.70 975 49.73 974 49.75 973 49.77 972 49.79 971
49.81 970 49.83 969 49.86 968 49.88 967 49.90 966 49.92 965 49.94 964 49.97 963 49.99 962 50.01 961 50.03 960 50.05 959 50.07 958 50.10 957 50.12 956 50.14 955 50.16 954 50.18 953 50.21 952 50.23 951 50.25 950 50.27 949 50.29 948
50.32 947 50.34 946 50.36 945 50.38 944 50.40 943 50.43 942 50.45 941 50.47 940 50.49 939 50.51 938 50.54 937 50.56 936 50.58 935 50.60 934 50.62 933 50.65 932 50.67 931 50.69 930 50.71 929 50.74 928 50.76 927 50.78 926 50.80 925
50.82 924 50.85 923 50.87 922 50.89 921 50.91 920 50.94 919 50.96 918 50.98 917 51.00 916 51.03 915 51.05 914 51.07 913 51.09 912 51.12 911 51.14 910 51.16 909 51.18 908 51.20 907 51.23 906 51.25 905 51.27 904 51.29 903 51.32 902
51.34 901 51.36 900 51.39 899 51.41 898 51.43 897 51.45 896 51.48 895 51.50 894 51.52 893 51.54 892 51.57 891 51.59 890 51.61 889 51.63 888 51.66 887 51.68 886 51.70 885 51.73 884 51.75 883 51.77 882 51.79 881 51.82 880 51.84 879
51.86 878 51.89 877 51.91 876 51.93 875 51.95 874 51.98 873 52.00 872 52.02 871 52.05 870 52.07 869 52.09 868 52.11 867 52.14 866 52.16 865 52.18 864 52.21 863 52.23 862 52.25 861 52.28 860 52.30 859 52.32 858 52.35 857 52.37 856
52.39 855 52.41 854 52.44 853 52.46 852 52.48 851 52.51 850 52.53 849 52.55 848 52.58 847 52.60 846 52.62 845 52.65 844 52.67 843 52.69 842 52.72 841 52.74 840 52.76 839 52.79 838 52.81 837 52.83 836 52.86 835 52.88 834 52.90 833
52.93 832 52.95 831 52.98 830 53.00 829 53.02 828 53.05 827 53.07 826 53.09 825 53.12 824 53.14 823 53.16 822 53.19 821 53.21 820 53.23 819 53.26 818 53.28 817 53.31 816 53.33 815 53.35 814 53.38 813 53.40 812 53.42 811 53.45 810
53.47 809 53.50 808 53.52 807 53.54 806 53.57 805 53.59 804 53.62 803 53.64 802 53.66 801 53.69 800 53.71 799 53.74 798 53.76 797 53.78 796 53.81 795 53.83 794 53.86 793 53.88 792 53.90 791 53.93 790 53.95 789 53.98 788 54.00 787
54.02 786 54.05 785 54.07 784 54.10 783 54.12 782 54.15 781 54.17 780 54.19 779 54.22 778 54.24 777 54.27 776 54.29 775 54.32 774 54.34 773 54.37 772 54.39 771 54.41 770 54.44 769 54.46 768 54.49 767 54.51 766 54.54 765 54.56 764
54.59 763 54.61 762 54.63 761 54.66 760 54.68 759 54.71 758 54.73 757 54.76 756 54.78 755 54.81 754 54.83 753 54.86 752 54.88 751 54.91 750 54.93 749 54.96 748 54.98 747 55.01 746 55.03 745 55.06 744 55.08 743 55.10 742 55.13 741
55.15 740 55.18 739 55.20 738 55.23 737 55.25 736 55.28 735 55.30 734 55.33 733 55.35 732 55.38 731 55.41 730 55.43 729 55.46 728 55.48 727 55.51 726 55.53 725 55.56 724 55.58 723 55.61 722 55.63 721 55.66 720 55.68 719 55.71 718
55.73 717 55.76 716 55.78 715 55.81 714 55.83 713 55.86 712 55.89 711 55.91 710 55.94 709 55.96 708 55.99 707 56.01 706 56.04 705 56.06 704 56.09 703 56.12 702 56.14 701 56.17 700 56.19 699 56.22 698 56.24 697 56.27 696 56.30 695
56.32 694 56.35 693 56.37 692 56.40 691 56.42 690 56.45 689 56.48 688 56.50 687 56.53 686 56.55 685 56.58 684 56.61 683 56.63 682 56.66 681 56.68 680 56.71 679 56.74 678 56.76 677 56.79 676 56.81 675 56.84 674 56.87 673 56.89 672
56.92 671 56.95 670 56.97 669 57.00 668 57.02 667 57.05 666 57.08 665 57.10 664 57.13 663 57.16 662 57.18 661 57.21 660 57.24 659 57.26 658 57.29 657 57.31 656 57.34 655 57.37 654 57.39 653 57.42 652 57.45 651 57.47 650 57.50 649
57.53 648 57.55 647 57.58 646 57.61 645 57.63 644 57.66 643 57.69 642 57.72 641 57.74 640 57.77 639 57.80 638 57.82 637 57.85 636 57.88 635 57.90 634 57.93 633 57.96 632 57.99 631 58.01 630 58.04 629 58.07 628 58.09 627 58.12 626
58.15 625 58.18 624 58.20 623 58.23 622 58.26 621 58.28 620 58.31 619 58.34 618 58.37 617 58.39 616 58.42 615 58.45 614 58.48 613 58.50 612 58.53 611 58.56 610 58.59 609 58.61 608 58.64 607 58.67 606 58.70 605 58.72 604 58.75 603
58.78 602 58.81 601 58.84 600 58.86 599 58.89 598 58.92 597 58.95 596 58.97 595 59.00 594 59.03 593 59.06 592 59.09 591 59.11 590 59.14 589 59.17 588 59.20 587 59.23 586 59.25 585 59.28 584 59.31 583 59.34 582 59.37 581 59.40 580
59.42 579 59.45 578 59.48 577 59.51 576 59.54 575 59.57 574 59.59 573 59.62 572 59.65 571 59.68 570 59.71 569 59.74 568 59.77 567 59.79 566 59.82 565 59.85 564 59.88 563 59.91 562 59.94 561 59.97 560 1.00.00 559 1.00.02 558 1.00.05 557
1.00.08 556 1.00.11 555 1.00.14 554 1.00.17 553 1.00.20 552 1.00.23 551 1.00.26 550 1.00.28 549 1.00.31 548 1.00.34 547 1.00.37 546 1.00.40 545 1.00.43 544 1.00.46 543 1.00.49 542 1.00.52 541 1.00.55 540 1.00.58 539 1.00.61 538 1.00.64 537 1.00.67 536 1.00.69 535 1.00.72 534
1.00.75 533 1.00.78 532 1.00.81 531 1.00.84 530 1.00.87 529 1.00.90 528 1.00.93 527 1.00.96 526 1.00.99 525 1.01.02 524 1.01.05 523 1.01.08 522 1.01.11 521 1.01.14 520 1.01.17 519 1.01.20 518 1.01.23 517 1.01.26 516 1.01.29 515 1.01.32 514 1.01.35 513 1.01.38 512 1.01.41 511
1.01.44 510 1.01.47 509 1.01.50 508 1.01.53 507 1.01.56 506 1.01.59 505 1.01.62 504 1.01.65 503 1.01.68 502 1.01.71 501 1.01.74 500 1.01.77 499 1.01.81 498 1.01.84 497 1.01.87 496 1.01.90 495 1.01.93 494 1.01.96 493 1.01.99 492 1.02.02 491 1.02.05 490 1.02.08 489 1.02.11 488
1.02.14 487 1.02.17 486 1.02.21 485 1.02.24 484 1.02.27 483 1.02.30 482 1.02.33 481 1.02.36 480 1.02.39 479 1.02.42 478 1.02.46 477 1.02.49 476 1.02.52 475 1.02.55 474 1.02.58 473 1.02.61 472 1.02.64 471 1.02.67 470 1.02.71 469 1.02.74 468 1.02.77 467 1.02.80 466 1.02.83 465
1.02.86 464 1.02.90 463 1.02.93 462 1.02.96 461 1.02.99 460 1.03.02 459 1.03.06 458 1.03.09 457 1.03.12 456 1.03.15 455 1.03.18 454 1.03.22 453 1.03.25 452 1.03.28 451 1.03.31 450 1.03.34 449 1.03.38 448 1.03.41 447 1.03.44 446 1.03.47 445 1.03.51 444 1.03.54 443 1.03.57 442
1.03.60 441 1.03.64 440 1.03.67 439 1.03.70 438 1.03.73 437 1.03.77 436 1.03.80 435 1.03.83 434 1.03.87 433 1.03.90 432 1.03.93 431 1.03.97 430 1.04.00 429 1.04.03 428 1.04.06 427 1.04.10 426 1.04.13 425 1.04.16 424 1.04.20 423 1.04.23 422 1.04.26 421 1.04.30 420 1.04.33 419
1.04.36 418 1.04.40 417 1.04.43 416 1.04.46 415 1.04.50 414 1.04.53 413 1.04.57 412 1.04.60 411 1.04.63 410 1.04.67 409 1.04.70 408 1.04.74 407 1.04.77 406 1.04.80 405 1.04.84 404 1.04.87 403 1.04.91 402 1.04.94 401 1.04.97 400 1.05.01 399 1.05.04 398 1.05.08 397 1.05.11 396
1.05.15 395 1.05.18 394 1.05.22 393 1.05.25 392 1.05.28 391 1.05.32 390 1.05.35 389 1.05.39 388 1.05.42 387 1.05.46 386 1.05.49 385 1.05.53 384 1.05.56 383 1.05.60 382 1.05.63 381 1.05.67 380 1.05.70 379 1.05.74 378 1.05.78 377 1.05.81 376 1.05.85 375 1.05.88 374 1.05.92 373
1.05.95 372 1.05.99 371 1.06.02 370 1.06.06 369 1.06.10 368 1.06.13 367 1.06.17 366 1.06.20 365 1.06.24 364 1.06.28 363 1.06.31 362 1.06.35 361 1.06.38 360 1.06.42 359 1.06.46 358 1.06.49 357 1.06.53 356 1.06.57 355 1.06.60 354 1.06.64 353 1.06.68 352 1.06.71 351 1.06.75 350
1.06.79 349 1.06.82 348 1.06.86 347 1.06.90 346 1.06.93 345 1.06.97 344 1.07.01 343 1.07.04 342 1.07.08 341 1.07.12 340 1.07.16 339 1.07.19 338 1.07.23 337 1.07.27 336 1.07.31 335 1.07.34 334 1.07.38 333 1.07.42 332 1.07.46 331 1.07.50 330 1.07.53 329 1.07.57 328 1.07.61 327
1.07.65 326 1.07.69 325 1.07.72 324 1.07.76 323 1.07.80 322 1.07.84 321 1.07.88 320 1.07.92 319 1.07.96 318 1.07.99 317 1.08.03 316 1.08.07 315 1.08.11 314 1.08.15 313 1.08.19 312 1.08.23 311 1.08.27 310 1.08.31 309 1.08.35 308 1.08.39 307 1.08.42 306 1.08.46 305 1.08.50 304
1.08.54 303 1.08.58 302 1.08.62 301 1.08.66 300 1.08.70 299 1.08.74 298 1.08.78 297 1.08.82 296 1.08.86 295 1.08.90 294 1.08.94 293 1.08.98 292 1.09.02 291 1.09.07 290 1.09.11 289 1.09.15 288 1.09.19 287 1.09.23 286 1.09.27 285 1.09.31 284 1.09.35 283 1.09.39 282 1.09.43 281
1.09.48 280 1.09.52 279 1.09.56 278 1.09.60 277 1.09.64 276 1.09.68 275 1.09.73 274 1.09.77 273 1.09.81 272 1.09.85 271 1.09.89 270 1.09.94 269 1.09.98 268 1.10.02 267 1.10.06 266 1.10.11 265 1.10.15 264 1.10.19 263 1.10.23 262 1.10.28 261 1.10.32 260 1.10.36 259 1.10.41 258
1.10.45 257 1.10.49 256 1.10.54 255 1.10.58 254 1.10.62 253 1.10.67 252 1.10.71 251 1.10.75 250 1.10.80 249 1.10.84 248 1.10.89 247 1.10.93 246 1.10.98 245 1.11.02 244 1.11.07 243 1.11.11 242 1.11.15 241 1.11.20 240 1.11.24 239 1.11.29 238 1.11.34 237 1.11.38 236 1.11.43 235
1.11.47 234 1.11.52 233 1.11.56 232 1.11.61 231 1.11.65 230 1.11.70 229 1.11.75 228 1.11.79 227 1.11.84 226 1.11.89 225 1.11.93 224 1.11.98 223 1.12.03 222 1.12.07 221 1.12.12 220 1.12.17 219 1.12.21 218 1.12.26 217 1.12.31 216 1.12.36 215 1.12.41 214 1.12.45 213 1.12.50 212
1.12.55 211 1.12.60 210 1.12.65 209 1.12.69 208 1.12.74 207 1.12.79 206 1.12.84 205 1.12.89 204 1.12.94 203 1.12.99 202 1.13.04 201 1.13.09 200 1.13.14 199 1.13.19 198 1.13.24 197 1.13.29 196 1.13.34 195 1.13.39 194 1.13.44 193 1.13.49 192 1.13.54 191 1.13.59 190 1.13.64 189
1.13.69 188 1.13.74 187 1.13.80 186 1.13.85 185 1.13.90 184 1.13.95 183 1.14.00 182 1.14.06 181 1.14.11 180 1.14.16 179 1.14.21 178 1.14.27 177 1.14.32 176 1.14.37 175 1.14.43 174 1.14.48 173 1.14.54 172 1.14.59 171 1.14.64 170 1.14.70 169 1.14.75 168 1.14.81 167 1.14.86 166
1.14.92 165 1.14.97 164 1.15.03 163 1.15.08 162 1.15.14 161 1.15.20 160 1.15.25 159 1.15.31 158 1.15.37 157 1.15.42 156 1.15.48 155 1.15.54 154 1.15.59 153 1.15.65 152 1.15.71 151 1.15.77 150 1.15.83 149 1.15.89 148 1.15.94 147 1.16.00 146 1.16.06 145 1.16.12 144 1.16.18 143
1.16.24 142 1.16.30 141 1.16.36 140 1.16.42 139 1.16.48 138 1.16.55 137 1.16.61 136 1.16.67 135 1.16.73 134 1.16.79 133 1.16.86 132 1.16.92 131 1.16.98 130 1.17.05 129 1.17.11 128 1.17.17 127 1.17.24 126 1.17.30 125 1.17.37 124 1.17.43 123 1.17.50 122 1.17.56 121 1.17.63 120
1.17.70 119 1.17.76 118 1.17.83 117 1.17.90 116 1.17.96 115 1.18.03 114 1.18.10 113 1.18.17 112 1.18.24 111 1.18.31 110 1.18.38 109 1.18.45 108 1.18.52 107 1.18.59 106 1.18.66 105 1.18.73 104 1.18.81 103 1.18.88 102 1.18.95 101 1.19.03 100 1.19.10 99 1.19.18 98 1.19.25 97
1.19.33 96 1.19.40 95 1.19.48 94 1.19.56 93 1.19.63 92 1.19.71 91 1.19.79 90 1.19.87 89 1.19.95 88 1.20.03 87 1.20.11 86 1.20.19 85 1.20.27 84 1.20.35 83 1.20.44 82 1.20.52 81 1.20.61 80 1.20.69 79 1.20.78 78 1.20.86 77 1.20.95 76 1.21.04 75 1.21.13 74
1.21.22 73 1.21.31 72 1.21.40 71 1.21.49 70 1.21.59 69 1.21.68 68 1.21.77 67 1.21.87 66 1.21.97 65 1.22.07 64 1.22.16 63 1.22.26 62 1.22.37 61 1.22.47 60 1.22.57 59 1.22.68 58 1.22.78 57 1.22.89 56 1.23.00 55 1.23.11 54 1.23.22 53 1.23.34 52 1.23.45 51
1.23.57 50 1.23.69 49 1.23.81 48 1.23.93 47 1.24.06 46 1.24.18 45 1.24.31 44 1.24.44 43 1.24.58 42 1.24.72 41 1.24.86 40 1.25.00 39 1.25.15 38 1.25.30 37 1.25.45 36 1.25.61 35 1.25.77 34 1.25.94 33 1.26.11 32 1.26.30 31 1.26.48 30 1.26.68 29 1.26.88 28
1.27.09 27 1.27.32 26 1.27.56 25 1.27.81 24 1.28.09 23 1.28.40 22 1.28.74 21 1.29.14 20 1.29.63 19 1.30.39 18

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 4 x 100 meter stafet (1) Points
17 F:, T:13120 17