MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
4 x 100 meter stafet 4X100 0,85184964 -136,21556 5472,7402
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
42.85 1200 42.86 1199 42.88 1198 42.89 1197 42.91 1196 42.92 1195 42.94 1194 42.96 1193 42.97 1192 42.99 1191 43.00 1190 43.02 1189 43.04 1188 43.05 1187 43.07 1186 43.08 1185 43.10 1184 43.11 1183 43.13 1182
43.15 1181 43.16 1180 43.18 1179 43.19 1178 43.21 1177 43.23 1176 43.24 1175 43.26 1174 43.27 1173 43.29 1172 43.31 1171 43.32 1170 43.34 1169 43.35 1168 43.37 1167 43.39 1166 43.40 1165 43.42 1164 43.44 1163
43.45 1162 43.47 1161 43.48 1160 43.50 1159 43.52 1158 43.53 1157 43.55 1156 43.56 1155 43.58 1154 43.60 1153 43.61 1152 43.63 1151 43.64 1150 43.66 1149 43.68 1148 43.69 1147 43.71 1146 43.73 1145 43.74 1144
43.76 1143 43.77 1142 43.79 1141 43.81 1140 43.82 1139 43.84 1138 43.86 1137 43.87 1136 43.89 1135 43.90 1134 43.92 1133 43.94 1132 43.95 1131 43.97 1130 43.99 1129 44.00 1128 44.02 1127 44.03 1126 44.05 1125
44.07 1124 44.08 1123 44.10 1122 44.12 1121 44.13 1120 44.15 1119 44.17 1118 44.18 1117 44.20 1116 44.22 1115 44.23 1114 44.25 1113 44.26 1112 44.28 1111 44.30 1110 44.31 1109 44.33 1108 44.35 1107 44.36 1106
44.38 1105 44.40 1104 44.41 1103 44.43 1102 44.45 1101 44.46 1100 44.48 1099 44.50 1098 44.51 1097 44.53 1096 44.55 1095 44.56 1094 44.58 1093 44.59 1092 44.61 1091 44.63 1090 44.64 1089 44.66 1088 44.68 1087
44.69 1086 44.71 1085 44.73 1084 44.74 1083 44.76 1082 44.78 1081 44.79 1080 44.81 1079 44.83 1078 44.84 1077 44.86 1076 44.88 1075 44.89 1074 44.91 1073 44.93 1072 44.95 1071 44.96 1070 44.98 1069 45.00 1068
45.01 1067 45.03 1066 45.05 1065 45.06 1064 45.08 1063 45.10 1062 45.11 1061 45.13 1060 45.15 1059 45.16 1058 45.18 1057 45.20 1056 45.21 1055 45.23 1054 45.25 1053 45.27 1052 45.28 1051 45.30 1050 45.32 1049
45.33 1048 45.35 1047 45.37 1046 45.38 1045 45.40 1044 45.42 1043 45.43 1042 45.45 1041 45.47 1040 45.49 1039 45.50 1038 45.52 1037 45.54 1036 45.55 1035 45.57 1034 45.59 1033 45.61 1032 45.62 1031 45.64 1030
45.66 1029 45.67 1028 45.69 1027 45.71 1026 45.73 1025 45.74 1024 45.76 1023 45.78 1022 45.79 1021 45.81 1020 45.83 1019 45.85 1018 45.86 1017 45.88 1016 45.90 1015 45.91 1014 45.93 1013 45.95 1012 45.97 1011
45.98 1010 46.00 1009 46.02 1008 46.04 1007 46.05 1006 46.07 1005 46.09 1004 46.10 1003 46.12 1002 46.14 1001 46.16 1000 46.17 999 46.19 998 46.21 997 46.23 996 46.24 995 46.26 994 46.28 993 46.30 992
46.31 991 46.33 990 46.35 989 46.37 988 46.38 987 46.40 986 46.42 985 46.44 984 46.45 983 46.47 982 46.49 981 46.51 980 46.52 979 46.54 978 46.56 977 46.58 976 46.59 975 46.61 974 46.63 973
46.65 972 46.66 971 46.68 970 46.70 969 46.72 968 46.73 967 46.75 966 46.77 965 46.79 964 46.81 963 46.82 962 46.84 961 46.86 960 46.88 959 46.89 958 46.91 957 46.93 956 46.95 955 46.97 954
46.98 953 47.00 952 47.02 951 47.04 950 47.05 949 47.07 948 47.09 947 47.11 946 47.13 945 47.14 944 47.16 943 47.18 942 47.20 941 47.22 940 47.23 939 47.25 938 47.27 937 47.29 936 47.31 935
47.32 934 47.34 933 47.36 932 47.38 931 47.40 930 47.41 929 47.43 928 47.45 927 47.47 926 47.49 925 47.50 924 47.52 923 47.54 922 47.56 921 47.58 920 47.59 919 47.61 918 47.63 917 47.65 916
47.67 915 47.69 914 47.70 913 47.72 912 47.74 911 47.76 910 47.78 909 47.79 908 47.81 907 47.83 906 47.85 905 47.87 904 47.89 903 47.90 902 47.92 901 47.94 900 47.96 899 47.98 898 48.00 897
48.01 896 48.03 895 48.05 894 48.07 893 48.09 892 48.11 891 48.12 890 48.14 889 48.16 888 48.18 887 48.20 886 48.22 885 48.24 884 48.25 883 48.27 882 48.29 881 48.31 880 48.33 879 48.35 878
48.37 877 48.38 876 48.40 875 48.42 874 48.44 873 48.46 872 48.48 871 48.50 870 48.51 869 48.53 868 48.55 867 48.57 866 48.59 865 48.61 864 48.63 863 48.65 862 48.66 861 48.68 860 48.70 859
48.72 858 48.74 857 48.76 856 48.78 855 48.80 854 48.81 853 48.83 852 48.85 851 48.87 850 48.89 849 48.91 848 48.93 847 48.95 846 48.97 845 48.98 844 49.00 843 49.02 842 49.04 841 49.06 840
49.08 839 49.10 838 49.12 837 49.14 836 49.16 835 49.18 834 49.19 833 49.21 832 49.23 831 49.25 830 49.27 829 49.29 828 49.31 827 49.33 826 49.35 825 49.37 824 49.39 823 49.40 822 49.42 821
49.44 820 49.46 819 49.48 818 49.50 817 49.52 816 49.54 815 49.56 814 49.58 813 49.60 812 49.62 811 49.64 810 49.66 809 49.68 808 49.69 807 49.71 806 49.73 805 49.75 804 49.77 803 49.79 802
49.81 801 49.83 800 49.85 799 49.87 798 49.89 797 49.91 796 49.93 795 49.95 794 49.97 793 49.99 792 50.01 791 50.03 790 50.05 789 50.07 788 50.09 787 50.10 786 50.12 785 50.14 784 50.16 783
50.18 782 50.20 781 50.22 780 50.24 779 50.26 778 50.28 777 50.30 776 50.32 775 50.34 774 50.36 773 50.38 772 50.40 771 50.42 770 50.44 769 50.46 768 50.48 767 50.50 766 50.52 765 50.54 764
50.56 763 50.58 762 50.60 761 50.62 760 50.64 759 50.66 758 50.68 757 50.70 756 50.72 755 50.74 754 50.76 753 50.78 752 50.80 751 50.82 750 50.84 749 50.86 748 50.88 747 50.90 746 50.92 745
50.94 744 50.96 743 50.98 742 51.00 741 51.02 740 51.04 739 51.06 738 51.08 737 51.10 736 51.13 735 51.15 734 51.17 733 51.19 732 51.21 731 51.23 730 51.25 729 51.27 728 51.29 727 51.31 726
51.33 725 51.35 724 51.37 723 51.39 722 51.41 721 51.43 720 51.45 719 51.47 718 51.49 717 51.51 716 51.54 715 51.56 714 51.58 713 51.60 712 51.62 711 51.64 710 51.66 709 51.68 708 51.70 707
51.72 706 51.74 705 51.76 704 51.78 703 51.81 702 51.83 701 51.85 700 51.87 699 51.89 698 51.91 697 51.93 696 51.95 695 51.97 694 51.99 693 52.01 692 52.04 691 52.06 690 52.08 689 52.10 688
52.12 687 52.14 686 52.16 685 52.18 684 52.20 683 52.23 682 52.25 681 52.27 680 52.29 679 52.31 678 52.33 677 52.35 676 52.37 675 52.40 674 52.42 673 52.44 672 52.46 671 52.48 670 52.50 669
52.52 668 52.54 667 52.57 666 52.59 665 52.61 664 52.63 663 52.65 662 52.67 661 52.70 660 52.72 659 52.74 658 52.76 657 52.78 656 52.80 655 52.82 654 52.85 653 52.87 652 52.89 651 52.91 650
52.93 649 52.95 648 52.98 647 53.00 646 53.02 645 53.04 644 53.06 643 53.09 642 53.11 641 53.13 640 53.15 639 53.17 638 53.20 637 53.22 636 53.24 635 53.26 634 53.28 633 53.31 632 53.33 631
53.35 630 53.37 629 53.39 628 53.42 627 53.44 626 53.46 625 53.48 624 53.50 623 53.53 622 53.55 621 53.57 620 53.59 619 53.62 618 53.64 617 53.66 616 53.68 615 53.70 614 53.73 613 53.75 612
53.77 611 53.79 610 53.82 609 53.84 608 53.86 607 53.88 606 53.91 605 53.93 604 53.95 603 53.97 602 54.00 601 54.02 600 54.04 599 54.07 598 54.09 597 54.11 596 54.13 595 54.16 594 54.18 593
54.20 592 54.22 591 54.25 590 54.27 589 54.29 588 54.32 587 54.34 586 54.36 585 54.38 584 54.41 583 54.43 582 54.45 581 54.48 580 54.50 579 54.52 578 54.55 577 54.57 576 54.59 575 54.62 574
54.64 573 54.66 572 54.68 571 54.71 570 54.73 569 54.75 568 54.78 567 54.80 566 54.82 565 54.85 564 54.87 563 54.89 562 54.92 561 54.94 560 54.97 559 54.99 558 55.01 557 55.04 556 55.06 555
55.08 554 55.11 553 55.13 552 55.15 551 55.18 550 55.20 549 55.22 548 55.25 547 55.27 546 55.30 545 55.32 544 55.34 543 55.37 542 55.39 541 55.42 540 55.44 539 55.46 538 55.49 537 55.51 536
55.54 535 55.56 534 55.58 533 55.61 532 55.63 531 55.66 530 55.68 529 55.70 528 55.73 527 55.75 526 55.78 525 55.80 524 55.83 523 55.85 522 55.87 521 55.90 520 55.92 519 55.95 518 55.97 517
56.00 516 56.02 515 56.05 514 56.07 513 56.09 512 56.12 511 56.14 510 56.17 509 56.19 508 56.22 507 56.24 506 56.27 505 56.29 504 56.32 503 56.34 502 56.37 501 56.39 500 56.42 499 56.44 498
56.47 497 56.49 496 56.52 495 56.54 494 56.57 493 56.59 492 56.62 491 56.64 490 56.67 489 56.69 488 56.72 487 56.74 486 56.77 485 56.79 484 56.82 483 56.84 482 56.87 481 56.90 480 56.92 479
56.95 478 56.97 477 57.00 476 57.02 475 57.05 474 57.07 473 57.10 472 57.13 471 57.15 470 57.18 469 57.20 468 57.23 467 57.26 466 57.28 465 57.31 464 57.33 463 57.36 462 57.38 461 57.41 460
57.44 459 57.46 458 57.49 457 57.52 456 57.54 455 57.57 454 57.59 453 57.62 452 57.65 451 57.67 450 57.70 449 57.73 448 57.75 447 57.78 446 57.80 445 57.83 444 57.86 443 57.88 442 57.91 441
57.94 440 57.96 439 57.99 438 58.02 437 58.04 436 58.07 435 58.10 434 58.13 433 58.15 432 58.18 431 58.21 430 58.23 429 58.26 428 58.29 427 58.31 426 58.34 425 58.37 424 58.40 423 58.42 422
58.45 421 58.48 420 58.51 419 58.53 418 58.56 417 58.59 416 58.61 415 58.64 414 58.67 413 58.70 412 58.73 411 58.75 410 58.78 409 58.81 408 58.84 407 58.86 406 58.89 405 58.92 404 58.95 403
58.98 402 59.00 401 59.03 400 59.06 399 59.09 398 59.12 397 59.14 396 59.17 395 59.20 394 59.23 393 59.26 392 59.29 391 59.31 390 59.34 389 59.37 388 59.40 387 59.43 386 59.46 385 59.49 384
59.51 383 59.54 382 59.57 381 59.60 380 59.63 379 59.66 378 59.69 377 59.72 376 59.75 375 59.77 374 59.80 373 59.83 372 59.86 371 59.89 370 59.92 369 59.95 368 59.98 367 1.00.01 366 1.00.04 365
1.00.07 364 1.00.10 363 1.00.13 362 1.00.16 361 1.00.19 360 1.00.22 359 1.00.25 358 1.00.28 357 1.00.31 356 1.00.34 355 1.00.37 354 1.00.40 353 1.00.43 352 1.00.46 351 1.00.49 350 1.00.52 349 1.00.55 348 1.00.58 347 1.00.61 346
1.00.64 345 1.00.67 344 1.00.70 343 1.00.73 342 1.00.76 341 1.00.79 340 1.00.82 339 1.00.85 338 1.00.88 337 1.00.91 336 1.00.94 335 1.00.97 334 1.01.01 333 1.01.04 332 1.01.07 331 1.01.10 330 1.01.13 329 1.01.16 328 1.01.19 327
1.01.22 326 1.01.25 325 1.01.29 324 1.01.32 323 1.01.35 322 1.01.38 321 1.01.41 320 1.01.44 319 1.01.48 318 1.01.51 317 1.01.54 316 1.01.57 315 1.01.60 314 1.01.64 313 1.01.67 312 1.01.70 311 1.01.73 310 1.01.76 309 1.01.80 308
1.01.83 307 1.01.86 306 1.01.89 305 1.01.93 304 1.01.96 303 1.01.99 302 1.02.02 301 1.02.06 300 1.02.09 299 1.02.12 298 1.02.16 297 1.02.19 296 1.02.22 295 1.02.25 294 1.02.29 293 1.02.32 292 1.02.35 291 1.02.39 290 1.02.42 289
1.02.45 288 1.02.49 287 1.02.52 286 1.02.56 285 1.02.59 284 1.02.62 283 1.02.66 282 1.02.69 281 1.02.73 280 1.02.76 279 1.02.79 278 1.02.83 277 1.02.86 276 1.02.90 275 1.02.93 274 1.02.97 273 1.03.00 272 1.03.03 271 1.03.07 270
1.03.10 269 1.03.14 268 1.03.17 267 1.03.21 266 1.03.24 265 1.03.28 264 1.03.31 263 1.03.35 262 1.03.39 261 1.03.42 260 1.03.46 259 1.03.49 258 1.03.53 257 1.03.56 256 1.03.60 255 1.03.64 254 1.03.67 253 1.03.71 252 1.03.74 251
1.03.78 250 1.03.82 249 1.03.85 248 1.03.89 247 1.03.93 246 1.03.96 245 1.04.00 244 1.04.04 243 1.04.07 242 1.04.11 241 1.04.15 240 1.04.18 239 1.04.22 238 1.04.26 237 1.04.30 236 1.04.33 235 1.04.37 234 1.04.41 233 1.04.45 232
1.04.49 231 1.04.52 230 1.04.56 229 1.04.60 228 1.04.64 227 1.04.68 226 1.04.71 225 1.04.75 224 1.04.79 223 1.04.83 222 1.04.87 221 1.04.91 220 1.04.95 219 1.04.99 218 1.05.03 217 1.05.07 216 1.05.11 215 1.05.14 214 1.05.18 213
1.05.22 212 1.05.26 211 1.05.30 210 1.05.34 209 1.05.38 208 1.05.42 207 1.05.47 206 1.05.51 205 1.05.55 204 1.05.59 203 1.05.63 202 1.05.67 201 1.05.71 200 1.05.75 199 1.05.79 198 1.05.83 197 1.05.88 196 1.05.92 195 1.05.96 194
1.06.00 193 1.06.04 192 1.06.09 191 1.06.13 190 1.06.17 189 1.06.21 188 1.06.26 187 1.06.30 186 1.06.34 185 1.06.39 184 1.06.43 183 1.06.47 182 1.06.52 181 1.06.56 180 1.06.60 179 1.06.65 178 1.06.69 177 1.06.74 176 1.06.78 175
1.06.83 174 1.06.87 173 1.06.92 172 1.06.96 171 1.07.01 170 1.07.05 169 1.07.10 168 1.07.14 167 1.07.19 166 1.07.24 165 1.07.28 164 1.07.33 163 1.07.37 162 1.07.42 161 1.07.47 160 1.07.52 159 1.07.56 158 1.07.61 157 1.07.66 156
1.07.71 155 1.07.75 154 1.07.80 153 1.07.85 152 1.07.90 151 1.07.95 150 1.08.00 149 1.08.05 148 1.08.10 147 1.08.14 146 1.08.19 145 1.08.24 144 1.08.30 143 1.08.35 142 1.08.40 141 1.08.45 140 1.08.50 139 1.08.55 138 1.08.60 137
1.08.65 136 1.08.71 135 1.08.76 134 1.08.81 133 1.08.86 132 1.08.92 131 1.08.97 130 1.09.02 129 1.09.08 128 1.09.13 127 1.09.19 126 1.09.24 125 1.09.30 124 1.09.35 123 1.09.41 122 1.09.46 121 1.09.52 120 1.09.57 119 1.09.63 118
1.09.69 117 1.09.75 116 1.09.80 115 1.09.86 114 1.09.92 113 1.09.98 112 1.10.04 111 1.10.10 110 1.10.16 109 1.10.22 108 1.10.28 107 1.10.34 106 1.10.40 105 1.10.46 104 1.10.52 103 1.10.59 102 1.10.65 101 1.10.71 100 1.10.78 99
1.10.84 98 1.10.90 97 1.10.97 96 1.11.04 95 1.11.10 94 1.11.17 93 1.11.23 92 1.11.30 91 1.11.37 90 1.11.44 89 1.11.51 88 1.11.58 87 1.11.65 86 1.11.72 85 1.11.79 84 1.11.86 83 1.11.94 82 1.12.01 81 1.12.08 80
1.12.16 79 1.12.24 78 1.12.31 77 1.12.39 76 1.12.47 75 1.12.55 74 1.12.63 73 1.12.71 72 1.12.79 71 1.12.87 70 1.12.95 69 1.13.04 68 1.13.12 67 1.13.21 66 1.13.30 65 1.13.39 64 1.13.48 63 1.13.57 62 1.13.66 61
1.13.76 60 1.13.85 59 1.13.95 58 1.14.05 57 1.14.15 56 1.14.25 55 1.14.35 54 1.14.46 53 1.14.57 52 1.14.68 51 1.14.79 50 1.14.90 49 1.15.02 48 1.15.14 47 1.15.27 46 1.15.39 45 1.15.52 44 1.15.66 43 1.15.80 42
1.15.94 41 1.16.09 40 1.16.25 39 1.16.41 38 1.16.58 37 1.16.76 36 1.16.95 35 1.17.15 34 1.17.37 33 1.17.61 32 1.17.87 31 1.18.18 30 1.18.55 29 1.19.06 28

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 4 x 100 meter stafet (1) Points
27 F:, T:11994 27