MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
300 meter hæk 76.2 cm, 7 hække, 50.00 / 35.00 / 40.00 300H 0,77300732 -122,03114 4840,7156
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
39.93 1200 39.95 1199 39.97 1198 39.98 1197 40.00 1196
40.02 1195 40.03 1194 40.05 1193 40.07 1192 40.08 1191
40.10 1190 40.12 1189 40.13 1188 40.15 1187 40.17 1186
40.18 1185 40.20 1184 40.22 1183 40.23 1182 40.25 1181
40.27 1180 40.28 1179 40.30 1178 40.32 1177 40.33 1176
40.35 1175 40.37 1174 40.38 1173 40.40 1172 40.42 1171
40.43 1170 40.45 1169 40.47 1168 40.48 1167 40.50 1166
40.52 1165 40.54 1164 40.55 1163 40.57 1162 40.59 1161
40.60 1160 40.62 1159 40.64 1158 40.65 1157 40.67 1156
40.69 1155 40.70 1154 40.72 1153 40.74 1152 40.75 1151
40.77 1150 40.79 1149 40.81 1148 40.82 1147 40.84 1146
40.86 1145 40.87 1144 40.89 1143 40.91 1142 40.92 1141
40.94 1140 40.96 1139 40.98 1138 40.99 1137 41.01 1136
41.03 1135 41.04 1134 41.06 1133 41.08 1132 41.10 1131
41.11 1130 41.13 1129 41.15 1128 41.16 1127 41.18 1126
41.20 1125 41.21 1124 41.23 1123 41.25 1122 41.27 1121
41.28 1120 41.30 1119 41.32 1118 41.34 1117 41.35 1116
41.37 1115 41.39 1114 41.40 1113 41.42 1112 41.44 1111
41.46 1110 41.47 1109 41.49 1108 41.51 1107 41.52 1106
41.54 1105 41.56 1104 41.58 1103 41.59 1102 41.61 1101
41.63 1100 41.65 1099 41.66 1098 41.68 1097 41.70 1096
41.72 1095 41.73 1094 41.75 1093 41.77 1092 41.79 1091
41.80 1090 41.82 1089 41.84 1088 41.86 1087 41.87 1086
41.89 1085 41.91 1084 41.92 1083 41.94 1082 41.96 1081
41.98 1080 41.99 1079 42.01 1078 42.03 1077 42.05 1076
42.06 1075 42.08 1074 42.10 1073 42.12 1072 42.14 1071
42.15 1070 42.17 1069 42.19 1068 42.21 1067 42.22 1066
42.24 1065 42.26 1064 42.28 1063 42.29 1062 42.31 1061
42.33 1060 42.35 1059 42.36 1058 42.38 1057 42.40 1056
42.42 1055 42.44 1054 42.45 1053 42.47 1052 42.49 1051
42.51 1050 42.52 1049 42.54 1048 42.56 1047 42.58 1046
42.60 1045 42.61 1044 42.63 1043 42.65 1042 42.67 1041
42.68 1040 42.70 1039 42.72 1038 42.74 1037 42.76 1036
42.77 1035 42.79 1034 42.81 1033 42.83 1032 42.85 1031
42.86 1030 42.88 1029 42.90 1028 42.92 1027 42.94 1026
42.95 1025 42.97 1024 42.99 1023 43.01 1022 43.03 1021
43.04 1020 43.06 1019 43.08 1018 43.10 1017 43.12 1016
43.13 1015 43.15 1014 43.17 1013 43.19 1012 43.21 1011
43.22 1010 43.24 1009 43.26 1008 43.28 1007 43.30 1006
43.31 1005 43.33 1004 43.35 1003 43.37 1002 43.39 1001
43.41 1000 43.42 999 43.44 998 43.46 997 43.48 996
43.50 995 43.51 994 43.53 993 43.55 992 43.57 991
43.59 990 43.61 989 43.62 988 43.64 987 43.66 986
43.68 985 43.70 984 43.72 983 43.73 982 43.75 981
43.77 980 43.79 979 43.81 978 43.83 977 43.85 976
43.86 975 43.88 974 43.90 973 43.92 972 43.94 971
43.96 970 43.97 969 43.99 968 44.01 967 44.03 966
44.05 965 44.07 964 44.09 963 44.10 962 44.12 961
44.14 960 44.16 959 44.18 958 44.20 957 44.22 956
44.23 955 44.25 954 44.27 953 44.29 952 44.31 951
44.33 950 44.35 949 44.37 948 44.38 947 44.40 946
44.42 945 44.44 944 44.46 943 44.48 942 44.50 941
44.52 940 44.53 939 44.55 938 44.57 937 44.59 936
44.61 935 44.63 934 44.65 933 44.67 932 44.68 931
44.70 930 44.72 929 44.74 928 44.76 927 44.78 926
44.80 925 44.82 924 44.84 923 44.86 922 44.87 921
44.89 920 44.91 919 44.93 918 44.95 917 44.97 916
44.99 915 45.01 914 45.03 913 45.05 912 45.06 911
45.08 910 45.10 909 45.12 908 45.14 907 45.16 906
45.18 905 45.20 904 45.22 903 45.24 902 45.26 901
45.28 900 45.29 899 45.31 898 45.33 897 45.35 896
45.37 895 45.39 894 45.41 893 45.43 892 45.45 891
45.47 890 45.49 889 45.51 888 45.53 887 45.55 886
45.57 885 45.58 884 45.60 883 45.62 882 45.64 881
45.66 880 45.68 879 45.70 878 45.72 877 45.74 876
45.76 875 45.78 874 45.80 873 45.82 872 45.84 871
45.86 870 45.88 869 45.90 868 45.92 867 45.94 866
45.96 865 45.97 864 45.99 863 46.01 862 46.03 861
46.05 860 46.07 859 46.09 858 46.11 857 46.13 856
46.15 855 46.17 854 46.19 853 46.21 852 46.23 851
46.25 850 46.27 849 46.29 848 46.31 847 46.33 846
46.35 845 46.37 844 46.39 843 46.41 842 46.43 841
46.45 840 46.47 839 46.49 838 46.51 837 46.53 836
46.55 835 46.57 834 46.59 833 46.61 832 46.63 831
46.65 830 46.67 829 46.69 828 46.71 827 46.73 826
46.75 825 46.77 824 46.79 823 46.81 822 46.83 821
46.85 820 46.87 819 46.89 818 46.91 817 46.93 816
46.95 815 46.97 814 46.99 813 47.01 812 47.03 811
47.05 810 47.07 809 47.09 808 47.11 807 47.13 806
47.15 805 47.17 804 47.19 803 47.22 802 47.24 801
47.26 800 47.28 799 47.30 798 47.32 797 47.34 796
47.36 795 47.38 794 47.40 793 47.42 792 47.44 791
47.46 790 47.48 789 47.50 788 47.52 787 47.54 786
47.56 785 47.58 784 47.60 783 47.63 782 47.65 781
47.67 780 47.69 779 47.71 778 47.73 777 47.75 776
47.77 775 47.79 774 47.81 773 47.83 772 47.85 771
47.87 770 47.90 769 47.92 768 47.94 767 47.96 766
47.98 765 48.00 764 48.02 763 48.04 762 48.06 761
48.08 760 48.10 759 48.13 758 48.15 757 48.17 756
48.19 755 48.21 754 48.23 753 48.25 752 48.27 751
48.29 750 48.32 749 48.34 748 48.36 747 48.38 746
48.40 745 48.42 744 48.44 743 48.46 742 48.48 741
48.51 740 48.53 739 48.55 738 48.57 737 48.59 736
48.61 735 48.63 734 48.66 733 48.68 732 48.70 731
48.72 730 48.74 729 48.76 728 48.78 727 48.81 726
48.83 725 48.85 724 48.87 723 48.89 722 48.91 721
48.93 720 48.96 719 48.98 718 49.00 717 49.02 716
49.04 715 49.06 714 49.09 713 49.11 712 49.13 711
49.15 710 49.17 709 49.19 708 49.22 707 49.24 706
49.26 705 49.28 704 49.30 703 49.32 702 49.35 701
49.37 700 49.39 699 49.41 698 49.43 697 49.46 696
49.48 695 49.50 694 49.52 693 49.54 692 49.57 691
49.59 690 49.61 689 49.63 688 49.65 687 49.68 686
49.70 685 49.72 684 49.74 683 49.77 682 49.79 681
49.81 680 49.83 679 49.85 678 49.88 677 49.90 676
49.92 675 49.94 674 49.97 673 49.99 672 50.01 671
50.03 670 50.05 669 50.08 668 50.10 667 50.12 666
50.14 665 50.17 664 50.19 663 50.21 662 50.23 661
50.26 660 50.28 659 50.30 658 50.33 657 50.35 656
50.37 655 50.39 654 50.42 653 50.44 652 50.46 651
50.48 650 50.51 649 50.53 648 50.55 647 50.57 646
50.60 645 50.62 644 50.64 643 50.67 642 50.69 641
50.71 640 50.73 639 50.76 638 50.78 637 50.80 636
50.83 635 50.85 634 50.87 633 50.90 632 50.92 631
50.94 630 50.97 629 50.99 628 51.01 627 51.03 626
51.06 625 51.08 624 51.10 623 51.13 622 51.15 621
51.17 620 51.20 619 51.22 618 51.24 617 51.27 616
51.29 615 51.31 614 51.34 613 51.36 612 51.38 611
51.41 610 51.43 609 51.46 608 51.48 607 51.50 606
51.53 605 51.55 604 51.57 603 51.60 602 51.62 601
51.64 600 51.67 599 51.69 598 51.72 597 51.74 596
51.76 595 51.79 594 51.81 593 51.83 592 51.86 591
51.88 590 51.91 589 51.93 588 51.95 587 51.98 586
52.00 585 52.03 584 52.05 583 52.07 582 52.10 581
52.12 580 52.15 579 52.17 578 52.20 577 52.22 576
52.24 575 52.27 574 52.29 573 52.32 572 52.34 571
52.37 570 52.39 569 52.41 568 52.44 567 52.46 566
52.49 565 52.51 564 52.54 563 52.56 562 52.59 561
52.61 560 52.63 559 52.66 558 52.68 557 52.71 556
52.73 555 52.76 554 52.78 553 52.81 552 52.83 551
52.86 550 52.88 549 52.91 548 52.93 547 52.96 546
52.98 545 53.01 544 53.03 543 53.06 542 53.08 541
53.11 540 53.13 539 53.16 538 53.18 537 53.21 536
53.23 535 53.26 534 53.28 533 53.31 532 53.33 531
53.36 530 53.38 529 53.41 528 53.43 527 53.46 526
53.48 525 53.51 524 53.54 523 53.56 522 53.59 521
53.61 520 53.64 519 53.66 518 53.69 517 53.71 516
53.74 515 53.77 514 53.79 513 53.82 512 53.84 511
53.87 510 53.89 509 53.92 508 53.95 507 53.97 506
54.00 505 54.02 504 54.05 503 54.08 502 54.10 501
54.13 500 54.15 499 54.18 498 54.21 497 54.23 496
54.26 495 54.29 494 54.31 493 54.34 492 54.36 491
54.39 490 54.42 489 54.44 488 54.47 487 54.50 486
54.52 485 54.55 484 54.58 483 54.60 482 54.63 481
54.66 480 54.68 479 54.71 478 54.74 477 54.76 476
54.79 475 54.82 474 54.84 473 54.87 472 54.90 471
54.92 470 54.95 469 54.98 468 55.00 467 55.03 466
55.06 465 55.09 464 55.11 463 55.14 462 55.17 461
55.19 460 55.22 459 55.25 458 55.28 457 55.30 456
55.33 455 55.36 454 55.39 453 55.41 452 55.44 451
55.47 450 55.50 449 55.52 448 55.55 447 55.58 446
55.61 445 55.63 444 55.66 443 55.69 442 55.72 441
55.75 440 55.77 439 55.80 438 55.83 437 55.86 436
55.89 435 55.91 434 55.94 433 55.97 432 56.00 431
56.03 430 56.05 429 56.08 428 56.11 427 56.14 426
56.17 425 56.20 424 56.23 423 56.25 422 56.28 421
56.31 420 56.34 419 56.37 418 56.40 417 56.43 416
56.45 415 56.48 414 56.51 413 56.54 412 56.57 411
56.60 410 56.63 409 56.66 408 56.69 407 56.71 406
56.74 405 56.77 404 56.80 403 56.83 402 56.86 401
56.89 400 56.92 399 56.95 398 56.98 397 57.01 396
57.04 395 57.07 394 57.10 393 57.13 392 57.16 391
57.19 390 57.22 389 57.25 388 57.28 387 57.31 386
57.34 385 57.37 384 57.40 383 57.43 382 57.46 381
57.49 380 57.52 379 57.55 378 57.58 377 57.61 376
57.64 375 57.67 374 57.70 373 57.73 372 57.76 371
57.79 370 57.82 369 57.85 368 57.88 367 57.91 366
57.94 365 57.97 364 58.00 363 58.04 362 58.07 361
58.10 360 58.13 359 58.16 358 58.19 357 58.22 356
58.25 355 58.28 354 58.32 353 58.35 352 58.38 351
58.41 350 58.44 349 58.47 348 58.51 347 58.54 346
58.57 345 58.60 344 58.63 343 58.66 342 58.70 341
58.73 340 58.76 339 58.79 338 58.82 337 58.86 336
58.89 335 58.92 334 58.95 333 58.99 332 59.02 331
59.05 330 59.08 329 59.12 328 59.15 327 59.18 326
59.21 325 59.25 324 59.28 323 59.31 322 59.35 321
59.38 320 59.41 319 59.45 318 59.48 317 59.51 316
59.55 315 59.58 314 59.61 313 59.65 312 59.68 311
59.71 310 59.75 309 59.78 308 59.81 307 59.85 306
59.88 305 59.92 304 59.95 303 59.98 302 1.00.02 301
1.00.05 300 1.00.09 299 1.00.12 298 1.00.16 297 1.00.19 296
1.00.22 295 1.00.26 294 1.00.29 293 1.00.33 292 1.00.36 291
1.00.40 290 1.00.43 289 1.00.47 288 1.00.50 287 1.00.54 286
1.00.57 285 1.00.61 284 1.00.64 283 1.00.68 282 1.00.71 281
1.00.75 280 1.00.79 279 1.00.82 278 1.00.86 277 1.00.89 276
1.00.93 275 1.00.97 274 1.01.00 273 1.01.04 272 1.01.07 271
1.01.11 270 1.01.15 269 1.01.18 268 1.01.22 267 1.01.26 266
1.01.29 265 1.01.33 264 1.01.37 263 1.01.40 262 1.01.44 261
1.01.48 260 1.01.51 259 1.01.55 258 1.01.59 257 1.01.63 256
1.01.66 255 1.01.70 254 1.01.74 253 1.01.78 252 1.01.81 251
1.01.85 250 1.01.89 249 1.01.93 248 1.01.97 247 1.02.00 246
1.02.04 245 1.02.08 244 1.02.12 243 1.02.16 242 1.02.20 241
1.02.23 240 1.02.27 239 1.02.31 238 1.02.35 237 1.02.39 236
1.02.43 235 1.02.47 234 1.02.51 233 1.02.55 232 1.02.59 231
1.02.63 230 1.02.67 229 1.02.71 228 1.02.75 227 1.02.79 226
1.02.83 225 1.02.87 224 1.02.91 223 1.02.95 222 1.02.99 221
1.03.03 220 1.03.07 219 1.03.11 218 1.03.15 217 1.03.19 216
1.03.23 215 1.03.27 214 1.03.32 213 1.03.36 212 1.03.40 211
1.03.44 210 1.03.48 209 1.03.52 208 1.03.57 207 1.03.61 206
1.03.65 205 1.03.69 204 1.03.74 203 1.03.78 202 1.03.82 201
1.03.86 200 1.03.91 199 1.03.95 198 1.03.99 197 1.04.04 196
1.04.08 195 1.04.12 194 1.04.17 193 1.04.21 192 1.04.26 191
1.04.30 190 1.04.34 189 1.04.39 188 1.04.43 187 1.04.48 186
1.04.52 185 1.04.57 184 1.04.61 183 1.04.66 182 1.04.70 181
1.04.75 180 1.04.79 179 1.04.84 178 1.04.89 177 1.04.93 176
1.04.98 175 1.05.03 174 1.05.07 173 1.05.12 172 1.05.17 171
1.05.21 170 1.05.26 169 1.05.31 168 1.05.35 167 1.05.40 166
1.05.45 165 1.05.50 164 1.05.55 163 1.05.60 162 1.05.64 161
1.05.69 160 1.05.74 159 1.05.79 158 1.05.84 157 1.05.89 156
1.05.94 155 1.05.99 154 1.06.04 153 1.06.09 152 1.06.14 151
1.06.19 150 1.06.24 149 1.06.29 148 1.06.34 147 1.06.40 146
1.06.45 145 1.06.50 144 1.06.55 143 1.06.60 142 1.06.66 141
1.06.71 140 1.06.76 139 1.06.82 138 1.06.87 137 1.06.92 136
1.06.98 135 1.07.03 134 1.07.09 133 1.07.14 132 1.07.20 131
1.07.25 130 1.07.31 129 1.07.36 128 1.07.42 127 1.07.47 126
1.07.53 125 1.07.59 124 1.07.64 123 1.07.70 122 1.07.76 121
1.07.82 120 1.07.88 119 1.07.94 118 1.07.99 117 1.08.05 116
1.08.11 115 1.08.17 114 1.08.23 113 1.08.29 112 1.08.35 111
1.08.42 110 1.08.48 109 1.08.54 108 1.08.60 107 1.08.67 106
1.08.73 105 1.08.79 104 1.08.86 103 1.08.92 102 1.08.99 101
1.09.05 100 1.09.12 99 1.09.18 98 1.09.25 97 1.09.32 96
1.09.38 95 1.09.45 94 1.09.52 93 1.09.59 92 1.09.66 91
1.09.73 90 1.09.80 89 1.09.87 88 1.09.94 87 1.10.01 86
1.10.09 85 1.10.16 84 1.10.24 83 1.10.31 82 1.10.39 81
1.10.46 80 1.10.54 79 1.10.62 78 1.10.69 77 1.10.77 76
1.10.85 75 1.10.93 74 1.11.01 73 1.11.10 72 1.11.18 71
1.11.26 70 1.11.35 69 1.11.43 68 1.11.52 67 1.11.61 66
1.11.70 65 1.11.79 64 1.11.88 63 1.11.97 62 1.12.06 61
1.12.16 60 1.12.26 59 1.12.35 58 1.12.45 57 1.12.55 56
1.12.66 55 1.12.76 54 1.12.87 53 1.12.97 52 1.13.08 51
1.13.19 50 1.13.31 49 1.13.42 48 1.13.54 47 1.13.67 46
1.13.79 45 1.13.92 44 1.14.05 43 1.14.18 42 1.14.32 41
1.14.46 40 1.14.61 39 1.14.76 38 1.14.92 37 1.15.09 36
1.15.26 35 1.15.44 34 1.15.63 33 1.15.83 32 1.16.05 31
1.16.28 30 1.16.54 29 1.16.83 28 1.17.16 27 1.17.58 26
1.18.20 25

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 300 meter hæk (1) Points
24 F:, T:11893 24