MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
200 meter 200 2,2378695 -204,61913 4696,3236
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
22.74 1200 22.75 1199 22.76 1198 22.77 1197 22.78 1196 22.79 1195 22.80 1194 22.81 1193 22.82 1192
22.83 1191 22.84 1190 22.85 1189 22.86 1188 22.87 1187 22.88 1186 22.89 1185 22.90 1184 22.91 1183
22.92 1182 22.93 1181 22.94 1180 22.95 1179 22.96 1177 22.97 1176 22.98 1175 22.99 1174 23.00 1173
23.01 1172 23.02 1171 23.03 1170 23.04 1169 23.05 1168 23.06 1167 23.07 1166 23.08 1165 23.09 1164
23.10 1163 23.11 1162 23.12 1161 23.13 1160 23.14 1159 23.15 1158 23.16 1157 23.17 1156 23.18 1155
23.19 1154 23.20 1153 23.21 1152 23.22 1151 23.23 1150 23.24 1149 23.25 1148 23.26 1147 23.27 1146
23.28 1145 23.29 1144 23.30 1143 23.31 1142 23.32 1141 23.33 1140 23.34 1139 23.35 1138 23.36 1137
23.37 1136 23.38 1135 23.39 1134 23.40 1133 23.41 1132 23.42 1131 23.43 1130 23.44 1129 23.45 1128
23.46 1127 23.47 1126 23.48 1125 23.49 1124 23.50 1123 23.51 1122 23.52 1121 23.53 1120 23.54 1119
23.55 1118 23.56 1117 23.57 1116 23.58 1115 23.59 1114 23.60 1113 23.61 1112 23.62 1111 23.63 1110
23.64 1109 23.65 1108 23.66 1107 23.67 1106 23.68 1105 23.69 1104 23.70 1103 23.71 1102 23.72 1101
23.73 1100 23.74 1099 23.75 1098 23.76 1097 23.77 1096 23.78 1095 23.80 1094 23.81 1093 23.82 1092
23.83 1091 23.84 1090 23.85 1089 23.86 1088 23.87 1087 23.88 1086 23.89 1085 23.90 1084 23.91 1083
23.92 1082 23.93 1081 23.94 1080 23.95 1079 23.96 1078 23.97 1077 23.98 1076 23.99 1075 24.00 1074
24.01 1073 24.02 1072 24.03 1071 24.04 1070 24.05 1069 24.06 1068 24.07 1067 24.08 1066 24.09 1065
24.10 1064 24.11 1063 24.12 1062 24.13 1061 24.14 1060 24.15 1059 24.17 1058 24.18 1057 24.19 1056
24.20 1055 24.21 1054 24.22 1053 24.23 1052 24.24 1051 24.25 1050 24.26 1049 24.27 1048 24.28 1047
24.29 1046 24.30 1045 24.31 1044 24.32 1043 24.33 1042 24.34 1041 24.35 1040 24.36 1039 24.37 1038
24.38 1037 24.39 1036 24.41 1035 24.42 1034 24.43 1033 24.44 1032 24.45 1031 24.46 1030 24.47 1029
24.48 1028 24.49 1027 24.50 1026 24.51 1025 24.52 1024 24.53 1023 24.54 1022 24.55 1021 24.56 1020
24.57 1019 24.58 1018 24.59 1017 24.61 1016 24.62 1015 24.63 1014 24.64 1013 24.65 1012 24.66 1011
24.67 1010 24.68 1009 24.69 1008 24.70 1007 24.71 1006 24.72 1005 24.73 1004 24.74 1003 24.75 1002
24.76 1001 24.78 1000 24.79 999 24.80 998 24.81 997 24.82 996 24.83 995 24.84 994 24.85 993
24.86 992 24.87 991 24.88 990 24.89 989 24.90 988 24.91 987 24.93 986 24.94 985 24.95 984
24.96 983 24.97 982 24.98 981 24.99 980 25.00 979 25.01 978 25.02 977 25.03 976 25.04 975
25.05 974 25.07 973 25.08 972 25.09 971 25.10 970 25.11 969 25.12 968 25.13 967 25.14 966
25.15 965 25.16 964 25.17 963 25.18 962 25.20 961 25.21 960 25.22 959 25.23 958 25.24 957
25.25 956 25.26 955 25.27 954 25.28 953 25.29 952 25.30 951 25.32 950 25.33 949 25.34 948
25.35 947 25.36 946 25.37 945 25.38 944 25.39 943 25.40 942 25.41 941 25.43 940 25.44 939
25.45 938 25.46 937 25.47 936 25.48 935 25.49 934 25.50 933 25.51 932 25.52 931 25.54 930
25.55 929 25.56 928 25.57 927 25.58 926 25.59 925 25.60 924 25.61 923 25.62 922 25.64 921
25.65 920 25.66 919 25.67 918 25.68 917 25.69 916 25.70 915 25.71 914 25.73 913 25.74 912
25.75 911 25.76 910 25.77 909 25.78 908 25.79 907 25.80 906 25.81 905 25.83 904 25.84 903
25.85 902 25.86 901 25.87 900 25.88 899 25.89 898 25.90 897 25.92 896 25.93 895 25.94 894
25.95 893 25.96 892 25.97 891 25.98 890 26.00 889 26.01 888 26.02 887 26.03 886 26.04 885
26.05 884 26.06 883 26.07 882 26.09 881 26.10 880 26.11 879 26.12 878 26.13 877 26.14 876
26.15 875 26.17 874 26.18 873 26.19 872 26.20 871 26.21 870 26.22 869 26.23 868 26.25 867
26.26 866 26.27 865 26.28 864 26.29 863 26.30 862 26.32 861 26.33 860 26.34 859 26.35 858
26.36 857 26.37 856 26.38 855 26.40 854 26.41 853 26.42 852 26.43 851 26.44 850 26.45 849
26.47 848 26.48 847 26.49 846 26.50 845 26.51 844 26.52 843 26.54 842 26.55 841 26.56 840
26.57 839 26.58 838 26.59 837 26.61 836 26.62 835 26.63 834 26.64 833 26.65 832 26.66 831
26.68 830 26.69 829 26.70 828 26.71 827 26.72 826 26.73 825 26.75 824 26.76 823 26.77 822
26.78 821 26.79 820 26.81 819 26.82 818 26.83 817 26.84 816 26.85 815 26.86 814 26.88 813
26.89 812 26.90 811 26.91 810 26.92 809 26.94 808 26.95 807 26.96 806 26.97 805 26.98 804
27.00 803 27.01 802 27.02 801 27.03 800 27.04 799 27.05 798 27.07 797 27.08 796 27.09 795
27.10 794 27.11 793 27.13 792 27.14 791 27.15 790 27.16 789 27.18 788 27.19 787 27.20 786
27.21 785 27.22 784 27.24 783 27.25 782 27.26 781 27.27 780 27.28 779 27.30 778 27.31 777
27.32 776 27.33 775 27.34 774 27.36 773 27.37 772 27.38 771 27.39 770 27.41 769 27.42 768
27.43 767 27.44 766 27.45 765 27.47 764 27.48 763 27.49 762 27.50 761 27.52 760 27.53 759
27.54 758 27.55 757 27.56 756 27.58 755 27.59 754 27.60 753 27.61 752 27.63 751 27.64 750
27.65 749 27.66 748 27.68 747 27.69 746 27.70 745 27.71 744 27.73 743 27.74 742 27.75 741
27.76 740 27.78 739 27.79 738 27.80 737 27.81 736 27.83 735 27.84 734 27.85 733 27.86 732
27.88 731 27.89 730 27.90 729 27.91 728 27.93 727 27.94 726 27.95 725 27.96 724 27.98 723
27.99 722 28.00 721 28.01 720 28.03 719 28.04 718 28.05 717 28.06 716 28.08 715 28.09 714
28.10 713 28.11 712 28.13 711 28.14 710 28.15 709 28.17 708 28.18 707 28.19 706 28.20 705
28.22 704 28.23 703 28.24 702 28.26 701 28.27 700 28.28 699 28.29 698 28.31 697 28.32 696
28.33 695 28.34 694 28.36 693 28.37 692 28.38 691 28.40 690 28.41 689 28.42 688 28.44 687
28.45 686 28.46 685 28.47 684 28.49 683 28.50 682 28.51 681 28.53 680 28.54 679 28.55 678
28.57 677 28.58 676 28.59 675 28.60 674 28.62 673 28.63 672 28.64 671 28.66 670 28.67 669
28.68 668 28.70 667 28.71 666 28.72 665 28.74 664 28.75 663 28.76 662 28.77 661 28.79 660
28.80 659 28.81 658 28.83 657 28.84 656 28.85 655 28.87 654 28.88 653 28.89 652 28.91 651
28.92 650 28.93 649 28.95 648 28.96 647 28.97 646 28.99 645 29.00 644 29.01 643 29.03 642
29.04 641 29.05 640 29.07 639 29.08 638 29.09 637 29.11 636 29.12 635 29.13 634 29.15 633
29.16 632 29.18 631 29.19 630 29.20 629 29.22 628 29.23 627 29.24 626 29.26 625 29.27 624
29.28 623 29.30 622 29.31 621 29.32 620 29.34 619 29.35 618 29.37 617 29.38 616 29.39 615
29.41 614 29.42 613 29.43 612 29.45 611 29.46 610 29.48 609 29.49 608 29.50 607 29.52 606
29.53 605 29.54 604 29.56 603 29.57 602 29.59 601 29.60 600 29.61 599 29.63 598 29.64 597
29.66 596 29.67 595 29.68 594 29.70 593 29.71 592 29.72 591 29.74 590 29.75 589 29.77 588
29.78 587 29.79 586 29.81 585 29.82 584 29.84 583 29.85 582 29.87 581 29.88 580 29.89 579
29.91 578 29.92 577 29.94 576 29.95 575 29.96 574 29.98 573 29.99 572 30.01 571 30.02 570
30.04 569 30.05 568 30.06 567 30.08 566 30.09 565 30.11 564 30.12 563 30.14 562 30.15 561
30.16 560 30.18 559 30.19 558 30.21 557 30.22 556 30.24 555 30.25 554 30.27 553 30.28 552
30.29 551 30.31 550 30.32 549 30.34 548 30.35 547 30.37 546 30.38 545 30.40 544 30.41 543
30.42 542 30.44 541 30.45 540 30.47 539 30.48 538 30.50 537 30.51 536 30.53 535 30.54 534
30.56 533 30.57 532 30.59 531 30.60 530 30.62 529 30.63 528 30.65 527 30.66 526 30.68 525
30.69 524 30.71 523 30.72 522 30.74 521 30.75 520 30.76 519 30.78 518 30.79 517 30.81 516
30.82 515 30.84 514 30.85 513 30.87 512 30.88 511 30.90 510 30.92 509 30.93 508 30.95 507
30.96 506 30.98 505 30.99 504 31.01 503 31.02 502 31.04 501 31.05 500 31.07 499 31.08 498
31.10 497 31.11 496 31.13 495 31.14 494 31.16 493 31.17 492 31.19 491 31.20 490 31.22 489
31.24 488 31.25 487 31.27 486 31.28 485 31.30 484 31.31 483 31.33 482 31.34 481 31.36 480
31.38 479 31.39 478 31.41 477 31.42 476 31.44 475 31.45 474 31.47 473 31.48 472 31.50 471
31.52 470 31.53 469 31.55 468 31.56 467 31.58 466 31.60 465 31.61 464 31.63 463 31.64 462
31.66 461 31.67 460 31.69 459 31.71 458 31.72 457 31.74 456 31.75 455 31.77 454 31.79 453
31.80 452 31.82 451 31.83 450 31.85 449 31.87 448 31.88 447 31.90 446 31.92 445 31.93 444
31.95 443 31.96 442 31.98 441 32.00 440 32.01 439 32.03 438 32.05 437 32.06 436 32.08 435
32.09 434 32.11 433 32.13 432 32.14 431 32.16 430 32.18 429 32.19 428 32.21 427 32.23 426
32.24 425 32.26 424 32.28 423 32.29 422 32.31 421 32.33 420 32.34 419 32.36 418 32.38 417
32.39 416 32.41 415 32.43 414 32.44 413 32.46 412 32.48 411 32.49 410 32.51 409 32.53 408
32.54 407 32.56 406 32.58 405 32.60 404 32.61 403 32.63 402 32.65 401 32.66 400 32.68 399
32.70 398 32.72 397 32.73 396 32.75 395 32.77 394 32.78 393 32.80 392 32.82 391 32.84 390
32.85 389 32.87 388 32.89 387 32.91 386 32.92 385 32.94 384 32.96 383 32.98 382 32.99 381
33.01 380 33.03 379 33.05 378 33.06 377 33.08 376 33.10 375 33.12 374 33.14 373 33.15 372
33.17 371 33.19 370 33.21 369 33.22 368 33.24 367 33.26 366 33.28 365 33.30 364 33.31 363
33.33 362 33.35 361 33.37 360 33.39 359 33.40 358 33.42 357 33.44 356 33.46 355 33.48 354
33.50 353 33.51 352 33.53 351 33.55 350 33.57 349 33.59 348 33.61 347 33.62 346 33.64 345
33.66 344 33.68 343 33.70 342 33.72 341 33.74 340 33.75 339 33.77 338 33.79 337 33.81 336
33.83 335 33.85 334 33.87 333 33.89 332 33.90 331 33.92 330 33.94 329 33.96 328 33.98 327
34.00 326 34.02 325 34.04 324 34.06 323 34.08 322 34.10 321 34.11 320 34.13 319 34.15 318
34.17 317 34.19 316 34.21 315 34.23 314 34.25 313 34.27 312 34.29 311 34.31 310 34.33 309
34.35 308 34.37 307 34.39 306 34.41 305 34.43 304 34.45 303 34.47 302 34.49 301 34.51 300
34.53 299 34.55 298 34.57 297 34.59 296 34.61 295 34.63 294 34.65 293 34.67 292 34.69 291
34.71 290 34.73 289 34.75 288 34.77 287 34.79 286 34.81 285 34.83 284 34.85 283 34.87 282
34.89 281 34.91 280 34.93 279 34.95 278 34.98 277 35.00 276 35.02 275 35.04 274 35.06 273
35.08 272 35.10 271 35.12 270 35.14 269 35.16 268 35.19 267 35.21 266 35.23 265 35.25 264
35.27 263 35.29 262 35.31 261 35.33 260 35.36 259 35.38 258 35.40 257 35.42 256 35.44 255
35.46 254 35.49 253 35.51 252 35.53 251 35.55 250 35.57 249 35.60 248 35.62 247 35.64 246
35.66 245 35.69 244 35.71 243 35.73 242 35.75 241 35.77 240 35.80 239 35.82 238 35.84 237
35.87 236 35.89 235 35.91 234 35.93 233 35.96 232 35.98 231 36.00 230 36.03 229 36.05 228
36.07 227 36.09 226 36.12 225 36.14 224 36.16 223 36.19 222 36.21 221 36.24 220 36.26 219
36.28 218 36.31 217 36.33 216 36.35 215 36.38 214 36.40 213 36.43 212 36.45 211 36.47 210
36.50 209 36.52 208 36.55 207 36.57 206 36.60 205 36.62 204 36.64 203 36.67 202 36.69 201
36.72 200 36.74 199 36.77 198 36.79 197 36.82 196 36.84 195 36.87 194 36.89 193 36.92 192
36.95 191 36.97 190 37.00 189 37.02 188 37.05 187 37.07 186 37.10 185 37.13 184 37.15 183
37.18 182 37.20 181 37.23 180 37.26 179 37.28 178 37.31 177 37.34 176 37.36 175 37.39 174
37.42 173 37.44 172 37.47 171 37.50 170 37.53 169 37.55 168 37.58 167 37.61 166 37.64 165
37.66 164 37.69 163 37.72 162 37.75 161 37.77 160 37.80 159 37.83 158 37.86 157 37.89 156
37.92 155 37.95 154 37.97 153 38.00 152 38.03 151 38.06 150 38.09 149 38.12 148 38.15 147
38.18 146 38.21 145 38.24 144 38.27 143 38.30 142 38.33 141 38.36 140 38.39 139 38.42 138
38.45 137 38.48 136 38.51 135 38.54 134 38.57 133 38.61 132 38.64 131 38.67 130 38.70 129
38.73 128 38.77 127 38.80 126 38.83 125 38.86 124 38.90 123 38.93 122 38.96 121 38.99 120
39.03 119 39.06 118 39.09 117 39.13 116 39.16 115 39.20 114 39.23 113 39.27 112 39.30 111
39.34 110 39.37 109 39.41 108 39.44 107 39.48 106 39.51 105 39.55 104 39.59 103 39.62 102
39.66 101 39.70 100 39.73 99 39.77 98 39.81 97 39.85 96 39.88 95 39.92 94 39.96 93
40.00 92 40.04 91 40.08 90 40.12 89 40.16 88 40.20 87 40.24 86 40.28 85 40.32 84
40.36 83 40.41 82 40.45 81 40.49 80 40.53 79 40.58 78 40.62 77 40.67 76 40.71 75
40.75 74 40.80 73 40.85 72 40.89 71 40.94 70 40.99 69 41.03 68 41.08 67 41.13 66
41.18 65 41.23 64 41.28 63 41.33 62 41.38 61 41.43 60 41.48 59 41.54 58 41.59 57
41.65 56 41.70 55 41.76 54 41.81 53 41.87 52 41.93 51 41.99 50 42.05 49 42.11 48
42.17 47 42.24 46 42.30 45 42.37 44 42.44 43 42.51 42 42.58 41 42.65 40 42.72 39
42.80 38 42.88 37 42.96 36 43.04 35 43.12 34 43.21 33 43.30 32 43.40 31 43.50 30
43.60 29 43.71 28 43.82 27 43.94 26 44.07 25 44.22 24 44.37 23 44.55 22 44.77 21
45.04 20 45.67 19

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 200 meter (1) Points
18 F:, T:4572 18