MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
110 meter hæk | 91.4 cm, 10 hække, 13.72 / 9.14 / 14.02 | 110H | 6,5159893 | -352,65211 | 4803,2235 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Manuelle tider konverteres først til el-tider.
Til og med 200 meter: plus 0.24s.
Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s.
Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.67 | 1200 | 13.68 | 1198 | 13.69 | 1196 | 13.70 | 1194 | 13.71 | 1193 | 13.72 | 1191 | 13.73 | 1189 | 13.74 | 1187 | 13.75 | 1186 | 13.76 | 1184 | 13.77 | 1182 | 13.78 | 1180 | 13.79 | 1179 | 13.80 | 1177 | 13.81 | 1175 | 13.82 | 1174 | 13.83 | 1172 | 13.84 | 1170 | 13.85 | 1168 | 13.86 | 1167 | 13.87 | 1165 | 13.88 | 1163 | 13.89 | 1162 | 13.90 | 1160 | 13.91 | 1158 | 13.92 | 1156 | 13.93 | 1155 | 13.94 | 1153 | 13.95 | 1151 | 13.96 | 1150 | 13.97 | 1148 | 13.98 | 1146 | 13.99 | 1144 | 14.00 | 1143 | 14.01 | 1141 | 14.02 | 1139 | 14.03 | 1138 | 14.04 | 1136 | 14.05 | 1134 | 14.06 | 1133 | 14.07 | 1131 | 14.08 | 1129 | 14.09 | 1127 | 14.10 | 1126 | 14.11 | 1124 | 14.12 | 1122 | 14.13 | 1121 | 14.14 | 1119 | 14.15 | 1117 | 14.16 | 1116 | 14.17 | 1114 | 14.18 | 1112 | 14.19 | 1111 | 14.20 | 1109 | 14.21 | 1107 | 14.22 | 1106 | 14.23 | 1104 | 14.24 | 1102 | 14.25 | 1101 | 14.26 | 1099 | 14.27 | 1097 |
14.28 | 1096 | 14.29 | 1094 | 14.30 | 1092 | 14.31 | 1091 | 14.32 | 1089 | 14.33 | 1087 | 14.34 | 1086 | 14.35 | 1084 | 14.36 | 1082 | 14.37 | 1081 | 14.38 | 1079 | 14.39 | 1077 | 14.40 | 1076 | 14.41 | 1074 | 14.42 | 1072 | 14.43 | 1071 | 14.44 | 1069 | 14.45 | 1067 | 14.46 | 1066 | 14.47 | 1064 | 14.48 | 1063 | 14.49 | 1061 | 14.50 | 1059 | 14.51 | 1058 | 14.52 | 1056 | 14.53 | 1054 | 14.54 | 1053 | 14.55 | 1051 | 14.56 | 1049 | 14.57 | 1048 | 14.58 | 1046 | 14.59 | 1045 | 14.60 | 1043 | 14.61 | 1041 | 14.62 | 1040 | 14.63 | 1038 | 14.64 | 1036 | 14.65 | 1035 | 14.66 | 1033 | 14.67 | 1032 | 14.68 | 1030 | 14.69 | 1028 | 14.70 | 1027 | 14.71 | 1025 | 14.72 | 1024 | 14.73 | 1022 | 14.74 | 1020 | 14.75 | 1019 | 14.76 | 1017 | 14.77 | 1016 | 14.78 | 1014 | 14.79 | 1012 | 14.80 | 1011 | 14.81 | 1009 | 14.82 | 1008 | 14.83 | 1006 | 14.84 | 1004 | 14.85 | 1003 | 14.86 | 1001 | 14.87 | 1000 | 14.88 | 998 |
14.89 | 996 | 14.90 | 995 | 14.91 | 993 | 14.92 | 992 | 14.93 | 990 | 14.94 | 988 | 14.95 | 987 | 14.96 | 985 | 14.97 | 984 | 14.98 | 982 | 14.99 | 981 | 15.00 | 979 | 15.01 | 977 | 15.02 | 976 | 15.03 | 974 | 15.04 | 973 | 15.05 | 971 | 15.06 | 970 | 15.07 | 968 | 15.08 | 967 | 15.09 | 965 | 15.10 | 963 | 15.11 | 962 | 15.12 | 960 | 15.13 | 959 | 15.14 | 957 | 15.15 | 956 | 15.16 | 954 | 15.17 | 953 | 15.18 | 951 | 15.19 | 949 | 15.20 | 948 | 15.21 | 946 | 15.22 | 945 | 15.23 | 943 | 15.24 | 942 | 15.25 | 940 | 15.26 | 939 | 15.27 | 937 | 15.28 | 936 | 15.29 | 934 | 15.30 | 932 | 15.31 | 931 | 15.32 | 929 | 15.33 | 928 | 15.34 | 926 | 15.35 | 925 | 15.36 | 923 | 15.37 | 922 | 15.38 | 920 | 15.39 | 919 | 15.40 | 917 | 15.41 | 916 | 15.42 | 914 | 15.43 | 913 | 15.44 | 911 | 15.45 | 910 | 15.46 | 908 | 15.47 | 907 | 15.48 | 905 | 15.49 | 904 |
15.50 | 902 | 15.51 | 901 | 15.52 | 899 | 15.53 | 898 | 15.54 | 896 | 15.55 | 895 | 15.56 | 893 | 15.57 | 892 | 15.58 | 890 | 15.59 | 889 | 15.60 | 887 | 15.61 | 886 | 15.62 | 884 | 15.63 | 883 | 15.64 | 881 | 15.65 | 880 | 15.66 | 878 | 15.67 | 877 | 15.68 | 875 | 15.69 | 874 | 15.70 | 872 | 15.71 | 871 | 15.72 | 869 | 15.73 | 868 | 15.74 | 866 | 15.75 | 865 | 15.76 | 863 | 15.77 | 862 | 15.78 | 860 | 15.79 | 859 | 15.80 | 857 | 15.81 | 856 | 15.82 | 855 | 15.83 | 853 | 15.84 | 852 | 15.85 | 850 | 15.86 | 849 | 15.87 | 847 | 15.88 | 846 | 15.89 | 844 | 15.90 | 843 | 15.91 | 841 | 15.92 | 840 | 15.93 | 839 | 15.94 | 837 | 15.95 | 836 | 15.96 | 834 | 15.97 | 833 | 15.98 | 831 | 15.99 | 830 | 16.00 | 828 | 16.01 | 827 | 16.02 | 826 | 16.03 | 824 | 16.04 | 823 | 16.05 | 821 | 16.06 | 820 | 16.07 | 818 | 16.08 | 817 | 16.09 | 815 | 16.10 | 814 |
16.11 | 813 | 16.12 | 811 | 16.13 | 810 | 16.14 | 808 | 16.15 | 807 | 16.16 | 805 | 16.17 | 804 | 16.18 | 803 | 16.19 | 801 | 16.20 | 800 | 16.21 | 798 | 16.22 | 797 | 16.23 | 796 | 16.24 | 794 | 16.25 | 793 | 16.26 | 791 | 16.27 | 790 | 16.28 | 789 | 16.29 | 787 | 16.30 | 786 | 16.31 | 784 | 16.32 | 783 | 16.33 | 782 | 16.34 | 780 | 16.35 | 779 | 16.36 | 777 | 16.37 | 776 | 16.38 | 775 | 16.39 | 773 | 16.40 | 772 | 16.41 | 770 | 16.42 | 769 | 16.43 | 768 | 16.44 | 766 | 16.45 | 765 | 16.46 | 763 | 16.47 | 762 | 16.48 | 761 | 16.49 | 759 | 16.50 | 758 | 16.51 | 757 | 16.52 | 755 | 16.53 | 754 | 16.54 | 752 | 16.55 | 751 | 16.56 | 750 | 16.57 | 748 | 16.58 | 747 | 16.59 | 746 | 16.60 | 744 | 16.61 | 743 | 16.62 | 742 | 16.63 | 740 | 16.64 | 739 | 16.65 | 737 | 16.66 | 736 | 16.67 | 735 | 16.68 | 733 | 16.69 | 732 | 16.70 | 731 | 16.71 | 729 |
16.72 | 728 | 16.73 | 727 | 16.74 | 725 | 16.75 | 724 | 16.76 | 723 | 16.77 | 721 | 16.78 | 720 | 16.79 | 719 | 16.80 | 717 | 16.81 | 716 | 16.82 | 715 | 16.83 | 713 | 16.84 | 712 | 16.85 | 711 | 16.86 | 709 | 16.87 | 708 | 16.88 | 707 | 16.89 | 705 | 16.90 | 704 | 16.91 | 703 | 16.92 | 701 | 16.93 | 700 | 16.94 | 699 | 16.95 | 697 | 16.96 | 696 | 16.97 | 695 | 16.98 | 693 | 16.99 | 692 | 17.00 | 691 | 17.01 | 689 | 17.02 | 688 | 17.03 | 687 | 17.04 | 686 | 17.05 | 684 | 17.06 | 683 | 17.07 | 682 | 17.08 | 680 | 17.09 | 679 | 17.10 | 678 | 17.11 | 676 | 17.12 | 675 | 17.13 | 674 | 17.14 | 673 | 17.15 | 671 | 17.16 | 670 | 17.17 | 669 | 17.18 | 667 | 17.19 | 666 | 17.20 | 665 | 17.21 | 664 | 17.22 | 662 | 17.23 | 661 | 17.24 | 660 | 17.25 | 658 | 17.26 | 657 | 17.27 | 656 | 17.28 | 655 | 17.29 | 653 | 17.30 | 652 | 17.31 | 651 | 17.32 | 649 |
17.33 | 648 | 17.34 | 647 | 17.35 | 646 | 17.36 | 644 | 17.37 | 643 | 17.38 | 642 | 17.39 | 641 | 17.40 | 639 | 17.41 | 638 | 17.42 | 637 | 17.43 | 636 | 17.44 | 634 | 17.45 | 633 | 17.46 | 632 | 17.47 | 631 | 17.48 | 629 | 17.49 | 628 | 17.50 | 627 | 17.51 | 626 | 17.52 | 624 | 17.53 | 623 | 17.54 | 622 | 17.55 | 621 | 17.56 | 619 | 17.57 | 618 | 17.58 | 617 | 17.59 | 616 | 17.60 | 614 | 17.61 | 613 | 17.62 | 612 | 17.63 | 611 | 17.64 | 610 | 17.65 | 608 | 17.66 | 607 | 17.67 | 606 | 17.68 | 605 | 17.69 | 603 | 17.70 | 602 | 17.71 | 601 | 17.72 | 600 | 17.73 | 599 | 17.74 | 597 | 17.75 | 596 | 17.76 | 595 | 17.77 | 594 | 17.78 | 592 | 17.79 | 591 | 17.80 | 590 | 17.81 | 589 | 17.82 | 588 | 17.83 | 586 | 17.84 | 585 | 17.85 | 584 | 17.86 | 583 | 17.87 | 582 | 17.88 | 580 | 17.89 | 579 | 17.90 | 578 | 17.91 | 577 | 17.92 | 576 | 17.93 | 574 |
17.94 | 573 | 17.95 | 572 | 17.96 | 571 | 17.97 | 570 | 17.98 | 569 | 17.99 | 567 | 18.00 | 566 | 18.01 | 565 | 18.02 | 564 | 18.03 | 563 | 18.04 | 561 | 18.05 | 560 | 18.06 | 559 | 18.07 | 558 | 18.08 | 557 | 18.09 | 556 | 18.10 | 554 | 18.11 | 553 | 18.12 | 552 | 18.13 | 551 | 18.14 | 550 | 18.15 | 549 | 18.16 | 547 | 18.17 | 546 | 18.18 | 545 | 18.19 | 544 | 18.20 | 543 | 18.21 | 542 | 18.22 | 541 | 18.23 | 539 | 18.24 | 538 | 18.25 | 537 | 18.26 | 536 | 18.27 | 535 | 18.28 | 534 | 18.29 | 532 | 18.30 | 531 | 18.31 | 530 | 18.32 | 529 | 18.33 | 528 | 18.34 | 527 | 18.35 | 526 | 18.36 | 525 | 18.37 | 523 | 18.38 | 522 | 18.39 | 521 | 18.40 | 520 | 18.41 | 519 | 18.42 | 518 | 18.43 | 517 | 18.44 | 515 | 18.45 | 514 | 18.46 | 513 | 18.47 | 512 | 18.48 | 511 | 18.49 | 510 | 18.50 | 509 | 18.51 | 508 | 18.52 | 507 | 18.53 | 505 | 18.54 | 504 |
18.55 | 503 | 18.56 | 502 | 18.57 | 501 | 18.58 | 500 | 18.59 | 499 | 18.60 | 498 | 18.61 | 497 | 18.62 | 495 | 18.63 | 494 | 18.64 | 493 | 18.65 | 492 | 18.66 | 491 | 18.67 | 490 | 18.68 | 489 | 18.69 | 488 | 18.70 | 487 | 18.71 | 486 | 18.72 | 485 | 18.73 | 483 | 18.74 | 482 | 18.75 | 481 | 18.76 | 480 | 18.77 | 479 | 18.78 | 478 | 18.79 | 477 | 18.80 | 476 | 18.81 | 475 | 18.82 | 474 | 18.83 | 473 | 18.84 | 472 | 18.85 | 471 | 18.86 | 469 | 18.87 | 468 | 18.88 | 467 | 18.89 | 466 | 18.90 | 465 | 18.91 | 464 | 18.92 | 463 | 18.93 | 462 | 18.94 | 461 | 18.95 | 460 | 18.96 | 459 | 18.97 | 458 | 18.98 | 457 | 18.99 | 456 | 19.00 | 455 | 19.01 | 454 | 19.02 | 453 | 19.03 | 451 | 19.04 | 450 | 19.05 | 449 | 19.06 | 448 | 19.07 | 447 | 19.08 | 446 | 19.09 | 445 | 19.10 | 444 | 19.11 | 443 | 19.12 | 442 | 19.13 | 441 | 19.14 | 440 | 19.15 | 439 |
19.16 | 438 | 19.17 | 437 | 19.18 | 436 | 19.19 | 435 | 19.20 | 434 | 19.21 | 433 | 19.22 | 432 | 19.23 | 431 | 19.24 | 430 | 19.25 | 429 | 19.26 | 428 | 19.27 | 427 | 19.28 | 426 | 19.29 | 425 | 19.30 | 424 | 19.31 | 423 | 19.32 | 422 | 19.33 | 421 | 19.34 | 420 | 19.35 | 419 | 19.36 | 418 | 19.37 | 417 | 19.38 | 416 | 19.39 | 415 | 19.40 | 414 | 19.41 | 413 | 19.42 | 412 | 19.43 | 411 | 19.44 | 410 | 19.45 | 409 | 19.46 | 408 | 19.47 | 407 | 19.48 | 406 | 19.49 | 405 | 19.50 | 404 | 19.51 | 403 | 19.52 | 402 | 19.53 | 401 | 19.54 | 400 | 19.55 | 399 | 19.56 | 398 | 19.57 | 397 | 19.58 | 396 | 19.59 | 395 | 19.60 | 394 | 19.61 | 393 | 19.62 | 392 | 19.63 | 391 | 19.64 | 390 | 19.65 | 389 | 19.66 | 388 | 19.67 | 387 | 19.68 | 386 | 19.69 | 385 | 19.70 | 384 | 19.71 | 383 | 19.72 | 382 | 19.73 | 381 | 19.74 | 380 | 19.76 | 379 | 19.77 | 378 |
19.78 | 377 | 19.79 | 376 | 19.80 | 375 | 19.81 | 374 | 19.82 | 373 | 19.83 | 372 | 19.84 | 371 | 19.85 | 370 | 19.86 | 369 | 19.87 | 368 | 19.88 | 367 | 19.89 | 366 | 19.90 | 365 | 19.91 | 364 | 19.93 | 363 | 19.94 | 362 | 19.95 | 361 | 19.96 | 360 | 19.97 | 359 | 19.98 | 358 | 19.99 | 357 | 20.00 | 356 | 20.01 | 355 | 20.02 | 354 | 20.03 | 353 | 20.04 | 352 | 20.06 | 351 | 20.07 | 350 | 20.08 | 349 | 20.09 | 348 | 20.10 | 347 | 20.11 | 346 | 20.12 | 345 | 20.13 | 344 | 20.14 | 343 | 20.16 | 342 | 20.17 | 341 | 20.18 | 340 | 20.19 | 339 | 20.20 | 338 | 20.21 | 337 | 20.22 | 336 | 20.23 | 335 | 20.24 | 334 | 20.26 | 333 | 20.27 | 332 | 20.28 | 331 | 20.29 | 330 | 20.30 | 329 | 20.31 | 328 | 20.32 | 327 | 20.34 | 326 | 20.35 | 325 | 20.36 | 324 | 20.37 | 323 | 20.38 | 322 | 20.39 | 321 | 20.40 | 320 | 20.42 | 319 | 20.43 | 318 | 20.44 | 317 |
20.45 | 316 | 20.46 | 315 | 20.47 | 314 | 20.49 | 313 | 20.50 | 312 | 20.51 | 311 | 20.52 | 310 | 20.53 | 309 | 20.54 | 308 | 20.56 | 307 | 20.57 | 306 | 20.58 | 305 | 20.59 | 304 | 20.60 | 303 | 20.62 | 302 | 20.63 | 301 | 20.64 | 300 | 20.65 | 299 | 20.66 | 298 | 20.68 | 297 | 20.69 | 296 | 20.70 | 295 | 20.71 | 294 | 20.72 | 293 | 20.74 | 292 | 20.75 | 291 | 20.76 | 290 | 20.77 | 289 | 20.78 | 288 | 20.80 | 287 | 20.81 | 286 | 20.82 | 285 | 20.83 | 284 | 20.85 | 283 | 20.86 | 282 | 20.87 | 281 | 20.88 | 280 | 20.90 | 279 | 20.91 | 278 | 20.92 | 277 | 20.93 | 276 | 20.95 | 275 | 20.96 | 274 | 20.97 | 273 | 20.98 | 272 | 21.00 | 271 | 21.01 | 270 | 21.02 | 269 | 21.03 | 268 | 21.05 | 267 | 21.06 | 266 | 21.07 | 265 | 21.09 | 264 | 21.10 | 263 | 21.11 | 262 | 21.12 | 261 | 21.14 | 260 | 21.15 | 259 | 21.16 | 258 | 21.18 | 257 | 21.19 | 256 |
21.20 | 255 | 21.22 | 254 | 21.23 | 253 | 21.24 | 252 | 21.25 | 251 | 21.27 | 250 | 21.28 | 249 | 21.29 | 248 | 21.31 | 247 | 21.32 | 246 | 21.33 | 245 | 21.35 | 244 | 21.36 | 243 | 21.38 | 242 | 21.39 | 241 | 21.40 | 240 | 21.42 | 239 | 21.43 | 238 | 21.44 | 237 | 21.46 | 236 | 21.47 | 235 | 21.48 | 234 | 21.50 | 233 | 21.51 | 232 | 21.53 | 231 | 21.54 | 230 | 21.55 | 229 | 21.57 | 228 | 21.58 | 227 | 21.60 | 226 | 21.61 | 225 | 21.62 | 224 | 21.64 | 223 | 21.65 | 222 | 21.67 | 221 | 21.68 | 220 | 21.69 | 219 | 21.71 | 218 | 21.72 | 217 | 21.74 | 216 | 21.75 | 215 | 21.77 | 214 | 21.78 | 213 | 21.80 | 212 | 21.81 | 211 | 21.83 | 210 | 21.84 | 209 | 21.85 | 208 | 21.87 | 207 | 21.88 | 206 | 21.90 | 205 | 21.91 | 204 | 21.93 | 203 | 21.94 | 202 | 21.96 | 201 | 21.97 | 200 | 21.99 | 199 | 22.00 | 198 | 22.02 | 197 | 22.03 | 196 | 22.05 | 195 |
22.07 | 194 | 22.08 | 193 | 22.10 | 192 | 22.11 | 191 | 22.13 | 190 | 22.14 | 189 | 22.16 | 188 | 22.17 | 187 | 22.19 | 186 | 22.21 | 185 | 22.22 | 184 | 22.24 | 183 | 22.25 | 182 | 22.27 | 181 | 22.29 | 180 | 22.30 | 179 | 22.32 | 178 | 22.33 | 177 | 22.35 | 176 | 22.37 | 175 | 22.38 | 174 | 22.40 | 173 | 22.42 | 172 | 22.43 | 171 | 22.45 | 170 | 22.47 | 169 | 22.48 | 168 | 22.50 | 167 | 22.52 | 166 | 22.53 | 165 | 22.55 | 164 | 22.57 | 163 | 22.58 | 162 | 22.60 | 161 | 22.62 | 160 | 22.64 | 159 | 22.65 | 158 | 22.67 | 157 | 22.69 | 156 | 22.71 | 155 | 22.72 | 154 | 22.74 | 153 | 22.76 | 152 | 22.78 | 151 | 22.80 | 150 | 22.81 | 149 | 22.83 | 148 | 22.85 | 147 | 22.87 | 146 | 22.89 | 145 | 22.90 | 144 | 22.92 | 143 | 22.94 | 142 | 22.96 | 141 | 22.98 | 140 | 23.00 | 139 | 23.02 | 138 | 23.04 | 137 | 23.06 | 136 | 23.07 | 135 | 23.09 | 134 |
23.11 | 133 | 23.13 | 132 | 23.15 | 131 | 23.17 | 130 | 23.19 | 129 | 23.21 | 128 | 23.23 | 127 | 23.25 | 126 | 23.27 | 125 | 23.29 | 124 | 23.31 | 123 | 23.33 | 122 | 23.35 | 121 | 23.38 | 120 | 23.40 | 119 | 23.42 | 118 | 23.44 | 117 | 23.46 | 116 | 23.48 | 115 | 23.50 | 114 | 23.52 | 113 | 23.55 | 112 | 23.57 | 111 | 23.59 | 110 | 23.61 | 109 | 23.63 | 108 | 23.66 | 107 | 23.68 | 106 | 23.70 | 105 | 23.73 | 104 | 23.75 | 103 | 23.77 | 102 | 23.80 | 101 | 23.82 | 100 | 23.84 | 99 | 23.87 | 98 | 23.89 | 97 | 23.92 | 96 | 23.94 | 95 | 23.96 | 94 | 23.99 | 93 | 24.01 | 92 | 24.04 | 91 | 24.07 | 90 | 24.09 | 89 | 24.12 | 88 | 24.14 | 87 | 24.17 | 86 | 24.20 | 85 | 24.22 | 84 | 24.25 | 83 | 24.28 | 82 | 24.31 | 81 | 24.33 | 80 | 24.36 | 79 | 24.39 | 78 | 24.42 | 77 | 24.45 | 76 | 24.48 | 75 | 24.51 | 74 | 24.54 | 73 |
24.57 | 72 | 24.60 | 71 | 24.63 | 70 | 24.66 | 69 | 24.70 | 68 | 24.73 | 67 | 24.76 | 66 | 24.80 | 65 | 24.83 | 64 | 24.87 | 63 | 24.90 | 62 | 24.94 | 61 | 24.97 | 60 | 25.01 | 59 | 25.05 | 58 | 25.09 | 57 | 25.13 | 56 | 25.17 | 55 | 25.21 | 54 | 25.25 | 53 | 25.29 | 52 | 25.34 | 51 | 25.38 | 50 | 25.43 | 49 | 25.48 | 48 | 25.53 | 47 | 25.58 | 46 | 25.63 | 45 | 25.68 | 44 | 25.74 | 43 | 25.80 | 42 | 25.86 | 41 | 25.93 | 40 | 26.00 | 39 | 26.08 | 38 | 26.16 | 37 | 26.25 | 36 | 26.35 | 35 | 26.47 | 34 | 26.62 | 33 | 26.86 | 32 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | Points |
---|