MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
100 meter hæk 76.2 cm, 10 hække, 13.00 / 8.50 / 10.50 100H 4,6536158 -268,69731 3900,5634
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
12.96 1199 12.97 1198 12.98 1196 12.99 1195 13.00 1193 13.01 1192 13.02 1191 13.03 1189 13.04 1188 13.05 1186 13.06 1185 13.07 1183 13.08 1182
13.09 1180 13.10 1179 13.11 1177 13.12 1176 13.13 1174 13.14 1173 13.15 1171 13.16 1170 13.17 1168 13.18 1167 13.19 1166 13.20 1164 13.21 1163
13.22 1161 13.23 1160 13.24 1158 13.25 1157 13.26 1155 13.27 1154 13.28 1152 13.29 1151 13.30 1150 13.31 1148 13.32 1147 13.33 1145 13.34 1144
13.35 1142 13.36 1141 13.37 1139 13.38 1138 13.39 1137 13.40 1135 13.41 1134 13.42 1132 13.43 1131 13.44 1129 13.45 1128 13.46 1127 13.47 1125
13.48 1124 13.49 1122 13.50 1121 13.51 1119 13.52 1118 13.53 1116 13.54 1115 13.55 1114 13.56 1112 13.57 1111 13.58 1109 13.59 1108 13.60 1107
13.61 1105 13.62 1104 13.63 1102 13.64 1101 13.65 1099 13.66 1098 13.67 1097 13.68 1095 13.69 1094 13.70 1092 13.71 1091 13.72 1090 13.73 1088
13.74 1087 13.75 1085 13.76 1084 13.77 1082 13.78 1081 13.79 1080 13.80 1078 13.81 1077 13.82 1075 13.83 1074 13.84 1073 13.85 1071 13.86 1070
13.87 1068 13.88 1067 13.89 1066 13.90 1064 13.91 1063 13.92 1062 13.93 1060 13.94 1059 13.95 1057 13.96 1056 13.97 1055 13.98 1053 13.99 1052
14.00 1050 14.01 1049 14.02 1048 14.03 1046 14.04 1045 14.05 1044 14.06 1042 14.07 1041 14.08 1039 14.09 1038 14.10 1037 14.11 1035 14.12 1034
14.13 1032 14.14 1031 14.15 1030 14.16 1028 14.17 1027 14.18 1026 14.19 1024 14.20 1023 14.21 1022 14.22 1020 14.23 1019 14.24 1017 14.25 1016
14.26 1015 14.27 1013 14.28 1012 14.29 1011 14.30 1009 14.31 1008 14.32 1007 14.33 1005 14.34 1004 14.35 1003 14.36 1001 14.37 1000 14.38 998
14.39 997 14.40 996 14.41 994 14.42 993 14.43 992 14.44 990 14.45 989 14.46 988 14.47 986 14.48 985 14.49 984 14.50 982 14.51 981
14.52 980 14.53 978 14.54 977 14.55 976 14.56 974 14.57 973 14.58 972 14.59 970 14.60 969 14.61 968 14.62 966 14.63 965 14.64 964
14.65 962 14.66 961 14.67 960 14.68 958 14.69 957 14.70 956 14.71 954 14.72 953 14.73 952 14.74 951 14.75 949 14.76 948 14.77 947
14.78 945 14.79 944 14.80 943 14.81 941 14.82 940 14.83 939 14.84 937 14.85 936 14.86 935 14.87 934 14.88 932 14.89 931 14.90 930
14.91 928 14.92 927 14.93 926 14.94 924 14.95 923 14.96 922 14.97 921 14.98 919 14.99 918 15.00 917 15.01 915 15.02 914 15.03 913
15.04 912 15.05 910 15.06 909 15.07 908 15.08 906 15.09 905 15.10 904 15.11 903 15.12 901 15.13 900 15.14 899 15.15 897 15.16 896
15.17 895 15.18 894 15.19 892 15.20 891 15.21 890 15.22 888 15.23 887 15.24 886 15.25 885 15.26 883 15.27 882 15.28 881 15.29 880
15.30 878 15.31 877 15.32 876 15.33 875 15.34 873 15.35 872 15.36 871 15.37 870 15.38 868 15.39 867 15.40 866 15.41 865 15.42 863
15.43 862 15.44 861 15.45 860 15.46 858 15.47 857 15.48 856 15.49 855 15.50 853 15.51 852 15.52 851 15.53 850 15.54 848 15.55 847
15.56 846 15.57 845 15.58 843 15.59 842 15.60 841 15.61 840 15.62 838 15.63 837 15.64 836 15.65 835 15.66 833 15.67 832 15.68 831
15.69 830 15.70 829 15.71 827 15.72 826 15.73 825 15.74 824 15.75 822 15.76 821 15.77 820 15.78 819 15.79 818 15.80 816 15.81 815
15.82 814 15.83 813 15.84 812 15.85 810 15.86 809 15.87 808 15.88 807 15.89 805 15.90 804 15.91 803 15.92 802 15.93 801 15.94 799
15.95 798 15.96 797 15.97 796 15.98 795 15.99 793 16.00 792 16.01 791 16.02 790 16.03 789 16.04 787 16.05 786 16.06 785 16.07 784
16.08 783 16.09 781 16.10 780 16.11 779 16.12 778 16.13 777 16.14 776 16.15 774 16.16 773 16.17 772 16.18 771 16.19 770 16.20 768
16.21 767 16.22 766 16.23 765 16.24 764 16.25 763 16.26 761 16.27 760 16.28 759 16.29 758 16.30 757 16.31 756 16.32 754 16.33 753
16.34 752 16.35 751 16.36 750 16.37 749 16.38 747 16.39 746 16.40 745 16.41 744 16.42 743 16.43 742 16.44 740 16.45 739 16.46 738
16.47 737 16.48 736 16.49 735 16.50 734 16.51 732 16.52 731 16.53 730 16.54 729 16.55 728 16.56 727 16.57 725 16.58 724 16.59 723
16.60 722 16.61 721 16.62 720 16.63 719 16.64 717 16.65 716 16.66 715 16.67 714 16.68 713 16.69 712 16.70 711 16.71 710 16.72 708
16.73 707 16.74 706 16.75 705 16.76 704 16.77 703 16.78 702 16.79 701 16.80 699 16.81 698 16.82 697 16.83 696 16.84 695 16.85 694
16.86 693 16.87 692 16.88 690 16.89 689 16.90 688 16.91 687 16.92 686 16.93 685 16.94 684 16.95 683 16.96 682 16.97 680 16.98 679
16.99 678 17.00 677 17.01 676 17.02 675 17.03 674 17.04 673 17.05 672 17.06 670 17.07 669 17.08 668 17.09 667 17.10 666 17.11 665
17.12 664 17.13 663 17.14 662 17.15 661 17.16 660 17.17 658 17.18 657 17.19 656 17.20 655 17.21 654 17.22 653 17.23 652 17.24 651
17.25 650 17.26 649 17.27 648 17.28 647 17.29 645 17.30 644 17.31 643 17.32 642 17.33 641 17.34 640 17.35 639 17.36 638 17.37 637
17.38 636 17.39 635 17.40 634 17.41 633 17.42 632 17.43 630 17.44 629 17.45 628 17.46 627 17.47 626 17.48 625 17.49 624 17.50 623
17.51 622 17.52 621 17.53 620 17.54 619 17.55 618 17.56 617 17.57 616 17.58 615 17.59 614 17.60 612 17.61 611 17.62 610 17.63 609
17.64 608 17.65 607 17.66 606 17.67 605 17.68 604 17.69 603 17.70 602 17.71 601 17.72 600 17.73 599 17.74 598 17.75 597 17.76 596
17.77 595 17.78 594 17.79 593 17.80 592 17.81 591 17.82 590 17.83 589 17.84 588 17.85 587 17.86 586 17.87 585 17.88 583 17.89 582
17.90 581 17.91 580 17.92 579 17.93 578 17.94 577 17.95 576 17.96 575 17.97 574 17.98 573 17.99 572 18.00 571 18.01 570 18.02 569
18.03 568 18.04 567 18.05 566 18.06 565 18.07 564 18.08 563 18.09 562 18.10 561 18.11 560 18.12 559 18.13 558 18.14 557 18.15 556
18.16 555 18.17 554 18.18 553 18.19 552 18.20 551 18.21 550 18.22 549 18.23 548 18.24 547 18.25 546 18.26 545 18.27 544 18.28 543
18.29 542 18.30 541 18.31 540 18.32 539 18.33 538 18.34 537 18.35 536 18.36 535 18.38 534 18.39 533 18.40 532 18.41 531 18.42 530
18.43 529 18.44 528 18.45 527 18.46 526 18.47 525 18.48 524 18.49 523 18.50 522 18.51 521 18.52 520 18.53 519 18.54 518 18.55 517
18.56 516 18.57 515 18.58 514 18.59 513 18.60 512 18.61 511 18.62 510 18.63 509 18.64 508 18.66 507 18.67 506 18.68 505 18.69 504
18.70 503 18.71 502 18.72 501 18.73 500 18.74 499 18.75 498 18.76 497 18.77 496 18.78 495 18.79 494 18.80 493 18.81 492 18.83 491
18.84 490 18.85 489 18.86 488 18.87 487 18.88 486 18.89 485 18.90 484 18.91 483 18.92 482 18.93 481 18.94 480 18.95 479 18.97 478
18.98 477 18.99 476 19.00 475 19.01 474 19.02 473 19.03 472 19.04 471 19.05 470 19.06 469 19.07 468 19.09 467 19.10 466 19.11 465
19.12 464 19.13 463 19.14 462 19.15 461 19.16 460 19.17 459 19.18 458 19.20 457 19.21 456 19.22 455 19.23 454 19.24 453 19.25 452
19.26 451 19.27 450 19.29 449 19.30 448 19.31 447 19.32 446 19.33 445 19.34 444 19.35 443 19.36 442 19.38 441 19.39 440 19.40 439
19.41 438 19.42 437 19.43 436 19.44 435 19.45 434 19.47 433 19.48 432 19.49 431 19.50 430 19.51 429 19.52 428 19.54 427 19.55 426
19.56 425 19.57 424 19.58 423 19.59 422 19.60 421 19.62 420 19.63 419 19.64 418 19.65 417 19.66 416 19.67 415 19.69 414 19.70 413
19.71 412 19.72 411 19.73 410 19.74 409 19.76 408 19.77 407 19.78 406 19.79 405 19.80 404 19.82 403 19.83 402 19.84 401 19.85 400
19.86 399 19.88 398 19.89 397 19.90 396 19.91 395 19.92 394 19.94 393 19.95 392 19.96 391 19.97 390 19.98 389 20.00 388 20.01 387
20.02 386 20.03 385 20.04 384 20.06 383 20.07 382 20.08 381 20.09 380 20.11 379 20.12 378 20.13 377 20.14 376 20.15 375 20.17 374
20.18 373 20.19 372 20.20 371 20.22 370 20.23 369 20.24 368 20.25 367 20.27 366 20.28 365 20.29 364 20.30 363 20.32 362 20.33 361
20.34 360 20.35 359 20.37 358 20.38 357 20.39 356 20.40 355 20.42 354 20.43 353 20.44 352 20.46 351 20.47 350 20.48 349 20.49 348
20.51 347 20.52 346 20.53 345 20.55 344 20.56 343 20.57 342 20.58 341 20.60 340 20.61 339 20.62 338 20.64 337 20.65 336 20.66 335
20.68 334 20.69 333 20.70 332 20.72 331 20.73 330 20.74 329 20.76 328 20.77 327 20.78 326 20.79 325 20.81 324 20.82 323 20.84 322
20.85 321 20.86 320 20.88 319 20.89 318 20.90 317 20.92 316 20.93 315 20.94 314 20.96 313 20.97 312 20.98 311 21.00 310 21.01 309
21.02 308 21.04 307 21.05 306 21.07 305 21.08 304 21.09 303 21.11 302 21.12 301 21.14 300 21.15 299 21.16 298 21.18 297 21.19 296
21.20 295 21.22 294 21.23 293 21.25 292 21.26 291 21.28 290 21.29 289 21.30 288 21.32 287 21.33 286 21.35 285 21.36 284 21.38 283
21.39 282 21.40 281 21.42 280 21.43 279 21.45 278 21.46 277 21.48 276 21.49 275 21.51 274 21.52 273 21.53 272 21.55 271 21.56 270
21.58 269 21.59 268 21.61 267 21.62 266 21.64 265 21.65 264 21.67 263 21.68 262 21.70 261 21.71 260 21.73 259 21.74 258 21.76 257
21.77 256 21.79 255 21.80 254 21.82 253 21.83 252 21.85 251 21.86 250 21.88 249 21.90 248 21.91 247 21.93 246 21.94 245 21.96 244
21.97 243 21.99 242 22.00 241 22.02 240 22.04 239 22.05 238 22.07 237 22.08 236 22.10 235 22.11 234 22.13 233 22.15 232 22.16 231
22.18 230 22.19 229 22.21 228 22.23 227 22.24 226 22.26 225 22.28 224 22.29 223 22.31 222 22.32 221 22.34 220 22.36 219 22.37 218
22.39 217 22.41 216 22.42 215 22.44 214 22.46 213 22.47 212 22.49 211 22.51 210 22.52 209 22.54 208 22.56 207 22.58 206 22.59 205
22.61 204 22.63 203 22.64 202 22.66 201 22.68 200 22.70 199 22.71 198 22.73 197 22.75 196 22.77 195 22.78 194 22.80 193 22.82 192
22.84 191 22.86 190 22.87 189 22.89 188 22.91 187 22.93 186 22.95 185 22.96 184 22.98 183 23.00 182 23.02 181 23.04 180 23.06 179
23.07 178 23.09 177 23.11 176 23.13 175 23.15 174 23.17 173 23.19 172 23.21 171 23.22 170 23.24 169 23.26 168 23.28 167 23.30 166
23.32 165 23.34 164 23.36 163 23.38 162 23.40 161 23.42 160 23.44 159 23.46 158 23.48 157 23.50 156 23.52 155 23.54 154 23.56 153
23.58 152 23.60 151 23.62 150 23.64 149 23.66 148 23.68 147 23.70 146 23.72 145 23.74 144 23.76 143 23.79 142 23.81 141 23.83 140
23.85 139 23.87 138 23.89 137 23.91 136 23.94 135 23.96 134 23.98 133 24.00 132 24.02 131 24.05 130 24.07 129 24.09 128 24.11 127
24.14 126 24.16 125 24.18 124 24.20 123 24.23 122 24.25 121 24.27 120 24.30 119 24.32 118 24.35 117 24.37 116 24.39 115 24.42 114
24.44 113 24.47 112 24.49 111 24.52 110 24.54 109 24.56 108 24.59 107 24.61 106 24.64 105 24.67 104 24.69 103 24.72 102 24.74 101
24.77 100 24.80 99 24.82 98 24.85 97 24.88 96 24.90 95 24.93 94 24.96 93 24.99 92 25.01 91 25.04 90 25.07 89 25.10 88
25.13 87 25.15 86 25.18 85 25.21 84 25.24 83 25.27 82 25.30 81 25.33 80 25.36 79 25.39 78 25.43 77 25.46 76 25.49 75
25.52 74 25.55 73 25.59 72 25.62 71 25.65 70 25.69 69 25.72 68 25.75 67 25.79 66 25.82 65 25.86 64 25.89 63 25.93 62
25.97 61 26.01 60 26.04 59 26.08 58 26.12 57 26.16 56 26.20 55 26.24 54 26.28 53 26.32 52 26.37 51 26.41 50 26.45 49
26.50 48 26.54 47 26.59 46 26.64 45 26.69 44 26.74 43 26.79 42 26.84 41 26.90 40 26.95 39 27.01 38 27.07 37 27.13 36
27.19 35 27.26 34 27.32 33 27.40 32 27.47 31 27.55 30 27.63 29 27.72 28 27.82 27 27.93 26 28.06 25 28.20 24 28.39 23
28.76 22

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 100 meter hæk (1) Points
21 F:, T:2887 21