MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
100 meter hæk | 84.0 cm, 10 hække, 13.00 / 8.50 / 10.50 | 100H | 7,0615893 | -362,68795 | 4706,5403 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Manuelle tider konverteres først til el-tider.
Til og med 200 meter: plus 0.24s.
Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s.
Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92 | 1199 | 12.93 | 1197 | 12.94 | 1195 | 12.95 | 1193 | 12.96 | 1192 | 12.97 | 1190 | 12.98 | 1188 | 12.99 | 1186 | 13.00 | 1185 | 13.01 | 1183 | 13.02 | 1181 | 13.03 | 1179 | 13.04 | 1177 | 13.05 | 1176 | 13.06 | 1174 | 13.07 | 1172 | 13.08 | 1170 | 13.09 | 1168 | 13.10 | 1167 | 13.11 | 1165 | 13.12 | 1163 | 13.13 | 1161 | 13.14 | 1160 | 13.15 | 1158 | 13.16 | 1156 | 13.17 | 1154 | 13.18 | 1152 | 13.19 | 1151 | 13.20 | 1149 | 13.21 | 1147 | 13.22 | 1145 | 13.23 | 1144 | 13.24 | 1142 | 13.25 | 1140 | 13.26 | 1138 | 13.27 | 1137 | 13.28 | 1135 | 13.29 | 1133 | 13.30 | 1131 | 13.31 | 1130 | 13.32 | 1128 | 13.33 | 1126 | 13.34 | 1124 | 13.35 | 1123 | 13.36 | 1121 | 13.37 | 1119 | 13.38 | 1117 | 13.39 | 1116 | 13.40 | 1114 | 13.41 | 1112 | 13.42 | 1111 | 13.43 | 1109 | 13.44 | 1107 | 13.45 | 1105 | 13.46 | 1104 | 13.47 | 1102 | 13.48 | 1100 | 13.49 | 1098 | 13.50 | 1097 | 13.51 | 1095 | 13.52 | 1093 | 13.53 | 1092 | 13.54 | 1090 | 13.55 | 1088 | 13.56 | 1086 | 13.57 | 1085 | 13.58 | 1083 |
13.59 | 1081 | 13.60 | 1080 | 13.61 | 1078 | 13.62 | 1076 | 13.63 | 1074 | 13.64 | 1073 | 13.65 | 1071 | 13.66 | 1069 | 13.67 | 1068 | 13.68 | 1066 | 13.69 | 1064 | 13.70 | 1063 | 13.71 | 1061 | 13.72 | 1059 | 13.73 | 1058 | 13.74 | 1056 | 13.75 | 1054 | 13.76 | 1052 | 13.77 | 1051 | 13.78 | 1049 | 13.79 | 1047 | 13.80 | 1046 | 13.81 | 1044 | 13.82 | 1042 | 13.83 | 1041 | 13.84 | 1039 | 13.85 | 1037 | 13.86 | 1036 | 13.87 | 1034 | 13.88 | 1032 | 13.89 | 1031 | 13.90 | 1029 | 13.91 | 1027 | 13.92 | 1026 | 13.93 | 1024 | 13.94 | 1022 | 13.95 | 1021 | 13.96 | 1019 | 13.97 | 1017 | 13.98 | 1016 | 13.99 | 1014 | 14.00 | 1012 | 14.01 | 1011 | 14.02 | 1009 | 14.03 | 1008 | 14.04 | 1006 | 14.05 | 1004 | 14.06 | 1003 | 14.07 | 1001 | 14.08 | 999 | 14.09 | 998 | 14.10 | 996 | 14.11 | 994 | 14.12 | 993 | 14.13 | 991 | 14.14 | 990 | 14.15 | 988 | 14.16 | 986 | 14.17 | 985 | 14.18 | 983 | 14.19 | 981 | 14.20 | 980 | 14.21 | 978 | 14.22 | 977 | 14.23 | 975 | 14.24 | 973 | 14.25 | 972 |
14.26 | 970 | 14.27 | 968 | 14.28 | 967 | 14.29 | 965 | 14.30 | 964 | 14.31 | 962 | 14.32 | 960 | 14.33 | 959 | 14.34 | 957 | 14.35 | 956 | 14.36 | 954 | 14.37 | 952 | 14.38 | 951 | 14.39 | 949 | 14.40 | 948 | 14.41 | 946 | 14.42 | 944 | 14.43 | 943 | 14.44 | 941 | 14.45 | 940 | 14.46 | 938 | 14.47 | 937 | 14.48 | 935 | 14.49 | 933 | 14.50 | 932 | 14.51 | 930 | 14.52 | 929 | 14.53 | 927 | 14.54 | 925 | 14.55 | 924 | 14.56 | 922 | 14.57 | 921 | 14.58 | 919 | 14.59 | 918 | 14.60 | 916 | 14.61 | 914 | 14.62 | 913 | 14.63 | 911 | 14.64 | 910 | 14.65 | 908 | 14.66 | 907 | 14.67 | 905 | 14.68 | 904 | 14.69 | 902 | 14.70 | 900 | 14.71 | 899 | 14.72 | 897 | 14.73 | 896 | 14.74 | 894 | 14.75 | 893 | 14.76 | 891 | 14.77 | 890 | 14.78 | 888 | 14.79 | 887 | 14.80 | 885 | 14.81 | 883 | 14.82 | 882 | 14.83 | 880 | 14.84 | 879 | 14.85 | 877 | 14.86 | 876 | 14.87 | 874 | 14.88 | 873 | 14.89 | 871 | 14.90 | 870 | 14.91 | 868 | 14.92 | 867 |
14.93 | 865 | 14.94 | 864 | 14.95 | 862 | 14.96 | 861 | 14.97 | 859 | 14.98 | 858 | 14.99 | 856 | 15.00 | 855 | 15.01 | 853 | 15.02 | 852 | 15.03 | 850 | 15.04 | 849 | 15.05 | 847 | 15.06 | 846 | 15.07 | 844 | 15.08 | 843 | 15.09 | 841 | 15.10 | 840 | 15.11 | 838 | 15.12 | 837 | 15.13 | 835 | 15.14 | 834 | 15.15 | 832 | 15.16 | 831 | 15.17 | 829 | 15.18 | 828 | 15.19 | 826 | 15.20 | 825 | 15.21 | 823 | 15.22 | 822 | 15.23 | 820 | 15.24 | 819 | 15.25 | 817 | 15.26 | 816 | 15.27 | 814 | 15.28 | 813 | 15.29 | 811 | 15.30 | 810 | 15.31 | 808 | 15.32 | 807 | 15.33 | 806 | 15.34 | 804 | 15.35 | 803 | 15.36 | 801 | 15.37 | 800 | 15.38 | 798 | 15.39 | 797 | 15.40 | 795 | 15.41 | 794 | 15.42 | 792 | 15.43 | 791 | 15.44 | 790 | 15.45 | 788 | 15.46 | 787 | 15.47 | 785 | 15.48 | 784 | 15.49 | 782 | 15.50 | 781 | 15.51 | 779 | 15.52 | 778 | 15.53 | 777 | 15.54 | 775 | 15.55 | 774 | 15.56 | 772 | 15.57 | 771 | 15.58 | 769 | 15.59 | 768 |
15.60 | 767 | 15.61 | 765 | 15.62 | 764 | 15.63 | 762 | 15.64 | 761 | 15.65 | 760 | 15.66 | 758 | 15.67 | 757 | 15.68 | 755 | 15.69 | 754 | 15.70 | 752 | 15.71 | 751 | 15.72 | 750 | 15.73 | 748 | 15.74 | 747 | 15.75 | 745 | 15.76 | 744 | 15.77 | 743 | 15.78 | 741 | 15.79 | 740 | 15.80 | 738 | 15.81 | 737 | 15.82 | 736 | 15.83 | 734 | 15.84 | 733 | 15.85 | 731 | 15.86 | 730 | 15.87 | 729 | 15.88 | 727 | 15.89 | 726 | 15.90 | 725 | 15.91 | 723 | 15.92 | 722 | 15.93 | 720 | 15.94 | 719 | 15.95 | 718 | 15.96 | 716 | 15.97 | 715 | 15.98 | 714 | 15.99 | 712 | 16.00 | 711 | 16.01 | 709 | 16.02 | 708 | 16.03 | 707 | 16.04 | 705 | 16.05 | 704 | 16.06 | 703 | 16.07 | 701 | 16.08 | 700 | 16.09 | 699 | 16.10 | 697 | 16.11 | 696 | 16.12 | 694 | 16.13 | 693 | 16.14 | 692 | 16.15 | 690 | 16.16 | 689 | 16.17 | 688 | 16.18 | 686 | 16.19 | 685 | 16.20 | 684 | 16.21 | 682 | 16.22 | 681 | 16.23 | 680 | 16.24 | 678 | 16.25 | 677 | 16.26 | 676 |
16.27 | 674 | 16.28 | 673 | 16.29 | 672 | 16.30 | 670 | 16.31 | 669 | 16.32 | 668 | 16.33 | 666 | 16.34 | 665 | 16.35 | 664 | 16.36 | 662 | 16.37 | 661 | 16.38 | 660 | 16.39 | 659 | 16.40 | 657 | 16.41 | 656 | 16.42 | 655 | 16.43 | 653 | 16.44 | 652 | 16.45 | 651 | 16.46 | 649 | 16.47 | 648 | 16.48 | 647 | 16.49 | 646 | 16.50 | 644 | 16.51 | 643 | 16.52 | 642 | 16.53 | 640 | 16.54 | 639 | 16.55 | 638 | 16.56 | 636 | 16.57 | 635 | 16.58 | 634 | 16.59 | 633 | 16.60 | 631 | 16.61 | 630 | 16.62 | 629 | 16.63 | 627 | 16.64 | 626 | 16.65 | 625 | 16.66 | 624 | 16.67 | 622 | 16.68 | 621 | 16.69 | 620 | 16.70 | 619 | 16.71 | 617 | 16.72 | 616 | 16.73 | 615 | 16.74 | 613 | 16.75 | 612 | 16.76 | 611 | 16.77 | 610 | 16.78 | 608 | 16.79 | 607 | 16.80 | 606 | 16.81 | 605 | 16.82 | 603 | 16.83 | 602 | 16.84 | 601 | 16.85 | 600 | 16.86 | 598 | 16.87 | 597 | 16.88 | 596 | 16.89 | 595 | 16.90 | 593 | 16.91 | 592 | 16.92 | 591 | 16.93 | 590 |
16.94 | 589 | 16.95 | 587 | 16.96 | 586 | 16.97 | 585 | 16.98 | 584 | 16.99 | 582 | 17.00 | 581 | 17.01 | 580 | 17.02 | 579 | 17.03 | 577 | 17.04 | 576 | 17.05 | 575 | 17.06 | 574 | 17.07 | 573 | 17.08 | 571 | 17.09 | 570 | 17.10 | 569 | 17.11 | 568 | 17.12 | 567 | 17.13 | 565 | 17.14 | 564 | 17.15 | 563 | 17.16 | 562 | 17.17 | 561 | 17.18 | 559 | 17.19 | 558 | 17.20 | 557 | 17.21 | 556 | 17.22 | 555 | 17.23 | 553 | 17.24 | 552 | 17.25 | 551 | 17.26 | 550 | 17.27 | 549 | 17.28 | 547 | 17.29 | 546 | 17.30 | 545 | 17.31 | 544 | 17.32 | 543 | 17.33 | 541 | 17.34 | 540 | 17.35 | 539 | 17.36 | 538 | 17.37 | 537 | 17.38 | 536 | 17.39 | 534 | 17.40 | 533 | 17.41 | 532 | 17.42 | 531 | 17.43 | 530 | 17.44 | 529 | 17.45 | 527 | 17.46 | 526 | 17.47 | 525 | 17.48 | 524 | 17.49 | 523 | 17.50 | 522 | 17.51 | 520 | 17.52 | 519 | 17.53 | 518 | 17.54 | 517 | 17.55 | 516 | 17.56 | 515 | 17.57 | 514 | 17.58 | 512 | 17.59 | 511 | 17.60 | 510 |
17.61 | 509 | 17.62 | 508 | 17.63 | 507 | 17.64 | 506 | 17.65 | 504 | 17.66 | 503 | 17.67 | 502 | 17.68 | 501 | 17.69 | 500 | 17.70 | 499 | 17.71 | 498 | 17.72 | 497 | 17.73 | 495 | 17.74 | 494 | 17.75 | 493 | 17.76 | 492 | 17.77 | 491 | 17.78 | 490 | 17.79 | 489 | 17.80 | 488 | 17.81 | 486 | 17.82 | 485 | 17.83 | 484 | 17.84 | 483 | 17.85 | 482 | 17.86 | 481 | 17.87 | 480 | 17.88 | 479 | 17.89 | 478 | 17.90 | 477 | 17.91 | 475 | 17.92 | 474 | 17.93 | 473 | 17.94 | 472 | 17.95 | 471 | 17.96 | 470 | 17.97 | 469 | 17.98 | 468 | 17.99 | 467 | 18.00 | 466 | 18.01 | 465 | 18.02 | 463 | 18.03 | 462 | 18.04 | 461 | 18.05 | 460 | 18.06 | 459 | 18.07 | 458 | 18.08 | 457 | 18.09 | 456 | 18.10 | 455 | 18.11 | 454 | 18.12 | 453 | 18.13 | 452 | 18.14 | 451 | 18.15 | 450 | 18.16 | 448 | 18.17 | 447 | 18.18 | 446 | 18.19 | 445 | 18.20 | 444 | 18.21 | 443 | 18.22 | 442 | 18.23 | 441 | 18.24 | 440 | 18.25 | 439 | 18.26 | 438 | 18.27 | 437 |
18.28 | 436 | 18.29 | 435 | 18.30 | 434 | 18.31 | 433 | 18.32 | 432 | 18.33 | 431 | 18.34 | 430 | 18.35 | 429 | 18.36 | 427 | 18.37 | 426 | 18.38 | 425 | 18.39 | 424 | 18.40 | 423 | 18.41 | 422 | 18.42 | 421 | 18.43 | 420 | 18.44 | 419 | 18.45 | 418 | 18.46 | 417 | 18.47 | 416 | 18.48 | 415 | 18.49 | 414 | 18.50 | 413 | 18.51 | 412 | 18.52 | 411 | 18.53 | 410 | 18.54 | 409 | 18.55 | 408 | 18.56 | 407 | 18.57 | 406 | 18.58 | 405 | 18.59 | 404 | 18.60 | 403 | 18.61 | 402 | 18.62 | 401 | 18.63 | 400 | 18.64 | 399 | 18.65 | 398 | 18.66 | 397 | 18.67 | 396 | 18.68 | 395 | 18.69 | 394 | 18.70 | 393 | 18.71 | 392 | 18.72 | 391 | 18.73 | 390 | 18.74 | 389 | 18.75 | 388 | 18.76 | 387 | 18.77 | 386 | 18.78 | 385 | 18.79 | 384 | 18.80 | 383 | 18.81 | 382 | 18.82 | 381 | 18.83 | 380 | 18.85 | 379 | 18.86 | 378 | 18.87 | 377 | 18.88 | 376 | 18.89 | 375 | 18.90 | 374 | 18.91 | 373 | 18.92 | 372 | 18.93 | 371 | 18.94 | 370 | 18.95 | 369 |
18.96 | 368 | 18.97 | 367 | 18.98 | 366 | 18.99 | 365 | 19.00 | 364 | 19.01 | 363 | 19.02 | 362 | 19.03 | 361 | 19.05 | 360 | 19.06 | 359 | 19.07 | 358 | 19.08 | 357 | 19.09 | 356 | 19.10 | 355 | 19.11 | 354 | 19.12 | 353 | 19.13 | 352 | 19.14 | 351 | 19.15 | 350 | 19.16 | 349 | 19.17 | 348 | 19.19 | 347 | 19.20 | 346 | 19.21 | 345 | 19.22 | 344 | 19.23 | 343 | 19.24 | 342 | 19.25 | 341 | 19.26 | 340 | 19.27 | 339 | 19.28 | 338 | 19.30 | 337 | 19.31 | 336 | 19.32 | 335 | 19.33 | 334 | 19.34 | 333 | 19.35 | 332 | 19.36 | 331 | 19.37 | 330 | 19.38 | 329 | 19.40 | 328 | 19.41 | 327 | 19.42 | 326 | 19.43 | 325 | 19.44 | 324 | 19.45 | 323 | 19.46 | 322 | 19.48 | 321 | 19.49 | 320 | 19.50 | 319 | 19.51 | 318 | 19.52 | 317 | 19.53 | 316 | 19.54 | 315 | 19.56 | 314 | 19.57 | 313 | 19.58 | 312 | 19.59 | 311 | 19.60 | 310 | 19.61 | 309 | 19.63 | 308 | 19.64 | 307 | 19.65 | 306 | 19.66 | 305 | 19.67 | 304 | 19.68 | 303 | 19.70 | 302 |
19.71 | 301 | 19.72 | 300 | 19.73 | 299 | 19.74 | 298 | 19.76 | 297 | 19.77 | 296 | 19.78 | 295 | 19.79 | 294 | 19.80 | 293 | 19.82 | 292 | 19.83 | 291 | 19.84 | 290 | 19.85 | 289 | 19.86 | 288 | 19.88 | 287 | 19.89 | 286 | 19.90 | 285 | 19.91 | 284 | 19.93 | 283 | 19.94 | 282 | 19.95 | 281 | 19.96 | 280 | 19.98 | 279 | 19.99 | 278 | 20.00 | 277 | 20.01 | 276 | 20.03 | 275 | 20.04 | 274 | 20.05 | 273 | 20.06 | 272 | 20.08 | 271 | 20.09 | 270 | 20.10 | 269 | 20.11 | 268 | 20.13 | 267 | 20.14 | 266 | 20.15 | 265 | 20.16 | 264 | 20.18 | 263 | 20.19 | 262 | 20.20 | 261 | 20.22 | 260 | 20.23 | 259 | 20.24 | 258 | 20.26 | 257 | 20.27 | 256 | 20.28 | 255 | 20.29 | 254 | 20.31 | 253 | 20.32 | 252 | 20.33 | 251 | 20.35 | 250 | 20.36 | 249 | 20.37 | 248 | 20.39 | 247 | 20.40 | 246 | 20.41 | 245 | 20.43 | 244 | 20.44 | 243 | 20.46 | 242 | 20.47 | 241 | 20.48 | 240 | 20.50 | 239 | 20.51 | 238 | 20.52 | 237 | 20.54 | 236 | 20.55 | 235 |
20.56 | 234 | 20.58 | 233 | 20.59 | 232 | 20.61 | 231 | 20.62 | 230 | 20.63 | 229 | 20.65 | 228 | 20.66 | 227 | 20.68 | 226 | 20.69 | 225 | 20.71 | 224 | 20.72 | 223 | 20.73 | 222 | 20.75 | 221 | 20.76 | 220 | 20.78 | 219 | 20.79 | 218 | 20.81 | 217 | 20.82 | 216 | 20.84 | 215 | 20.85 | 214 | 20.86 | 213 | 20.88 | 212 | 20.89 | 211 | 20.91 | 210 | 20.92 | 209 | 20.94 | 208 | 20.95 | 207 | 20.97 | 206 | 20.98 | 205 | 21.00 | 204 | 21.01 | 203 | 21.03 | 202 | 21.04 | 201 | 21.06 | 200 | 21.08 | 199 | 21.09 | 198 | 21.11 | 197 | 21.12 | 196 | 21.14 | 195 | 21.15 | 194 | 21.17 | 193 | 21.18 | 192 | 21.20 | 191 | 21.22 | 190 | 21.23 | 189 | 21.25 | 188 | 21.26 | 187 | 21.28 | 186 | 21.30 | 185 | 21.31 | 184 | 21.33 | 183 | 21.34 | 182 | 21.36 | 181 | 21.38 | 180 | 21.39 | 179 | 21.41 | 178 | 21.43 | 177 | 21.44 | 176 | 21.46 | 175 | 21.48 | 174 | 21.49 | 173 | 21.51 | 172 | 21.53 | 171 | 21.55 | 170 | 21.56 | 169 | 21.58 | 168 |
21.60 | 167 | 21.61 | 166 | 21.63 | 165 | 21.65 | 164 | 21.67 | 163 | 21.69 | 162 | 21.70 | 161 | 21.72 | 160 | 21.74 | 159 | 21.76 | 158 | 21.77 | 157 | 21.79 | 156 | 21.81 | 155 | 21.83 | 154 | 21.85 | 153 | 21.87 | 152 | 21.89 | 151 | 21.90 | 150 | 21.92 | 149 | 21.94 | 148 | 21.96 | 147 | 21.98 | 146 | 22.00 | 145 | 22.02 | 144 | 22.04 | 143 | 22.06 | 142 | 22.08 | 141 | 22.10 | 140 | 22.12 | 139 | 22.14 | 138 | 22.16 | 137 | 22.18 | 136 | 22.20 | 135 | 22.22 | 134 | 22.24 | 133 | 22.26 | 132 | 22.28 | 131 | 22.30 | 130 | 22.32 | 129 | 22.34 | 128 | 22.36 | 127 | 22.39 | 126 | 22.41 | 125 | 22.43 | 124 | 22.45 | 123 | 22.47 | 122 | 22.49 | 121 | 22.52 | 120 | 22.54 | 119 | 22.56 | 118 | 22.59 | 117 | 22.61 | 116 | 22.63 | 115 | 22.65 | 114 | 22.68 | 113 | 22.70 | 112 | 22.73 | 111 | 22.75 | 110 | 22.77 | 109 | 22.80 | 108 | 22.82 | 107 | 22.85 | 106 | 22.87 | 105 | 22.90 | 104 | 22.92 | 103 | 22.95 | 102 | 22.98 | 101 |
23.00 | 100 | 23.03 | 99 | 23.06 | 98 | 23.08 | 97 | 23.11 | 96 | 23.14 | 95 | 23.17 | 94 | 23.20 | 93 | 23.22 | 92 | 23.25 | 91 | 23.28 | 90 | 23.31 | 89 | 23.34 | 88 | 23.37 | 87 | 23.40 | 86 | 23.44 | 85 | 23.47 | 84 | 23.50 | 83 | 23.53 | 82 | 23.57 | 81 | 23.60 | 80 | 23.63 | 79 | 23.67 | 78 | 23.70 | 77 | 23.74 | 76 | 23.78 | 75 | 23.82 | 74 | 23.85 | 73 | 23.89 | 72 | 23.93 | 71 | 23.97 | 70 | 24.02 | 69 | 24.06 | 68 | 24.10 | 67 | 24.15 | 66 | 24.20 | 65 | 24.25 | 64 | 24.30 | 63 | 24.35 | 62 | 24.40 | 61 | 24.46 | 60 | 24.52 | 59 | 24.58 | 58 | 24.65 | 57 | 24.72 | 56 | 24.80 | 55 | 24.88 | 54 | 24.98 | 53 | 25.09 | 52 | 25.22 | 51 | 25.43 | 50 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | 100 meter hæk (1) | Points |
---|---|---|
49 | F:, T:2568 | 49 |