MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
100 meter | 100 | 13,056019 | -544,87431 | 5702,014 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Manuelle tider konverteres først til el-tider.
Til og med 200 meter: plus 0.24s.
Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s.
Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.35 | 1199 | 11.36 | 1197 | 11.37 | 1194 | 11.38 | 1192 | 11.39 | 1189 | 11.40 | 1187 | 11.41 | 1184 | 11.42 | 1182 | 11.43 | 1179 | 11.44 | 1177 | 11.45 | 1174 | 11.46 | 1172 | 11.47 | 1169 | 11.48 | 1167 | 11.49 | 1165 | 11.50 | 1162 | 11.51 | 1160 | 11.52 | 1157 | 11.53 | 1155 | 11.54 | 1152 | 11.55 | 1150 | 11.56 | 1147 | 11.57 | 1145 | 11.58 | 1143 | 11.59 | 1140 | 11.60 | 1138 | 11.61 | 1135 | 11.62 | 1133 | 11.63 | 1131 | 11.64 | 1128 | 11.65 | 1126 | 11.66 | 1123 | 11.67 | 1121 | 11.68 | 1119 | 11.69 | 1116 | 11.70 | 1114 | 11.71 | 1111 |
11.72 | 1109 | 11.73 | 1107 | 11.74 | 1104 | 11.75 | 1102 | 11.76 | 1099 | 11.77 | 1097 | 11.78 | 1095 | 11.79 | 1092 | 11.80 | 1090 | 11.81 | 1088 | 11.82 | 1085 | 11.83 | 1083 | 11.84 | 1080 | 11.85 | 1078 | 11.86 | 1076 | 11.87 | 1073 | 11.88 | 1071 | 11.89 | 1069 | 11.90 | 1066 | 11.91 | 1064 | 11.92 | 1062 | 11.93 | 1059 | 11.94 | 1057 | 11.95 | 1055 | 11.96 | 1052 | 11.97 | 1050 | 11.98 | 1048 | 11.99 | 1045 | 12.00 | 1043 | 12.01 | 1041 | 12.02 | 1038 | 12.03 | 1036 | 12.04 | 1034 | 12.05 | 1032 | 12.06 | 1029 | 12.07 | 1027 | 12.08 | 1025 |
12.09 | 1022 | 12.10 | 1020 | 12.11 | 1018 | 12.12 | 1015 | 12.13 | 1013 | 12.14 | 1011 | 12.15 | 1009 | 12.16 | 1006 | 12.17 | 1004 | 12.18 | 1002 | 12.19 | 1000 | 12.20 | 997 | 12.21 | 995 | 12.22 | 993 | 12.23 | 991 | 12.24 | 988 | 12.25 | 986 | 12.26 | 984 | 12.27 | 982 | 12.28 | 979 | 12.29 | 977 | 12.30 | 975 | 12.31 | 973 | 12.32 | 970 | 12.33 | 968 | 12.34 | 966 | 12.35 | 964 | 12.36 | 961 | 12.37 | 959 | 12.38 | 957 | 12.39 | 955 | 12.40 | 953 | 12.41 | 950 | 12.42 | 948 | 12.43 | 946 | 12.44 | 944 | 12.45 | 942 |
12.46 | 939 | 12.47 | 937 | 12.48 | 935 | 12.49 | 933 | 12.50 | 931 | 12.51 | 928 | 12.52 | 926 | 12.53 | 924 | 12.54 | 922 | 12.55 | 920 | 12.56 | 918 | 12.57 | 915 | 12.58 | 913 | 12.59 | 911 | 12.60 | 909 | 12.61 | 907 | 12.62 | 905 | 12.63 | 902 | 12.64 | 900 | 12.65 | 898 | 12.66 | 896 | 12.67 | 894 | 12.68 | 892 | 12.69 | 890 | 12.70 | 887 | 12.71 | 885 | 12.72 | 883 | 12.73 | 881 | 12.74 | 879 | 12.75 | 877 | 12.76 | 875 | 12.77 | 873 | 12.78 | 870 | 12.79 | 868 | 12.80 | 866 | 12.81 | 864 | 12.82 | 862 |
12.83 | 860 | 12.84 | 858 | 12.85 | 856 | 12.86 | 854 | 12.87 | 852 | 12.88 | 849 | 12.89 | 847 | 12.90 | 845 | 12.91 | 843 | 12.92 | 841 | 12.93 | 839 | 12.94 | 837 | 12.95 | 835 | 12.96 | 833 | 12.97 | 831 | 12.98 | 829 | 12.99 | 827 | 13.00 | 825 | 13.01 | 823 | 13.02 | 821 | 13.03 | 818 | 13.04 | 816 | 13.05 | 814 | 13.06 | 812 | 13.07 | 810 | 13.08 | 808 | 13.09 | 806 | 13.10 | 804 | 13.11 | 802 | 13.12 | 800 | 13.13 | 798 | 13.14 | 796 | 13.15 | 794 | 13.16 | 792 | 13.17 | 790 | 13.18 | 788 | 13.19 | 786 |
13.20 | 784 | 13.21 | 782 | 13.22 | 780 | 13.23 | 778 | 13.24 | 776 | 13.25 | 774 | 13.26 | 772 | 13.27 | 770 | 13.28 | 768 | 13.29 | 766 | 13.30 | 764 | 13.31 | 762 | 13.32 | 760 | 13.33 | 758 | 13.34 | 756 | 13.35 | 754 | 13.36 | 752 | 13.37 | 750 | 13.38 | 748 | 13.39 | 746 | 13.40 | 745 | 13.41 | 743 | 13.42 | 741 | 13.43 | 739 | 13.44 | 737 | 13.45 | 735 | 13.46 | 733 | 13.47 | 731 | 13.48 | 729 | 13.49 | 727 | 13.50 | 725 | 13.51 | 723 | 13.52 | 721 | 13.53 | 719 | 13.54 | 717 | 13.55 | 716 | 13.56 | 714 |
13.57 | 712 | 13.58 | 710 | 13.59 | 708 | 13.60 | 706 | 13.61 | 704 | 13.62 | 702 | 13.63 | 700 | 13.64 | 698 | 13.65 | 697 | 13.66 | 695 | 13.67 | 693 | 13.68 | 691 | 13.69 | 689 | 13.70 | 687 | 13.71 | 685 | 13.72 | 683 | 13.73 | 682 | 13.74 | 680 | 13.75 | 678 | 13.76 | 676 | 13.77 | 674 | 13.78 | 672 | 13.79 | 670 | 13.80 | 669 | 13.81 | 667 | 13.82 | 665 | 13.83 | 663 | 13.84 | 661 | 13.85 | 659 | 13.86 | 658 | 13.87 | 656 | 13.88 | 654 | 13.89 | 652 | 13.90 | 650 | 13.91 | 648 | 13.92 | 647 | 13.93 | 645 |
13.94 | 643 | 13.95 | 641 | 13.96 | 639 | 13.97 | 638 | 13.98 | 636 | 13.99 | 634 | 14.00 | 632 | 14.01 | 630 | 14.02 | 629 | 14.03 | 627 | 14.04 | 625 | 14.05 | 623 | 14.06 | 622 | 14.07 | 620 | 14.08 | 618 | 14.09 | 616 | 14.10 | 614 | 14.11 | 613 | 14.12 | 611 | 14.13 | 609 | 14.14 | 607 | 14.15 | 606 | 14.16 | 604 | 14.17 | 602 | 14.18 | 600 | 14.19 | 599 | 14.20 | 597 | 14.21 | 595 | 14.22 | 593 | 14.23 | 592 | 14.24 | 590 | 14.25 | 588 | 14.26 | 587 | 14.27 | 585 | 14.28 | 583 | 14.29 | 581 | 14.30 | 580 |
14.31 | 578 | 14.32 | 576 | 14.33 | 575 | 14.34 | 573 | 14.35 | 571 | 14.36 | 569 | 14.37 | 568 | 14.38 | 566 | 14.39 | 564 | 14.40 | 563 | 14.41 | 561 | 14.42 | 559 | 14.43 | 558 | 14.44 | 556 | 14.45 | 554 | 14.46 | 553 | 14.47 | 551 | 14.48 | 549 | 14.49 | 548 | 14.50 | 546 | 14.51 | 544 | 14.52 | 543 | 14.53 | 541 | 14.54 | 539 | 14.55 | 538 | 14.56 | 536 | 14.57 | 534 | 14.58 | 533 | 14.59 | 531 | 14.60 | 529 | 14.61 | 528 | 14.62 | 526 | 14.63 | 524 | 14.64 | 523 | 14.65 | 521 | 14.66 | 520 | 14.67 | 518 |
14.68 | 516 | 14.69 | 515 | 14.70 | 513 | 14.71 | 512 | 14.72 | 510 | 14.73 | 508 | 14.74 | 507 | 14.75 | 505 | 14.76 | 504 | 14.77 | 502 | 14.78 | 500 | 14.79 | 499 | 14.80 | 497 | 14.81 | 496 | 14.82 | 494 | 14.83 | 492 | 14.84 | 491 | 14.85 | 489 | 14.86 | 488 | 14.87 | 486 | 14.88 | 485 | 14.89 | 483 | 14.90 | 481 | 14.91 | 480 | 14.92 | 478 | 14.93 | 477 | 14.94 | 475 | 14.95 | 474 | 14.96 | 472 | 14.97 | 471 | 14.98 | 469 | 14.99 | 468 | 15.00 | 466 | 15.01 | 464 | 15.02 | 463 | 15.03 | 461 | 15.04 | 460 |
15.05 | 458 | 15.06 | 457 | 15.07 | 455 | 15.08 | 454 | 15.09 | 452 | 15.10 | 451 | 15.11 | 449 | 15.12 | 448 | 15.13 | 446 | 15.14 | 445 | 15.15 | 443 | 15.16 | 442 | 15.17 | 440 | 15.18 | 439 | 15.19 | 437 | 15.20 | 436 | 15.21 | 434 | 15.22 | 433 | 15.23 | 431 | 15.24 | 430 | 15.25 | 429 | 15.26 | 427 | 15.27 | 426 | 15.28 | 424 | 15.29 | 423 | 15.30 | 421 | 15.31 | 420 | 15.32 | 418 | 15.33 | 417 | 15.34 | 415 | 15.35 | 414 | 15.36 | 413 | 15.37 | 411 | 15.38 | 410 | 15.39 | 408 | 15.40 | 407 | 15.41 | 405 |
15.42 | 404 | 15.43 | 403 | 15.44 | 401 | 15.45 | 400 | 15.46 | 398 | 15.47 | 397 | 15.48 | 395 | 15.49 | 394 | 15.50 | 393 | 15.51 | 391 | 15.52 | 390 | 15.53 | 388 | 15.54 | 387 | 15.55 | 386 | 15.56 | 384 | 15.57 | 383 | 15.58 | 382 | 15.59 | 380 | 15.60 | 379 | 15.61 | 377 | 15.62 | 376 | 15.63 | 375 | 15.64 | 373 | 15.65 | 372 | 15.66 | 371 | 15.67 | 369 | 15.68 | 368 | 15.69 | 367 | 15.70 | 365 | 15.71 | 364 | 15.72 | 362 | 15.73 | 361 | 15.74 | 360 | 15.75 | 358 | 15.76 | 357 | 15.77 | 356 | 15.78 | 354 |
15.79 | 353 | 15.80 | 352 | 15.81 | 350 | 15.82 | 349 | 15.83 | 348 | 15.84 | 347 | 15.85 | 345 | 15.86 | 344 | 15.87 | 343 | 15.88 | 341 | 15.89 | 340 | 15.90 | 339 | 15.91 | 337 | 15.92 | 336 | 15.93 | 335 | 15.94 | 334 | 15.95 | 332 | 15.96 | 331 | 15.97 | 330 | 15.98 | 328 | 15.99 | 327 | 16.00 | 326 | 16.01 | 325 | 16.02 | 323 | 16.03 | 322 | 16.04 | 321 | 16.05 | 320 | 16.06 | 318 | 16.07 | 317 | 16.08 | 316 | 16.09 | 315 | 16.10 | 313 | 16.11 | 312 | 16.12 | 311 | 16.13 | 310 | 16.14 | 308 | 16.15 | 307 |
16.16 | 306 | 16.17 | 305 | 16.18 | 303 | 16.19 | 302 | 16.20 | 301 | 16.21 | 300 | 16.22 | 299 | 16.23 | 297 | 16.24 | 296 | 16.25 | 295 | 16.26 | 294 | 16.27 | 293 | 16.28 | 291 | 16.29 | 290 | 16.30 | 289 | 16.31 | 288 | 16.32 | 287 | 16.33 | 285 | 16.34 | 284 | 16.35 | 283 | 16.36 | 282 | 16.37 | 281 | 16.38 | 279 | 16.39 | 278 | 16.40 | 277 | 16.41 | 276 | 16.42 | 275 | 16.43 | 274 | 16.44 | 272 | 16.45 | 271 | 16.46 | 270 | 16.47 | 269 | 16.48 | 268 | 16.49 | 267 | 16.50 | 266 | 16.51 | 264 | 16.52 | 263 |
16.53 | 262 | 16.54 | 261 | 16.55 | 260 | 16.56 | 259 | 16.57 | 258 | 16.58 | 257 | 16.59 | 255 | 16.60 | 254 | 16.61 | 253 | 16.62 | 252 | 16.63 | 251 | 16.64 | 250 | 16.65 | 249 | 16.66 | 248 | 16.67 | 247 | 16.68 | 245 | 16.69 | 244 | 16.70 | 243 | 16.71 | 242 | 16.72 | 241 | 16.73 | 240 | 16.74 | 239 | 16.75 | 238 | 16.76 | 237 | 16.77 | 236 | 16.78 | 235 | 16.79 | 234 | 16.80 | 233 | 16.81 | 231 | 16.82 | 230 | 16.83 | 229 | 16.84 | 228 | 16.85 | 227 | 16.86 | 226 | 16.87 | 225 | 16.88 | 224 | 16.89 | 223 |
16.90 | 222 | 16.91 | 221 | 16.92 | 220 | 16.93 | 219 | 16.94 | 218 | 16.95 | 217 | 16.96 | 216 | 16.97 | 215 | 16.98 | 214 | 16.99 | 213 | 17.00 | 212 | 17.01 | 211 | 17.02 | 210 | 17.03 | 209 | 17.04 | 208 | 17.05 | 207 | 17.06 | 206 | 17.07 | 205 | 17.08 | 204 | 17.09 | 203 | 17.10 | 202 | 17.11 | 201 | 17.12 | 200 | 17.13 | 199 | 17.14 | 198 | 17.15 | 197 | 17.16 | 196 | 17.17 | 195 | 17.18 | 194 | 17.19 | 193 | 17.20 | 192 | 17.21 | 191 | 17.22 | 190 | 17.23 | 189 | 17.24 | 188 | 17.25 | 187 | 17.27 | 186 |
17.28 | 185 | 17.29 | 184 | 17.30 | 183 | 17.31 | 182 | 17.32 | 181 | 17.33 | 180 | 17.34 | 179 | 17.35 | 178 | 17.36 | 177 | 17.37 | 176 | 17.38 | 175 | 17.40 | 174 | 17.41 | 173 | 17.42 | 172 | 17.43 | 171 | 17.44 | 170 | 17.45 | 169 | 17.46 | 168 | 17.47 | 167 | 17.48 | 166 | 17.50 | 165 | 17.51 | 164 | 17.52 | 163 | 17.53 | 162 | 17.54 | 161 | 17.55 | 160 | 17.57 | 159 | 17.58 | 158 | 17.59 | 157 | 17.60 | 156 | 17.61 | 155 | 17.62 | 154 | 17.64 | 153 | 17.65 | 152 | 17.66 | 151 | 17.67 | 150 | 17.68 | 149 |
17.70 | 148 | 17.71 | 147 | 17.72 | 146 | 17.73 | 145 | 17.74 | 144 | 17.76 | 143 | 17.77 | 142 | 17.78 | 141 | 17.79 | 140 | 17.81 | 139 | 17.82 | 138 | 17.83 | 137 | 17.84 | 136 | 17.86 | 135 | 17.87 | 134 | 17.88 | 133 | 17.90 | 132 | 17.91 | 131 | 17.92 | 130 | 17.93 | 129 | 17.95 | 128 | 17.96 | 127 | 17.97 | 126 | 17.99 | 125 | 18.00 | 124 | 18.01 | 123 | 18.03 | 122 | 18.04 | 121 | 18.05 | 120 | 18.07 | 119 | 18.08 | 118 | 18.10 | 117 | 18.11 | 116 | 18.12 | 115 | 18.14 | 114 | 18.15 | 113 | 18.17 | 112 |
18.18 | 111 | 18.19 | 110 | 18.21 | 109 | 18.22 | 108 | 18.24 | 107 | 18.25 | 106 | 18.27 | 105 | 18.28 | 104 | 18.30 | 103 | 18.31 | 102 | 18.33 | 101 | 18.34 | 100 | 18.36 | 99 | 18.37 | 98 | 18.39 | 97 | 18.40 | 96 | 18.42 | 95 | 18.44 | 94 | 18.45 | 93 | 18.47 | 92 | 18.48 | 91 | 18.50 | 90 | 18.52 | 89 | 18.53 | 88 | 18.55 | 87 | 18.56 | 86 | 18.58 | 85 | 18.60 | 84 | 18.62 | 83 | 18.63 | 82 | 18.65 | 81 | 18.67 | 80 | 18.68 | 79 | 18.70 | 78 | 18.72 | 77 | 18.74 | 76 | 18.76 | 75 |
18.77 | 74 | 18.79 | 73 | 18.81 | 72 | 18.83 | 71 | 18.85 | 70 | 18.87 | 69 | 18.89 | 68 | 18.91 | 67 | 18.93 | 66 | 18.95 | 65 | 18.97 | 64 | 18.99 | 63 | 19.01 | 62 | 19.03 | 61 | 19.05 | 60 | 19.07 | 59 | 19.09 | 58 | 19.11 | 57 | 19.14 | 56 | 19.16 | 55 | 19.18 | 54 | 19.20 | 53 | 19.23 | 52 | 19.25 | 51 | 19.27 | 50 | 19.30 | 49 | 19.32 | 48 | 19.35 | 47 | 19.37 | 46 | 19.40 | 45 | 19.43 | 44 | 19.45 | 43 | 19.48 | 42 | 19.51 | 41 | 19.54 | 40 | 19.57 | 39 | 19.60 | 38 |
19.63 | 37 | 19.66 | 36 | 19.69 | 35 | 19.72 | 34 | 19.76 | 33 | 19.79 | 32 | 19.83 | 31 | 19.87 | 30 | 19.91 | 29 | 19.95 | 28 | 19.99 | 27 | 20.04 | 26 | 20.09 | 25 | 20.14 | 24 | 20.19 | 23 | 20.25 | 22 | 20.32 | 21 | 20.39 | 20 | 20.48 | 19 | 20.60 | 18 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | 100 meter (1) | Points |
---|---|---|
17 | F:, T:2087 | 17 |