MARS
stævnesystem til danske atletik stævner
MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.
Om MARS
1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.
1971:
David Bowie released "Life on Mars?".
1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.
Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.
Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points,
der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.
Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse | Beskrivelse | Forkortelse | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
100 meter | 100 | 16,972057 | -636,79646 | 5983,1054 |
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter.
Manuelle tider konverteres først til el-tider.
Til og med 200 meter: plus 0.24s.
Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s.
Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points | Resultat | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.39 | 1198 | 10.40 | 1196 | 10.41 | 1193 | 10.42 | 1190 | 10.43 | 1187 | 10.44 | 1184 | 10.45 | 1181 | 10.46 | 1179 | 10.47 | 1176 | 10.48 | 1173 | 10.49 | 1170 | 10.50 | 1167 | 10.51 | 1165 | 10.52 | 1162 | 10.53 | 1159 | 10.54 | 1156 | 10.55 | 1153 | 10.56 | 1151 | 10.57 | 1148 | 10.58 | 1145 | 10.59 | 1142 | 10.60 | 1140 | 10.61 | 1137 | 10.62 | 1134 | 10.63 | 1131 | 10.64 | 1128 | 10.65 | 1126 | 10.66 | 1123 | 10.67 | 1120 | 10.68 | 1117 | 10.69 | 1115 | 10.70 | 1112 | 10.71 | 1109 | 10.72 | 1107 | 10.73 | 1104 | 10.74 | 1101 | 10.75 | 1098 | 10.76 | 1096 |
10.77 | 1093 | 10.78 | 1090 | 10.79 | 1088 | 10.80 | 1085 | 10.81 | 1082 | 10.82 | 1079 | 10.83 | 1077 | 10.84 | 1074 | 10.85 | 1071 | 10.86 | 1069 | 10.87 | 1066 | 10.88 | 1063 | 10.89 | 1061 | 10.90 | 1058 | 10.91 | 1055 | 10.92 | 1053 | 10.93 | 1050 | 10.94 | 1047 | 10.95 | 1045 | 10.96 | 1042 | 10.97 | 1039 | 10.98 | 1037 | 10.99 | 1034 | 11.00 | 1031 | 11.01 | 1029 | 11.02 | 1026 | 11.03 | 1024 | 11.04 | 1021 | 11.05 | 1018 | 11.06 | 1016 | 11.07 | 1013 | 11.08 | 1010 | 11.09 | 1008 | 11.10 | 1005 | 11.11 | 1003 | 11.12 | 1000 | 11.13 | 998 | 11.14 | 995 |
11.15 | 992 | 11.16 | 990 | 11.17 | 987 | 11.18 | 985 | 11.19 | 982 | 11.20 | 979 | 11.21 | 977 | 11.22 | 974 | 11.23 | 972 | 11.24 | 969 | 11.25 | 967 | 11.26 | 964 | 11.27 | 962 | 11.28 | 959 | 11.29 | 957 | 11.30 | 954 | 11.31 | 951 | 11.32 | 949 | 11.33 | 946 | 11.34 | 944 | 11.35 | 941 | 11.36 | 939 | 11.37 | 936 | 11.38 | 934 | 11.39 | 931 | 11.40 | 929 | 11.41 | 926 | 11.42 | 924 | 11.43 | 921 | 11.44 | 919 | 11.45 | 916 | 11.46 | 914 | 11.47 | 911 | 11.48 | 909 | 11.49 | 906 | 11.50 | 904 | 11.51 | 902 | 11.52 | 899 |
11.53 | 897 | 11.54 | 894 | 11.55 | 892 | 11.56 | 889 | 11.57 | 887 | 11.58 | 884 | 11.59 | 882 | 11.60 | 880 | 11.61 | 877 | 11.62 | 875 | 11.63 | 872 | 11.64 | 870 | 11.65 | 867 | 11.66 | 865 | 11.67 | 863 | 11.68 | 860 | 11.69 | 858 | 11.70 | 855 | 11.71 | 853 | 11.72 | 851 | 11.73 | 848 | 11.74 | 846 | 11.75 | 843 | 11.76 | 841 | 11.77 | 839 | 11.78 | 836 | 11.79 | 834 | 11.80 | 832 | 11.81 | 829 | 11.82 | 827 | 11.83 | 825 | 11.84 | 822 | 11.85 | 820 | 11.86 | 817 | 11.87 | 815 | 11.88 | 813 | 11.89 | 810 | 11.90 | 808 |
11.91 | 806 | 11.92 | 803 | 11.93 | 801 | 11.94 | 799 | 11.95 | 797 | 11.96 | 794 | 11.97 | 792 | 11.98 | 790 | 11.99 | 787 | 12.00 | 785 | 12.01 | 783 | 12.02 | 780 | 12.03 | 778 | 12.04 | 776 | 12.05 | 774 | 12.06 | 771 | 12.07 | 769 | 12.08 | 767 | 12.09 | 765 | 12.10 | 762 | 12.11 | 760 | 12.12 | 758 | 12.13 | 755 | 12.14 | 753 | 12.15 | 751 | 12.16 | 749 | 12.17 | 747 | 12.18 | 744 | 12.19 | 742 | 12.20 | 740 | 12.21 | 738 | 12.22 | 735 | 12.23 | 733 | 12.24 | 731 | 12.25 | 729 | 12.26 | 727 | 12.27 | 724 | 12.28 | 722 |
12.29 | 720 | 12.30 | 718 | 12.31 | 716 | 12.32 | 713 | 12.33 | 711 | 12.34 | 709 | 12.35 | 707 | 12.36 | 705 | 12.37 | 702 | 12.38 | 700 | 12.39 | 698 | 12.40 | 696 | 12.41 | 694 | 12.42 | 692 | 12.43 | 689 | 12.44 | 687 | 12.45 | 685 | 12.46 | 683 | 12.47 | 681 | 12.48 | 679 | 12.49 | 677 | 12.50 | 675 | 12.51 | 672 | 12.52 | 670 | 12.53 | 668 | 12.54 | 666 | 12.55 | 664 | 12.56 | 662 | 12.57 | 660 | 12.58 | 658 | 12.59 | 656 | 12.60 | 653 | 12.61 | 651 | 12.62 | 649 | 12.63 | 647 | 12.64 | 645 | 12.65 | 643 | 12.66 | 641 |
12.67 | 639 | 12.68 | 637 | 12.69 | 635 | 12.70 | 633 | 12.71 | 631 | 12.72 | 629 | 12.73 | 627 | 12.74 | 625 | 12.75 | 622 | 12.76 | 620 | 12.77 | 618 | 12.78 | 616 | 12.79 | 614 | 12.80 | 612 | 12.81 | 610 | 12.82 | 608 | 12.83 | 606 | 12.84 | 604 | 12.85 | 602 | 12.86 | 600 | 12.87 | 598 | 12.88 | 596 | 12.89 | 594 | 12.90 | 592 | 12.91 | 590 | 12.92 | 588 | 12.93 | 586 | 12.94 | 584 | 12.95 | 582 | 12.96 | 580 | 12.97 | 578 | 12.98 | 576 | 12.99 | 574 | 13.00 | 573 | 13.01 | 571 | 13.02 | 569 | 13.03 | 567 | 13.04 | 565 |
13.05 | 563 | 13.06 | 561 | 13.07 | 559 | 13.08 | 557 | 13.09 | 555 | 13.10 | 553 | 13.11 | 551 | 13.12 | 549 | 13.13 | 547 | 13.14 | 545 | 13.15 | 544 | 13.16 | 542 | 13.17 | 540 | 13.18 | 538 | 13.19 | 536 | 13.20 | 534 | 13.21 | 532 | 13.22 | 530 | 13.23 | 528 | 13.24 | 527 | 13.25 | 525 | 13.26 | 523 | 13.27 | 521 | 13.28 | 519 | 13.29 | 517 | 13.30 | 515 | 13.31 | 514 | 13.32 | 512 | 13.33 | 510 | 13.34 | 508 | 13.35 | 506 | 13.36 | 504 | 13.37 | 503 | 13.38 | 501 | 13.39 | 499 | 13.40 | 497 | 13.41 | 495 | 13.42 | 493 |
13.43 | 492 | 13.44 | 490 | 13.45 | 488 | 13.46 | 486 | 13.47 | 484 | 13.48 | 483 | 13.49 | 481 | 13.50 | 479 | 13.51 | 477 | 13.52 | 475 | 13.53 | 474 | 13.54 | 472 | 13.55 | 470 | 13.56 | 468 | 13.57 | 467 | 13.58 | 465 | 13.59 | 463 | 13.60 | 461 | 13.61 | 460 | 13.62 | 458 | 13.63 | 456 | 13.64 | 454 | 13.65 | 453 | 13.66 | 451 | 13.67 | 449 | 13.68 | 447 | 13.69 | 446 | 13.70 | 444 | 13.71 | 442 | 13.72 | 441 | 13.73 | 439 | 13.74 | 437 | 13.75 | 435 | 13.76 | 434 | 13.77 | 432 | 13.78 | 430 | 13.79 | 429 | 13.80 | 427 |
13.81 | 425 | 13.82 | 424 | 13.83 | 422 | 13.84 | 420 | 13.85 | 419 | 13.86 | 417 | 13.87 | 415 | 13.88 | 414 | 13.89 | 412 | 13.90 | 410 | 13.91 | 409 | 13.92 | 407 | 13.93 | 405 | 13.94 | 404 | 13.95 | 402 | 13.96 | 400 | 13.97 | 399 | 13.98 | 397 | 13.99 | 396 | 14.00 | 394 | 14.01 | 392 | 14.02 | 391 | 14.03 | 389 | 14.04 | 388 | 14.05 | 386 | 14.06 | 384 | 14.07 | 383 | 14.08 | 381 | 14.09 | 380 | 14.10 | 378 | 14.11 | 376 | 14.12 | 375 | 14.13 | 373 | 14.14 | 372 | 14.15 | 370 | 14.16 | 369 | 14.17 | 367 | 14.18 | 365 |
14.19 | 364 | 14.20 | 362 | 14.21 | 361 | 14.22 | 359 | 14.23 | 358 | 14.24 | 356 | 14.25 | 355 | 14.26 | 353 | 14.27 | 352 | 14.28 | 350 | 14.29 | 349 | 14.30 | 347 | 14.31 | 346 | 14.32 | 344 | 14.33 | 343 | 14.34 | 341 | 14.35 | 340 | 14.36 | 338 | 14.37 | 337 | 14.38 | 335 | 14.39 | 334 | 14.40 | 332 | 14.41 | 331 | 14.42 | 329 | 14.43 | 328 | 14.44 | 326 | 14.45 | 325 | 14.46 | 323 | 14.47 | 322 | 14.48 | 320 | 14.49 | 319 | 14.50 | 317 | 14.51 | 316 | 14.52 | 315 | 14.53 | 313 | 14.54 | 312 | 14.55 | 310 | 14.56 | 309 |
14.57 | 307 | 14.58 | 306 | 14.59 | 305 | 14.60 | 303 | 14.61 | 302 | 14.62 | 300 | 14.63 | 299 | 14.64 | 298 | 14.65 | 296 | 14.66 | 295 | 14.67 | 293 | 14.68 | 292 | 14.69 | 291 | 14.70 | 289 | 14.71 | 288 | 14.72 | 286 | 14.73 | 285 | 14.74 | 284 | 14.75 | 282 | 14.76 | 281 | 14.77 | 280 | 14.78 | 278 | 14.79 | 277 | 14.80 | 276 | 14.81 | 274 | 14.82 | 273 | 14.83 | 272 | 14.84 | 270 | 14.85 | 269 | 14.86 | 268 | 14.87 | 266 | 14.88 | 265 | 14.89 | 264 | 14.90 | 262 | 14.91 | 261 | 14.92 | 260 | 14.93 | 258 | 14.94 | 257 |
14.95 | 256 | 14.96 | 255 | 14.97 | 253 | 14.98 | 252 | 14.99 | 251 | 15.00 | 249 | 15.01 | 248 | 15.02 | 247 | 15.03 | 246 | 15.04 | 244 | 15.05 | 243 | 15.06 | 242 | 15.07 | 241 | 15.08 | 239 | 15.09 | 238 | 15.10 | 237 | 15.11 | 236 | 15.12 | 234 | 15.13 | 233 | 15.14 | 232 | 15.15 | 231 | 15.16 | 229 | 15.17 | 228 | 15.18 | 227 | 15.19 | 226 | 15.20 | 225 | 15.21 | 223 | 15.22 | 222 | 15.23 | 221 | 15.24 | 220 | 15.25 | 219 | 15.26 | 217 | 15.27 | 216 | 15.28 | 215 | 15.29 | 214 | 15.30 | 213 | 15.31 | 211 | 15.32 | 210 |
15.33 | 209 | 15.34 | 208 | 15.35 | 207 | 15.36 | 206 | 15.37 | 204 | 15.38 | 203 | 15.39 | 202 | 15.40 | 201 | 15.41 | 200 | 15.42 | 199 | 15.43 | 198 | 15.44 | 196 | 15.45 | 195 | 15.46 | 194 | 15.47 | 193 | 15.48 | 192 | 15.49 | 191 | 15.50 | 190 | 15.51 | 189 | 15.52 | 188 | 15.53 | 186 | 15.54 | 185 | 15.55 | 184 | 15.56 | 183 | 15.57 | 182 | 15.58 | 181 | 15.59 | 180 | 15.60 | 179 | 15.61 | 178 | 15.62 | 177 | 15.63 | 176 | 15.64 | 175 | 15.65 | 174 | 15.66 | 173 | 15.67 | 171 | 15.68 | 170 | 15.69 | 169 | 15.70 | 168 |
15.71 | 167 | 15.72 | 166 | 15.73 | 165 | 15.74 | 164 | 15.75 | 163 | 15.76 | 162 | 15.77 | 161 | 15.78 | 160 | 15.79 | 159 | 15.80 | 158 | 15.81 | 157 | 15.82 | 156 | 15.83 | 155 | 15.84 | 154 | 15.85 | 153 | 15.86 | 152 | 15.87 | 151 | 15.88 | 150 | 15.89 | 149 | 15.90 | 148 | 15.91 | 147 | 15.92 | 146 | 15.93 | 145 | 15.94 | 144 | 15.95 | 143 | 15.97 | 142 | 15.98 | 141 | 15.99 | 140 | 16.00 | 139 | 16.01 | 138 | 16.02 | 137 | 16.03 | 136 | 16.04 | 135 | 16.05 | 134 | 16.06 | 133 | 16.07 | 132 | 16.08 | 131 | 16.10 | 130 |
16.11 | 129 | 16.12 | 128 | 16.13 | 127 | 16.14 | 126 | 16.15 | 125 | 16.16 | 124 | 16.17 | 123 | 16.19 | 122 | 16.20 | 121 | 16.21 | 120 | 16.22 | 119 | 16.23 | 118 | 16.24 | 117 | 16.25 | 116 | 16.27 | 115 | 16.28 | 114 | 16.29 | 113 | 16.30 | 112 | 16.31 | 111 | 16.33 | 110 | 16.34 | 109 | 16.35 | 108 | 16.36 | 107 | 16.38 | 106 | 16.39 | 105 | 16.40 | 104 | 16.41 | 103 | 16.43 | 102 | 16.44 | 101 | 16.45 | 100 | 16.46 | 99 | 16.48 | 98 | 16.49 | 97 | 16.50 | 96 | 16.52 | 95 | 16.53 | 94 | 16.54 | 93 | 16.56 | 92 |
16.57 | 91 | 16.58 | 90 | 16.60 | 89 | 16.61 | 88 | 16.62 | 87 | 16.64 | 86 | 16.65 | 85 | 16.67 | 84 | 16.68 | 83 | 16.69 | 82 | 16.71 | 81 | 16.72 | 80 | 16.74 | 79 | 16.75 | 78 | 16.77 | 77 | 16.78 | 76 | 16.80 | 75 | 16.81 | 74 | 16.83 | 73 | 16.84 | 72 | 16.86 | 71 | 16.87 | 70 | 16.89 | 69 | 16.91 | 68 | 16.92 | 67 | 16.94 | 66 | 16.95 | 65 | 16.97 | 64 | 16.99 | 63 | 17.00 | 62 | 17.02 | 61 | 17.04 | 60 | 17.05 | 59 | 17.07 | 58 | 17.09 | 57 | 17.11 | 56 | 17.13 | 55 | 17.14 | 54 |
17.16 | 53 | 17.18 | 52 | 17.20 | 51 | 17.22 | 50 | 17.24 | 49 | 17.26 | 48 | 17.28 | 47 | 17.30 | 46 | 17.32 | 45 | 17.34 | 44 | 17.36 | 43 | 17.38 | 42 | 17.40 | 41 | 17.42 | 40 | 17.45 | 39 | 17.47 | 38 | 17.49 | 37 | 17.52 | 36 | 17.54 | 35 | 17.56 | 34 | 17.59 | 33 | 17.61 | 32 | 17.64 | 31 | 17.67 | 30 | 17.69 | 29 | 17.72 | 28 | 17.75 | 27 | 17.78 | 26 | 17.81 | 25 | 17.84 | 24 | 17.88 | 23 | 17.91 | 22 | 17.95 | 21 | 17.98 | 20 | 18.02 | 19 | 18.06 | 18 | 18.11 | 17 | 18.16 | 16 |
18.21 | 15 | 18.26 | 14 | 18.33 | 13 | 18.40 | 12 | 18.50 | 11 | 18.68 | 10 |
Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.
Points | 100 meter (1) | Points |
---|---|---|
9 | F:, T:1876 | 9 |