MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

Vær opmærksom på, at der er fejl i den PDF pointtabel der pt. stilles til rådighed på DAF's website. Specielt i de yngre klasser er der flere afvigelser fra de korrekte points, der udregnes via et andengradspolynomium. De korrekte konstanter, for hver øvelse, der indgår i formlen, kan ses her.

Se difference mellem formel og PDF pointtabel.
Øvelse Beskrivelse Forkortelse a b c
100 meter 100 16,890471 -634,37722 5965,4769
Points = ax2 + bx + c, hvor x er resultat i enten sekunder eller meter. Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points Resultat Points
10.38 1200 10.39 1197 10.40 1194 10.41 1191 10.42 1189 10.43 1186 10.44 1183 10.45 1180 10.46 1177 10.47 1175 10.48 1172 10.49 1169 10.50 1166 10.51 1163 10.52 1161 10.53 1158 10.54 1155 10.55 1152 10.56 1149
10.57 1147 10.58 1144 10.59 1141 10.60 1138 10.61 1136 10.62 1133 10.63 1130 10.64 1127 10.65 1125 10.66 1122 10.67 1119 10.68 1116 10.69 1114 10.70 1111 10.71 1108 10.72 1105 10.73 1103 10.74 1100 10.75 1097
10.76 1095 10.77 1092 10.78 1089 10.79 1087 10.80 1084 10.81 1081 10.82 1078 10.83 1076 10.84 1073 10.85 1070 10.86 1068 10.87 1065 10.88 1062 10.89 1060 10.90 1057 10.91 1054 10.92 1052 10.93 1049 10.94 1046
10.95 1044 10.96 1041 10.97 1038 10.98 1036 10.99 1033 11.00 1031 11.01 1028 11.02 1025 11.03 1023 11.04 1020 11.05 1017 11.06 1015 11.07 1012 11.08 1010 11.09 1007 11.10 1004 11.11 1002 11.12 999 11.13 997
11.14 994 11.15 992 11.16 989 11.17 986 11.18 984 11.19 981 11.20 979 11.21 976 11.22 974 11.23 971 11.24 968 11.25 966 11.26 963 11.27 961 11.28 958 11.29 956 11.30 953 11.31 951 11.32 948
11.33 946 11.34 943 11.35 941 11.36 938 11.37 936 11.38 933 11.39 931 11.40 928 11.41 926 11.42 923 11.43 921 11.44 918 11.45 916 11.46 913 11.47 911 11.48 908 11.49 906 11.50 903 11.51 901
11.52 898 11.53 896 11.54 894 11.55 891 11.56 889 11.57 886 11.58 884 11.59 881 11.60 879 11.61 877 11.62 874 11.63 872 11.64 869 11.65 867 11.66 864 11.67 862 11.68 860 11.69 857 11.70 855
11.71 853 11.72 850 11.73 848 11.74 845 11.75 843 11.76 841 11.77 838 11.78 836 11.79 834 11.80 831 11.81 829 11.82 826 11.83 824 11.84 822 11.85 819 11.86 817 11.87 815 11.88 812 11.89 810
11.90 808 11.91 805 11.92 803 11.93 801 11.94 798 11.95 796 11.96 794 11.97 792 11.98 789 11.99 787 12.00 785 12.01 782 12.02 780 12.03 778 12.04 776 12.05 773 12.06 771 12.07 769 12.08 766
12.09 764 12.10 762 12.11 760 12.12 757 12.13 755 12.14 753 12.15 751 12.16 748 12.17 746 12.18 744 12.19 742 12.20 740 12.21 737 12.22 735 12.23 733 12.24 731 12.25 728 12.26 726 12.27 724
12.28 722 12.29 720 12.30 717 12.31 715 12.32 713 12.33 711 12.34 709 12.35 707 12.36 704 12.37 702 12.38 700 12.39 698 12.40 696 12.41 694 12.42 691 12.43 689 12.44 687 12.45 685 12.46 683
12.47 681 12.48 679 12.49 677 12.50 674 12.51 672 12.52 670 12.53 668 12.54 666 12.55 664 12.56 662 12.57 660 12.58 658 12.59 655 12.60 653 12.61 651 12.62 649 12.63 647 12.64 645 12.65 643
12.66 641 12.67 639 12.68 637 12.69 635 12.70 633 12.71 631 12.72 629 12.73 627 12.74 624 12.75 622 12.76 620 12.77 618 12.78 616 12.79 614 12.80 612 12.81 610 12.82 608 12.83 606 12.84 604
12.85 602 12.86 600 12.87 598 12.88 596 12.89 594 12.90 592 12.91 590 12.92 588 12.93 586 12.94 584 12.95 582 12.96 580 12.97 578 12.98 576 12.99 575 13.00 573 13.01 571 13.02 569 13.03 567
13.04 565 13.05 563 13.06 561 13.07 559 13.08 557 13.09 555 13.10 553 13.11 551 13.12 549 13.13 547 13.14 546 13.15 544 13.16 542 13.17 540 13.18 538 13.19 536 13.20 534 13.21 532 13.22 530
13.23 529 13.24 527 13.25 525 13.26 523 13.27 521 13.28 519 13.29 517 13.30 516 13.31 514 13.32 512 13.33 510 13.34 508 13.35 506 13.36 504 13.37 503 13.38 501 13.39 499 13.40 497 13.41 495
13.42 494 13.43 492 13.44 490 13.45 488 13.46 486 13.47 485 13.48 483 13.49 481 13.50 479 13.51 477 13.52 476 13.53 474 13.54 472 13.55 470 13.56 469 13.57 467 13.58 465 13.59 463 13.60 462
13.61 460 13.62 458 13.63 456 13.64 455 13.65 453 13.66 451 13.67 449 13.68 448 13.69 446 13.70 444 13.71 442 13.72 441 13.73 439 13.74 437 13.75 436 13.76 434 13.77 432 13.78 431 13.79 429
13.80 427 13.81 426 13.82 424 13.83 422 13.84 420 13.85 419 13.86 417 13.87 416 13.88 414 13.89 412 13.90 411 13.91 409 13.92 407 13.93 406 13.94 404 13.95 402 13.96 401 13.97 399 13.98 397
13.99 396 14.00 394 14.01 393 14.02 391 14.03 389 14.04 388 14.05 386 14.06 385 14.07 383 14.08 381 14.09 380 14.10 378 14.11 377 14.12 375 14.13 374 14.14 372 14.15 370 14.16 369 14.17 367
14.18 366 14.19 364 14.20 363 14.21 361 14.22 360 14.23 358 14.24 356 14.25 355 14.26 353 14.27 352 14.28 350 14.29 349 14.30 347 14.31 346 14.32 344 14.33 343 14.34 341 14.35 340 14.36 338
14.37 337 14.38 335 14.39 334 14.40 332 14.41 331 14.42 329 14.43 328 14.44 326 14.45 325 14.46 324 14.47 322 14.48 321 14.49 319 14.50 318 14.51 316 14.52 315 14.53 313 14.54 312 14.55 311
14.56 309 14.57 308 14.58 306 14.59 305 14.60 303 14.61 302 14.62 301 14.63 299 14.64 298 14.65 296 14.66 295 14.67 294 14.68 292 14.69 291 14.70 289 14.71 288 14.72 287 14.73 285 14.74 284
14.75 283 14.76 281 14.77 280 14.78 279 14.79 277 14.80 276 14.81 275 14.82 273 14.83 272 14.84 271 14.85 269 14.86 268 14.87 267 14.88 265 14.89 264 14.90 263 14.91 261 14.92 260 14.93 259
14.94 257 14.95 256 14.96 255 14.97 254 14.98 252 14.99 251 15.00 250 15.01 248 15.02 247 15.03 246 15.04 245 15.05 243 15.06 242 15.07 241 15.08 240 15.09 238 15.10 237 15.11 236 15.12 235
15.13 233 15.14 232 15.15 231 15.16 230 15.17 228 15.18 227 15.19 226 15.20 225 15.21 224 15.22 222 15.23 221 15.24 220 15.25 219 15.26 218 15.27 216 15.28 215 15.29 214 15.30 213 15.31 212
15.32 211 15.33 209 15.34 208 15.35 207 15.36 206 15.37 205 15.38 204 15.39 202 15.40 201 15.41 200 15.42 199 15.43 198 15.44 197 15.45 196 15.46 195 15.47 193 15.48 192 15.49 191 15.50 190
15.51 189 15.52 188 15.53 187 15.54 186 15.55 185 15.56 183 15.57 182 15.58 181 15.59 180 15.60 179 15.61 178 15.62 177 15.63 176 15.64 175 15.65 174 15.66 173 15.67 172 15.68 171 15.69 170
15.70 169 15.71 168 15.72 167 15.73 165 15.74 164 15.75 163 15.76 162 15.77 161 15.78 160 15.79 159 15.80 158 15.81 157 15.82 156 15.83 155 15.84 154 15.85 153 15.86 152 15.87 151 15.88 150
15.89 149 15.90 148 15.92 147 15.93 146 15.94 145 15.95 144 15.96 143 15.97 142 15.98 141 15.99 140 16.00 139 16.01 138 16.02 137 16.03 136 16.04 135 16.05 134 16.06 133 16.07 132 16.09 131
16.10 130 16.11 129 16.12 128 16.13 127 16.14 126 16.15 125 16.16 124 16.18 123 16.19 122 16.20 121 16.21 120 16.22 119 16.23 118 16.24 117 16.26 116 16.27 115 16.28 114 16.29 113 16.30 112
16.32 111 16.33 110 16.34 109 16.35 108 16.36 107 16.38 106 16.39 105 16.40 104 16.41 103 16.43 102 16.44 101 16.45 100 16.47 99 16.48 98 16.49 97 16.50 96 16.52 95 16.53 94 16.54 93
16.56 92 16.57 91 16.58 90 16.60 89 16.61 88 16.62 87 16.64 86 16.65 85 16.67 84 16.68 83 16.69 82 16.71 81 16.72 80 16.74 79 16.75 78 16.77 77 16.78 76 16.80 75 16.81 74
16.83 73 16.84 72 16.86 71 16.87 70 16.89 69 16.90 68 16.92 67 16.94 66 16.95 65 16.97 64 16.99 63 17.00 62 17.02 61 17.04 60 17.05 59 17.07 58 17.09 57 17.11 56 17.12 55
17.14 54 17.16 53 17.18 52 17.20 51 17.22 50 17.23 49 17.25 48 17.27 47 17.29 46 17.31 45 17.33 44 17.35 43 17.38 42 17.40 41 17.42 40 17.44 39 17.46 38 17.49 37 17.51 36
17.53 35 17.56 34 17.58 33 17.61 32 17.63 31 17.66 30 17.68 29 17.71 28 17.74 27 17.77 26 17.80 25 17.83 24 17.86 23 17.90 22 17.93 21 17.97 20 18.00 19 18.04 18 18.08 17
18.13 16 18.18 15 18.23 14 18.28 13 18.35 12 18.43 11 18.52 10 18.72 9

Difference mellem formel og PDF tabel. Første resultat er fra formel (F:) og andet resultat er fra PDF tabel (T:). Antallet af differencer ses i parentes.

Points 100 meter (1) Points
8 F:, T:1877 8