MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Anvendes til masterturneringen i Danmark. Det specielle ved denne tabel, er at der gives points for hver årgang, og ikke kun for hver 5. årgang.
Points beregnes ved først at omregne resultatet til et seniorresultat, ved at multiplicere resultatet med en aldersfaktor, og dernæst finde points i tabellen "IAAF points (udendørs)".

Denne pointtabel kan IKKE bruges til mangekampe eller kastemangekampe for masters. Her skal anvendes den internationale pointtabel fra World Master Athletics (se "WMA points for mangekamp").
Øvelse Beskrivelse Forkortelse Aldersfaktor
5000 meter 5000 0,938
Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points
12.58.34 1400 12.58.62 1399
12.58.89 1398 12.59.15 1397
12.59.43 1396 12.59.70 1395
12.59.97 1394 13.00.24 1393
13.00.52 1392 13.00.78 1391
13.01.05 1390 13.01.33 1389
13.01.59 1388 13.01.87 1387
13.02.14 1386 13.02.42 1385
13.02.68 1384 13.02.96 1383
13.03.23 1382 13.03.50 1381
13.03.77 1380 13.04.05 1379
13.04.31 1378 13.04.59 1377
13.04.86 1376 13.05.13 1375
13.05.41 1374 13.05.68 1373
13.05.95 1372 13.06.22 1371
13.06.50 1370 13.06.78 1369
13.07.04 1368 13.07.32 1367
13.07.60 1366 13.07.86 1365
13.08.14 1364 13.08.42 1363
13.08.68 1362 13.08.96 1361
13.09.24 1360 13.09.52 1359
13.09.78 1358 13.10.06 1357
13.10.34 1356 13.10.61 1355
13.10.88 1354 13.11.16 1353
13.11.43 1352 13.11.71 1351
13.11.99 1350 13.12.26 1349
13.12.53 1348 13.12.81 1347
13.13.09 1346 13.13.36 1345
13.13.64 1344 13.13.92 1343
13.14.18 1342 13.14.46 1341
13.14.74 1340 13.15.02 1339
13.15.29 1338 13.15.57 1337
13.15.85 1336 13.16.13 1335
13.16.40 1334 13.16.68 1333
13.16.96 1332 13.17.23 1331
13.17.51 1330 13.17.79 1329
13.18.07 1328 13.18.34 1327
13.18.62 1326 13.18.90 1325
13.19.17 1324 13.19.45 1323
13.19.73 1322 13.20.01 1321
13.20.29 1320 13.20.57 1319
13.20.85 1318 13.21.13 1317
13.21.40 1316 13.21.68 1315
13.21.96 1314 13.22.24 1313
13.22.52 1312 13.22.80 1311
13.23.08 1310 13.23.35 1309
13.23.64 1308 13.23.92 1307
13.24.20 1306 13.24.47 1305
13.24.76 1304 13.25.04 1303
13.25.31 1302 13.25.59 1301
13.25.88 1300 13.26.16 1299
13.26.43 1298 13.26.72 1297
13.27.00 1296 13.27.28 1295
13.27.56 1294 13.27.84 1293
13.28.13 1292 13.28.41 1291
13.28.68 1290 13.28.97 1289
13.29.25 1288 13.29.54 1287
13.29.81 1286 13.30.10 1285
13.30.38 1284 13.30.66 1283
13.30.94 1282 13.31.22 1281
13.31.51 1280 13.31.79 1279
13.32.07 1278 13.32.36 1277
13.32.64 1276 13.32.93 1275
13.33.20 1274 13.33.49 1273
13.33.77 1272 13.34.06 1271
13.34.34 1270 13.34.62 1269
13.34.91 1268 13.35.20 1267
13.35.47 1266 13.35.76 1265
13.36.05 1264 13.36.33 1263
13.36.62 1262 13.36.90 1261
13.37.18 1260 13.37.47 1259
13.37.76 1258 13.38.04 1257
13.38.32 1256 13.38.61 1255
13.38.90 1254 13.39.18 1253
13.39.47 1252 13.39.75 1251
13.40.04 1250 13.40.33 1249
13.40.61 1248 13.40.90 1247
13.41.19 1246 13.41.47 1245
13.41.75 1244 13.42.04 1243
13.42.33 1242 13.42.62 1241
13.42.91 1240 13.43.19 1239
13.43.48 1238 13.43.77 1237
13.44.06 1236 13.44.34 1235
13.44.63 1234 13.44.92 1233
13.45.21 1232 13.45.50 1231
13.45.78 1230 13.46.07 1229
13.46.36 1228 13.46.65 1227
13.46.94 1226 13.47.22 1225
13.47.51 1224 13.47.81 1223
13.48.10 1222 13.48.39 1221
13.48.67 1220 13.48.96 1219
13.49.25 1218 13.49.55 1217
13.49.84 1216 13.50.12 1215
13.50.41 1214 13.50.70 1213
13.51.00 1212 13.51.28 1211
13.51.57 1210 13.51.86 1209
13.52.16 1208 13.52.45 1207
13.52.73 1206 13.53.03 1205
13.53.32 1204 13.53.61 1203
13.53.91 1202 13.54.20 1201
13.54.48 1200 13.54.78 1199
13.55.07 1198 13.55.37 1197
13.55.66 1196 13.55.94 1195
13.56.24 1194 13.56.53 1193
13.56.83 1192 13.57.12 1191
13.57.42 1190 13.57.70 1189
13.58.00 1188 13.58.29 1187
13.58.59 1186 13.58.88 1185
13.59.17 1184 13.59.47 1183
13.59.76 1182 14.00.06 1181
14.00.35 1180 14.00.65 1179
14.00.94 1178 14.01.23 1177
14.01.53 1176 14.01.83 1175
14.02.12 1174 14.02.42 1173
14.02.71 1172 14.03.00 1171
14.03.30 1170 14.03.60 1169
14.03.90 1168 14.04.18 1167
14.04.48 1166 14.04.78 1165
14.05.08 1164 14.05.38 1163
14.05.67 1162 14.05.97 1161
14.06.26 1160 14.06.56 1159
14.06.86 1158 14.07.16 1157
14.07.46 1156 14.07.76 1155
14.08.04 1154 14.08.34 1153
14.08.64 1152 14.08.94 1151
14.09.24 1150 14.09.54 1149
14.09.84 1148 14.10.13 1147
14.10.43 1146 14.10.73 1145
14.11.03 1144 14.11.33 1143
14.11.63 1142 14.11.94 1141
14.12.23 1140 14.12.53 1139
14.12.83 1138 14.13.13 1137
14.13.43 1136 14.13.73 1135
14.14.02 1134 14.14.33 1133
14.14.63 1132 14.14.93 1131
14.15.23 1130 14.15.53 1129
14.15.84 1128 14.16.14 1127
14.16.43 1126 14.16.73 1125
14.17.04 1124 14.17.34 1123
14.17.64 1122 14.17.95 1121
14.18.25 1120 14.18.55 1119
14.18.85 1118 14.19.15 1117
14.19.45 1116 14.19.76 1115
14.20.06 1114 14.20.37 1113
14.20.67 1112 14.20.98 1111
14.21.27 1110 14.21.58 1109
14.21.88 1108 14.22.19 1107
14.22.49 1106 14.22.80 1105
14.23.10 1104 14.23.41 1103
14.23.71 1102 14.24.01 1101
14.24.31 1100 14.24.62 1099
14.24.93 1098 14.25.23 1097
14.25.54 1096 14.25.85 1095
14.26.15 1094 14.26.46 1093
14.26.76 1092 14.27.06 1091
14.27.37 1090 14.27.68 1089
14.27.99 1088 14.28.29 1087
14.28.60 1086 14.28.91 1085
14.29.22 1084 14.29.53 1083
14.29.82 1082 14.30.13 1081
14.30.44 1080 14.30.75 1079
14.31.06 1078 14.31.37 1077
14.31.68 1076 14.31.99 1075
14.32.30 1074 14.32.61 1073
14.32.92 1072 14.33.23 1071
14.33.52 1070 14.33.84 1069
14.34.15 1068 14.34.46 1067
14.34.77 1066 14.35.08 1065
14.35.39 1064 14.35.70 1063
14.36.01 1062 14.36.32 1061
14.36.63 1060 14.36.94 1059
14.37.24 1058 14.37.56 1057
14.37.87 1056 14.38.18 1055
14.38.49 1054 14.38.80 1053
14.39.12 1052 14.39.43 1051
14.39.74 1050 14.40.06 1049
14.40.37 1048 14.40.68 1047
14.40.99 1046 14.41.31 1045
14.41.62 1044 14.41.94 1043
14.42.24 1042 14.42.55 1041
14.42.87 1040 14.43.18 1039
14.43.50 1038 14.43.81 1037
14.44.12 1036 14.44.44 1035
14.44.75 1034 14.45.07 1033
14.45.38 1032 14.45.70 1031
14.46.02 1030 14.46.33 1029
14.46.65 1028 14.46.96 1027
14.47.28 1026 14.47.60 1025
14.47.91 1024 14.48.23 1023
14.48.55 1022 14.48.85 1021
14.49.17 1020 14.49.49 1019
14.49.80 1018 14.50.12 1017
14.50.44 1016 14.50.76 1015
14.51.07 1014 14.51.39 1013
14.51.71 1012 14.52.03 1011
14.52.35 1010 14.52.67 1009
14.52.98 1008 14.53.30 1007
14.53.62 1006 14.53.94 1005
14.54.26 1004 14.54.58 1003
14.54.90 1002 14.55.22 1001
14.55.54 1000 14.55.86 999
14.56.18 998 14.56.50 997
14.56.82 996 14.57.14 995
14.57.46 994 14.57.78 993
14.58.10 992 14.58.42 991
14.58.75 990 14.59.07 989
14.59.39 988 14.59.71 987
15.00.03 986 15.00.36 985
15.00.68 984 15.01.00 983
15.01.32 982 15.01.65 981
15.01.97 980 15.02.29 979
15.02.62 978 15.02.94 977
15.03.26 976 15.03.59 975
15.03.91 974 15.04.23 973
15.04.56 972 15.04.88 971
15.05.21 970 15.05.53 969
15.05.86 968 15.06.18 967
15.06.51 966 15.06.83 965
15.07.16 964 15.07.48 963
15.07.81 962 15.08.13 961
15.08.46 960 15.08.79 959
15.09.11 958 15.09.44 957
15.09.77 956 15.10.09 955
15.10.42 954 15.10.75 953
15.11.08 952 15.11.40 951
15.11.73 950 15.12.06 949
15.12.39 948 15.12.71 947
15.13.04 946 15.13.37 945
15.13.71 944 15.14.04 943
15.14.37 942 15.14.70 941
15.15.03 940 15.15.36 939
15.15.69 938 15.16.02 937
15.16.35 936 15.16.68 935
15.17.01 934 15.17.34 933
15.17.67 932 15.18.00 931
15.18.33 930 15.18.66 929
15.18.99 928 15.19.32 927
15.19.65 926 15.20.00 925
15.20.33 924 15.20.66 923
15.20.99 922 15.21.33 921
15.21.66 920 15.21.99 919
15.22.32 918 15.22.66 917
15.22.99 916 15.23.32 915
15.23.66 914 15.23.99 913
15.24.33 912 15.24.66 911
15.24.99 910 15.25.34 909
15.25.67 908 15.26.01 907
15.26.34 906 15.26.68 905
15.27.01 904 15.27.35 903
15.27.69 902 15.28.02 901
15.28.36 900 15.28.69 899
15.29.04 898 15.29.38 897
15.29.71 896 15.30.05 895
15.30.39 894 15.30.73 893
15.31.06 892 15.31.40 891
15.31.74 890 15.32.08 889
15.32.43 888 15.32.76 887
15.33.10 886 15.33.44 885
15.33.78 884 15.34.12 883
15.34.46 882 15.34.80 881
15.35.14 880 15.35.49 879
15.35.83 878 15.36.17 877
15.36.51 876 15.36.85 875
15.37.19 874 15.37.53 873
15.37.87 872 15.38.21 871
15.38.56 870 15.38.91 869
15.39.25 868 15.39.59 867
15.39.93 866 15.40.28 865
15.40.62 864 15.40.97 863
15.41.31 862 15.41.66 861
15.42.00 860 15.42.34 859
15.42.69 858 15.43.03 857
15.43.39 856 15.43.73 855
15.44.07 854 15.44.42 853
15.44.76 852 15.45.11 851
15.45.45 850 15.45.81 849
15.46.16 848 15.46.50 847
15.46.85 846 15.47.19 845
15.47.54 844 15.47.89 843
15.48.24 842 15.48.59 841
15.48.94 840 15.49.29 839
15.49.63 838 15.49.98 837
15.50.34 836 15.50.69 835
15.51.04 834 15.51.38 833
15.51.73 832 15.52.08 831
15.52.44 830 15.52.79 829
15.53.14 828 15.53.49 827
15.53.84 826 15.54.20 825
15.54.55 824 15.54.90 823
15.55.25 822 15.55.60 821
15.55.95 820 15.56.32 819
15.56.67 818 15.57.02 817
15.57.37 816 15.57.72 815
15.58.08 814 15.58.44 813
15.58.79 812 15.59.14 811
15.59.50 810 15.59.86 809
16.00.21 808 16.00.57 807
16.00.92 806 16.01.28 805
16.01.64 804 16.01.99 803
16.02.35 802 16.02.70 801
16.03.07 800 16.03.43 799
16.03.78 798 16.04.14 797
16.04.49 796 16.04.86 795
16.05.22 794 16.05.57 793
16.05.93 792 16.06.30 791
16.06.65 790 16.07.01 789
16.07.37 788 16.07.73 787
16.08.10 786 16.08.45 785
16.08.81 784 16.09.17 783
16.09.54 782 16.09.90 781
16.10.26 780 16.10.62 779
16.10.99 778 16.11.35 777
16.11.71 776 16.12.07 775
16.12.44 774 16.12.80 773
16.13.16 772 16.13.53 771
16.13.90 770 16.14.26 769
16.14.62 768 16.14.98 767
16.15.36 766 16.15.72 765
16.16.08 764 16.16.46 763
16.16.82 762 16.17.18 761
16.17.55 760 16.17.92 759
16.18.29 758 16.18.65 757
16.19.02 756 16.19.39 755
16.19.76 754 16.20.12 753
16.20.50 752 16.20.86 751
16.21.23 750 16.21.60 749
16.21.97 748 16.22.34 747
16.22.71 746 16.23.09 745
16.23.45 744 16.23.82 743
16.24.20 742 16.24.57 741
16.24.94 740 16.25.30 739
16.25.68 738 16.26.05 737
16.26.42 736 16.26.80 735
16.27.17 734 16.27.54 733
16.27.92 732 16.28.29 731
16.28.67 730 16.29.05 729
16.29.42 728 16.29.79 727
16.30.17 726 16.30.54 725
16.30.92 724 16.31.30 723
16.31.67 722 16.32.05 721
16.32.43 720 16.32.80 719
16.33.18 718 16.33.56 717
16.33.93 716 16.34.31 715
16.34.69 714 16.35.07 713
16.35.44 712 16.35.83 711
16.36.21 710 16.36.58 709
16.36.97 708 16.37.35 707
16.37.72 706 16.38.11 705
16.38.49 704 16.38.86 703
16.39.25 702 16.39.63 701
16.40.02 700 16.40.40 699
16.40.78 698 16.41.17 697
16.41.55 696 16.41.94 695
16.42.32 694 16.42.70 693
16.43.09 692 16.43.47 691
16.43.85 690 16.44.24 689
16.44.62 688 16.45.01 687
16.45.39 686 16.45.78 685
16.46.17 684 16.46.55 683
16.46.95 682 16.47.33 681
16.47.71 680 16.48.11 679
16.48.49 678 16.48.88 677
16.49.27 676 16.49.65 675
16.50.05 674 16.50.44 673
16.50.83 672 16.51.22 671
16.51.60 670 16.52.00 669
16.52.39 668 16.52.78 667
16.53.17 666 16.53.57 665
16.53.96 664 16.54.36 663
16.54.74 662 16.55.13 661
16.55.53 660 16.55.92 659
16.56.32 658 16.56.71 657
16.57.11 656 16.57.50 655
16.57.89 654 16.58.29 653
16.58.69 652 16.59.09 651
16.59.48 650 16.59.88 649
17.00.27 648 17.00.68 647
17.01.07 646 17.01.47 645
17.01.87 644 17.02.27 643
17.02.66 642 17.03.07 641
17.03.46 640 17.03.86 639
17.04.26 638 17.04.66 637
17.05.07 636 17.05.46 635
17.05.87 634 17.06.27 633
17.06.67 632 17.07.07 631
17.07.48 630 17.07.88 629
17.08.29 628 17.08.68 627
17.09.09 626 17.09.49 625
17.09.90 624 17.10.30 623
17.10.71 622 17.11.11 621
17.11.52 620 17.11.92 619
17.12.34 618 17.12.75 617
17.13.15 616 17.13.56 615
17.13.96 614 17.14.38 613
17.14.78 612 17.15.19 611
17.15.60 610 17.16.01 609
17.16.42 608 17.16.83 607
17.17.24 606 17.17.65 605
17.18.07 604 17.18.48 603
17.18.89 602 17.19.30 601
17.19.72 600 17.20.12 599
17.20.54 598 17.20.95 597
17.21.37 596 17.21.79 595
17.22.20 594 17.22.61 593
17.23.02 592 17.23.44 591
17.23.85 590 17.24.28 589
17.24.70 588 17.25.11 587
17.25.53 586 17.25.94 585
17.26.36 584 17.26.79 583
17.27.20 582 17.27.62 581
17.28.04 580 17.28.46 579
17.28.89 578 17.29.30 577
17.29.73 576 17.30.14 575
17.30.57 574 17.30.99 573
17.31.41 572 17.31.84 571
17.32.26 570 17.32.68 569
17.33.11 568 17.33.53 567
17.33.96 566 17.34.38 565
17.34.80 564 17.35.23 563
17.35.66 562 17.36.08 561
17.36.51 560 17.36.95 559
17.37.37 558 17.37.80 557
17.38.23 556 17.38.65 555
17.39.09 554 17.39.52 553
17.39.94 552 17.40.38 551
17.40.81 550 17.41.24 549
17.41.67 548 17.42.11 547
17.42.53 546 17.42.97 545
17.43.40 544 17.43.83 543
17.44.27 542 17.44.71 541
17.45.13 540 17.45.57 539
17.46.01 538 17.46.44 537
17.46.88 536 17.47.32 535
17.47.76 534 17.48.19 533
17.48.63 532 17.49.07 531
17.49.52 530 17.49.95 529
17.50.39 528 17.50.83 527
17.51.27 526 17.51.71 525
17.52.16 524 17.52.60 523
17.53.03 522 17.53.48 521
17.53.93 520 17.54.37 519
17.54.81 518 17.55.26 517
17.55.70 516 17.56.15 515
17.56.59 514 17.57.04 513
17.57.49 512 17.57.94 511
17.58.39 510 17.58.83 509
17.59.28 508 17.59.73 507
18.00.18 506 18.00.62 505
18.01.07 504 18.01.53 503
18.01.98 502 18.02.43 501
18.02.88 500 18.03.33 499
18.03.79 498 18.04.24 497
18.04.70 496 18.05.14 495
18.05.60 494 18.06.06 493
18.06.52 492 18.06.97 491
18.07.43 490 18.07.88 489
18.08.34 488 18.08.80 487
18.09.26 486 18.09.72 485
18.10.18 484 18.10.63 483
18.11.09 482 18.11.56 481
18.12.02 480 18.12.48 479
18.12.95 478 18.13.41 477
18.13.88 476 18.14.33 475
18.14.80 474 18.15.26 473
18.15.73 472 18.16.19 471
18.16.66 470 18.17.13 469
18.17.60 468 18.18.07 467
18.18.53 466 18.19.00 465
18.19.47 464 18.19.94 463
18.20.41 462 18.20.88 461
18.21.35 460 18.21.82 459
18.22.30 458 18.22.77 457
18.23.24 456 18.23.72 455
18.24.18 454 18.24.66 453
18.25.14 452 18.25.61 451
18.26.09 450 18.26.57 449
18.27.04 448 18.27.52 447
18.28.00 446 18.28.48 445
18.28.96 444 18.29.44 443
18.29.92 442 18.30.40 441
18.30.89 440 18.31.37 439
18.31.85 438 18.32.34 437
18.32.82 436 18.33.30 435
18.33.79 434 18.34.27 433
18.34.76 432 18.35.25 431
18.35.73 430 18.36.22 429
18.36.71 428 18.37.20 427
18.37.69 426 18.38.18 425
18.38.67 424 18.39.16 423
18.39.65 422 18.40.14 421
18.40.65 420 18.41.14 419
18.41.63 418 18.42.13 417
18.42.62 416 18.43.12 415
18.43.61 414 18.44.11 413
18.44.61 412 18.45.10 411
18.45.60 410 18.46.10 409
18.46.60 408 18.47.11 407
18.47.61 406 18.48.11 405
18.48.61 404 18.49.12 403
18.49.62 402 18.50.12 401
18.50.63 400 18.51.14 399
18.51.65 398 18.52.15 397
18.52.66 396 18.53.17 395
18.53.67 394 18.54.18 393
18.54.70 392 18.55.21 391
18.55.72 390 18.56.23 389
18.56.74 388 18.57.26 387
18.57.78 386 18.58.29 385
18.58.80 384 18.59.32 383
18.59.84 382 19.00.36 381
19.00.87 380 19.01.39 379
19.01.91 378 19.02.44 377
19.02.96 376 19.03.48 375
19.04.00 374 19.04.53 373
19.05.05 372 19.05.57 371
19.06.09 370 19.06.63 369
19.07.15 368 19.07.68 367
19.08.20 366 19.08.74 365
19.09.27 364 19.09.79 363
19.10.33 362 19.10.86 361
19.11.39 360 19.11.92 359
19.12.46 358 19.12.99 357
19.13.52 356 19.14.07 355
19.14.60 354 19.15.14 353
19.15.68 352 19.16.22 351
19.16.75 350 19.17.30 349
19.17.84 348 19.18.39 347
19.18.93 346 19.19.47 345
19.20.02 344 19.20.56 343
19.21.10 342 19.21.66 341
19.22.20 340 19.22.76 339
19.23.30 338 19.23.85 337
19.24.41 336 19.24.95 335
19.25.51 334 19.26.06 333
19.26.62 332 19.27.17 331
19.27.73 330 19.28.29 329
19.28.84 328 19.29.41 327
19.29.96 326 19.30.53 325
19.31.08 324 19.31.65 323
19.32.21 322 19.32.78 321
19.33.34 320 19.33.91 319
19.34.47 318 19.35.04 317
19.35.61 316 19.36.18 315
19.36.74 314 19.37.32 313
19.37.89 312 19.38.46 311
19.39.04 310 19.39.61 309
19.40.19 308 19.40.76 307
19.41.34 306 19.41.92 305
19.42.50 304 19.43.09 303
19.43.66 302 19.44.25 301
19.44.82 300 19.45.41 299
19.46.00 298 19.46.58 297
19.47.17 296 19.47.76 295
19.48.35 294 19.48.94 293
19.49.54 292 19.50.12 291
19.50.72 290 19.51.32 289
19.51.90 288 19.52.50 287
19.53.10 286 19.53.71 285
19.54.30 284 19.54.90 283
19.55.51 282 19.56.10 281
19.56.71 280 19.57.31 279
19.57.92 278 19.58.52 277
19.59.13 276 19.59.74 275
20.00.36 274 20.00.97 273
20.01.58 272 20.02.19 271
20.02.81 270 20.03.43 269
20.04.05 268 20.04.66 267
20.05.28 266 20.05.90 265
20.06.52 264 20.07.15 263
20.07.77 262 20.08.40 261
20.09.02 260 20.09.64 259
20.10.27 258 20.10.91 257
20.11.54 256 20.12.17 255
20.12.81 254 20.13.44 253
20.14.08 252 20.14.72 251
20.15.36 250 20.16.00 249
20.16.64 248 20.17.28 247
20.17.93 246 20.18.57 245
20.19.22 244 20.19.87 243
20.20.52 242 20.21.17 241
20.21.82 240 20.22.47 239
20.23.13 238 20.23.78 237
20.24.44 236 20.25.10 235
20.25.76 234 20.26.42 233
20.27.08 232 20.27.75 231
20.28.42 230 20.29.08 229
20.29.75 228 20.30.42 227
20.31.09 226 20.31.76 225
20.32.44 224 20.33.12 223
20.33.80 222 20.34.47 221
20.35.15 220 20.35.84 219
20.36.52 218 20.37.21 217
20.37.89 216 20.38.59 215
20.39.28 214 20.39.96 213
20.40.67 212 20.41.36 211
20.42.05 210 20.42.76 209
20.43.45 208 20.44.15 207
20.44.86 206 20.45.56 205
20.46.27 204 20.46.98 203
20.47.69 202 20.48.41 201
20.49.12 200 20.49.84 199
20.50.55 198 20.51.27 197
20.51.99 196 20.52.71 195
20.53.44 194 20.54.16 193
20.54.90 192 20.55.62 191
20.56.36 190 20.57.10 189
20.57.83 188 20.58.57 187
20.59.31 186 21.00.06 185
21.00.79 184 21.01.54 183
21.02.30 182 21.03.04 181
21.03.80 180 21.04.55 179
21.05.30 178 21.06.07 177
21.06.83 176 21.07.60 175
21.08.36 174 21.09.13 173
21.09.90 172 21.10.67 171
21.11.44 170 21.12.22 169
21.13.00 168 21.13.78 167
21.14.57 166 21.15.35 165
21.16.14 164 21.16.94 163
21.17.72 162 21.18.52 161
21.19.31 160 21.20.12 159
21.20.92 158 21.21.73 157
21.22.53 156 21.23.34 155
21.24.16 154 21.24.97 153
21.25.79 152 21.26.62 151
21.27.45 150 21.28.27 149
21.29.10 148 21.29.93 147
21.30.76 146 21.31.60 145
21.32.45 144 21.33.29 143
21.34.14 142 21.34.98 141
21.35.84 140 21.36.70 139
21.37.55 138 21.38.42 137
21.39.28 136 21.40.15 135
21.41.03 134 21.41.90 133
21.42.78 132 21.43.66 131
21.44.55 130 21.45.43 129
21.46.33 128 21.47.22 127
21.48.12 126 21.49.02 125
21.49.93 124 21.50.85 123
21.51.75 122 21.52.67 121
21.53.60 120 21.54.53 119
21.55.45 118 21.56.38 117
21.57.32 116 21.58.26 115
21.59.21 114 22.00.15 113
22.01.10 112 22.02.06 111
22.03.03 110 22.03.99 109
22.04.96 108 22.05.94 107
22.06.92 106 22.07.91 105
22.08.90 104 22.09.89 103
22.10.89 102 22.11.89 101
22.12.91 100 22.13.92 99
22.14.93 98 22.15.95 97
22.16.99 96 22.18.02 95
22.19.07 94 22.20.11 93
22.21.16 92 22.22.22 91
22.23.28 90 22.24.34 89
22.25.42 88 22.26.51 87
22.27.60 86 22.28.68 85
22.29.79 84 22.30.89 83
22.32.01 82 22.33.13 81
22.34.26 80 22.35.39 79
22.36.53 78 22.37.68 77
22.38.83 76 22.40.00 75
22.41.17 74 22.42.35 73
22.43.53 72 22.44.74 71
22.45.94 70 22.47.15 69
22.48.37 68 22.49.61 67
22.50.85 66 22.52.10 65
22.53.35 64 22.54.62 63
22.55.90 62 22.57.19 61
22.58.49 60 22.59.80 59
23.01.13 58 23.02.46 57
23.03.80 56 23.05.17 55
23.06.53 54 23.07.92 53
23.09.31 52 23.10.72 51
23.12.15 50 23.13.58 49
23.15.04 48 23.16.50 47
23.17.98 46 23.19.48 45
23.21.00 44 23.22.53 43
23.24.09 42 23.25.66 41
23.27.24 40 23.28.85 39
23.30.49 38 23.32.14 37
23.33.81 36 23.35.51 35
23.37.22 34 23.38.97 33
23.40.75 32 23.42.55 31
23.44.39 30 23.46.24 29
23.48.14 28 23.50.07 27
23.52.03 26 23.54.04 25
23.56.08 24 23.58.16 23
24.00.29 22 24.02.48 21
24.04.72 20 24.07.00 19
24.09.36 18 24.11.78 17
24.14.26 16 24.16.83 15
24.19.48 14 24.22.24 13
24.25.10 12 24.28.09 11
24.31.21 10 24.34.49 9
24.37.96 8 24.41.66 7
24.45.62 6 24.49.94 5
24.54.72 4