ØST ungdom inde • Ballerup Super Arena • Ballerup

18-19 jan., 2014
Arrangør: Ballerup AK

Ballerup AK
# BibNo Result Plac Navn Q Øvelse Klasse Starttid
1 59 9.51 1 Caroline Vammen -04 9.40 60 meter • Indl. Piger 10 år Lørdag kl. 9:15
2 53 10.96 6 Alberte Sloth Nielsen -04 11.48 60 meter • Indl. Piger 10 år Lørdag kl. 9:15
3 59 9.52 1 Caroline Vammen -04 9.51 60 meter • Finale Piger 10 år Lørdag kl. 14:30
4 59 3.98 1 Caroline Vammen -04 3.91 Længdespring • Finale Piger 10 år Lørdag kl. 11:10
5 53 2.91 11 Alberte Sloth Nielsen -04 3.12 Længdespring • Finale Piger 10 år Lørdag kl. 11:10
6 59 6.38 3 Caroline Vammen -04 6.38 Kuglestød • Finale Piger 10 år Lørdag kl. 14:40
7 99 10.48 6 Sofie-Amalie Ranners -03 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 9:25
8 85 9.71 5 Majken Lützen -03 10.30 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 9:25
9 60 9.39 3 Cecilie Færge -03 9.26 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 9:25
10 86 DNS Maria Harmen-Kofoed -03 10.61 60 meter • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 9:25
11 60 9.69 7 Cecilie Færge -03 9.39 60 meter • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 14:45
12 60 1.22 2 Cecilie Færge -03 1.24 Højdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 11:00
13 60 3.75 6 Cecilie Færge -03 3.92 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:40
14 86 DNS Maria Harmen-Kofoed -03 2.84 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 13:40
15 99 6.41 4 Sofie-Amalie Ranners -03 6.72 Kuglestød • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 15:35
16 76 9.44 4 Klara Loessl -02 9.29 60 meter • Indl. Piger 12 år Lørdag kl. 9:45
17 76 9.45 5 Klara Loessl -02 9.44 60 meter • Semi Piger 12 år Lørdag kl. 14:10
18 76 9.67 8 Klara Loessl -02 9.45 60 meter • Finale Piger 12 år Lørdag kl. 15:10
19 70 2.55.69 8 Helena Matz -02 2.51.21 800 meter • Finale Piger 12 år Lørdag kl. 12:10
20 97 1.15 6 Rebecca Spiegelhauer -02 1.16 Højdespring • Finale Piger 12 år Lørdag kl. 9:00
21 73 9.46 6 Josephine Rasander -01 9.69 60 meter • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 9:35
22 54 12.14 1 Amalie Pfieffer -01 12.52 Kuglestød • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 10:20
23 98 3.11.61 14 Sofie Christensen -00 2.44.80 800 meter • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 12:30
24 80 2.53.21 13 Line Refsgaard -00 800 meter • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 12:30
25 90 2.36.87 8 Mathilde Riis -99 2.34.07 800 meter • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 12:30
26 96 7.32 14 Rebecca Nielsen -00 7.10 Kuglestød • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 9:00
27 104 7.85 12 Victoria Jørgensen -00 Kuglestød • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 9:00
28 96 5.58.74 1 Rebecca Nielsen -00 1000 meter gang • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 13:40
29 69 DNS Frederikke Mortensen -98 8.59 60 meter • Indl. Piger 16-17 år Lørdag kl. 10:20
30 101 DNS Tessa Strand -98 2.29.97 800 meter • Finale Piger 16-17 år Lørdag kl. 12:40
31 89 9.61 7 Mathilde Ranners -97 Kuglestød • Finale Piger 16-17 år Lørdag kl. 13:00
32 64 9.30 3 Emil Boesen -03 9.48 60 meter • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 11:25
33 74 9.40 4 Julius Sloth -03 9.87 60 meter • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 11:25
34 78 9.38 3 Lasse Brandt -03 9.73 60 meter • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 11:25
35 64 9.31 5 Emil Boesen -03 9.30 60 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 14:40
36 74 9.40 6 Julius Sloth -03 9.40 60 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 14:40
37 78 9.41 7 Lasse Brandt -03 9.38 60 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 14:40
38 64 2.54.98 9 Emil Boesen -03 2.54.92 800 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 13:00
39 74 2.49.25 7 Julius Sloth -03 3.01.89 800 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 13:00
40 92 2.44.98 3 Oscar Riis -03 2.43.16 800 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 13:00
41 78 2.45.46 4 Lasse Brandt -03 3.01.21 800 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 13:00
42 57 10.63 6 August S Pedersen -02 10.95 60 meter • Indl. Drenge 12 år Lørdag kl. 10:35
43 55 9.15 1 Andreas S Pedersen -02 9.72 60 meter • Indl. Drenge 12 år Lørdag kl. 10:35
44 55 9.23 1 Andreas S Pedersen -02 9.15 60 meter • Finale Drenge 12 år Lørdag kl. 15:20
45 103 2.29.15 1 Thor Jørgensen -02 2.27.91 800 meter • Finale Drenge 12 år Lørdag kl. 13:10
46 75 2.45.21 4 Kasper Bonnichsen -02 800 meter • Finale Drenge 12 år Lørdag kl. 13:10
47 57 3.20 13 August S Pedersen -02 Længdespring • Finale Drenge 12 år Lørdag kl. 9:00
48 55 4.10 4 Andreas S Pedersen -02 3.70 Længdespring • Finale Drenge 12 år Lørdag kl. 9:00
49 84 9.32 6 Magnus Elsted -01 9.33 60 meter • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 11:00
50 93 3.03.10 6 Peter Carstensen -01 800 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 13:15
51 77 10.59.60 2 Kristian Carstensen -01 3000 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 16:25
52 84 3.86 9 Magnus Elsted -01 4.00 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 9:45
53 63 9.26 6 Elliot O'Connor -00 9.27 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Lørdag kl. 10:45
54 87 9.79 7 Mathias Kveiborg -00 9.72 60 meter • Indl. Drenge 14-15 år Lørdag kl. 10:45
55 61 9.48.38 4 Christian Dirksen -99 10.02.12 3000 meter • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 16:50
56 71 10.40.29 8 Joachim Rønsholt -99 10.44.27 3000 meter • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 16:50
57 102 10.39.84 7 Theodor Larsen -99 10.34.21 3000 meter • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 16:50
58 66 2.90 3 Emil Ipsen -99 2.95 Stangspring • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 11:10
59 87 3.65 11 Mathias Kveiborg -00 4.14 Længdespring • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 12:10
60 81 7.44 2 Lukas Bredo -97 7.49 60 meter • Indl. Drenge 16-17 år Lørdag kl. 11:15
61 72 7.58 2 Johan K. Thomsen -97 7.58 60 meter • Indl. Drenge 16-17 år Lørdag kl. 11:15
62 81 7.25 1 Lukas Bredo -97 7.44 60 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 15:40
63 88 2.40.29 9 Mathias Matz -98 2.31.41 800 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 13:30
64 68 2.12.86 6 Frederik Pfieffer -98 2.08.82 800 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 13:30
65 82 2.07.83 2 Lukas Jensen -97 2.06.73 800 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 13:30
66 94 DNS Rasmus Friis -97 800 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 13:30
67 65 DNS Emil H. Christensen -95 4.40 Stangspring • Finale Drenge 18-19 år Lørdag kl. 14:20