Afslutningsstævne • Greve Stadion • Greve

30 sep. - 1 okt., 2017
Arrangør: Greve Atletik

Frederiksberg IF
# Result Plac Navn Q Øvelse Klasse Starttid
1 25.41 7 Adam Smitt Vanges -02 200 meter • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 13:30
2 16.81 4 Adam Smitt Vanges -02 15.54 100 meter hæk • Indl. Drenge 14-15 år Lørdag kl. 10:00
3 15.73 2 Adam Smitt Vanges -02 16.81 100 meter hæk • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 11:20
4 13.40 1 Angela Timm -03 13.38 100 meter • Indl. Piger 14-15 år Søndag kl. 14:00
5 13.41 4 Angela Timm -03 13.40 100 meter • Finale Piger 14-15 år Søndag kl. 15:10
6 27.42 5 Angela Timm -03 27.27 200 meter • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 15:20
7 9.82 3 Esther Falck -08 10.19 60 meter • Indl. Piger 8-9 år Lørdag kl. 10:05
8 10.01 4 Esther Falck -08 9.82 60 meter • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 12:10
9 10.27 5 Esther Falck -08 10.19 60 meter • Indl. Piger 10 år Søndag kl. 11:05
10 10.49 5 Esther Falck -08 10.27 60 meter • Finale Piger 10 år Søndag kl. 12:45
11 35.24 3 Esther Falck -08 36.97 200 meter • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 14:10
12 3.55 (w:+2.8) 3 Esther Falck -08 4.58 Længdespring • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 11:00
13 4.46 5 Esther Falck -08 4.81 Kuglestød • Finale Piger 8-9 år Søndag kl. 13:45
14 13.03 3 Esther Falck -08 11.77 Spydkast • Finale Piger 8-9 år Søndag kl. 12:50
15 28.29 2 Esther Falck -08 28.75 Boldkast • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 14:30
16 33.96 11 Frederik Dahl Larsen -06 200 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 13:20
17 13.05 3 Frederik Dahl Larsen -06 60 meter hæk • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 11:00
18 DNS Frederik Dahl Larsen -06 13.05 60 meter hæk • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 11:50
19 16.18 2 Frederik Dahl Larsen -06 Diskoskast • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 13:45
20 31.40 4 Greta Keisala -06 200 meter • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 14:25
21 1.57.12 2 Greta Keisala -06 1.56.42 600 meter • Finale Piger 11 år Søndag kl. 15:40
22 NM Greta Keisala -06 4.08 Længdespring • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 12:10
23 5.60 14 Greta Keisala -06 5.13 Kuglestød • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:35
24 DNS Greta Keisala -06 27.27 Boldkast • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 10:00
25 DNS Gustav Striboldt Lind -06 9.26 60 meter • Indl. Drenge 11 år Søndag kl. 10:55
26 31.05 7 Gustav Striboldt Lind -06 30.72 200 meter • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 13:20
27 11.42 3 Gustav Striboldt Lind -06 10.38 60 meter hæk • Indl. Drenge 11 år Lørdag kl. 11:00
28 11.26 4 Gustav Striboldt Lind -06 11.42 60 meter hæk • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 11:50
29 DNS Gustav Striboldt Lind -06 1.37 Højdespring • Finale Drenge 11 år Søndag kl. 11:15
30 3.93 (w:+2.3) 7 Gustav Striboldt Lind -06 4.34 Længdespring • Finale Drenge 11 år Lørdag kl. 15:05
31 11.60 5 Ingeborg Falck -04 10.83 80 meter • Indl. Piger 13 år Søndag kl. 11:30
32 11.19 5 Ingeborg Falck -04 11.60 80 meter • Finale Piger 13 år Søndag kl. 13:30
33 27.94 4 Ingeborg Falck -04 28.22 200 meter • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 13:55
34 10.26 2 Ingeborg Falck -04 10.14 60 meter hæk • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 10:15
35 10.06 3 Ingeborg Falck -04 10.26 60 meter hæk • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 12:00
36 5.32 (w:+4.2) 1 Ingeborg Falck -04 5.22 Længdespring • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 16:20
37 9.65 1 Ingeborg Falck -04 9.94 Trespring • Finale Piger 13 år Søndag kl. 10:45
38 10.24 5 Ingeborg Falck -04 10.72 Kuglestød • Finale Piger 13 år Søndag kl. 12:10
39 31.98 12 Johanna C. B. Jessen -05 35.92 200 meter • Finale Piger 12 år Lørdag kl. 13:40
40 13.88 6 Johanna C. B. Jessen -05 12.40 60 meter hæk • Indl. Piger 13 år Lørdag kl. 10:15
41 DNS Johanna C. B. Jessen -05 13.88 60 meter hæk • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 12:00
42 4.16 (w:+0.0) 7 Johanna C. B. Jessen -05 4.27 Længdespring • Finale Piger 12 år Lørdag kl. 15:30
43 13.82 12 Johanna C. B. Jessen -05 15.06 Spydkast • Finale Piger 13 år Lørdag kl. 10:50
44 27.52 1 Laura Haslund-Christensen -01 26.98 200 meter • Finale Piger 16-17 år Søndag kl. 14:50
45 8.08 2 Laura Lehman Jensen -10 7.97 40 meter • Finale Piger -7 år Søndag kl. 10:35
46 2.45 4 Laura Lehman Jensen -10 2.32 Længdespring • Finale Piger -7 år Søndag kl. 10:00
47 13.38 2 Laura Lehman Jensen -10 15.00 Boldkast • Finale Piger -7 år Søndag kl. 11:10
48 DNS Louise C. B. Jessen -07 200 meter • Finale Piger 10 år Lørdag kl. 14:45
49 14.40 5 Louise C. B. Jessen -07 60 meter hæk • Indl. Piger 11 år Lørdag kl. 10:50
50 14.53 4 Louise C. B. Jessen -07 14.40 60 meter hæk • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 11:40
51 3.01 (w:+2.5) 13 Louise C. B. Jessen -07 2.97 Længdespring • Finale Piger 10 år Lørdag kl. 12:10
52 23.20 12 Louise C. B. Jessen -07 25.92 Boldkast • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 10:00
53 10.22 1 Louise Lehman Jensen -08 10.71 60 meter • Indl. Piger 8-9 år Lørdag kl. 10:05
54 10.59 7 Louise Lehman Jensen -08 10.22 60 meter • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 12:10
55 35.09 2 Louise Lehman Jensen -08 200 meter • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 14:10
56 3.17 (w:+0.4) 9 Louise Lehman Jensen -08 3.19 Længdespring • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 11:00
57 5.88 2 Louise Lehman Jensen -08 4.92 Kuglestød • Finale Piger 8-9 år Søndag kl. 13:45
58 18.03 1 Louise Lehman Jensen -08 Spydkast • Finale Piger 8-9 år Søndag kl. 12:50
59 29.83 1 Louise Lehman Jensen -08 22.04 Boldkast • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 14:30
60 32.46 6 Mathilde Meedom Kløv -06 200 meter • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 14:25
61 2.00.22 3 Mathilde Meedom Kløv -06 2.00.09 600 meter • Finale Piger 11 år Søndag kl. 15:40
62 1.25 1 Mathilde Meedom Kløv -06 1.27 Højdespring • Finale Piger 11 år Søndag kl. 13:25
63 7.34 7 Mathilde Meedom Kløv -06 7.38 Kuglestød • Finale Piger 11 år Søndag kl. 11:35
64 16.07 3 Mathilde Meedom Kløv -06 10.88 Diskoskast • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 14:55
65 23.63 11 Mathilde Meedom Kløv -06 20.38 Boldkast • Finale Piger 11 år Lørdag kl. 10:00
66 NM Rie Oreskov -03 7.15 Kuglestød • Finale Piger 14-15 år Søndag kl. 14:15
67 22.85 7 Rie Oreskov -03 24.12 Spydkast • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 15:40
68 29.69 1 Timoleon Rescan -05 29.50 200 meter • Finale Drenge 12 år Lørdag kl. 15:00
69 4.38 (w:-1.3) 2 Timoleon Rescan -05 4.72 Længdespring • Finale Drenge 12 år Lørdag kl. 10:00
70 19.47 9 Timoleon Rescan -05 18.00 Diskoskast • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 15:45
71 20.23 9 Timoleon Rescan -05 17.00 Spydkast • Finale Drenge 12 år Lørdag kl. 13:50