Kronborg Games - afdeling 3 • Snekkersten Idrætscenter • Snekkersten

12 mar., 2016
Arrangør: Helsingør IF

Bagsværd AC
# BibNo Result Plac Navn Q Øvelse Klasse Starttid
1 653 11.07 30 Ajda Podobnikar -05 60 meter • Indl. Piger 10-11 år Lørdag kl. 11:30
2 653 2.86 26 Ajda Podobnikar -05 Længdespring • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 12:15
3 654 13.92 7 Aksel Frimodt-Møller -04 60 meter hæk • Indl. Drenge 12-13 år Lørdag kl. 10:45
4 654 3.12 20 Aksel Frimodt-Møller -04 Længdespring • Finale Drenge 12-13 år Lørdag kl. 15:00
5 175 8.87 5 Amalie Thrane -03 8.91 60 meter • Indl. Piger 12-13 år Lørdag kl. 12:15
6 175 9.02 1 Amalie Thrane -03 8.87 60 meter • Finale Piger 12-13 år Lørdag kl. 14:00
7 175 4.08 8 Amalie Thrane -03 4.25 Længdespring • Finale Piger 12-13 år Lørdag kl. 13:25
8 655 11.14 12 Anna Baltzer Rose -07 12.50 60 meter • Indl. Piger 8-9 år Lørdag kl. 11:00
9 655 2.28 22 Anna Baltzer Rose -07 2.45 Længdespring • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 10:00
10 655 3.51 13 Anna Baltzer Rose -07 2.50 Kuglestød • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 13:00
11 656 10.94 27 Anna Braad Olesen -05 60 meter • Indl. Piger 10-11 år Lørdag kl. 11:30
12 656 13.57 6 Anna Braad Olesen -05 60 meter hæk • Indl. Piger 10-11 år Lørdag kl. 10:00
13 439 12.54 23 Anna Camille Johansson -07 12.46 60 meter • Indl. Piger 8-9 år Lørdag kl. 11:00
14 439 2.21 23 Anna Camille Johansson -07 2.47 Længdespring • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 10:00
15 439 3.01 16 Anna Camille Johansson -07 3.30 Kuglestød • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 13:00
16 159 9.01 6 Annemarie Østergaard -03 9.49 Kuglestød • Finale Piger 12-13 år Lørdag kl. 10:00
17 440 11.88 19 Anton Norby Larsen -08 12.50 60 meter • Indl. Drenge 8-9 år Lørdag kl. 12:00
18 440 2.33 17 Anton Norby Larsen -08 2.45 Længdespring • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 10:45
19 440 3.75 15 Anton Norby Larsen -08 2.50 Kuglestød • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 13:45
20 441 9.51 29 Astrid Jager Lykke -02 9.61 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Lørdag kl. 15:00
21 441 NM Astrid Jager Lykke -02 3.55 Længdespring • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 16:00
22 441 6.02 12 Astrid Jager Lykke -02 Kuglestød • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 17:00
23 443 9.80 11 Caroline Gaarn Jensen -05 60 meter • Indl. Piger 10-11 år Lørdag kl. 11:30
24 443 12.87 3 Caroline Gaarn Jensen -05 60 meter hæk • Indl. Piger 10-11 år Lørdag kl. 10:00
25 443 DNS Caroline Gaarn Jensen -05 12.87 60 meter hæk • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 16:00
26 443 3.46 11 Caroline Gaarn Jensen -05 Længdespring • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 12:15
27 444 10.56 8 Celine Frisch Erichsen -07 10.66 60 meter • Indl. Piger 8-9 år Lørdag kl. 11:00
28 444 3.20 6 Celine Frisch Erichsen -07 3.00 Længdespring • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 10:00
29 444 3.68 10 Celine Frisch Erichsen -07 4.69 Kuglestød • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 13:00
30 657 12.85 22 Emil Kundal Hansen -08 12.50 60 meter • Indl. Drenge 8-9 år Lørdag kl. 12:00
31 657 2.25 18 Emil Kundal Hansen -08 2.45 Længdespring • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 10:45
32 657 3.21 20 Emil Kundal Hansen -08 2.50 Kuglestød • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 13:45
33 445 9.15 20 Emma Macon Johansen -01 9.08 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Lørdag kl. 15:00
34 172 9.50 1 Freja Isabel Knudsen -07 9.48 60 meter • Indl. Piger 8-9 år Lørdag kl. 11:00
35 172 9.57 1 Freja Isabel Knudsen -07 9.50 60 meter • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 14:00
36 172 3.80 1 Freja Isabel Knudsen -07 3.87 Længdespring • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 10:00
37 172 4.71 4 Freja Isabel Knudsen -07 4.70 Kuglestød • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 13:00
38 166 DNS Ida Caroline Mørck -06 10.98 60 meter • Indl. Piger 10-11 år Lørdag kl. 11:30
39 166 DNS Ida Caroline Mørck -06 3.06 Længdespring • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 12:15
40 166 DNS Ida Caroline Mørck -06 5.30 Kuglestød • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 10:45
41 658 11.52 17 Ingrid olivarius Vølund -07 11.00 60 meter • Indl. Piger 8-9 år Lørdag kl. 11:00
42 658 2.68 14 Ingrid olivarius Vølund -07 2.88 Længdespring • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 10:00
43 658 3.16 15 Ingrid olivarius Vølund -07 4.00 Kuglestød • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 13:00
44 173 9.50 22 Ingrid Sofie Bach Jensen -03 9.59 60 meter • Indl. Piger 12-13 år Lørdag kl. 12:15
45 173 1.22 7 Ingrid Sofie Bach Jensen -03 1.31 Højdespring • Finale Piger 12-13 år Lørdag kl. 11:15
46 173 1.85 2 Ingrid Sofie Bach Jensen -03 1.90 Stangspring • Finale Piger 12-13 år Lørdag kl. 10:15
47 503 7.85 1 Klaus Præst Jaqué -92 7.71 60 meter • Indl. Mænd senior Lørdag kl. 14:45
48 503 7.83 1 Klaus Præst Jaqué -92 7.85 60 meter • Finale Mænd senior Lørdag kl. 17:00
49 503 11.18 1 Klaus Præst Jaqué -92 60 meter hæk • Indl. Mænd senior Lørdag kl. 16:35
50 503 11.24 1 Klaus Præst Jaqué -92 11.18 60 meter hæk • Finale Mænd senior Lørdag kl. 17:55
51 167 1.17 10 Kristoffer vesten pederse -04 1.20 Højdespring • Finale Drenge 12-13 år Lørdag kl. 12:15
52 167 3.68 14 Kristoffer vesten pederse -04 3.66 Længdespring • Finale Drenge 12-13 år Lørdag kl. 15:00
53 167 8.15 6 Kristoffer vesten pederse -04 7.35 Kuglestød • Finale Drenge 12-13 år Lørdag kl. 12:00
54 448 9.60 28 Lia Palmberg Nordhald -03 60 meter • Indl. Piger 12-13 år Lørdag kl. 12:15
55 448 1.27 4 Lia Palmberg Nordhald -03 1.30 Højdespring • Finale Piger 12-13 år Lørdag kl. 11:15
56 659 14.23 24 Liva Marie Johansson -09 12.80 60 meter • Indl. Piger 8-9 år Lørdag kl. 11:00
57 659 2.11 25 Liva Marie Johansson -09 2.00 Længdespring • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 10:00
58 659 2.47 18 Liva Marie Johansson -09 2.10 Kuglestød • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 13:00
59 168 9.01 15 Luka Lund Kristiansen -01 9.08 60 meter • Indl. Piger 14-15 år Lørdag kl. 15:00
60 168 3.87 16 Luka Lund Kristiansen -01 3.91 Længdespring • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 16:00
61 168 7.98 3 Luka Lund Kristiansen -01 Kuglestød • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 17:00
62 160 13.78 7 Luna Frid Hanberg -06 13.77 60 meter hæk • Indl. Piger 10-11 år Lørdag kl. 10:00
63 160 1.12 5 Luna Frid Hanberg -06 1.15 Højdespring • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 10:15
64 160 6.34 7 Luna Frid Hanberg -06 6.64 Kuglestød • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 10:45
65 449 3.54 10 Martine Rørbøl Markussen -05 3.35 Længdespring • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 12:15
66 449 5.22 15 Martine Rørbøl Markussen -05 Kuglestød • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 10:45
67 174 10.06 3 Mille Kisbye Bodeholt -07 10.39 60 meter • Indl. Piger 8-9 år Lørdag kl. 11:00
68 174 10.08 3 Mille Kisbye Bodeholt -07 10.06 60 meter • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 14:00
69 174 3.09 8 Mille Kisbye Bodeholt -07 3.16 Længdespring • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 10:00
70 174 4.99 3 Mille Kisbye Bodeholt -07 4.98 Kuglestød • Finale Piger 8-9 år Lørdag kl. 13:00
71 162 10.20 6 Oliver Mikkelsen -08 10.12 60 meter • Indl. Drenge 8-9 år Lørdag kl. 12:00
72 162 3.35 3 Oliver Mikkelsen -08 3.33 Længdespring • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 10:45
73 162 5.60 3 Oliver Mikkelsen -08 5.05 Kuglestød • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 13:45
74 660 11.82 18 Rasmus Kjær -08 12.57 60 meter • Indl. Drenge 8-9 år Lørdag kl. 12:00
75 660 2.40 15 Rasmus Kjær -08 1.90 Længdespring • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 10:45
76 660 3.96 14 Rasmus Kjær -08 3.22 Kuglestød • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 13:45
77 661 12.66 6 Sofus Olivarius Vølund -04 10.86 60 meter hæk • Indl. Drenge 12-13 år Lørdag kl. 10:45
78 661 DNS Sofus Olivarius Vølund -04 4.30 Længdespring • Finale Drenge 12-13 år Lørdag kl. 15:00
79 661 6.73 11 Sofus Olivarius Vølund -04 Kuglestød • Finale Drenge 12-13 år Lørdag kl. 12:00
80 165 10.31 21 Sophia Bosack -06 10.31 60 meter • Indl. Piger 10-11 år Lørdag kl. 11:30
81 165 3.05 21 Sophia Bosack -06 3.32 Længdespring • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 12:15
82 165 4.28 21 Sophia Bosack -06 4.45 Kuglestød • Finale Piger 10-11 år Lørdag kl. 10:45
83 450 DNS Tais Palmberg Nordhald -06 3.59 Længdespring • Finale Drenge 10-11 år Lørdag kl. 11:30
84 161 9.44 1 Thor Knudsen -07 9.45 60 meter • Indl. Drenge 8-9 år Lørdag kl. 12:00
85 161 9.42 1 Thor Knudsen -07 9.44 60 meter • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 14:15
86 161 3.75 1 Thor Knudsen -07 3.84 Længdespring • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 10:45
87 161 6.56 1 Thor Knudsen -07 6.51 Kuglestød • Finale Drenge 8-9 år Lørdag kl. 13:45
88 512 9.73 2 Thorbjørn Mikkelsen -82 9.90 60 meter • Indl. Mænd senior Lørdag kl. 14:45
89 512 DNS Thorbjørn Mikkelsen -82 9.73 60 meter • Finale Mænd senior Lørdag kl. 17:00
90 512 8.98 1 Thorbjørn Mikkelsen -82 9.32 Kuglestød • Finale Mænd senior Lørdag kl. 16:00
91 451 DNS Tore Haugan Engberg -02 Kuglestød • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 16:45
92 164 11.92 1 Trygve Haugan Engberg -00 Kuglestød • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 16:00