NECIS • Østerbro Stadium • Copenhagen • Denmark

25-26 maj, 2018
Arrangør: CIS

ISL-Luxembourg
# BibNo Result Plac Navn Q Øvelse Klasse Starttid
1 251 14.58 7 David Hoerger #4 100 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 10:00
2 274 12.87 3 Ethan Douglas #2 100 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 10:00
3 202 12.15 2 Senan Costigan #1 100 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 10:00
4 216 12.71 2 Timon Hever #3 100 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 10:00
5 274 13.00 5 Ethan Douglas 12.87 100 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 12:45
6 202 DNS Senan Costigan 12.15 100 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 12:45
7 216 13.00 6 Timon Hever 12.71 100 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 12:45
8 274 26.23 1 Ethan Douglas #4 200 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 12:45
9 215 27.28 4 Dillon Forsyth #2 200 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 12:45
10 202 24.84 1 Senan Costigan #1 200 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 12:45
11 216 26.02 2 Timon Hever #3 200 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 12:45
12 274 26.23 3 Ethan Douglas 26.23 200 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 14:30
13 202 DNS Senan Costigan 24.84 200 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 14:30
14 216 26.48 4 Timon Hever 26.02 200 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 14:30
15 235 1.04.84 5 Paul Vanderstichele #4 400 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 14:38
16 274 1.01.69 4 Ethan Douglas #2 400 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 14:38
17 202 55.13 1 Senan Costigan #1 400 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 14:38
18 216 1.00.76 3 Timon Hever #3 400 metres • Indl. BOYS U16 Fredag kl. 14:38
19 202 DNS Senan Costigan 55.13 400 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 12:05
20 216 59.97 7 Timon Hever 1.00.76 400 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 12:05
21 235 2.21.64 6 Paul Vanderstichele #2 800 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 13:37
22 215 2.20.94 5 Dillon Forsyth #1 800 metres • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 13:37
23 235 4.55.64 5 Paul Vanderstichele #2 1500 metres • Finale BOYS U16 Fredag kl. 11:30
24 215 4.54.83 4 Dillon Forsyth #1 1500 metres • Finale BOYS U16 Fredag kl. 11:30
25 215 1.61 4 Dillon Forsyth #1 High jump • Finale BOYS U16 Fredag kl. 12:00
26 251 3.65 18 David Hoerger #4 Long jump • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 10:30
27 274 DNS Ethan Douglas #2 Long jump • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 10:30
28 202 4.94 7 Senan Costigan #1 Long jump • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 10:30
29 216 4.69 11 Timon Hever #3 Long jump • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 10:30
30 251 7.33 13 David Hoerger #1 Shot put • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 9:00
31 251 15.03 11 David Hoerger #1 Discus throw • Finale BOYS U16 Fredag kl. 13:30
32 235 18.76 5 Paul Vanderstichele #2 Discus throw • Finale BOYS U16 Fredag kl. 13:30
33 48.72 2 Luxembourg • A #1 4 x 100 metres relay • Finale BOYS U16 Fredag kl. 16:40
34 DNS Luxembourg • A #1 4 x 400 metres relay • Finale BOYS U16 Lørdag kl. 15:50