Copenhagen Open • Hvidovre Stadion • Hvidovre

15-16 jun., 2013
Arrangør: Hvidovre AM

Sparta
# BibNo Result Plac Navn Q Øvelse Klasse Starttid
1 172 DNS Lucas Bunch 11.46 80 meter • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 11:55
2 168 10.87 1 Gabriel Lausten 11.21 80 meter • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 11:55
3 174 DNS Mads Lund 1.15 80 meter • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 11:55
4 170 12.07 3 Frederik Engborg Thede 12.21 80 meter • Indl. Drenge 13 år Lørdag kl. 11:55
5 168 10.68 2 Gabriel Lausten 10.87 80 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 13:05
6 170 11.24 5 Frederik Engborg Thede 12.07 80 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 13:05
7 171 12.94 1 Emil Frænde 13.16 100 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 12:45
8 172 DNS Lucas Bunch 100 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 12:45
9 168 13.15 2 Gabriel Lausten 100 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 12:45
10 174 DNS Mads Lund 14.99 100 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 12:45
11 176 29.05 6 Peter Moll Berg 28.78 200 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 16:40
12 171 26.30 2 Emil Frænde 26.51 200 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 16:40
13 168 27.94 4 Gabriel Lausten 28.34 200 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 16:40
14 167 37.86 9 Christoffer Bernsen 34.13 200 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 16:40
15 176 NT Peter Moll Berg 400 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 15:55
16 175 NT Sebastian Nielsen 400 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 15:55
17 167 NT Christoffer Bernsen 400 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 15:55
18 189 2.04.51 4 Jonathan Thulstrup -01 2.12.78 600 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 13:30
19 175 1.43.70 1 Sebastian Nielsen 1.42.86 600 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 13:30
20 192 3.06.98 1 Conrad Lind -01 3.08.30 1000 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 14:10
21 189 DNF Jonathan Thulstrup -01 4.00.35 1000 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 14:10
22 167 3.43.43 2 Christoffer Bernsen 1000 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 14:10
23 190 DNS Sofus Fich -01 3.46.29 1000 meter • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 14:10
24 192 10.35.43 1 Conrad Lind -01 11.12.22 3000 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 14:50
25 167 12.24.26 3 Christoffer Bernsen 3000 meter • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 14:50
26 171 12.61 1 Emil Frænde 12.55 80 meter hæk • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 11:20
27 176 4.65 3 Peter Moll Berg 4.75 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 10:20
28 171 4.95 1 Emil Frænde 5.39 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 10:20
29 172 4.51 4 Lucas Bunch 4.65 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 10:20
30 173 4.46 5 Emil Jessen 4.77 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 10:20
31 168 4.69 2 Gabriel Lausten 4.74 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 10:20
32 174 DNS Mads Lund 5.25 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 10:20
33 170 4.28 7 Frederik Engborg Thede 4.62 Længdespring • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 10:20
34 171 10.48 1 Emil Frænde 9.76 Trespring • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:35
35 172 DNS Lucas Bunch 8.99 Trespring • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:35
36 167 7.03 3 Christoffer Bernsen Trespring • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 10:35
37 171 7.39 5 Emil Frænde 7.97 Kuglestød • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 15:20
38 196 7.13 6 Magnus Skjøtt Jensen -01 7.29 Kuglestød • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 15:20
39 174 10.87 1 Mads Lund 10.75 Kuglestød • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 15:20
40 191 15.11 5 Christian Munch Skylv -01 16.20 Diskoskast • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 11:40
41 189 18.49 4 Jonathan Thulstrup -01 13.23 Diskoskast • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 11:40
42 174 36.44 1 Mads Lund 34.95 Diskoskast • Finale Drenge 13 år Søndag kl. 11:40
43 173 28.31 4 Emil Jessen 26.06 Spydkast • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 13:15
44 174 37.04 1 Mads Lund 32.94 Spydkast • Finale Drenge 13 år Lørdag kl. 13:15