ØST ungdom • Ballerup Atletik Stadion • Ballerup

20-21 jun., 2015
Arrangør: Ballerup AK

Sparta
# BibNo Result Plac Navn Q Øvelse Klasse Starttid
1 367 13.78 4 Isabella Juul -00 13.86 100 meter • Indl. Piger 14-15 år Lørdag kl. 9:45
2 359 12.93 2 Olivia Tuokila -00 12.90 100 meter • Indl. Piger 14-15 år Lørdag kl. 9:45
3 352 13.21 1 Hannah Illum Petersen 13.22 100 meter • Indl. Piger 14-15 år Lørdag kl. 9:45
4 361 PB 12.77 1 Sarah Sveistrup Dahl -00 100 meter • Indl. Piger 14-15 år Lørdag kl. 9:45
5 351 13.59 4 Maria Kragh -01 14.24 100 meter • Indl. Piger 14-15 år Lørdag kl. 9:45
6 359 PB 12.61 1 Olivia Tuokila -00 12.93 100 meter • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 14:15
7 352 12.98 4 Hannah Illum Petersen 13.21 100 meter • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 14:15
8 361 PB 12.68 2 Sarah Sveistrup Dahl -00 12.77 100 meter • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 14:15
9 383 13.46 2 Simone Hjort -99 13.50 100 meter • Indl. Piger 16-17 år Lørdag kl. 10:20
10 393 13.58 3 Ane Kjærgaaard -98 13.47 100 meter • Indl. Piger 16-17 år Lørdag kl. 10:20
11 395 13.56 3 Mathilde Søndergaard Jeps -99 13.48 100 meter • Indl. Piger 16-17 år Lørdag kl. 10:20
12 387 DNS Emilie R. Hansen -99 12.98 100 meter • Indl. Piger 16-17 år Lørdag kl. 10:20
13 397 13.95 4 Jasmin Pedersen -99 13.85 100 meter • Indl. Piger 16-17 år Lørdag kl. 10:20
14 386 DNS Emma Beiter Bomme -98 12.59 100 meter • Indl. Piger 16-17 år Lørdag kl. 10:20
15 394 14.83 5 Leonora Hede -98 100 meter • Indl. Piger 16-17 år Lørdag kl. 10:20
16 383 13.11 4 Simone Hjort -99 13.46 100 meter • Finale Piger 16-17 år Lørdag kl. 14:30
17 393 PB 13.22 6 Ane Kjærgaaard -98 13.58 100 meter • Finale Piger 16-17 år Lørdag kl. 14:30
18 395 13.22 5 Mathilde Søndergaard Jeps -99 13.56 100 meter • Finale Piger 16-17 år Lørdag kl. 14:30
19 397 DNS Jasmin Pedersen -99 13.95 100 meter • Finale Piger 16-17 år Lørdag kl. 14:30
20 409 13.01 2 Laura Tølløse -97 12.58 100 meter • Finale Piger 18-19 år Lørdag kl. 14:45
21 342 PB 11.86 1 Emil Frænde -00 11.92 100 meter • Indl. Drenge 14-15 år Lørdag kl. 10:05
22 336 12.59 5 Anders H Madsen -01 13.25 100 meter • Indl. Drenge 14-15 år Lørdag kl. 10:05
23 343 PB 12.58 4 Christian Cornelius -00 100 meter • Indl. Drenge 14-15 år Lørdag kl. 10:05
24 344 12.03 3 Gabriel Lausten -00 12.24 100 meter • Indl. Drenge 14-15 år Lørdag kl. 10:05
25 335 DNS Magnus Skjøtt Jensen -01 13.50 100 meter • Indl. Drenge 14-15 år Lørdag kl. 10:05
26 345 PB 11.95 3 Vincent Plas -01 12.36 100 meter • Indl. Drenge 14-15 år Lørdag kl. 10:05
27 342 11.73 3 Emil Frænde -00 11.86 100 meter • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 14:20
28 343 12.32 6 Christian Cornelius -00 12.58 100 meter • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 14:20
29 344 12.09 5 Gabriel Lausten -00 12.03 100 meter • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 14:20
30 345 DNS Vincent Plas -01 11.95 100 meter • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 14:20
31 379 11.53 4 Jonathan Aquino -99 11.48 100 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 14:35
32 370 DNS Nicolai Lind Andersen -98 11.47 100 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 14:35
33 377 12.08 7 Mads Holm -99 12.22 100 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 14:35
34 372 11.38 3 Sofus Rasmus Clausen -98 11.85 100 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 14:35
35 371 11.33 2 Simon Traoré -98 11.56 100 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 14:35
36 406 12.06 5 Mathias Holm -97 12.00 100 meter • Finale Drenge 18-19 år Lørdag kl. 14:50
37 405 10.78 1 Frederik Schou -96 10.79 100 meter • Finale Drenge 18-19 år Lørdag kl. 14:50
38 399 DNS Daniel Korang -96 12.06 100 meter • Finale Drenge 18-19 år Lørdag kl. 14:50
39 404 DNS Phillip Reynolds -96 11.20 100 meter • Finale Drenge 18-19 år Lørdag kl. 14:50