Afslutningsstævne • Greve Stadion • Greve
23-25 sep, 2022
Arrangør: Greve Atletik
Dag • tid | Klasse | Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) | Status |
---|---|---|---|
1 | Kvinder senior | 4 x 100 meter stafet (0 - 0 - 0) | |
1 | Kvinder senior | 4 x 200 meter stafet (0 - 0 - 0) | |
2 | Kvinder senior | 100 meter (0 - 0 - 0) | |
2 | Kvinder senior | 800 meter (0 - 0 - 0) | |
2 | Kvinder senior | 100 meter hæk (0 - 0 - 0) | |
2 | Kvinder senior | Længdespring (0 - 0 - 0) | |
2 | Kvinder senior | Kuglestød (0 - 0 - 0) | |
2 | Kvinder senior | Diskoskast (0 - 0 - 0) | |
3 | Kvinder senior | 200 meter (0 - 0 - 0) | |
3 | Kvinder senior | 1500 meter (0 - 0 - 0) | |
3 | Kvinder senior | Højdespring (0 - 0 - 0) | |
3 | Kvinder senior | Stangspring (0 - 0 - 0) | |
3 | Kvinder senior | Trespring (0 - 0 - 0) | |
3 | Kvinder senior | Hammerkast (0 - 0 - 0) | |
3 | Kvinder senior | Spydkast (0 - 0 - 0) | |
3 | Kvinder senior | Vægtkast (0 - 0 - 0) | |
Antal tilmeldte: 0 Antal startende: 0 Antal resultater: 0 |
Dommer / Protokol
Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater
Medaljer
Bruges til administration af præmieoverrækkelse