Afslutningsstævne • Greve Stadion • Greve
23-25 sep, 2022
Arrangør: Greve Atletik
Dag • tid | Klasse | Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) | Status |
---|---|---|---|
2 | Drenge 18-19 år | 110 meter hæk (0 - 0 - 0) | |
2 | Drenge 18-19 år | Kuglestød (0 - 0 - 0) | |
2 | Drenge 18-19 år | Diskoskast (0 - 0 - 0) | |
3 | Drenge 18-19 år | Hammerkast (0 - 0 - 0) | |
3 | Drenge 18-19 år | Spydkast (0 - 0 - 0) | |
3 | Drenge 18-19 år | Vægtkast (0 - 0 - 0) | |
Antal tilmeldte: 0 Antal startende: 0 Antal resultater: 0 |
Dommer / Protokol
Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater
Medaljer
Bruges til administration af præmieoverrækkelse