DMU holdfinale - piger 12-15 år • Ballerup Atletik Stadion • Ballerup
24 sep., 2016
Arrangør: Ballerup AK
Sparta | Ballerup AK | Aarhus 1900 | Aalborg AM | Greve Atletik | Herning GF / Viborg AM | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 10222 | 9473 | 8659 | 8327 | 7446 | 7098 |
100 meter | 784 | 825 | 968 | 733 | 843 | 762 |
300 meter | 735 | 605 | 799 | 685 | 425 | 279 |
800 meter | 814 | 865 | 502 | 903 | 399 | 584 |
3000 meter | 861 | 663 | 361 | 762 | 177 | 432 |
80 meter hæk | 908 | 878 | 896 | 745 | 931 | 439 |
Højdespring | 713 | 510 | 590 | 590 | 550 | 755 |
Stangspring | 761 | 662 | 436 | 279 | 142 | 279 |
Længdespring | 709 | 630 | 757 | 630 | 787 | 469 |
Kuglestød | 765 | 909 | 656 | 695 | 657 | 604 |
Diskoskast | 665 | 868 | 734 | 574 | 646 | 617 |
Hammerkast | 867 | 647 | 496 | 391 | 659 | 643 |
Spydkast | 738 | 564 | 535 | 542 | 398 | 535 |
4 x 100 meter stafet | 902 | 847 | 929 | 798 | 832 | 700 |
Dag • tid | Klasse | Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) | Status |
---|---|---|---|
1 • 16:30 | Piger 12-15 år | Kuglestød • Finale (11 - 11 - 11) | Officiel |
Antal tilmeldte: 11 Antal startende: 11 Antal resultater: 11 |
Dommer / Protokol
Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater
Medaljer
Bruges til administration af præmieoverrækkelse