DT master, Sjælland Nord, 2. runde • Ballerup Atletikstadion • Ballerup
16 jun, 2021
Arrangør: Ballerup AK
GIC/Hellas | FIFH/HIF | BAC | Ben-Hur | BAK | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9463 | 8512 | 7038 | 5403 | 1696 |
100 | 835 | 633 | 428 | 591 | |
200 | 867 | 535 | 720 | 389 | |
800 | 634 | 504 | 662 | 160 | |
5000 | 617 | 337 | 776 | 332 | 760 |
HØ | 663 | 775 | 687 | 811 | 936 |
ST | 608 | 619 | 590 | ||
LÆ | 807 | 706 | 464 | 436 | |
KU | 774 | 829 | 820 | 565 | |
DI | 795 | 751 | 672 | 456 | |
HA | 952 | 921 | 423 | ||
SP | 673 | 802 | 805 | 650 | |
1000ST | 1238 | 1100 | 1004 |
Dag • tid | Klasse | Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) | Status |
---|---|---|---|
1 • 19:15 | Mænd + Kvinder | Højdespring (11 - 10 - 10) | Officiel |
Antal tilmeldte: 11 Antal startende: 10 Antal resultater: 10 |
Dommer / Protokol
Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater
Medaljer
Bruges til administration af præmieoverrækkelse