DT master, 1. runde • Vejle Stadion • Vejle
13 maj, 2019
Arrangør: Vejle IF
Dag • tid | Klasse | Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) | Status |
---|---|---|---|
1 • 18:30 | Mænd / Kvinder | 100 meter (8 - 8 - 8) | Officiel |
1 • 18:30 | Mænd / Kvinder | Højdespring (8 - 8 - 8) | Officiel |
1 • 18:30 | Mænd / Kvinder | Stangspring (6 - 4 - 3) | Officiel |
1 • 18:30 | Mænd / Kvinder | Hammerkast (12 - 11 - 11) | Officiel |
1 • 19:15 | Mænd / Kvinder | 5000 meter (6 - 6 - 6) | Officiel |
1 • 19:15 | Mænd / Kvinder | Kuglestød (12 - 11 - 11) | Officiel |
1 • 19:15 | Mænd / Kvinder | Spydkast (11 - 11 - 9) | Officiel |
1 • 20:00 | Mænd / Kvinder | 400 meter (6 - 6 - 6) | Officiel |
1 • 20:15 | Mænd / Kvinder | Længdespring (9 - 9 - 9) | Officiel |
1 • 20:15 | Mænd / Kvinder | Diskoskast (13 - 12 - 11) | Officiel |
1 • 20:30 | Mænd / Kvinder | 1500 meter (7 - 7 - 7) | Officiel |
1 • 21:00 | Mænd / Kvinder | 100m-200m-300m-400m Medley Stafet (8 - 5 - 5) | Officiel |
Antal tilmeldte: 106 Antal startende: 98 Antal resultater: 94 |