DT master, Sjælland, 2. runde • Greve Stadion • Greve
8 jun., 2022
Arrangør: Greve Atletik
HVAM | GRE | HIL | SPARTA | GIC+HEL | HER | BAC | SDH | BEH | HEL | AAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 10561 | 10154 | 8947 | 8655 | 8377 | 8234 | 8151 | 8087 | 6507 | 5642 | 1073 |
100 meter | 952 | 841 | 584 | 811 | 505 | 626 | 466 | 479 | 565 | 594 | |
200 meter | 791 | 692 | 637 | 836 | 424 | 635 | 493 | 747 | 358 | 628 | |
800 meter | 541 | 652 | 551 | 792 | 666 | 929 | 718 | 871 | 521 | 538 | |
5000 meter | 722 | 754 | 748 | 881 | 1062 | 830 | 855 | 418 | 763 | ||
Højdespring | 801 | 697 | 655 | 784 | 689 | 907 | 612 | 792 | 830 | ||
Stangspring | 698 | 616 | 603 | 437 | 520 | 435 | 463 | ||||
Længdespring | 841 | 910 | 740 | 741 | 639 | 717 | 550 | 729 | 398 | 781 | |
Kuglestød | 943 | 884 | 539 | 600 | 848 | 728 | 872 | 627 | 614 | 644 | |
Diskoskast | 969 | 965 | 776 | 731 | 601 | 548 | 697 | 573 | 375 | 545 | 551 |
Hammerkast | 991 | 1086 | 909 | 405 | 644 | 369 | 937 | 534 | 541 | 561 | 522 |
Spydkast | 912 | 739 | 808 | 607 | 599 | 669 | 872 | 548 | 543 | 499 | |
100m-200m-300m-400m Medley Stafet | 1400 | 1318 | 1397 | 1030 | 1180 | 1276 | 1079 | 1334 | 536 | 852 |
GIC+HEL | GRE | HIL | HER | HVAM | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7637 | 7631 | 7564 | 6657 | 6540 |
100 meter | 505 | 841 | 549 | 626 | 952 |
200 meter | 424 | 692 | 464 | 635 | |
800 meter | 666 | 652 | 549 | 929 | 541 |
5000 meter | 1062 | 754 | 748 | 830 | 722 |
Højdespring | 640 | 697 | 631 | 907 | |
Længdespring | 639 | 910 | 671 | 679 | |
Kuglestød | 848 | 749 | 400 | 728 | 943 |
Diskoskast | 601 | 373 | 776 | 433 | 969 |
Hammerkast | 644 | 597 | 909 | 369 | 991 |
Spydkast | 472 | 466 | 808 | 296 | 743 |
100m-200m-300m-400m Medley Stafet | 1136 | 900 | 1059 | 904 |
GRE | HVAM | HIL | HER | GIC+HEL | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9610 | 8409 | 7961 | 6937 | 6867 |
100 meter | 613 | 789 | 584 | 430 | 463 |
200 meter | 532 | 791 | 637 | 547 | 293 |
800 meter | 587 | 551 | 533 | 528 | |
5000 meter | 745 | 526 | 648 | 292 | |
Højdespring | 680 | 801 | 655 | 689 | 689 |
Stangspring | 616 | 698 | 603 | 520 | |
Længdespring | 845 | 841 | 740 | 717 | 624 |
Kuglestød | 884 | 764 | 539 | 575 | 699 |
Diskoskast | 965 | 762 | 485 | 548 | 581 |
Hammerkast | 1086 | 651 | 493 | 305 | 399 |
Spydkast | 739 | 912 | 751 | 669 | 599 |
100m-200m-300m-400m Medley Stafet | 1318 | 1400 | 1397 | 1276 | 1180 |
Dag • tid | Klasse | Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) | Status |
---|---|---|---|
1 • 18:20 | Mænd / Kvinder | Højdespring • Finale (18 - 18 - 18) | Officiel |
Antal tilmeldte: 18 Antal startende: 18 Antal resultater: 18 |
Dommer / Protokol
Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater
Medaljer
Bruges til administration af præmieoverrækkelse