ØST ungdom inde • Ballerup Super Arena • Ballerup

12-13 jan., 2013
Arrangør: Ballerup AK

Dag • tid Klasse Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) Status
1 • 9:30 Piger 10 år 60 meter • Indl. (14 - 12 - 12) Officiel
1 • 14:10 Piger 10 år 60 meter • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 9:40 Piger 11 år 60 meter • Indl. (19 - 17 - 17) Officiel
1 • 14:25 Piger 11 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 10:10 Piger 12 år 60 meter • Indl. (15 - 12 - 12) Officiel
1 • 14:45 Piger 12 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 9:55 Piger 13 år 60 meter • Indl. (21 - 19 - 19) Officiel
1 • 14:50 Piger 13 år 60 meter • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 10:20 Piger 14-15 år 60 meter • Indl. (41 - 34 - 34) Officiel
1 • 13:40 Piger 14-15 år 60 meter • Semi (16 - 15 - 15) Officiel
1 • 15:05 Piger 14-15 år 60 meter • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 10:40 Piger 16-17 år 60 meter • Indl. (17 - 13 - 13) Officiel
1 • 14:30 Piger 16-17 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 14:35 Piger 18-19 år 60 meter • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
1 • 11:45 Drenge 10 år 60 meter • Indl. (17 - 14 - 14) Officiel
1 • 14:15 Drenge 10 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 14:20 Drenge 11 år 60 meter • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 10:50 Drenge 12 år 60 meter • Indl. (15 - 15 - 15) Officiel
1 • 14:55 Drenge 12 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 11:15 Drenge 13 år 60 meter • Indl. (17 - 15 - 15) Officiel
1 • 15:00 Drenge 13 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 11:00 Drenge 14-15 år 60 meter • Indl. (29 - 26 - 26) Officiel
1 • 13:50 Drenge 14-15 år 60 meter • Semi (16 - 14 - 14) Officiel
1 • 15:10 Drenge 14-15 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 11:25 Drenge 16-17 år 60 meter • Indl. (29 - 25 - 25) Officiel
1 • 14:00 Drenge 16-17 år 60 meter • Semi (16 - 16 - 15) Officiel
1 • 15:15 Drenge 16-17 år 60 meter • Finale (8 - 7 - 6) Officiel
1 • 11:40 Drenge 18-19 år 60 meter • Indl. (9 - 9 - 9) Officiel
1 • 14:40 Drenge 18-19 år 60 meter • Finale (8 - 7 - 6) Officiel
2 • 11:45 Piger 10 år 200 meter • Finale (11 - 9 - 9) Officiel
2 • 11:50 Piger 11 år 200 meter • Finale (9 - 8 - 8) Officiel
2 • 12:00 Piger 12 år 200 meter • Finale (10 - 8 - 8) Officiel
2 • 12:15 Piger 13 år 200 meter • Finale (20 - 18 - 18) Officiel
2 • 14:15 Piger 14-15 år 200 meter • Finale (31 - 26 - 26) Officiel
2 • 12:35 Piger 16-17 år 200 meter • Finale (6 - 6 - 6) Officiel
2 • 12:45 Drenge 10 år 200 meter • Finale (12 - 11 - 11) Officiel
2 • 13:00 Drenge 11 år 200 meter • Finale (10 - 8 - 8) Officiel
2 • 13:15 Drenge 12 år 200 meter • Finale (13 - 12 - 12) Officiel
2 • 13:30 Drenge 13 år 200 meter • Finale (10 - 10 - 10) Officiel
2 • 13:45 Drenge 14-15 år 200 meter • Finale (13 - 12 - 12) Officiel
2 • 14:00 Drenge 16-17 år 200 meter • Finale (9 - 7 - 7) Officiel
1 • 12:00 Piger 10 år 800 meter • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
1 • 12:05 Piger 11 år 800 meter • Finale (11 - 11 - 11) Officiel
1 • 12:10 Piger 12 år 800 meter • Finale (10 - 8 - 8) Officiel
1 • 12:15 Piger 13 år 800 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 12:20 Piger 14-15 år 800 meter • Finale (16 - 14 - 14) Officiel
1 • 12:30 Piger 16-17 år 800 meter • Finale (7 - 7 - 7) Officiel
1 • 12:35 Drenge 10 år 800 meter • Finale (13 - 11 - 11) Officiel
1 • 12:40 Drenge 11 år 800 meter • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 12:43 Drenge 12 år 800 meter • Finale (10 - 10 - 10) Officiel
1 • 12:45 Drenge 13 år 800 meter • Finale (6 - 6 - 6) Officiel
1 • 12:50 Drenge 14-15 år 800 meter • Finale (18 - 12 - 12) Officiel
1 • 13:00 Drenge 16-17 år 800 meter • Finale (11 - 10 - 10) Officiel
2 • 9:30 Piger 10 år 1500 meter • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 9:30 Piger 11 år 1500 meter • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 9:45 Piger 12 år 1500 meter • Finale (9 - 8 - 8) Officiel
2 • 9:50 Piger 13 år 1500 meter • Finale (6 - 6 - 6) Officiel
2 • 10:05 Piger 14-15 år 1500 meter • Finale (13 - 11 - 11) Officiel
2 • 10:25 Piger 16-17 år 1500 meter • Finale (6 - 5 - 5) Officiel
2 • 10:35 Drenge 10 år 1500 meter • Finale (5 - 4 - 4) Officiel
2 • 10:35 Drenge 11 år 1500 meter • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 10:50 Drenge 12 år 1500 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
2 • 11:00 Drenge 13 år 1500 meter • Finale (6 - 6 - 6) Officiel
2 • 11:10 Drenge 14-15 år 1500 meter • Finale (16 - 11 - 11) Officiel
2 • 11:30 Drenge 16-17 år 1500 meter • Finale (11 - 8 - 8) Officiel
1 • 15:30 Piger 10 år 3000 meter • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 15:30 Piger 11 år 3000 meter • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
1 • 15:30 Piger 12 år 3000 meter • Finale (3 - 2 - 2) Officiel
1 • 15:30 Piger 13 år 3000 meter • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
1 • 16:15 Piger 14-15 år 3000 meter • Finale (7 - 4 - 4) Officiel
1 • 16:15 Piger 16-17 år 3000 meter • Finale (3 - 2 - 2) Officiel
1 • 15:45 Drenge 10 år 3000 meter • Finale (4 - 3 - 3) Officiel
1 • 15:45 Drenge 11 år 3000 meter • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
1 • 16:00 Drenge 12 år 3000 meter • Finale (5 - 4 - 4) Officiel
1 • 16:00 Drenge 13 år 3000 meter • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
1 • 16:30 Drenge 14-15 år 3000 meter • Finale (9 - 7 - 7) Officiel
1 • 16:45 Drenge 16-17 år 3000 meter • Finale (9 - 8 - 8) Officiel
2 • 14:50 Piger 12 år 60 meter hæk • Finale (5 - 4 - 3) Officiel
2 • 15:00 Piger 13 år 60 meter hæk • Finale (9 - 8 - 8) Officiel
2 • 9:00 Piger 14-15 år 60 meter hæk • Indl. (18 - 13 - 13) Officiel
2 • 15:10 Piger 14-15 år 60 meter hæk • Finale (8 - 7 - 6) Officiel
2 • 15:20 Drenge 12 år 60 meter hæk • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 15:30 Drenge 13 år 60 meter hæk • Finale (5 - 4 - 4) Officiel
2 • 15:40 Piger 16-17 år 60 meter hæk • Finale (4 - 3 - 3) Officiel
2 • 15:50 Piger 18-19 år 60 meter hæk • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 9:10 Drenge 14-15 år 60 meter hæk • Indl. (13 - 11 - 11) Officiel
2 • 16:00 Drenge 14-15 år 60 meter hæk • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
2 • 16:10 Drenge 16-17 år 60 meter hæk • Finale (9 - 6 - 6) Officiel
2 • 16:20 Drenge 18-19 år 60 meter hæk • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
1 • 10:10 Piger 10 år Højdespring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 11:00 Piger 11 år Højdespring • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
1 • 9:00 Piger 12 år Højdespring • Finale (7 - 6 - 5) Officiel
1 • 13:50 Piger 13 år Højdespring • Finale (9 - 9 - 9) Officiel
1 • 12:05 Piger 14-15 år Højdespring • Finale (17 - 14 - 13) Officiel
1 • 15:15 Piger 16-17 år Højdespring • Finale (5 - 3 - 3) Officiel
1 • 15:15 Piger 18-19 år Højdespring • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
2 • 13:30 Drenge 10 år Højdespring • Finale (7 - 7 - 7) Officiel
2 • 15:10 Drenge 11 år Højdespring • Finale (3 - 2 - 2) Officiel
2 • 11:45 Drenge 12 år Højdespring • Finale (6 - 6 - 6) Officiel
2 • 13:00 Drenge 13 år Højdespring • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 9:00 Drenge 14-15 år Højdespring • Finale (9 - 8 - 7) Officiel
2 • 10:05 Drenge 16-17 år Højdespring • Finale (9 - 8 - 8) Officiel
2 • 10:05 Drenge 18-19 år Højdespring • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 11:50 Piger 13 år Stangspring • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
2 • 11:50 Piger 14-15 år Stangspring • Finale (5 - 4 - 4) Officiel
2 • 14:00 Piger 16-17 år Stangspring • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
2 • 14:00 Piger 18-19 år Stangspring • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
1 • 12:00 Drenge 13 år Stangspring • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
1 • 12:00 Drenge 14-15 år Stangspring • Finale (7 - 5 - 4) Officiel
1 • 14:00 Drenge 16-17 år Stangspring • Finale (10 - 10 - 10) Officiel
1 • 14:00 Drenge 18-19 år Stangspring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 13:00 Piger 14-15 år Længdespring • Finale (39 - 30 - 30) Officiel
2 • 15:00 Piger 16-17 år Længdespring • Finale (15 - 14 - 14) Officiel
1 • 12:05 Drenge 14-15 år Længdespring • Finale (19 - 16 - 16) Officiel
1 • 14:30 Drenge 16-17 år Længdespring • Finale (13 - 13 - 13) Officiel
1 • 11:00 Piger 10 år Længdespring • Finale (14 - 11 - 11) Officiel
1 • 13:20 Piger 11 år Længdespring • Finale (17 - 16 - 16) Officiel
2 • 11:10 Piger 12 år Længdespring • Finale (13 - 10 - 10) Officiel
2 • 9:00 Piger 13 år Længdespring • Finale (25 - 25 - 25) Officiel
2 • 11:50 Drenge 10 år Længdespring • Finale (13 - 11 - 11) Officiel
2 • 10:25 Drenge 11 år Længdespring • Finale (10 - 7 - 7) Officiel
1 • 9:00 Drenge 12 år Længdespring • Finale (14 - 13 - 13) Officiel
1 • 9:55 Drenge 13 år Længdespring • Finale (17 - 16 - 16) Officiel
1 • 15:30 Piger 14-15 år Trespring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 15:30 Piger 16-17 år Trespring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 16:00 Drenge 14-15 år Trespring • Finale (7 - 5 - 5) Officiel
2 • 16:00 Drenge 16-17 år Trespring • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
1 • 14:20 Piger 10 år Kuglestød • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 15:10 Piger 11 år Kuglestød • Finale (11 - 10 - 10) Officiel
1 • 11:40 Piger 12 år Kuglestød • Finale (11 - 11 - 11) Officiel
1 • 10:40 Piger 13 år Kuglestød • Finale (9 - 9 - 9) Officiel
2 • 11:10 Drenge 10 år Kuglestød • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 11:50 Drenge 11 år Kuglestød • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
1 • 9:00 Piger 14-15 år Kuglestød • Finale (19 - 15 - 15) Officiel
1 • 12:40 Piger 16-17 år Kuglestød • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 9:00 Drenge 12 år Kuglestød • Finale (12 - 9 - 9) Officiel
2 • 10:05 Drenge 13 år Kuglestød • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 13:00 Drenge 14-15 år Kuglestød • Finale (15 - 15 - 15) Officiel
2 • 14:15 Drenge 16-17 år Kuglestød • Finale (13 - 12 - 11) Officiel
2 • 15:40 Drenge 18-19 år Kuglestød • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
1 • 13:15 Piger 11 år 600 meter gang • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 13:15 Drenge 10 år 600 meter gang • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 13:20 Piger 12 år 1000 meter gang • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 13:20 Piger 13 år 1000 meter gang • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
1 • 13:20 Piger 14-15 år 1000 meter gang • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 13:20 Drenge 13 år 1000 meter gang • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 13:20 Drenge 14-15 år 1000 meter gang • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
Antal tilmeldte: 1388
Antal startende: 1223
Antal resultater: 1213
Dommer / Protokol

Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater

Medaljer

Bruges til administration af præmieoverrækkelse