Glostrup Games • Glostrup Stadion • Glostrup

25 apr., 2015
Arrangør: Glostrup IC

Dag • tid Klasse Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) Status
1 • 11:20 Piger 8-9 år 40 meter • Indl. (19 - 19 - 19) Officiel
1 • 12:35 Piger 8-9 år 40 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 11:05 Drenge 8-9 år 40 meter • Indl. (25 - 25 - 25) Officiel
1 • 12:30 Drenge 8-9 år 40 meter • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 10:50 Piger 10-11 år 60 meter • Indl. (13 - 13 - 13) Officiel
1 • 12:05 Piger 10-11 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 10:40 Drenge 10-11 år 60 meter • Indl. (15 - 13 - 13) Officiel
1 • 12:00 Drenge 10-11 år 60 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 10:00 Piger 12-13 år 80 meter • Indl. (33 - 27 - 27) Officiel
1 • 12:20 Piger 12-13 år 80 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 10:20 Drenge 12-13 år 80 meter • Indl. (30 - 27 - 26) Officiel
1 • 12:15 Drenge 12-13 år 80 meter • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
1 • 11:35 Piger 14-15 år 100 meter • Indl. (9 - 6 - 6) Officiel
1 • 12:45 Piger 14-15 år 100 meter • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
1 • 12:55 Piger 16-17 år 100 meter • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 13:05 Kvinder senior 100 meter • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
1 • 11:45 Drenge 14-15 år 100 meter • Indl. (12 - 10 - 10) Officiel
1 • 12:50 Drenge 14-15 år 100 meter • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 13:00 Drenge 16-17 år 100 meter • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
1 • 13:10 Mænd senior 100 meter • Finale (5 - 4 - 4) Officiel
1 • 13:55 Piger 10-11 år 200 meter • Finale (9 - 6 - 6) Officiel
1 • 14:15 Piger 12-13 år 200 meter • Finale (28 - 22 - 22) Officiel
1 • 14:05 Drenge 10-11 år 200 meter • Finale (10 - 9 - 9) Officiel
1 • 13:35 Drenge 12-13 år 200 meter • Finale (21 - 17 - 17) Officiel
1 • 14:45 Piger 14-15 år 300 meter • Finale (12 - 12 - 10) Officiel
1 • 14:55 Drenge 14-15 år 300 meter • Finale (9 - 8 - 8) Officiel
1 • 13:20 Piger 8-9 år 400 meter • Finale (15 - 14 - 14) Officiel
1 • 15:25 Piger 16-17 år 400 meter • Finale (3 - 2 - 2) Officiel
1 • 15:25 Kvinder senior 400 meter • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
1 • 13:25 Drenge 8-9 år 400 meter • Finale (12 - 10 - 9) Officiel
1 • 15:30 Drenge 16-17 år 400 meter • Finale (6 - 5 - 5) Officiel
1 • 15:35 Mænd senior 400 meter • Finale (6 - 3 - 3) Officiel
1 • 15:45 Piger 14-15 år 800 meter • Finale (12 - 11 - 11) Officiel
1 • 15:50 Piger 16-17 år 800 meter • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 16:00 Piger 10-11 år 1000 meter • Finale (2 - 0 - 0) Officiel
1 • 16:00 Piger 12-13 år 1000 meter • Finale (10 - 9 - 8) Officiel
1 • 16:10 Drenge 10-11 år 1000 meter • Finale (3 - 2 - 2) Officiel
1 • 16:10 Drenge 12-13 år 1000 meter • Finale (9 - 7 - 7) Officiel
1 • 16:20 Drenge 14-15 år 1500 meter • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
1 • 16:20 Drenge 16-17 år 1500 meter • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 16:20 Mænd senior 1500 meter • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
1 • 14:10 Piger 10-11 år Højdespring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 15:30 Piger 12-13 år Højdespring • Finale (9 - 6 - 6) Officiel
1 • 10:00 Piger 14-15 år Højdespring • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 10:00 Piger 16-17 år Højdespring • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
1 • 13:05 Drenge 10-11 år Højdespring • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
1 • 11:15 Drenge 12-13 år Højdespring • Finale (8 - 6 - 6) Officiel
1 • 12:05 Drenge 14-15 år Højdespring • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
1 • 12:05 Drenge 16-17 år Højdespring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 13:25 Piger 14-15 år Længdespring • Finale (13 - 11 - 11) Officiel
1 • 14:35 Piger 16-17 år Længdespring • Finale (4 - 3 - 3) Officiel
1 • 14:05 Drenge 14-15 år Længdespring • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
1 • 14:35 Drenge 16-17 år Længdespring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 14:35 Mænd senior Længdespring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 10:00 Piger 8-9 år Længdespring • Finale (21 - 21 - 21) Officiel
1 • 10:00 Piger 10-11 år Længdespring • Finale (13 - 11 - 11) Officiel
1 • 11:00 Piger 12-13 år Længdespring • Finale (30 - 25 - 25) Officiel
1 • 12:40 Drenge 8-9 år Længdespring • Finale (23 - 22 - 22) Officiel
1 • 12:15 Drenge 10-11 år Længdespring • Finale (17 - 16 - 16) Officiel
1 • 15:15 Drenge 12-13 år Længdespring • Finale (29 - 22 - 22) Officiel
1 • 12:45 Piger 8-9 år Kuglestød • Finale (10 - 9 - 9) Officiel
1 • 12:45 Piger 10-11 år Kuglestød • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 13:10 Piger 12-13 år Kuglestød • Finale (17 - 13 - 13) Officiel
1 • 10:00 Drenge 8-9 år Kuglestød • Finale (6 - 6 - 6) Officiel
1 • 11:05 Drenge 10-11 år Kuglestød • Finale (11 - 10 - 10) Officiel
1 • 15:50 Piger 14-15 år Kuglestød • Finale (7 - 7 - 7) Officiel
1 • 15:50 Piger 16-17 år Kuglestød • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 14:20 Drenge 12-13 år Kuglestød • Finale (9 - 8 - 8) Officiel
1 • 15:15 Drenge 14-15 år Kuglestød • Finale (5 - 4 - 4) Officiel
1 • 15:15 Drenge 16-17 år Kuglestød • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 11:30 Kvinder senior Diskoskast • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
1 • 11:30 Kvinder 65-69 år Diskoskast • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 11:30 Mænd 65-69 år Diskoskast • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 11:30 Mænd senior Diskoskast • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
1 • 12:30 Kvinder 65-69 år Hammerkast • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 12:30 Kvinder senior Hammerkast • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 12:30 Mænd 65-69 år Hammerkast • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 12:30 Mænd 55-59 år Hammerkast • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
1 • 12:30 Mænd senior Hammerkast • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 10:50 Piger 14-15 år Spydkast • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
1 • 10:50 Piger 16-17 år Spydkast • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
1 • 10:00 Drenge 14-15 år Spydkast • Finale (10 - 9 - 9) Officiel
1 • 10:00 Drenge 16-17 år Spydkast • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 11:35 Piger 8-9 år Boldkast • Finale (10 - 9 - 9) Officiel
1 • 14:40 Piger 10-11 år Boldkast • Finale (6 - 5 - 5) Officiel
1 • 14:40 Piger 12-13 år Boldkast • Finale (12 - 11 - 11) Officiel
1 • 12:15 Drenge 8-9 år Boldkast • Finale (9 - 8 - 8) Officiel
1 • 13:30 Drenge 10-11 år Boldkast • Finale (5 - 3 - 3) Officiel
1 • 12:50 Drenge 12-13 år Boldkast • Finale (9 - 7 - 7) Officiel
Antal tilmeldte: 780
Antal startende: 684
Antal resultater: 679
Dommer / Protokol

Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater

Medaljer

Bruges til administration af præmieoverrækkelse