Øst hold - mix • Greve Stadion • Greve
18 sep., 2016
Arrangør: Greve Atletik
MIX11 - Holte Atletik | MIX11 - Bagsværd AC | MIX11 - IK Hellas | MIX11 - Slagelse Delta | MIX11 - Greve | MIX11 - Amager AC | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 6846 | 6472 | 6013 | 5761 | 5295 | 3946 |
60 meter | 1115 | 886 | 880 | 840 | ||
60 meter | 751 | 790 | ||||
400 meter | 962 | 748 | 789 | |||
400 meter | 746 | 586 | 69 | |||
1000 meter | 763 | 938 | 812 | 662 | 369 | 407 |
Højdespring | 912 | 681 | 599 | 599 | ||
Højdespring | 277 | 277 | ||||
Længdespring | 879 | 759 | 637 | 767 | ||
Længdespring | 965 | 679 | ||||
Kuglestød | 604 | 655 | 748 | 1141 | ||
Kuglestød | 1090 | 488 | ||||
Boldkast | 773 | 676 | 628 | 948 | ||
Boldkast | 790 | 193 | ||||
4 x 60 meter stafet | 901 | 852 | 796 | 776 | 547 | 583 |
MIX13 - Slagelse Delta | MIX13 - Holte Atletik | MIX13 - FIF Hillerød | MIX13 - Helsingør IF | MIX13 - IK Hellas | MIX13 - Bagsværd AC | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5451 | 5065 | 5003 | 4567 | 4499 | 3872 |
80 meter | 721 | 441 | 545 | 490 | ||
80 meter | 788 | 630 | ||||
1000 meter | 255 | 560 | 559 | 339 | ||
1000 meter | 438 | 390 | ||||
60 meter hæk | 963 | 563 | ||||
80 meter hæk | 429 | 605 | 433 | 177 | ||
Højdespring | 231 | 465 | ||||
Højdespring | 873 | 696 | 941 | 696 | ||
Længdespring | 549 | 555 | 489 | |||
Længdespring | 687 | 542 | 272 | |||
Kuglestød | 767 | 681 | 755 | 736 | ||
Kuglestød | 524 | 334 | ||||
Spydkast | 618 | 807 | 818 | 616 | ||
Spydkast | 431 | 354 | ||||
4 x 80 meter stafet | 892 | 858 | 704 | 807 | 887 | 546 |
MIX15 - Hvidovre AM | MIX15 - IK Hellas | MIX15 - Slagelse Delta | |
---|---|---|---|
TOTAL | 5386 | 5185 | 5172 |
100 meter | 685 | 575 | |
100 meter | 305 | ||
300 meter | 724 | ||
300 meter | 577 | 614 | |
800 meter | 679 | ||
1500 meter | 548 | 492 | |
100 meter hæk | 574 | 567 | 700 |
Højdespring | 471 | 59 | |
Højdespring | 592 | ||
Længdespring | 421 | 515 | 349 |
Kuglestød | 389 | 614 | |
Kuglestød | 660 | ||
Diskoskast | 387 | ||
Diskoskast | 208 | 744 | |
Spydkast | 595 | 283 | |
Spydkast | 589 | ||
4 x 100 meter stafet | 592 | 575 | 660 |
Dag • tid | Klasse | Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) | Status |
---|---|---|---|
1 • 12:00 | Piger 10-11 år | 60 meter • Finale (7 - 7 - 7) | Officiel |
Antal tilmeldte: 7 Antal startende: 7 Antal resultater: 7 |
Dommer / Protokol
Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater
Medaljer
Bruges til administration af præmieoverrækkelse