DM Ungdom 2022 • Hvidovre Stadion • Hvidovre
10-11 sep., 2022
Arrangør: Hvidovre AM
•
100 meter200 meter300 meter400 meter800 meter1500 meter3000 meter5000 meter2000 meter forh.3000 meter forh.80 meter hæk100 meter hæk110 meter hæk300 meter hæk400 meter hækHøjdespringStangspringLængdespringTrespringKuglestødDiskoskastHammerkastSpydkast3000 meter kapgang4 x 100 meter stafet100m-200m-300m-400m Medley Stafet4 x 400 meter stafet
100 meter • Indl. • Drenge 20-22 år • Lørdag kl. 15:05
Antal heats: 2 • Til næste runde: 8 • Q: 6 • q: 0
# | Q | Resultat | Navn | Team | 1/1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 • w:-2.4 | ||||||
1 | Q | 10.84 | Tazana Kamanga-Dyrbak -02 | Sparta AL | ||
2 | Q | 11.36 | Frederik Andersson -01 | Greve Atletik | ||
3 | Q | 11.46 | Andreas Bjarnastein Antoft -02 | Frederiksberg IF AM | ||
4 | 11.57 | Thomas Jersild Olsen -01 | Holte IF Atletik | |||
5 | 11.79 | Rasmus Søsted Andersen -02 | Odense Atletik | |||
6 | 12.56 | Jason Overgaard -01 | Fremad Holbæk | |||
7 | 12.86 | Yousif Saraj -00 | Hvidovre AM | |||
HEAT 2 • w:-1.6 | ||||||
1 | Q | 10.81 | Rasmus Thornbjerg Klausen -00 | Sparta AL | ||
2 | Q | 10.95 | Tobias Andersson -02 | Greve Atletik | ||
3 | q | 11.33 | Bertram Costa -02 | Sparta AL | .323 | |
3 | Q | 11.33 | Victor Kiplagat Kondrup -02 | Kolding KFUM | .323 | |
5 | q | 11.50 | Dlovan Baker -00 | Hvidovre AM | ||
6 | PB | 11.69 | Dánjal Dahl Ljósheim -00 | Sparta AL | ||
7 | 11.76 | Affou Adlouini -02 | Hvidovre AM |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT 1 | |||||||
2 | 12.51 | Yousif Saraj -00✗ 🔗 | Hvidovre AM | 229 | 12.51 | 12.51 | |
3 | 11.13 | Thomas Jersild Olsen -01✗ 🔗 | Holte IF Atletik | 203 | 11.13 | 11.13 | |
4 | 10.22 | Tazana Kamanga-Dyrbak -02✗ 🔗 | Sparta AL | 403 | 10.22 | 10.22 | |
5 | 10.92 | Rasmus Søsted Andersen -02✗ 🔗 | Odense Atletik | 288 | 10.92 | 10.92 | |
6 | 10.95 | Frederik Andersson -01✗ 🔗 | Greve Atletik | 136 | 10.60 | 10.95 | |
7 | 12.08 | Jason Overgaard -01✗ 🔗 | Fremad Holbæk | 122 | 12.08 | 12.08 | |
8 | 11.18 | Andreas Bjarnastein Antoft -02✗ 🔗 | Frederiksberg IF AM | 91 | 11.18 | 11.18 | |
HEAT 2 | |||||||
2 | Dánjal Dahl Ljósheim -00✗ 🔗 | Sparta AL | 364 | 11.71 | |||
3 | 10.56 | Rasmus Thornbjerg Klausen -00✗ 🔗 | Sparta AL | 395 | 10.56 | 10.56 | |
4 | 10.84 | Tobias Andersson -02✗ 🔗 | Greve Atletik | 147 | 10.84 | 10.84 | |
5 | 10.96 | Victor Kiplagat Kondrup -02✗ 🔗 | Kolding KFUM | 248 | 10.96 | 10.96 | |
6 | 11.06 | Bertram Costa -02✗ 🔗 | Sparta AL | 360 | 11.05 | 11.06 | |
7 | 11.30 | Dlovan Baker -00✗ 🔗 | Hvidovre AM | 213 | 11.30 | 11.30 | |
8 | 11.31 | Affou Adlouini -02✗ 🔗 | Hvidovre AM | 205 | 11.31 | 11.31 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.22 | Tazana Kamanga-Dyrbak -02✗ 🔗 | Sparta AL | 403 | 10.22 | 10.22 | |
2 | 10.56 | Rasmus Thornbjerg Klausen -00✗ 🔗 | Sparta AL | 395 | 10.56 | 10.56 | |
3 | 10.84 | Tobias Andersson -02✗ 🔗 | Greve Atletik | 147 | 10.84 | 10.84 | |
4 | 10.92 | Rasmus Søsted Andersen -02✗ 🔗 | Odense Atletik | 288 | 10.92 | 10.92 | |
5 | 10.95 | Frederik Andersson -01✗ 🔗 | Greve Atletik | 136 | 10.60 | 10.95 | |
6 | 10.96 | Victor Kiplagat Kondrup -02✗ 🔗 | Kolding KFUM | 248 | 10.96 | 10.96 | |
7 | 11.06 | Bertram Costa -02✗ 🔗 | Sparta AL | 360 | 11.05 | 11.06 | |
8 | 11.13 | Thomas Jersild Olsen -01✗ 🔗 | Holte IF Atletik | 203 | 11.13 | 11.13 | |
9 | 11.18 | Andreas Bjarnastein Antoft -02✗ 🔗 | Frederiksberg IF AM | 91 | 11.18 | 11.18 | |
10 | 11.30 | Dlovan Baker -00✗ 🔗 | Hvidovre AM | 213 | 11.30 | 11.30 | |
11 | 11.31 | Affou Adlouini -02✗ 🔗 | Hvidovre AM | 205 | 11.31 | 11.31 | |
12 | 12.08 | Jason Overgaard -01✗ 🔗 | Fremad Holbæk | 122 | 12.08 | 12.08 | |
13 | 12.51 | Yousif Saraj -00✗ 🔗 | Hvidovre AM | 229 | 12.51 | 12.51 | |
14 | Dánjal Dahl Ljósheim -00✗ 🔗 | Sparta AL | 364 | 11.71 |
100 meter • Finale • Drenge 20-22 år • Lørdag kl. 16:15
# | Resultat | Navn | Team |
---|---|---|---|
w:-1.4 | |||
1 | 10.51 | Tazana Kamanga-Dyrbak -02 | Sparta AL |
2 | 10.72 | Rasmus Thornbjerg Klausen -00 | Sparta AL |
3 | 10.92 | Tobias Andersson -02 | Greve Atletik |
4 | 11.12 | Frederik Andersson -01 | Greve Atletik |
5 | 11.33 | Andreas Bjarnastein Antoft -02 | Frederiksberg IF AM |
6 | 11.35 | Victor Kiplagat Kondrup -02 | Kolding KFUM |
7 | 11.64 | Bertram Costa -02 | Sparta AL |
8 | 11.68 | Dlovan Baker -00 | Hvidovre AM |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.46 | Andreas Bjarnastein Antoft -02✗ 🔗 | Frederiksberg IF AM | 91 | 11.18 | 11.18 | |
2 | 11.50 | Dlovan Baker -00✗ 🔗 | Hvidovre AM | 213 | 11.30 | 11.30 | |
3 | 10.95 | Tobias Andersson -02✗ 🔗 | Greve Atletik | 147 | 10.84 | 10.84 | |
4 | 10.84 | Tazana Kamanga-Dyrbak -02✗ 🔗 | Sparta AL | 403 | 10.22 | 10.22 | |
5 | 11.36 | Frederik Andersson -01✗ 🔗 | Greve Atletik | 136 | 10.60 | 10.95 | |
6 | 10.81 | Rasmus Thornbjerg Klausen -00✗ 🔗 | Sparta AL | 395 | 10.56 | 10.56 | |
7 | 11.33 | Bertram Costa -02✗ 🔗 | Sparta AL | 360 | 11.05 | 11.06 | |
8 | 11.33 | Victor Kiplagat Kondrup -02✗ 🔗 | Kolding KFUM | 248 | 10.96 | 10.96 |
# | Q | Navn | Team | BibNo | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.81 | Rasmus Thornbjerg Klausen -00✗ 🔗 | Sparta AL | 395 | 10.56 | 10.56 | |
2 | 10.84 | Tazana Kamanga-Dyrbak -02✗ 🔗 | Sparta AL | 403 | 10.22 | 10.22 | |
3 | 10.95 | Tobias Andersson -02✗ 🔗 | Greve Atletik | 147 | 10.84 | 10.84 | |
4 | 11.33 | Victor Kiplagat Kondrup -02✗ 🔗 | Kolding KFUM | 248 | 10.96 | 10.96 | |
5 | 11.33 | Bertram Costa -02✗ 🔗 | Sparta AL | 360 | 11.05 | 11.06 | |
6 | 11.36 | Frederik Andersson -01✗ 🔗 | Greve Atletik | 136 | 10.60 | 10.95 | |
7 | 11.46 | Andreas Bjarnastein Antoft -02✗ 🔗 | Frederiksberg IF AM | 91 | 11.18 | 11.18 | |
8 | 11.50 | Dlovan Baker -00✗ 🔗 | Hvidovre AM | 213 | 11.30 | 11.30 |